You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
csv_grenoble_legislative_partielle_2025_tour_2_...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| alias_du_bureau | text | Bureau de vote | ,,,, |
| code_du_bureau | text | Code du bureau | , |
| nom_de_la_circonscription_legislative | text | Circonscription | ,, |
| nom_du_canton | text | Canton | ,, |
| nom_du_lieu_de_vote | text | Lieu de vote | , |
| nom_de_la_commune_ugle | text | Commune | , |
| nombre_d_electeurs | numeric | Nombre d'électeurs | ,, |
| nombre_d_electeurs_europeens | numeric | Nombre d'électeurs européens | , |
| emargements_a_1000 | numeric | Emargement a 10h | ,,,, |
| emargements_a_1200 | numeric | Emargement a 12h | ,,, |
| emargements_a_1400 | numeric | Emargement a 14h | ,,, |
| emargements_a_1600 | numeric | Emargement a 16h | ,,, |
| emargements_a_1800 | numeric | Emargement a 18h | ,,, |
| emargements_a_1900 | numeric | Emargement a 19h | ,,, |
| nombre_d_enveloppes_et_bulletins | numeric | Nombre d'enveloppes et bulletins | , |
| pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins | text | % d'enveloppes et bulletins | , |
| nombre_de_bulletins_blancs | numeric | Nombre de bulletins blancs | , |
| pourcentage_de_bulletins_blancs | text | % Bulletins blancs | , |
| nombre_de_bulletins_nuls | numeric | Nombre de bulletins nuls | , |
| pourcentage_de_bulletins_nuls | text | % Bulletins nuls | , |
| nombre_de_suffrages_exprimes | numeric | Nombre de suffrages exprimés | , |
| pourcentage_de_suffrages_exprimes | text | % de suffrages exprimes | , |
| nombre_d_inscrits | numeric | Nombre d'inscrits | , |
| nombre_d_emargements | numeric | Nombre d'émargements | , |
| pourcentage_d_emargements | text | % d'emargements | , |
| nombre_de_procurations | numeric | Nombre de procurations | , |
| nombre_d_abstentions | numeric | Nombre d'abstentions | , |
| pourcentage_d_abstentions | text | % abstentions | , |
| nombre_d_enveloppes_et_bulletins_28 | numeric | Nombre d'enveloppes et bulletins | , |
| pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins_29 | text | % d_enveloppes_et_bulletins | , |
| nombre_de_bulletins_blancs_30 | numeric | Nombre de bulletins blancs | , |
| pourcentage_de_bulletins_blancs_31 | text | % de bulletins blancs | , |
| nombre_de_bulletins_nuls_32 | numeric | Nombre de bulletins nuls | , |
| pourcentage_de_bulletins_nuls_33 | text | % de bulletins nuls | , |
| nombre_de_suffrages_exprimes_34 | numeric | Nombre de suffrages exprimés | ,, |
| pourcentage_de_suffrages_exprimes_35 | text | % de suffrages exprimes_35 | , |
| voix_pour_louffok_lyes | numeric | Alexandre HIXE | ,,, |
| voix_pour_galliard_minier_camille | numeric | Josette YGREC | ,,, |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | February 10, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 615120ebdeac5978d2e3811f8ffc56e9 |
| Id | 4572cb57-86e5-4f01-ba96-05ba1ac2c846 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b15671c4-4af3-45b7-a455-17a018e49e5c |
| Preview | True |
| Preview rows | 47 |
| State | active |
| Total record count | 47 |
