﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	chalas	briot
1	 1011 - JEAN MACE	538	244	9	244	6	6	232	118	114
2	 1021 - CLAUDE BERNARD	907	452	19	452	29	6	417	242	175
3	 1041 - BUFFON 1er bureau	1180	588	35	588	19	7	562	258	304
4	 1042 - BUFFON 2ème bureau	1199	552	39	552	23	7	522	174	348
5	 1051 - DIDEROT 1er bureau	1131	557	26	557	20	1	536	254	282
6	 1061 - AMPERE 1er bureau	1144	560	36	560	13	6	541	214	327
7	 1062 - AMPERE 2ème bureau	1326	627	46	627	33	4	590	256	334
8	 1071 - JOSEPH VALLIER 1er bureau	1308	624	37	624	32	13	579	326	253
9	 1072 - JOSEPH VALLIER 2ème bureau	1176	505	19	505	24	5	476	269	207
10	 1081 - EAUX CLAIRES 1er bureau	1037	392	14	392	23	11	358	194	164
11	 1082 - EAUX CLAIRES 2ème bureau	1003	491	19	491	29	9	453	256	197
12	 1083 - EAUX CLAIRES 3ème bureau	1213	507	17	507	31	12	464	231	233
13	 1084 - EAUX CLAIRES 4ème bureau	1181	499	27	499	15	5	479	236	243
14	 1085 - EAUX CLAIRES 5ème bureau	775	270	12	270	8	4	258	129	129
15	 1091 - ANATOLE France 1er bureau	987	136	1	136	5	2	129	56	73
16	 1092 - ANATOLE France 2ème bureau	1083	383	21	383	28	7	348	231	117
17	 1101 - HOUILLE BLANCHE 1er bureau	1124	467	13	467	29	8	430	254	176
18	 1102 - HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	1104	487	26	487	28	6	453	250	203
19	 1111 - EUROPOLE 1er bureau	365	179	8	179	4	4	171	92	79
20	 1112 - EUROPOLE 2ème bureau	921	425	28	425	11	6	408	253	155
21	 1113 - EUROPOLE 3ème bureau	1040	521	30	521	22	5	494	270	224
22	 3011 - MALHERBE 1er bureau	785	360	31	360	24	10	326	168	158
23	 3012 - MALHERBE 2ème bureau	1023	386	24	386	22	6	358	189	169
24	 3013 - MALHERBE 3ème bureau	812	392	33	391	19	12	360	199	161
25	 3021 - BALADINS 1er bureau	945	450	59	450	14	1	435	237	198
26	 3022 - BALADINS 2ème bureau	974	296	17	297	11	6	280	104	176
27	 3023 - BALADINS 3ème bureau	902	331	25	331	10	10	311	146	165
28	 4011 - ALPHONSE DAUDET 1er bureau	1181	422	11	422	26	8	388	190	198
29	 4012 - ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	743	266	11	266	21	8	237	117	120
30	 4051 - SIDI BRAHIM 1er bureau	907	374	18	374	22	5	347	208	139
31	 4052 - SIDI BRAHIM 2ème bureau	800	388	24	388	14	9	365	219	146
32	 4053 - SIDI BRAHIM 3ème bureau	1036	434	29	434	20	14	400	238	162
33	 4054 - SIDI BRAHIM 4ème bureau	785	326	11	326	18	7	301	147	154
34	 4061 - VIGNY MUSSET 1er bureau	1245	457	16	457	23	9	425	232	193
35	 4062 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	709	249	11	249	5	11	233	144	89
36	 4071 - BEAUVERT 1er bureau	780	248	25	248	11	8	229	125	104
37	 4072 - BEAUVERT 2ème bureau	870	344	17	344	22	4	318	204	114
38	 4081 - ARLEQUIN 1er bureau	965	218	8	218	17	6	195	77	118
39	 4082 - ARLEQUIN 2ème bureau	862	270	16	270	12	2	256	121	135
40	 4083 - ARLEQUIN 3ème bureau	595	192	18	192	11	4	177	74	103
41	 4091 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	789	183	4	182	7	4	171	73	98
42	 4092 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	888	219	12	219	8	3	208	96	112
43	 4101 - ANDRE ABRY 1er bureau	859	301	12	302	12	3	287	176	111
44	"   GLOBAL	"	"41197	"	"16572	"	"914	"	"16572	"	"781	"	"284	"	"15507	"	"8047	"	"7460	"
45	"	"	"	"	"40.22%	"	"	"	"40.22%	"	"4.71%	"	"1.71%	"	"93.57%	"	"51.89%	"	"48.10%	"
