﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	perez	gabriac
1	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1203	394	5	394	17	377	334	43
2	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	989	360	8	360	16	344	318	26
3	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	704	234	4	234	8	226	193	33
4	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	830	258	0	258	6	252	208	44
5	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	1006	268	4	268	20	248	192	56
6	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	918	296	4	297	28	269	193	76
7	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	821	308	0	308	21	287	164	123
8	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	875	299	2	299	19	280	188	92
9	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1114	210	0	210	4	206	175	31
10	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	818	259	0	259	21	238	154	84
11	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1125	411	2	411	40	371	267	104
12	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1004	446	3	447	47	400	263	137
13	GLOBAL	"11407	"	"3743	"	"32	"	"3745	"	"247	"	"3498	"	"2649	"	"849	"
14	"	"	"	"	"32.81%	"	"	"	"32.83%	"	"6.59%	"	"93.40%	"	"75.72%	"	"24.27%	"
