﻿_id	bureaux	inscrits	votants	blancs	nuls	exprimes	tournon_jean_jacques	el_habbas_liesse	jolly_alexis	verri_pierre	colas_roy_jean_charles	lafeuille_bruno	gomez_chantal	vicente_magalie	perez_herve	gabriac_alexandre	charlot_philippe	letz_elisabeth	bouhafs_taha	queiros_david	wassfi_asra
1	01 - A. Croizat	980	463	4	3	456	3	6	52	24	162	5	3	18	3	1	7	30	56	82	4
2	02  V. Couturier	1321	567	8	2	557	6	6	63	27	204	7	5	16	3	7	8	28	77	88	12
3	03  P. Langevin	807	271	6	2	263	2	6	34	12	64	0	6	3	0	2	1	8	45	77	3
4	04 - P. Sémard	974	426	9	3	414	3	11	38	17	129	4	1	17	2	2	1	20	70	95	4
5	05 - E. Triolet	821	338	5	2	331	2	4	41	18	112	6	2	26	1	3	2	11	35	62	6
6	06 - J. Curie	583	238	2	2	234	4	5	25	12	83	3	2	11	1	2	2	20	26	30	8
7	07  H. Barbusse	876	386	0	2	384	2	4	39	13	173	2	1	15	2	2	4	14	37	66	10
8	08  H.Barbusse	1096	419	6	2	411	5	33	36	20	132	7	3	11	2	0	3	19	53	78	9
9	09 - Saint-Just	675	336	4	3	329	2	2	37	14	125	6	5	19	5	0	0	20	32	52	10
10	10 - Saint-Just	729	334	5	3	326	3	3	31	12	95	3	3	22	4	3	2	27	35	75	8
11	11 - G. Péri	947	493	6	2	485	3	0	43	25	169	5	3	18	8	3	2	22	57	119	8
12	12 - G. Péri	939	384	4	1	379	10	4	37	21	149	3	5	25	3	2	5	15	49	44	7
13	13  R.Rolland	669	297	1	2	294	5	4	33	17	113	10	0	16	5	1	2	9	23	51	5
14	14  R. Rolland	873	321	2	0	319	6	6	38	20	98	3	4	14	0	1	2	10	30	82	5
15	15 - Condorcet	913	511	3	1	507	3	4	29	34	182	2	1	33	2	1	26	21	72	90	7
16	16 - Condorcet	565	191	4	1	186	3	1	28	7	80	6	1	7	4	4	2	2	17	20	4
17	17 - P. Eluard	995	463	6	2	455	4	6	53	33	163	8	2	16	3	6	1	22	50	74	14
18	18 - P. Bert	838	330	3	0	327	1	6	50	10	112	4	3	9	5	8	1	9	36	67	6
19	19 - P. Bert	964	319	0	0	319	4	3	55	10	83	8	5	12	2	3	1	8	31	88	6
20	20 - L. Aragon	873	248	3	3	242	3	22	11	9	51	2	3	6	1	0	1	26	44	55	8
21	21  H. Barbusse	1153	461	4	1	456	3	19	52	33	141	6	3	18	3	1	1	16	42	107	11
22	Saint Martin d'Hères	18591	7796	85	37	7674	77	155	825	388	2620	100	61	332	59	52	74	357	917	1502	155
