﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	destot	micoud
1	 111 - CLEMENCEAU 1	715	350	""	350	11	339	164	175
2	 112 - CLEMENCEAU 2	773	440	""	440	29	411	191	220
3	 113 - CLEMENCEAU 3	912	553	""	553	26	527	258	269
4	 114 - CLEMENCEAU 4	918	522	""	522	24	498	233	265
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1	870	546	""	546	24	522	234	288
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2	1027	673	""	673	27	646	319	327
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3	1040	556	""	556	31	525	360	165
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4	1025	589	""	589	31	558	249	309
9	 131 - ILE VERTE 1	852	513	""	513	29	484	243	241
10	 132 - ILE VERTE 2	812	499	""	499	21	478	229	249
11	 133 - ILE VERTE 3	907	554	""	554	20	534	231	303
12	 141 - SAINT LAURENT 1	463	298	""	298	13	285	195	90
13	 151 - ABBAYE 1	931	540	""	540	22	518	271	247
14	 152 - ABBAYE 2	786	425	""	425	10	415	232	183
15	 161 - TAILLEFER 1	929	505	""	505	30	475	248	227
16	 162 - TAILLEFER 2	857	420	""	420	20	400	227	173
17	 163 - TAILLEFER 3	734	363	""	363	14	349	200	149
18	 171 - TEISSEIRE 1	787	384	""	384	13	371	234	137
19	 172 - TEISSEIRE 2	710	353	""	353	12	341	207	134
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1	1059	616	""	616	26	590	185	405
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2	792	466	""	466	23	443	185	258
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3	755	464	""	464	18	446	187	259
23	 221 - BERLIOZ 1	1224	746	""	746	24	722	290	432
24	 222 - BERLIOZ 2	1169	687	""	687	49	638	370	268
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1	590	343	""	343	16	327	204	123
26	 241 - HOCHE 1	760	444	""	444	23	421	129	292
27	 242 - HOCHE 2	895	491	""	491	17	474	182	292
28	 243 - HOCHE 3	728	428	""	428	15	413	133	280
29	 251 - CAPUCHE 1	960	535	""	535	25	510	247	263
30	 252 - CAPUCHE 2	1093	624	""	624	20	604	239	365
31	 253 - CAPUCHE 3	879	517	""	517	16	501	216	285
32	 254 - CAPUCHE 4	933	564	""	564	14	550	238	312
33	 255 - CAPUCHE 5	1222	733	""	733	37	696	339	357
34	 311 - MALHERBE 1	737	445	""	445	18	427	246	181
35	 312 - MALHERBE 2	957	576	""	576	23	553	344	209
36	 313 - MALHERBE 3	1027	598	""	598	19	579	302	277
37	 314 - MALHERBE 4	1345	835	""	835	43	792	509	283
38	 321 - BALADINS 1	941	560	""	560	22	538	414	124
39	 322 - BALADINS 2	817	443	""	443	25	418	352	66
40	 323 - BALADINS 3	877	496	""	496	23	473	385	88
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1	665	352	""	352	22	330	209	121
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2	768	418	""	418	12	406	199	207
43	 341 - SIDI BRAHIM 1	1057	591	""	591	31	560	231	329
44	 342 - SIDI BRAHIM 2	935	547	""	547	32	515	219	296
45	 343 - SIDI BRAHIM 3	640	370	""	370	19	351	168	183
46	 344 - SIDI BRAHIM 4	822	471	""	471	23	448	166	282
47	 411 - JEAN JAURES 1	821	420	""	420	32	388	191	197
48	 412 - JEAN JAURES 2	1020	571	""	571	28	543	197	346
49	 413 - JEAN JAURES 3	923	538	""	538	22	516	216	300
50	 421 - BOISSIEUX 1	869	499	""	499	30	469	174	295
51	 422 - BOISSIEUX 2	1001	555	""	555	18	537	207	330
52	 423 - BOISSIEUX 3	871	482	""	482	17	465	194	271
53	 424 - BOISSIEUX 4	1002	587	""	587	40	547	288	259
54	 425 - BOISSIEUX 5	1088	662	""	662	37	625	271	354
55	 431 - ELISEE CHATIN 1	723	400	""	400	25	375	186	189
56	 432 - ELISEE CHATIN 2	783	460	""	460	16	444	207	237
57	 433 - ELISEE CHATIN 3	879	499	""	499	15	484	202	282
58	 511 - BERRIAT 1	1232	659	""	659	28	631	374	257
59	 512 - BERRIAT 2	780	411	""	411	22	389	230	159
60	 513 - BERRIAT 3	964	486	""	486	29	457	250	207
61	 514 - BERRIAT 4	1348	770	""	770	34	736	407	329
62	 521 - CLAUDE BERNARD 1	1217	685	""	685	45	640	293	347
63	 531 - JOSEPH VALLIER 1	1090	563	""	563	24	539	238	301
64	 532 - JOSEPH VALLIER 2	1269	708	""	708	44	664	268	396
65	 533 - JOSEPH VALLIER 3	1309	679	""	679	45	634	355	279
66	 534 - JOSEPH VALLIER 4	1254	689	""	689	35	654	394	260
67	 535 - JOSEPH VALLIER 5	928	516	""	516	30	486	244	242
68	 541 - EAUX CLAIRES 1	1051	606	""	606	26	580	270	310
69	 542 - EAUX CLAIRES 2	942	576	""	576	21	555	252	303
70	 543 - EAUX CLAIRES 3	872	462	""	462	31	431	197	234
71	 611 - ARLEQUIN 1	1049	553	""	553	29	524	450	74
72	 612 - ARLEQUIN 2	975	574	""	574	27	547	461	86
73	 613 - ARLEQUIN 3	768	367	""	367	15	352	256	96
74	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1	781	377	""	377	9	368	260	108
75	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2	856	430	""	430	24	406	263	143
76	 631 - BEAUVERT 1	756	405	""	405	26	379	205	174
77	 632 - BEAUVERT 2	635	338	""	338	16	322	97	225
78	 641 - ANDRE ABRY 1	741	385	""	385	18	367	194	173
79	 651 - ANATOLE FRANCE 1	901	374	""	374	11	363	254	109
80	 652 - ANATOLE FRANCE 2	828	470	""	470	18	452	159	293
81	 661 - HOUILLE BLANCHE 1	1004	570	""	570	26	544	253	291
82	 662 - HOUILLE BLANCHE 2	1030	644	""	644	36	608	263	345
83	GLOBAL	"75255	"	"42413	"	"	"	"42413	"	"1991	"	"40422	"	"20633	"	"19789	"
84	"	"	"	"	"56.35%	"	"	"	"56.35%	"	"4.69%	"	"95.30%	"	"51.04%	"	"48.95%	"
