﻿_id	unknown	inscrits	unknown_2	procurations	votants	nuls	unknown_6	piolle	safar	chamussy	d_ornano
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	644	328	4	328	3	325	137	72	73	43
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	950	580	5	580	13	567	211	153	144	59
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	969	615	15	616	15	601	274	133	133	61
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	978	636	13	636	18	618	233	180	161	44
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	914	585	17	586	9	577	207	148	184	38
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	1026	677	25	678	9	669	251	188	177	53
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1273	777	32	777	16	761	422	214	94	31
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1154	716	28	716	13	703	270	222	178	33
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	849	552	27	552	9	543	260	122	117	44
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	879	578	12	578	9	569	273	128	129	39
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	872	573	27	573	8	565	234	126	158	47
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	582	366	17	366	9	357	192	94	53	18
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	991	619	11	619	10	609	261	147	137	64
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	753	347	8	347	7	340	123	107	64	46
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1191	707	13	707	18	689	275	170	192	52
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	959	428	""	429	3	426	166	141	75	44
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	744	378	8	378	18	360	120	96	77	67
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	910	423	6	423	12	411	129	199	37	46
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	1063	544	7	544	11	533	196	175	119	43
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1127	756	36	758	6	752	267	196	256	33
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	827	519	35	519	4	515	194	153	146	22
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	794	527	20	527	12	515	154	184	164	13
23	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1294	851	43	851	13	838	274	212	307	45
24	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1275	797	40	797	5	792	403	205	162	22
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	645	402	16	402	3	399	227	75	70	27
26	 241 - HOCHE 1er Bureau	696	420	10	420	2	418	116	110	163	29
27	 242 - HOCHE 2ème Bureau	846	500	16	500	5	495	171	125	161	38
28	 243 - HOCHE 3ème Bureau	966	560	15	560	11	549	198	139	174	38
29	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	927	568	17	568	6	562	236	140	130	56
30	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1266	753	14	753	18	735	265	175	228	67
31	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	926	556	15	556	9	547	199	144	167	37
32	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1147	704	20	704	13	691	250	163	229	49
33	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1406	874	12	874	21	853	348	204	215	86
34	 311 - MALHERBE 1er Bureau	666	401	22	401	7	394	144	113	79	58
35	 312 - MALHERBE 2ème Bureau	851	486	12	486	8	478	162	173	83	60
36	 313 - MALHERBE 3ème Bureau	1063	598	11	598	8	590	170	217	130	73
37	 314 - MALHERBE 4ème Bureau	922	605	18	605	7	598	263	199	91	45
38	 321 - BALADINS 1er Bureau	827	522	34	522	5	517	262	154	51	50
39	 322 - BALADINS 2ème Bureau	978	454	14	454	12	442	260	143	21	18
40	 323 - BALADINS 3ème Bureau	984	485	20	485	15	470	229	172	42	27
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1er Bureau	601	337	7	337	6	331	125	88	73	45
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2ème Bureau	893	522	5	522	8	514	163	154	131	66
43	 341 - SIDI BRAHIM 1er Bureau	743	437	7	437	4	433	164	96	118	55
44	 342 - SIDI BRAHIM 2ème Bureau	1126	694	18	694	9	685	235	169	201	80
45	 343 - SIDI BRAHIM 3ème Bureau	1055	615	19	615	8	607	233	133	169	72
46	 344 - SIDI BRAHIM 4ème Bureau	792	454	8	454	8	446	166	101	136	43
47	 351 - VIGNY MUSSET 1er Bureau	732	426	5	426	8	418	147	128	77	66
48	 352 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	1001	630	13	630	21	609	232	182	118	77
49	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	929	504	17	504	6	498	253	107	117	21
50	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1128	691	27	691	14	677	284	179	184	30
51	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	963	647	16	648	11	637	254	156	194	33
52	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	1291	786	30	787	21	766	289	222	206	49
53	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	1002	628	11	628	9	619	229	136	204	50
54	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	944	597	26	593	9	584	260	139	147	38
55	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1371	872	""	873	18	855	403	222	179	51
56	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1353	895	31	895	17	878	381	217	237	43
57	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	816	457	4	457	6	451	171	129	107	44
58	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	870	510	15	510	11	499	165	152	145	37
59	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	872	501	11	502	15	487	169	112	164	42
60	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1324	799	14	799	16	783	417	209	143	14
61	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1172	700	16	698	13	685	365	157	122	41
62	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1080	676	17	676	9	667	306	188	126	47
63	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1178	643	21	643	14	629	308	156	127	38
64	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	899	570	19	570	7	563	206	147	171	39
65	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	1161	737	23	737	17	720	285	184	190	61
66	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	1079	641	13	641	11	630	242	169	150	69
67	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1075	614	13	615	18	597	166	194	168	69
68	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	966	648	7	648	12	636	215	147	204	70
69	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	933	523	9	524	7	517	202	126	133	56
70	 544 - EAUX  CLAIRES 4ème Bureau	1276	713	12	713	10	703	279	199	158	67
71	 545 - EAUX CLAIRES 5ème Bureau	801	442	""	442	8	434	143	114	110	67
72	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1073	674	27	674	10	664	358	126	120	60
73	 561 - AMPERE 1er Bureau	1099	716	32	716	10	706	388	155	108	55
74	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1247	811	21	811	8	803	472	164	110	57
75	 571 - JEAN MACE 1er Bureau	407	240	2	240	6	234	92	58	60	24
76	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1138	508	10	508	10	498	191	264	26	17
77	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	858	423	""	423	8	415	197	157	38	23
78	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	705	363	5	363	5	358	135	156	35	32
79	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	809	364	7	364	8	356	114	144	55	43
80	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	981	425	10	425	14	411	158	148	63	42
81	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	981	515	9	515	13	502	163	137	134	68
82	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	948	578	14	578	19	559	166	94	171	128
83	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	891	487	12	488	11	477	132	146	136	63
84	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1042	449	5	451	17	434	80	285	52	17
85	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	835	506	3	507	9	498	129	111	201	57
86	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1140	651	11	652	16	636	210	163	184	79
87	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1115	692	2	692	13	679	209	165	222	83
88	GLOBAL	"84829	"	"50078	"	"1319	"	"50089	"	"928	"	"49161	"	"19677	"	"13496	"	"11795	"	"4193	"
89	"	"	"	"	"59.03%	"	"	"	"59.04%	"	"1.85%	"	"98.14%	"	"40.02%	"	"27.45%	"	"23.99%	"	"8.52%	"
