﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	bennahmias	le_pen	chauvin	medeville	arthaud	vianes	rivasi	garino	dufreney	jennar	ricerchi	grossetete	gautron	vergiat	bariol	hamel	louis	lalanne	vital	peillon	espinosa
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	636	186	5	186	2	184	14	12	0	0	0	1	56	0	0	9	0	33	0	15	0	0	3	12	0	26	3
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	954	418	3	418	7	411	35	14	0	0	4	10	101	1	0	14	0	101	0	22	0	0	4	15	1	87	2
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	967	459	9	459	12	447	45	14	0	0	3	5	123	1	0	28	0	75	0	18	0	0	21	18	2	88	6
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	978	466	22	466	7	459	28	16	1	0	2	10	149	1	0	15	0	93	0	40	0	0	14	10	1	78	1
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	934	445	15	445	3	442	48	10	0	0	1	6	135	0	0	7	0	130	0	15	0	0	8	8	0	74	0
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	1058	583	19	583	8	575	49	7	0	0	3	13	184	0	0	7	0	158	0	22	2	0	19	10	3	98	0
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1231	585	17	585	19	566	35	9	0	0	5	5	224	1	0	41	0	65	0	46	0	0	13	9	0	111	2
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1151	570	21	570	11	559	45	12	0	0	0	8	178	0	0	10	0	158	0	27	0	0	14	15	0	89	3
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	811	413	9	414	7	407	33	18	1	0	1	5	131	0	0	19	0	92	0	24	0	0	12	9	0	60	2
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	836	411	10	411	4	407	29	8	0	0	1	3	146	0	0	9	0	94	0	19	0	0	7	6	0	85	0
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	909	436	11	436	8	428	43	10	1	0	3	11	140	0	0	13	0	98	0	24	0	0	13	5	0	65	2
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	565	284	12	284	4	280	18	3	0	0	3	3	122	0	0	21	0	30	0	28	0	0	0	2	1	49	0
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	1013	419	6	419	10	409	21	15	0	0	1	10	121	1	0	29	0	78	0	42	0	0	9	12	0	68	2
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	805	232	3	232	5	227	10	13	0	0	3	1	68	0	0	13	0	36	0	15	0	0	3	9	0	56	0
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1194	495	11	494	7	487	38	22	1	0	5	6	136	1	0	23	0	90	0	29	0	0	11	14	0	109	2
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	906	244	0	244	6	238	14	26	1	0	2	5	32	0	0	12	0	37	0	24	0	0	9	10	0	62	4
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	801	218	2	218	2	216	14	16	2	0	1	5	36	0	0	12	0	36	0	21	0	0	5	9	1	58	0
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	805	211	2	211	4	207	10	12	2	0	3	6	29	1	0	17	0	26	0	24	0	0	6	7	0	62	2
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	701	172	4	172	6	166	13	9	2	0	1	0	34	0	0	10	0	31	0	12	0	0	3	3	0	47	1
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1136	615	26	615	8	607	63	9	0	0	4	13	162	0	0	9	0	217	0	21	0	0	24	10	0	74	1
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	869	439	19	439	5	434	22	8	0	0	1	5	135	2	0	6	0	126	0	32	0	0	14	8	0	75	0
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	781	417	15	417	3	414	38	4	0	0	0	4	107	0	0	6	0	164	0	15	0	0	10	4	1	60	1
23	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1280	674	25	674	5	669	65	12	1	0	1	12	177	2	0	18	0	210	0	25	0	0	22	22	0	100	2
24	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1262	688	34	689	9	680	48	14	2	1	5	10	266	0	5	29	0	126	0	40	0	0	8	15	0	110	1
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	682	678	17	342	5	337	21	9	0	0	0	3	146	1	0	17	0	53	2	27	0	0	3	11	0	43	1
26	 241 - HOCHE 1er Bureau	723	312	9	312	4	308	13	7	0	0	0	8	72	1	0	14	0	121	0	11	0	0	7	4	0	50	0
27	 242 - HOCHE 2ème Bureau	834	334	11	334	10	324	24	14	0	0	1	5	76	0	0	17	0	111	0	20	0	0	6	9	1	39	1
28	 243 - HOCHE 3ème Bureau	954	346	13	347	10	337	30	14	0	0	0	4	80	0	0	23	0	101	0	26	0	0	11	5	0	38	5
29	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	1006	410	8	410	4	406	35	17	0	0	4	3	99	0	0	22	0	90	0	35	0	0	8	11	1	81	0
30	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1124	533	8	533	8	525	49	21	0	0	1	5	133	0	0	20	0	141	0	29	0	0	11	12	0	99	4
31	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	937	397	7	397	9	388	37	13	0	0	0	4	91	0	0	16	0	119	0	28	0	0	6	8	0	64	2
32	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1141	531	16	531	9	522	44	15	0	0	4	10	136	1	0	23	0	167	0	25	0	0	9	11	0	76	1
33	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1375	620	13	620	15	605	30	21	2	0	1	13	186	7	0	20	0	135	0	29	0	0	17	25	0	117	2
34	 311 - MALHERBE 1er Bureau	732	323	8	323	7	316	32	18	1	0	2	6	90	0	0	10	0	53	0	25	0	0	7	9	0	62	1
35	 312 - MALHERBE 2ème Bureau	887	395	6	395	4	391	18	21	0	1	1	7	100	0	0	23	0	65	0	26	0	0	16	11	0	102	0
36	 313 - MALHERBE 3ème Bureau	1169	427	5	427	5	422	26	28	0	0	3	9	93	0	0	12	0	83	0	27	0	0	12	12	0	114	3
37	 314 - MALHERBE 4ème Bureau	924	512	17	510	5	505	32	19	1	0	4	5	189	0	0	16	0	70	0	55	0	0	6	19	0	89	0
38	 321 - BALADINS 1er Bureau	856	418	21	417	3	414	25	9	1	0	4	4	176	0	0	19	0	31	0	36	0	0	0	8	0	101	0
39	 322 - BALADINS 2ème Bureau	1023	375	18	375	11	364	14	6	0	0	9	2	108	0	0	57	0	10	0	70	0	0	1	8	0	79	0
40	 323 - BALADINS 3ème Bureau	1026	389	6	390	4	386	12	10	1	0	8	5	122	0	0	26	0	27	0	56	0	0	0	13	0	105	1
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1er Bureau	628	256	11	256	5	251	15	9	0	0	4	6	65	0	0	10	0	52	0	15	0	0	7	5	0	63	0
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2ème Bureau	879	328	7	328	9	319	28	21	0	0	2	9	90	1	0	15	0	55	0	17	0	0	7	13	0	60	1
43	 341 - SIDI BRAHIM 1er Bureau	763	311	4	311	7	304	23	11	0	0	2	5	76	0	0	10	0	74	0	24	0	0	6	10	1	59	3
44	 342 - SIDI BRAHIM 2ème Bureau	1200	520	13	520	9	511	45	27	0	0	2	9	157	2	0	22	0	102	0	23	0	0	14	20	0	84	4
45	 343 - SIDI BRAHIM 3ème Bureau	1053	407	7	407	6	401	28	31	1	0	2	4	108	0	0	16	0	77	0	16	0	0	12	22	0	83	1
46	 344 - SIDI BRAHIM 4ème Bureau	857	338	5	338	4	334	23	17	0	0	2	1	91	0	0	7	0	95	0	22	0	0	9	6	0	59	2
47	 351 - VIGNY MUSSET 1er Bureau	803	365	1	365	8	357	30	14	0	0	0	9	108	0	0	20	0	41	0	29	0	0	4	11	0	88	3
48	 352 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	725	271	8	273	9	264	20	19	2	0	2	4	71	0	0	4	0	50	0	20	0	0	5	8	0	57	2
49	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	956	401	15	401	5	396	26	15	0	0	4	5	147	0	0	23	0	61	0	26	0	0	9	10	0	69	1
50	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1106	570	25	570	6	564	54	13	1	0	1	8	145	0	0	21	0	163	0	33	0	0	7	14	0	101	3
51	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	961	492	14	492	13	479	40	9	0	0	3	4	119	0	0	18	0	152	1	20	0	0	14	11	0	87	1
52	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	862	371	8	371	8	363	27	19	0	0	0	15	89	2	0	16	0	94	0	21	0	0	11	9	0	59	1
53	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	1039	472	8	472	6	466	35	20	0	0	3	11	116	1	0	15	0	128	0	24	0	0	19	13	1	80	0
54	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	932	453	16	453	7	446	25	16	0	0	2	4	162	0	0	15	0	106	0	26	0	0	8	11	0	69	2
55	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1181	591	23	591	9	582	58	16	0	0	1	12	193	1	0	24	0	106	0	42	0	0	10	16	0	100	3
56	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1185	579	19	579	9	570	48	11	0	0	0	10	199	1	0	19	0	133	0	30	0	0	12	16	0	91	0
57	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	813	334	3	334	8	326	28	17	0	0	4	3	55	0	0	20	0	62	0	25	0	0	7	14	0	87	4
58	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	916	359	10	359	6	353	28	22	0	0	4	2	81	1	0	11	0	82	0	23	0	0	2	11	1	84	1
59	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	916	377	8	377	7	370	27	29	0	0	2	4	96	0	0	11	0	95	0	23	0	0	12	9	0	60	2
60	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1282	573	14	573	14	559	41	8	1	0	1	8	229	0	0	34	0	63	0	51	0	0	9	7	0	105	2
61	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1188	510	19	510	10	500	30	15	0	2	4	9	176	1	0	41	0	64	0	46	0	0	8	18	1	84	1
62	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1086	534	19	534	9	525	39	22	0	0	5	6	182	0	0	25	0	85	1	32	0	0	15	8	0	105	0
63	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1149	482	9	482	8	474	52	10	0	0	2	4	144	0	0	30	0	82	0	28	0	0	2	13	0	106	1
64	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	1218	550	13	550	7	543	50	15	1	0	4	6	161	1	0	22	0	121	0	37	0	0	10	15	1	98	1
65	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	1311	537	9	537	10	527	40	29	0	0	1	9	153	0	0	29	0	110	0	36	0	0	18	8	1	90	3
66	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	891	351	3	352	8	344	21	25	0	0	5	11	84	0	0	17	0	76	0	17	0	0	10	12	0	65	1
67	 533 - JOSEPH VALLIER 3ème Bureau	1007	455	10	455	10	445	41	28	0	0	3	3	133	0	0	17	0	105	0	30	0	0	8	9	0	67	1
68	 534 - JOSEPH VALLIER 4ème Bureau	1051	489	6	489	14	475	35	17	0	0	3	8	131	0	0	33	0	127	0	22	0	0	10	6	0	81	2
69	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1172	446	2	446	16	430	26	22	1	0	6	3	89	2	0	20	0	90	0	31	0	0	14	16	0	109	1
70	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	976	457	""	458	10	448	23	27	0	0	1	19	98	0	0	19	0	122	0	20	0	0	17	19	0	80	3
71	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	902	349	4	349	4	345	17	16	0	0	1	7	97	0	0	15	0	71	0	33	0	0	11	13	0	62	2
72	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1050	481	8	481	6	475	47	17	0	0	4	4	184	0	0	31	0	61	0	30	0	0	5	12	1	72	7
73	 561 - AMPERE 1er Bureau	888	408	11	410	8	402	24	15	0	0	7	4	147	0	0	32	0	58	0	39	0	0	3	6	0	65	2
74	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1168	519	11	519	6	513	35	12	1	0	3	9	198	0	0	39	0	50	0	65	0	0	5	11	0	84	1
75	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1233	375	11	375	11	364	18	7	0	0	3	6	116	1	0	35	0	19	0	28	0	0	4	9	3	112	3
76	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	1005	365	10	300	2	298	9	9	0	0	4	1	110	0	0	25	0	21	0	30	0	0	5	4	0	80	0
77	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	709	213	3	213	3	210	5	8	0	0	1	4	64	1	0	11	0	25	0	29	0	0	1	8	0	50	3
78	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	822	228	2	228	7	221	11	12	3	0	5	2	41	2	0	12	0	26	0	20	0	0	1	8	0	77	1
79	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	1021	260	6	261	5	256	26	11	0	0	2	1	69	2	0	16	0	29	0	22	0	0	6	4	2	64	2
80	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	925	325	2	325	7	318	27	27	0	0	3	5	84	0	0	14	0	61	0	32	0	0	6	6	1	51	1
81	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	856	329	6	329	8	321	42	29	0	0	4	5	73	1	0	8	0	70	0	22	0	0	11	8	0	48	0
82	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	885	315	3	315	5	310	16	27	0	0	1	5	57	0	0	14	0	72	0	26	0	0	8	8	0	75	1
83	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1125	191	0	191	15	176	11	12	0	0	7	5	19	0	0	9	0	20	0	21	0	0	3	5	0	61	3
84	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	837	351	5	351	2	349	46	15	0	0	2	8	68	0	0	14	0	126	0	13	0	0	7	7	0	40	3
85	 653 - ANATOLE FRANCE	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	 654 - ANATOLE FRANCE	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1159	495	7	495	7	488	35	21	1	0	3	9	109	0	0	15	0	133	0	40	0	0	13	16	0	93	0
88	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1041	517	8	518	9	509	41	38	0	0	2	8	91	0	0	19	0	134	0	24	0	0	22	18	0	112	0
89	GLOBAL	"83708	"	"35980	"	"889	"	"35587	"	"637	"	"34950	"	"2636	"	"1365	"	"32	"	"4	"	"222	"	"544	"	"10164	"	"41	"	"5	"	"1605	"	"0	"	"7430	"	"4	"	"2408	"	"2	"	"0	"	"779	"	"921	"	"25	"	"6626	"	"137	"
90	"	"	"	"	"42.98%	"	"	"	"42.51%	"	"1.78%	"	"98.21%	"	"7.54%	"	"3.90%	"	"0.09%	"	"0.01%	"	"0.63%	"	"1.55%	"	"29.08%	"	"0.11%	"	"0.01%	"	"4.59%	"	"0.00%	"	"21.25%	"	"0.01%	"	"6.88%	"	"0.00%	"	"0.00%	"	"2.22%	"	"2.63%	"	"0.07%	"	"18.95%	"	"0.39%	"
