﻿_id	ogc_fid	geo_point_2d	anne_maj	legresivaudan	type	geo_shape
1	1508	45.29389,5.61758	2018	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.61758,45.29389],[5.61799,45.29392],[5.61774,45.29565],[5.61755,45.29636],[5.61783,45.29651],[5.61906,45.29562],[5.61974,45.29507],[5.62021,45.29486],[5.62161,45.29451],[5.62249,45.29439],[5.62397,45.29446],[5.62647,45.29466],[5.62684,45.29468],[5.62711,45.29485],[5.6272,45.29502],[5.62737,45.2949],[5.62753,45.29477],[5.62894,45.2949],[5.62912,45.29491],[5.62926,45.29459],[5.62946,45.29457],[5.6297,45.29476],[5.63059,45.29493],[5.63102,45.29502],[5.63206,45.29539],[5.63264,45.29559],[5.63352,45.29608],[5.63475,45.29677],[5.63546,45.29718]]}"
2	1770	45.29889,5.61451	2020	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.61451,45.29889],[5.61377,45.29955],[5.61293,45.30001],[5.61042,45.30109],[5.60666,45.30254],[5.60552,45.30275],[5.60344,45.30305],[5.59912,45.30324],[5.59769,45.3033],[5.59592,45.30313],[5.59358,45.30317],[5.5907,45.30263],[5.58847,45.30177],[5.58204,45.29753],[5.58109,45.29699],[5.57873,45.29639],[5.57715,45.29637],[5.5762,45.29649],[5.56778,45.29874],[5.56633,45.29896],[5.56542,45.2989],[5.56384,45.29854],[5.56278,45.29804],[5.56113,45.29678],[5.55888,45.29502],[5.55764,45.29436],[5.55602,45.2939],[5.55458,45.29373],[5.55024,45.29391],[5.54504,45.29347],[5.53315,45.29138],[5.53151,45.29082],[5.52888,45.28936],[5.52785,45.28764],[5.52687,45.2867],[5.52702,45.28651],[5.52593,45.28443],[5.5223,45.27422],[5.52029,45.26719],[5.52005,45.26655],[5.51665,45.26187],[5.51339,45.25838]]}"
3	2378	45.21234,5.80681	2018	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.80681,45.21234],[5.80801,45.2124],[5.80831,45.21251],[5.80914,45.21264],[5.80969,45.21303],[5.81027,45.21364],[5.81053,45.21384],[5.81108,45.21436],[5.81184,45.2152],[5.81215,45.21546],[5.81268,45.21562],[5.81394,45.21579],[5.81498,45.21652],[5.81676,45.21822],[5.81945,45.22119],[5.8205,45.22236],[5.82085,45.2234],[5.82026,45.22387],[5.82005,45.22391],[5.81991,45.2241]]}"
4	2420	45.204,5.82032	2016	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.82032,45.204],[5.82129,45.20448],[5.82274,45.20561],[5.82452,45.20762],[5.82661,45.20956],[5.82851,45.21116],[5.82882,45.21136],[5.82907,45.2116],[5.82939,45.21195]]}"
5	2421	45.22018,5.84104	2018	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.84104,45.22018],[5.84017,45.21958],[5.83873,45.21873],[5.83775,45.21797],[5.83735,45.21771],[5.83554,45.21681],[5.83419,45.2161],[5.83347,45.21565],[5.83224,45.21478],[5.83162,45.21429],[5.83037,45.21304],[5.82988,45.21258],[5.82939,45.21195]]}"
6	2763	45.35215,5.96197	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.96197,45.35215],[5.96276,45.35144]]}"
7	2753	45.32985,5.93744	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.93744,45.32985],[5.94232,45.33096],[5.94298,45.33062],[5.94329,45.33064],[5.94417,45.33115],[5.94741,45.33209],[5.94968,45.33424],[5.95041,45.33443],[5.95541,45.33763],[5.95614,45.33774],[5.9569,45.33852],[5.95753,45.3388],[5.95878,45.34138],[5.95959,45.34238]]}"
8	2754	45.26827,5.91901	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.91901,45.26827],[5.91487,45.27018],[5.91464,45.27044],[5.91668,45.27333]]}"
9	2755	45.4403,6.01132	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[6.01132,45.4403],[6.01026,45.44008],[6.00963,45.44014],[6.00871,45.44057],[6.00804,45.44157],[6.00796,45.44248],[6.00768,45.44266],[6.00751,45.44334]]}"
10	2756	45.43942,6.01135	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[6.01135,45.43942],[6.01173,45.44012],[6.01141,45.44027]]}"
11	2757	45.34155,5.97349	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.97349,45.34155],[5.96912,45.33425],[5.96793,45.33293],[5.9679,45.33244],[5.96296,45.32394],[5.96047,45.31982],[5.95987,45.31891],[5.95957,45.31871],[5.9589,45.3172],[5.95596,45.3123],[5.95536,45.31177]]}"
12	2758	45.27695,5.89641	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.89641,45.27695],[5.89809,45.27803],[5.89887,45.27947],[5.89968,45.28028],[5.90142,45.28125],[5.89917,45.2837],[5.89826,45.28438],[5.9002,45.28446],[5.90362,45.28495],[5.90532,45.28495],[5.90526,45.2853],[5.90571,45.28545],[5.90756,45.28803],[5.90883,45.2899],[5.90768,45.2928],[5.90914,45.29602],[5.91035,45.29928],[5.91628,45.30531]]}"
13	2759	45.30531,5.91628	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.91628,45.30531],[5.91659,45.3054],[5.91757,45.30508],[5.91862,45.30504],[5.91969,45.30464],[5.92041,45.30475],[5.92172,45.3054],[5.92226,45.30511],[5.92442,45.30571],[5.92563,45.30585],[5.92654,45.30566],[5.92769,45.30622],[5.92884,45.30741],[5.92917,45.30792],[5.92914,45.30843],[5.92945,45.30875],[5.92833,45.30952],[5.92836,45.30982],[5.92923,45.31042],[5.92969,45.31022],[5.93,45.31033],[5.93102,45.31176],[5.93145,45.31212],[5.9316,45.31295],[5.9296,45.31359],[5.92878,45.31464],[5.92624,45.31568],[5.92596,45.31594],[5.92657,45.31607],[5.9319,45.31856],[5.93196,45.31982],[5.93296,45.32078],[5.93406,45.32146]]}"
14	2760	45.35215,5.96197	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.96197,45.35215],[5.96324,45.3517],[5.96416,45.3518],[5.9654,45.35138],[5.96644,45.35288],[5.96705,45.35571],[5.96719,45.35707]]}"
15	2761	45.34238,5.95959	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.95959,45.34238],[5.95687,45.34293],[5.95487,45.34377],[5.95532,45.34502],[5.95508,45.34517],[5.95508,45.34694],[5.95444,45.34796],[5.95441,45.34873],[5.95483,45.3497],[5.95535,45.35299],[5.95781,45.35555],[5.95759,45.35612]]}"
16	2762	45.35143,5.96275	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.96275,45.35143],[5.96247,45.3512],[5.96286,45.3494],[5.96347,45.34839],[5.96149,45.34511],[5.95974,45.34285],[5.95959,45.34238]]}"
17	2764	45.32146,5.93406	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.93406,45.32146],[5.93537,45.32219]]}"
18	2765	45.24176,5.85401	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.85401,45.24176],[5.85118,45.24093]]}"
19	2766	45.40737,5.98667	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.98667,45.40737],[5.98424,45.40268],[5.98381,45.40148],[5.9826,45.39992],[5.97314,45.38253],[5.97303,45.38185],[5.97333,45.38124],[5.97298,45.38035],[5.97289,45.37818],[5.97235,45.37615],[5.97243,45.37559],[5.97189,45.37374],[5.97007,45.37097],[5.97019,45.36997],[5.96981,45.36913],[5.96833,45.36696],[5.96794,45.36582],[5.96741,45.36342],[5.96735,45.36209],[5.9676,45.35959],[5.96757,45.3582],[5.96717,45.35708]]}"
20	2767	45.40878,5.98225	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.98225,45.40878],[5.98669,45.40736]]}"
21	2768	45.24814,5.87516	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.87516,45.24814],[5.87322,45.24931],[5.86494,45.24538],[5.8643,45.24462],[5.85743,45.24102],[5.8562,45.24147],[5.85584,45.24222],[5.85404,45.24176]]}"
22	2769	45.25905,5.86539	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.86539,45.25905],[5.86499,45.25767],[5.8641,45.25671],[5.86394,45.25596],[5.86402,45.25507],[5.86325,45.25379]]}"
23	2770	45.34557,5.97505	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.97505,45.34557],[5.97578,45.3465],[5.97678,45.34737],[5.97821,45.35174],[5.97829,45.35255],[5.97871,45.35324],[5.97951,45.35556],[5.98356,45.36783]]}"
24	2771	45.3938,5.99705	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.99705,45.3938],[5.99693,45.39384],[5.99634,45.39264],[5.99594,45.39107],[5.99468,45.38902],[5.98814,45.37668],[5.98663,45.37564]]}"
25	2772	45.41206,6.00708	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[6.00708,45.41206],[5.99942,45.39783],[5.99911,45.3976],[5.99915,45.39728],[5.99782,45.39477],[5.99716,45.39425],[5.99693,45.39384]]}"
26	2782	45.27333,5.91668	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.91668,45.27333],[5.91764,45.27469],[5.92156,45.27925],[5.92349,45.28111],[5.92397,45.28099],[5.92656,45.28112],[5.92827,45.28098],[5.92954,45.28054],[5.92935,45.28037],[5.93066,45.27981]]}"
27	2797	45.2307,5.8539	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.8539,45.2307],[5.84602,45.22442]]}"
28	2799	45.22018,5.84104	2018	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.84104,45.22018],[5.84149,45.22063],[5.84157,45.22094],[5.84364,45.22242],[5.84474,45.22336],[5.84504,45.2237],[5.84602,45.22442]]}"
29	2809	45.23999,5.85306	2021	1	voieverte	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.85306,45.23999],[5.85402,45.23924],[5.85439,45.23585],[5.85482,45.23573],[5.85514,45.23541],[5.85484,45.23194],[5.85457,45.23139],[5.8539,45.2307]]}"
30	1859	,	2016	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[]}"
31	2303	45.21241,5.808	2018	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.808,45.21241],[5.80805,45.21312],[5.80813,45.21376],[5.80797,45.21389],[5.80783,45.21402],[5.80791,45.21419],[5.80759,45.21464],[5.80682,45.21562],[5.80659,45.21599],[5.8066,45.2163],[5.80646,45.21648],[5.80649,45.21659],[5.80669,45.21671],[5.80688,45.21702],[5.80722,45.21745],[5.80781,45.21776],[5.80818,45.21804],[5.80832,45.21823],[5.80854,45.2183],[5.80868,45.21831],[5.81037,45.21928],[5.81164,45.2201],[5.81211,45.22059],[5.81293,45.22184],[5.81335,45.22239],[5.8142,45.22343]]}"
32	2700	45.27984,5.89024	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.89024,45.27984],[5.88958,45.28131]]}"
33	2701	45.27984,5.89024	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.89024,45.27984],[5.88903,45.2783],[5.88825,45.27758],[5.88818,45.2769],[5.88734,45.27618]]}"
34	2702	45.26255,5.90247	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.90247,45.26255],[5.90151,45.26181],[5.90151,45.26181]]}"
35	2703	45.25397,5.83983	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.83983,45.25397],[5.84415,45.25537]]}"
36	2704	45.26532,5.86963	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.86963,45.26532],[5.86849,45.26573]]}"
37	2706	45.26532,5.86963	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.86963,45.26532],[5.86826,45.26373],[5.8672,45.26419],[5.86733,45.26435],[5.86641,45.26483]]}"
38	2707	45.23291,5.82244	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.82244,45.23291],[5.81909,45.23122],[5.81917,45.23083],[5.81862,45.22966],[5.81745,45.22881],[5.81688,45.22813]]}"
39	2708	45.2155,5.8621	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.8621,45.2155],[5.86302,45.21627]]}"
40	2709	45.27322,5.885	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.885,45.27322],[5.88734,45.27618]]}"
41	2710	45.25118,5.83714	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.83714,45.25118],[5.83862,45.25317],[5.83983,45.25397]]}"
42	2711	45.25414,5.90378	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.90378,45.25414],[5.90282,45.25326]]}"
43	2712	45.21591,5.85374	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.85374,45.21591],[5.85466,45.21648],[5.85603,45.21685],[5.85938,45.21687],[5.8612,45.21731],[5.8612,45.21731]]}"
44	2715	45.2581,5.85086	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.85086,45.2581],[5.8556,45.26114],[5.86099,45.26544]]}"
45	2716	45.22813,5.81688	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.81688,45.22813],[5.81587,45.22654],[5.81506,45.226],[5.81334,45.22608],[5.81191,45.22546]]}"
46	2717	45.39231,6.00182	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[6.00182,45.39231],[5.99705,45.3938]]}"
47	2718	45.24288,5.84434	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.84434,45.24288],[5.84545,45.24208],[5.84654,45.24083]]}"
48	2719	45.26483,5.86641	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.86641,45.26483],[5.86701,45.26621]]}"
49	2720	45.26749,5.88594	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.88594,45.26749],[5.88644,45.26796],[5.88613,45.26916],[5.88619,45.26953],[5.88822,45.27186]]}"
50	2721	45.26749,5.88594	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.88594,45.26749],[5.88523,45.26694],[5.88429,45.26713],[5.88399,45.26669],[5.88273,45.26617],[5.88146,45.26516],[5.88024,45.26457],[5.87835,45.26423],[5.87718,45.26391],[5.87632,45.26349],[5.87451,45.26303]]}"
51	2722	45.26621,5.86701	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.86701,45.26621],[5.86849,45.26573]]}"
52	2723	45.21076,5.855	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.855,45.21076],[5.85383,45.21212],[5.85359,45.21219],[5.85354,45.2125],[5.85315,45.2127]]}"
53	2724	45.27256,5.89327	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.89327,45.27256],[5.8933,45.27307],[5.89024,45.27984]]}"
54	2725	45.27186,5.88822	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.88822,45.27186],[5.885,45.27322]]}"
55	2726	45.27186,5.88822	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.88822,45.27186],[5.89165,45.27044]]}"
56	2727	45.28438,5.89825	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.89825,45.28438],[5.89363,45.28709],[5.89099,45.28821],[5.88825,45.28669],[5.88476,45.28359],[5.88379,45.28434],[5.88378,45.28466]]}"
57	2728	45.23012,5.80683	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.80683,45.23012],[5.80747,45.23273],[5.8139,45.23637],[5.81889,45.23962],[5.82064,45.24015],[5.82267,45.24122]]}"
58	2729	45.2511,5.83708	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.83708,45.2511],[5.83629,45.25004]]}"
59	2730	45.26869,5.86571	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.86571,45.26869],[5.86654,45.26931]]}"
60	2731	45.26869,5.86571	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.86571,45.26869],[5.86596,45.26852],[5.86596,45.26829],[5.86638,45.26811],[5.86583,45.26733],[5.86589,45.26671],[5.86701,45.26621]]}"
61	2732	45.23832,5.88815	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.88815,45.23832],[5.88887,45.23782]]}"
62	2733	45.27618,5.88734	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.88734,45.27618],[5.88891,45.27554],[5.8879,45.27451],[5.89058,45.27322],[5.89271,45.27185]]}"
63	2734	45.26573,5.86849	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.86849,45.26573],[5.86927,45.26726],[5.87115,45.26916],[5.87262,45.27103],[5.87436,45.27222],[5.87624,45.27555]]}"
64	2736	45.21627,5.86302	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.86302,45.21627],[5.86478,45.21791]]}"
65	2737	45.25004,5.83629	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.83629,45.25004],[5.83773,45.25056],[5.8371,45.2511]]}"
66	2738	45.27556,5.89597	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.89597,45.27556],[5.89668,45.27498],[5.89522,45.27359],[5.89327,45.27256]]}"
67	2739	45.28131,5.88958	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.88958,45.28131],[5.88836,45.28379],[5.88817,45.28363],[5.88783,45.28372],[5.88622,45.28272],[5.88567,45.28295],[5.8854,45.2834],[5.8851,45.28329],[5.88476,45.28359],[5.88425,45.28327],[5.88419,45.28299],[5.8836,45.28278],[5.88156,45.28078],[5.8802,45.27996],[5.8777,45.2777],[5.87624,45.27555]]}"
68	2740	45.27185,5.89271	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.89271,45.27185],[5.89327,45.27256]]}"
69	2741	45.22546,5.81191	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.81191,45.22546],[5.81069,45.22632],[5.81069,45.22711],[5.81053,45.2275],[5.80922,45.22884],[5.80792,45.23058],[5.80718,45.23083],[5.80683,45.23012]]}"
70	2742	45.26305,5.87447	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.87447,45.26305],[5.87069,45.26507],[5.86963,45.26532]]}"
71	2743	45.27044,5.89165	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.89165,45.27044],[5.88954,45.26852],[5.88766,45.26815],[5.88675,45.26754],[5.88594,45.26749]]}"
72	2744	45.27044,5.89165	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.89165,45.27044],[5.89198,45.27071],[5.89271,45.27185]]}"
73	2745	45.30146,5.95128	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.95128,45.30146],[5.93091,45.28006]]}"
74	2746	45.27035,5.92125	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.92125,45.27035],[5.91473,45.2643]]}"
75	2747	45.27477,5.88134	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.88134,45.27477],[5.885,45.27322]]}"
76	2748	45.21731,5.8612	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.8612,45.21731],[5.86212,45.21766],[5.86302,45.2183],[5.86315,45.21848]]}"
77	2749	45.25719,5.84931	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.84931,45.25719],[5.85086,45.2581]]}"
78	2750	45.22401,5.81988	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.81988,45.22401],[5.81996,45.22431],[5.81889,45.22392],[5.81834,45.22398],[5.8183,45.22458],[5.81864,45.22505],[5.81842,45.2258],[5.81897,45.22651],[5.82024,45.22697],[5.81998,45.22727],[5.81937,45.22735],[5.81874,45.22777],[5.81688,45.22813]]}"
79	2751	45.24128,5.82282	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.82282,45.24128],[5.83318,45.24732]]}"
80	2752	45.23794,5.83235	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.83235,45.23794],[5.83181,45.23739],[5.82556,45.23419],[5.82396,45.23315],[5.82321,45.23228],[5.82244,45.23291]]}"
81	2783	45.26181,5.90151	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.90151,45.26181],[5.90226,45.26147],[5.903,45.26072],[5.90312,45.26032],[5.90362,45.26022],[5.9033,45.25936],[5.90092,45.25561],[5.90378,45.25414]]}"
82	2784	45.24649,5.89577	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.89577,45.24649],[5.89655,45.24601],[5.89702,45.24563],[5.89735,45.24528],[5.89728,45.24493],[5.89663,45.24431],[5.89588,45.24362],[5.89415,45.24238],[5.8928,45.24142],[5.89244,45.24111],[5.89215,45.241],[5.89146,45.241],[5.89103,45.2411]]}"
83	2785	45.25326,5.90282	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.90282,45.25326],[5.89941,45.25013],[5.89872,45.24983],[5.89857,45.24936]]}"
84	2791	45.21848,5.86315	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.86315,45.21848],[5.86329,45.21868],[5.86374,45.2186],[5.86478,45.21791],[5.87155,45.22419]]}"
85	2792	45.22419,5.87155	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.87155,45.22419],[5.87228,45.22486]]}"
86	2793	45.22486,5.87228	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.87228,45.22486],[5.87703,45.22927]]}"
87	2794	45.21541,5.85296	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.85296,45.21541],[5.85296,45.21541],[5.85374,45.21591]]}"
88	2795	45.21731,5.8612	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.8612,45.21731],[5.8614,45.21667],[5.8621,45.2155],[5.86142,45.2151],[5.86043,45.21389],[5.855,45.21076]]}"
89	2796	45.2127,5.85315	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.85315,45.2127],[5.8523,45.21359],[5.85263,45.21487],[5.85296,45.21541]]}"
90	2808	45.22546,5.81191	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.81191,45.22546],[5.81436,45.22355]]}"
91	2820	45.20856,5.85118	2021	1	veloamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.85118,45.20856],[5.855,45.21076]]}"
92	2646	45.30531,5.91628	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.91628,45.30531],[5.91441,45.306],[5.91359,45.30656],[5.91265,45.30626],[5.91216,45.30662]]}"
93	1636	45.22094,5.84157	2019	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.84157,45.22094],[5.84124,45.22124],[5.84078,45.22161],[5.84029,45.22181],[5.83996,45.222],[5.83992,45.22226],[5.83997,45.22258],[5.8399,45.2228],[5.83968,45.22301],[5.83944,45.22311],[5.83907,45.22332],[5.83832,45.22383],[5.83812,45.224],[5.83828,45.22413],[5.83867,45.22432],[5.83873,45.2244],[5.83866,45.22451],[5.83842,45.22467],[5.83807,45.22501],[5.83796,45.22513],[5.83784,45.22512],[5.83758,45.22502],[5.83738,45.22488],[5.8374,45.22475],[5.83765,45.2244],[5.83796,45.22411],[5.83807,45.22403]]}"
94	2625	45.23012,5.80683	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.80683,45.23012],[5.80335,45.22767],[5.80301,45.22678],[5.80273,45.22651],[5.80135,45.22611]]}"
95	2626	45.43238,6.01963	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[6.01963,45.43238],[6.01909,45.43235],[6.00821,45.43461]]}"
96	2627	45.24083,5.84654	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.84654,45.24083],[5.84755,45.23953],[5.84822,45.23922],[5.84892,45.23928],[5.84978,45.23973]]}"
97	2628	45.24083,5.84654	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.84654,45.24083],[5.84802,45.24132],[5.84819,45.2415],[5.8481,45.24208],[5.84861,45.24239],[5.84873,45.24352],[5.84822,45.24411],[5.84826,45.24476],[5.84905,45.24535],[5.84961,45.24527],[5.85311,45.24813],[5.85427,45.2494],[5.85478,45.25029]]}"
98	2629	45.36148,5.96148	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.96148,45.36148],[5.96013,45.36199],[5.95803,45.36249],[5.95548,45.36402]]}"
99	2630	45.25397,5.83983	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.83983,45.25397],[5.83877,45.25443],[5.8338,45.25414],[5.83299,45.2539],[5.83199,45.25298],[5.83192,45.25117],[5.83129,45.25057],[5.8292,45.25029],[5.82774,45.24887]]}"
100	2631	45.23291,5.82244	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.82244,45.23291],[5.82258,45.23334],[5.82284,45.23349],[5.82387,45.23355],[5.8235,45.23555],[5.8242,45.23669],[5.82423,45.23712],[5.82598,45.23769],[5.82526,45.23897],[5.82331,45.24091],[5.8227,45.24122],[5.82282,45.24128]]}"
101	2632	45.43352,5.97735	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.97735,45.43352],[5.97717,45.4331]]}"
102	2633	45.27555,5.87624	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.87624,45.27555],[5.87812,45.27542],[5.88134,45.27477]]}"
103	2634	45.25392,5.84836	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.84836,45.25392],[5.85003,45.25315],[5.85145,45.25187],[5.85157,45.2511]]}"
104	2635	45.25392,5.84836	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.84836,45.25392],[5.84823,45.25426],[5.8484,45.25501],[5.85196,45.25702],[5.85086,45.2581]]}"
105	2636	45.25029,5.85478	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.85478,45.25029],[5.85408,45.25075],[5.85248,45.25079],[5.85157,45.2511]]}"
106	2637	45.25414,5.90378	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.90378,45.25414],[5.90836,45.2584]]}"
107	2647	45.27636,5.8963	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.8963,45.27636],[5.89657,45.27623],[5.89597,45.27556]]}"
108	2648	45.4379,5.98375	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.98375,45.4379],[5.98098,45.43661],[5.97848,45.43503],[5.97735,45.43352]]}"
109	2693	45.24936,5.89857	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.89857,45.24936],[5.89645,45.24738],[5.89577,45.24649]]}"
110	2788	45.23854,5.88845	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.88845,45.23854],[5.88815,45.23832]]}"
111	2638	45.43149,5.98142	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.98142,45.43149],[5.98167,45.42376],[5.98307,45.42235],[5.98304,45.42201],[5.98255,45.42143],[5.98266,45.42122],[5.98314,45.42124],[5.98327,45.42108],[5.98303,45.42091],[5.98247,45.42103],[5.98242,45.42088],[5.98264,45.42062],[5.98242,45.41938],[5.98069,45.41168],[5.97958,45.40943]]}"
112	2639	45.21591,5.85374	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.85374,45.21591],[5.85257,45.21671],[5.84982,45.21498]]}"
113	2640	45.23973,5.84978	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.84978,45.23973],[5.85058,45.23906],[5.85177,45.24023],[5.85293,45.2397],[5.85306,45.23999]]}"
114	2641	45.32374,5.93301	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[5.93301,45.32374],[5.93162,45.32461],[5.93197,45.32511],[5.93359,45.32619],[5.93743,45.32981]]}"
115	2642	45.42618,6.00958	2021	1	velononamenage	"{""type"":""LineString"",""coordinates"":[[6.00958,45.42618],[6.00801,45.42979],[6.00784,45.4306],[6.0082,45.43134],[6.00818,45.43415]]}"
