﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	chavand_hubert	oudjaoudi_maryse	carre_philippe	arias_jose	martin_elisa	wassfi_asra
1	13 - R. Rolland	664	363	8	355	13	30	61	120	100	31
2	14 - R. Rolland	869	430	6	424	18	38	69	169	90	40
3	15 - Condorcet	879	543	9	534	20	57	82	230	118	27
4	16 - Condorcet	572	253	4	249	14	28	36	104	48	19
5	17 - P. Eluard	967	552	5	547	34	74	84	178	124	53
6	18 - P. Bert	804	426	9	417	25	39	45	149	121	38
7	19 - P. Bert	1030	499	14	485	36	31	63	204	118	33
8	20 - L. Aragon	854	388	9	379	12	58	18	114	105	72
9	Canton Sud	6639	3454	64	3390	172	355	458	1268	824	313
