﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	mateos	gemmani	crifo	monard	necib	soudre	bonnet
1	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1288	682	35	681	24	657	14	67	238	38	30	190	80
2	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1198	617	23	617	14	603	20	45	221	48	46	133	90
3	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1064	607	10	607	18	589	22	51	193	30	36	124	133
4	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1134	576	7	577	9	568	16	60	215	26	22	124	105
5	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	1234	700	18	700	27	673	36	74	221	39	25	128	150
6	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	1337	610	15	611	9	602	21	49	206	40	22	115	149
7	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	900	438	4	438	12	426	30	35	159	15	14	59	114
8	 533 - JOSEPH VALLIER 3ème Bureau	1053	602	8	602	13	589	46	55	187	19	24	115	143
9	 534 - JOSEPH VALLIER 4ème Bureau	1093	652	8	652	11	641	28	64	221	24	21	113	170
10	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1182	595	4	596	16	580	35	42	224	31	21	64	163
11	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	985	615	4	615	20	595	35	47	180	31	12	89	201
12	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	911	436	3	436	14	422	27	30	131	30	23	73	108
13	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1035	557	4	557	15	542	22	54	161	40	27	157	81
14	 561 - AMPERE 1er Bureau	918	527	11	527	9	518	29	33	180	40	19	128	89
15	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1198	666	11	666	12	654	18	62	207	43	33	197	94
16	GLOBAL	"16530	"	"8880	"	"165	"	"8882	"	"223	"	"8659	"	"399	"	"768	"	"2944	"	"494	"	"375	"	"1809	"	"1870	"
17	"	"	"	"	"53.72%	"	"	"	"53.73%	"	"2.51%	"	"97.48%	"	"4.60%	"	"8.86%	"	"33.99%	"	"5.70%	"	"4.33%	"	"20.89%	"	"21.59%	"
