﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	beranger_nathalie___dupont_ferrier_stephane	crifo_christine___ribeaud_pierre	pruss_frederick___sancho_mylene	perdigon_celine___vitale_pascal	bousalem_claude___mainguy_caroline	amadieu_laurent___boulle_laetitia	beron_perez_mariano___guinand_sylvie
1	 2011 - SAINT LAURENT 1er bureau	572	278	10	278	0	10	268	41	70	1	4	25	103	24
2	 2021 - BERLIOZ 1er bureau	1290	673	24	673	10	8	655	227	160	0	10	76	171	11
3	 2022 - BERLIOZ 2ème bureau	1280	655	35	655	12	9	634	134	186	0	9	45	242	18
4	 2031 - PORTE DE France 1er bureau	638	327	8	327	3	4	320	63	70	0	5	40	125	17
5	 2041 - JARDIN DE VILLE 1er bureau	1079	566	16	566	11	3	552	184	151	0	8	49	148	12
6	 2042 - JARDIN DE VILLE 2ème bureau	916	461	22	461	10	3	448	136	110	1	10	32	140	19
7	 2051 - JEAN JAURES 1er bureau	948	514	3	515	14	2	499	148	104	2	9	58	164	14
8	 2061 - VIEUX TEMPLE 1er bureau	1274	571	23	571	16	7	548	83	137	0	9	39	248	32
9	 2062 - VIEUX TEMPLE 2ème bureau	1002	568	9	568	12	9	547	127	150	0	9	91	155	15
10	 2063 - VIEUX TEMPLE 3ème bureau	842	450	14	450	9	3	438	117	96	0	12	66	138	9
11	 2071 - ILE VERTE 1er bureau	864	459	9	459	11	5	443	86	121	2	6	69	141	18
12	 2072 - ILE VERTE 2ème bureau	826	431	14	431	9	4	418	94	104	0	8	53	147	12
13	 (Fontanil-Cornillon) 01 - FONTANIL CORNILLON	2349	1234		1234	27	7	1200	482	301	0	15	257	116	29
14	 (Mont-Saint-Martin) 01 - MONT-SAINT-MARTIN	97	54		54	1	0	53	4	32	0	1	8	6	2
15	 (Proveysieux) 01 - PROVEYSIEUX	413	218		218	5	2	211	43	88	0	3	27	42	8
16	 (Quaix-en-Chartreuse) 01 - QUAIX EN CHARTREUSE	738	434		434	3	3	428	107	164	0	14	75	62	6
17	 (Saint-Egrève) 01 - SAINT-EGREVE	11577	5655		5655	118	49	5488	1362	1825	0	105	1004	917	275
18	 (Saint-Martin-le-Vinoux) 01 - SAINT MARTIN LE VINOUX	3572	1405		1405	23	22	1360	340	411	0	32	264	239	74
19	 (Sarcenas) 01 - SARCENAS	163	99		99	0	0	99	20	37	0	1	13	21	7
20	GLOBAL	"30440	"	"15052	"	"187	"	"15053	"	"294	"	"150	"	"14609	"	"3798	"	"4317	"	"6	"	"270	"	"2291	"	"3325	"	"602	"
21	"	"	"	"	"49.44%	"	"	"	"49.45%	"	"1.95%	"	"0.99%	"	"97.05%	"	"25.99%	"	"29.55%	"	"0.04%	"	"1.84%	"	"15.68%	"	"22.75%	"	"4.12%	"
