﻿_id	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription_legislative	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_du_quartier	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_electeurs_europeens	nom_du_tour_de_scrutin	emargements_a_1000	emargements_a_1200	emargements_a_1400	emargements_a_1600	emargements_a_1800	emargements_a_1900	emargements_a_2000	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_blancs	pourcentage_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	pourcentage_de_bulletins_nuls	nombre_de_suffrages_exprimes	pourcentage_de_suffrages_exprimes	nombre_d_enveloppes	nombre_de_bulletins_sans_enveloppe	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	pourcentage_d_emargements	nombre_de_procurations	nombre_de_centaines_possibles	nombre_d_abstentions	pourcentage_d_abstentions	voix_pour_m__branche__romain_et_mme__pelloux_gervais_isabell	voix_pour_mme__romera_sophie_et_m__trocme_benjamin	voix_pour_mme__desplanques_axelle_et_m__tissot_gregory	voix_pour_mme__carriere_louve_et_m__coeur_alain	voix_pour_m__dupont_ferrier_stephane_et_mme__spini_alim_domi	voix_pour_mme__postel_sylviane_et_m__virette_jean_louis	voix_pour_m__cucarollo_jerome_et_mme__kazazian_balestas_eleo	voix_pour_mme__perez_kathy_et_m__perier_francois_marie	voix_pour_m__laval_sylvain_et_mme__seghier_sabrina	voix_pour_m__billouet_simon_et_mme__couvent_pauline	voix_pour_mme__hamedi_sandra_et_m__thiriet_adam	voix_pour_mme__bacha_nejia_et_m__edwige_romain	voix_pour_mme__gauvin_valerie_et_m__orosco_damien	voix_pour_mme__dupre_christel_et_m__virone_joseph	voix_pour_mme__germain_amandine_et_m__tchetche_pierre_didier	voix_pour_m__chappet_clement_et_mme__mansouri_hanane	voix_pour_m__biju_duval_bertrand_et_mme__mokondjimobe_leila_
1	SIMONE LAGRANGE 1er bureau	0001	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE		Grenoble	648	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	64	64	91	119	156	173		187	28.86	4	2.14	2	1.07	181	96.79	187	0	648	187	28.86	4	2	461	71.14	24	107	22	28													
2	SIMONE LAGRANGE 2ème bureau	0002	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE		Grenoble	858	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	130	130	170	223	280	311		318	37.06	3	0.94	7	2.2	308	96.86			858	318	37.06	8	4	540	62.94	59	165	36	48													
3	BERRIAT 1er bureau	0003	38-01	Grenoble-1	BERRIAT		Grenoble	1157	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	159	159	196	253	327	369		383	33.1	7	1.83	2	0.52	374	97.65	383	0	1157	383	33.1	20	4	774	66.9	58	207	33	76													
4	BERRIAT 2ème bureau	0004	38-01	Grenoble-1	BERRIAT		Grenoble	967	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	117	117	157	199	265	290		312	32.26	5	1.6	1	0.32	306	98.08			967	312	32.26	10	4	655	67.74	22	208	25	51													
5	BUFFON 1er bureau	0005	38-03	Grenoble-1	BUFFON		Grenoble	1257	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	165	165	217	268	378	432		471	37.47	11	2.34	1	0.21	459	97.45	471	0	1257	471	37.47	25	5	786	62.53	44	332	24	59													
6	BUFFON 2ème bureau	0006	38-03	Grenoble-1	BUFFON		Grenoble	1175	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	144	144	197	244	337	359		387	32.94	7	1.81	4	1.03	376	97.16	387	0	1175	387	32.94	23	4	788	67.06	33	278	20	45													
7	DIDEROT 1er bureau	0007	38-03	Grenoble-1	DIDEROT		Grenoble	1134	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	170	170	226	280	381	414		446	39.33	10	2.24	3	0.67	433	97.09	446	0	1134	446	39.33	27	5	688	60.67	33	301	46	53													
8	AMPERE 1er bureau	0008	38-03	Grenoble-1	AMPERE		Grenoble	1213	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	149	149	195	255	370	431		459	37.84	8	1.74	6	1.31	445	96.95	459	0	1213	459	37.84	13	5	754	62.16	44	329	34	38													
9	AMPERE 2ème bureau	0009	38-03	Grenoble-1	AMPERE		Grenoble	1336	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	176	176	232	303	412	472		508	38.02	6	1.18	14	2.76	488	96.06			1336	508	38.02	23	6	828	61.98	29	368	36	55													
10	JOSEPH VALLIER 1er bureau	0010	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER		Grenoble	1275	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	170	170	221	280	384	410		434	34.04	5	1.15	2	0.46	427	98.39			1275	434	34.04	22	5	841	65.96	36	262	38	91													
11	JOSEPH VALLIER 2ème bureau	0011	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER		Grenoble	1201	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	125	125	178	217	276	313		333	27.73	7	2.1	3	0.9	323	97	333	0	1201	333	27.73	6	4	868	72.27	48	177	34	64													
12	EAUX CLAIRES 1er bureau	0012	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES		Grenoble	965	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	103	103	136	157	193	198		240	24.87	1	0.42	2	0.83	237	98.75	240	0	965	240	24.87	5	3	725	75.13	44	101	49	43													
13	EAUX CLAIRES 2ème bureau	0013	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES		Grenoble	993	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	129	129	177	234	288	317		349	35.15	14	4.01	4	1.15	331	94.84	349	0	993	349	35.15	15	4	644	64.85	46	166	50	69													
14	EAUX CLAIRES 3ème bureau	0014	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES		Grenoble	1260	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	135	135	179	242	344	362		389	30.87	5	1.28	1	0.26	383	98.46	389	0	1260	389	30.87	9	4	871	69.13	51	202	62	68													
15	EAUX CLAIRES 4ème bureau	0015	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES		Grenoble	1170	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	130	130	160	200	290	321		343	29.32	2	0.58	4	1.17	337	98.25	343	0	1170	343	29.32	7	4	827	70.68	42	220	26	49													
16	EAUX CLAIRES 5ème bureau	0016	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES		Grenoble	726	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	86	86	106	126	170	183		188	25.9	5	2.66	6	3.19	177	94.15	188	0	726	188	25.9	2	2	538	74.1	24	89	37	27													
17	ANATOLE France 1er bureau	0017	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE		Grenoble	825	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	31	31	39	45	53	54		54	6.55	4	7.41	2	3.7	48	88.89	54	0	825	54	6.55	0	1	771	93.45	5	27	8	8													
18	ANATOLE France 2ème bureau	0018	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE		Grenoble	1060	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	128	128	181	216	248	275		280	26.42	3	1.07	2	0.72	275	98.21	280	0	1060	280	26.42	10	3	780	73.58	64	90	63	58													
19	HOUILLE BLANCHE 1er bureau	0019	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE		Grenoble	1195	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	85	85	188	236	303	324		342	28.62	10	2.92	2	0.59	330	96.49	342	0	1195	341	28.54	10	4	853	71.38	52	147	50	81													
20	HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	0020	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE		Grenoble	1094	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	71	71	176	212	270	293		312	28.52	11	3.53	4	1.28	297	95.19	312	0	1094	312	28.52	10	4	782	71.48	51	136	45	65													
21	EUROPOLE 1er bureau	0021	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE		Grenoble	583	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	88	88	114	129	158	174		190	32.59	3	1.58	0	0	187	98.42	190	0	583	190	32.59	10	2	393	67.41	28	97	28	34													
22	EUROPOLE 2ème bureau	0022	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE		Grenoble	914	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	70	70	150	197	253	294		307	33.59	6	1.95	3	0.98	298	97.07	307	0	914	307	33.59	7	4	607	66.41	47	155	36	60													
23	EUROPOLE 3ème bureau	0023	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE		Grenoble	994	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	61	61	174	231	300	343		364	36.62	9	2.47	2	0.55	353	96.98	364	0	994	364	36.62	16	4	630	63.38	54	216	31	52													
24	SAINT LAURENT 1er bureau	0024	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT		Grenoble	563	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	73	73	100	122	156	176		205	36.41	2	0.98	0	0	203	99.02	205	0	563	205	36.41		3	358	63.59					24	10	134	6	29								
25	BERLIOZ 1er bureau	0025	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ		Grenoble	1330	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	204	204	270	330	429	489		504	37.89	6	1.19	0	0	498	98.81	504	0	1330	504	37.89	29	6	826	62.11					178	24	201	10	85								
26	BERLIOZ 2ème bureau	0026	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ		Grenoble	1230	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	204	204	260	305	415	445		470	38.21	6	1.28	4	0.85	460	97.87	470	0	1230	470	38.21	41	5	760	61.79					95	21	272	10	62								
27	PORTE DE France 1er bureau	0027	38-01	Grenoble-2	PORTE DE FRANCE		Grenoble	690	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	48	48	116	150	201	233		255	36.96	9	3.53	3	1.18	243	95.29	255	0	690	255	36.96	11	3	435	63.04					32	18	152	2	39								
28	JARDIN DE VILLE 1er bureau	0028	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE		Grenoble	1113	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	108	108	216	260	357	391		412	37.02	2	0.49	9	2.18	401	97.33	412	0	1113	412	37.02	39	5	701	62.98					138	29	172	3	59								
29	JARDIN DE VILLE 2ème bureau	0029	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE		Grenoble	945	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	73	73	189	222	288	328		355	37.49	9	2.54	3	0.84	343	96.62	355	0	947	355	37.49	23	4	592	62.51					79	28	170	8	58								
30	JEAN JAURES 1er bureau	0030	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES		Grenoble	987	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	100	100	199	258	348	381		409	41.44	8	1.95	4	0.98	397	97.07	409	0	987	409	41.44	12	5	578	58.56					83	36	207	12	59								
31	VIEUX TEMPLE 1er bureau	0031	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE		Grenoble	1279	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	123	123	199	232	302	364		399	31.2	1	0.25	3	0.75	395	99	399	0	1279	399	31.2	25	4	880	68.8					59	16	226	14	80								
32	VIEUX TEMPLE 2ème bureau	0032	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE		Grenoble	940	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	172	172	214	253	345	397		412	43.83	12	2.91	1	0.24	399	96.85	412	0	940	412	43.83	19	5	528	56.17					81	39	193	11	75								
33	VIEUX TEMPLE 3ème bureau	0033	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE		Grenoble	844	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	140	140	165	195	261	302		313	37.09	4	1.28	2	0.64	307	98.08	313	0	844	313	37.09	15	4	531	62.91					76	36	142	2	51								
34	ILE VERTE 1er bureau	0034	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE		Grenoble	1011	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	149	149	180	237	297	325		342	33.83	8	2.34	1	0.29	333	97.37	342	0	1011	342	33.83	11	4	669	66.17					52	35	206	5	35								
35	ILE VERTE 2ème bureau	0035	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE		Grenoble	803	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	136	136	176	211	270	291		313	38.98	6	1.92	4	1.28	303	96.8	313	0	803	313	38.98	11	4	490	61.02					45	40	159	9	50								
36	MALHERBE 1er bureau	0036	38-03	Grenoble-3	MALHERBE		Grenoble	772	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	133	133	174	210	263	281		290	37.56	13	4.48	3	1.04	274	94.48	290	0	772	290	37.56	14	3	482	62.44										158	48	11	57				
37	MALHERBE 2ème bureau	0037	38-03	Grenoble-3	MALHERBE		Grenoble	986	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	115	115	150	192	241	254		265	26.88	12	4.53	3	1.13	250	94.34	265	0	986	265	26.88	5	3	721	73.12										122	62	21	45				
38	MALHERBE 3ème bureau	0038	38-03	Grenoble-3	MALHERBE		Grenoble	771	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	127	127	155	193	233	251		265	34.37	11	4.15	3	1.13	251	94.72	265	0	771	265	34.37	12	3	506	65.63										148	52	17	34				
39	BALADINS 1er bureau	0039	38-03	Grenoble-3	BALADINS		Grenoble	918	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	123	123	146	221	274	313		319	34.75	6	1.88	3	0.94	310	97.18	319	0	918	319	34.75	24	4	599	65.25										202	51	29	28				
40	BALADINS 2ème bureau	0040	38-03	Grenoble-3	BALADINS		Grenoble	965	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	73	73	91	114	164	180		193	20	7	3.63	3	1.55	183	94.82	193	0	965	193	20	13	2	772	80										131	17	18	17				
41	BALADINS 3ème bureau	0041	38-03	Grenoble-3	BALADINS		Grenoble	902	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	84	84	107	137	165	193		205	22.73	10	4.88	4	1.95	191	93.17	205	0	902	205	22.73	4	3	697	77.27										113	42	14	22				
42	TEISSEIRE 1er bureau	0042	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE		Grenoble	1242	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	158	158	191	214	281	301		298	23.99	7	2.35	5	1.68	286	95.97	298	0	1242	298	23.99	6	3	944	76.01										130	71	25	60				
43	TEISSEIRE 2ème bureau	0043	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE		Grenoble	847	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	63	63	82	97	122	130		134	15.82	6	4.48	0	0	128	95.52	134	0	847	134	15.82	2	2	713	84.18										46	42	15	25				
44	TAILLEFER 1er bureau	0044	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER		Grenoble	1213	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	119	119	168	209	289	323		357	29.43	7	1.96	3	0.84	347	97.2	357	0	1213	356	29.35	17	4	856	70.57										206	73	11	57				
45	TAILLEFER 2ème bureau	0045	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER		Grenoble	902	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	63	63	76	92	139	151		159	17.63	4	2.52	5	3.14	150	94.34	159	0	902	159	17.63	4	2	743	82.37										64	33	19	34				
46	TAILLEFER 3ème bureau	0046	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER		Grenoble	715	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	62	62	78	87	108	121		126	17.62	6	4.76	3	2.38	117	92.86	126	0	715	126	17.62	1	2	589	82.38										51	29	9	28				
47	BAJATIERE 1er bureau	0047	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE		Grenoble	1180	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	195	195	220	261	346	383		418	35.42	21	5.02	2	0.48	395	94.5	418	0	1180	418	35.42	18	5	762	64.58										225	112	12	46				
48	BAJATIERE 2ème bureau	0048	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE		Grenoble	1131	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	148	148	198	224	294	333		372	32.89	11	2.96	3	0.8	358	96.24	372	0	1131	372	32.89	8	4	759	67.11										231	67	18	42				
49	ABBAYE 1er bureau	0049	38-01	Grenoble-3	ABBAYE		Grenoble	1014	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	64	64	160	198	252	264		282	27.81	4	1.42	2	0.71	276	97.87	282	0	1014	282	27.81	7	3	732	72.19										151	57	14	54				
50	ABBAYE 2ème Bureau	0050	38-01	Grenoble-3	ABBAYE		Grenoble	826	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	55	55	104	139	170	180		187	22.64	4	2.14	0	0	183	97.86	187	0	826	187	22.64	3	2	639	77.36										109	38	7	29				
51	LUCIE AUBRAC 1er bureau	0051	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC		Grenoble	1060	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	81	81	175	215	268	286		319	30.09	7	2.2	1	0.31	311	97.49	319	0	1060	319	30.09	15	4	741	69.91										186	75	9	41				
52	LUCIE AUBRAC 2ème bureau	0052	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC		Grenoble	1315	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	94	94	252	305	383	406		447	33.99	9	2.01	2	0.45	436	97.54	447	0	1315	447	33.99	10	5	868	66.01										230	140	14	52				
53	HOCHE 1er bureau	0053	38-01	Grenoble-3	HOCHE		Grenoble	1241	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	106	106	247	285	353	384		415	33.44	11	2.65	5	1.21	399	96.14	415	0	1241	415	33.44	16	5	826	66.56										181	153	11	54				
54	HOCHE 2ème bureau	0054	38-01	Grenoble-3	HOCHE		Grenoble	1217	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	68	68	149	177	222	245		281	23.09	4	1.42	1	0.36	276	98.22	281	0	1217	281	23.09	7	3	936	76.91										143	88	13	32				
55	HOCHE 3ème bureau	0055	38-01	Grenoble-3	HOCHE		Grenoble	1055	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	100	100	218	269	346	362		394	37.35	14	3.55	5	1.27	375	95.18	394	0	1055	394	37.35	15	4	661	62.65										184	116	13	62				
56	CLEMENCEAU 1er bureau	0056	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU		Grenoble	692	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	56	56	74	92	112	130		139	20.09	5	3.6	2	1.44	132	94.96	139	0	692	139	20.09	8	2	553	79.91										69	38	4	21				
57	CLEMENCEAU 2ème bureau	0057	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU		Grenoble	1088	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	114	114	152	187	260	275		289	26.56	8	2.77	2	0.69	279	96.54	289	0	1088	289	26.56	11	3	799	73.44										159	74	11	35				
58	CLEMENCEAU 3ème bureau	0058	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU		Grenoble	935	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	114	114	142	202	272	304		318	34.01	10	3.15	1	0.31	307	96.54	318	0	935	318	34.01	5	4	617	65.99										192	59	15	41				
59	CLEMENCEAU 4ème bureau	0059	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU		Grenoble	946	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	130	130	170	235	305	341		360	38.05	17	4.72	7	1.95	336	93.33	360	0	946	360	38.05	9	4	586	61.95										192	77	20	47				
60	MENON 1er bureau HOTEL de VILLE	0060	38-01	Grenoble-3	MENON		Grenoble	821	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	113	113	150	183	255	307		323	39.34	8	2.47	8	2.47	307	95.06	323	0	821	323	39.34	13	4	498	60.66										172	97	7	31				
61	MENON 2ème bureau	0061	38-01	Grenoble-3	MENON		Grenoble	1227	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	200	200	262	331	401	456		481	39.2	23	4.78	7	1.46	451	93.76	481	0	1227	481	39.2	19	5	746	60.8										205	175	14	57				
62	ALPHONSE DAUDET 1er bureau	0062	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET		Grenoble	1148	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	127	127	150	172	217	224		228	19.86	6	2.63	3	1.32	219	96.05	228	0	1148	228	19.86	3	3	920	80.14														54	90	44	31
63	ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	0063	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET		Grenoble	738	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	87	87	115	134	168	173		196	26.56	1	0.51	1	0.51	194	98.98	196	0	738	196	26.56	20	2	542	73.44														26	110	26	32
64	BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	0064	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX		Grenoble	1075	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	155	155	189	226	288	316		363	33.77	6	1.65	3	0.83	354	97.52	363	0	1075	363	33.77	6	4	712	66.23														45	188	51	70
65	BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	0065	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX		Grenoble	1122	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	155	155	205	269	358	412		452	40.29	7	1.55	2	0.44	443	98.01	452	0	1122	452	40.29	30	5	670	59.71														27	269	66	81
66	BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	0066	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX		Grenoble	963	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	137	149	184	223	303	343		379	39.36	5	1.31	5	1.31	369	97.38	379	0	963	379	39.36	16	4	584	60.64														24	213	63	69
67	BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	0067	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX		Grenoble	1015	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	128	128	174	214	291	329		380	37.44	3	0.79	2	0.53	375	98.68	380	0	1015	380	37.44	22	4	635	62.56														35	218	54	68
68	MARCEAU 1er bureau	0068	38-01	Grenoble-4	MARCEAU		Grenoble	1091	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	157	157	208	248	357	391		403	36.94	5	1.24	8	1.99	390	96.77	403	0	1091	403	36.94	16	5	688	63.06														57	210	59	64
69	MARCEAU 2ème bureau	0069	38-01	Grenoble-4	MARCEAU		Grenoble	1183	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	168	168	229	293	383	428		480	40.57	14	2.92	1	0.21	465	96.87	480	0	1183	480	40.57	10	5	703	59.43														43	264	68	90
70	ELISEE CHATIN 1er bureau	0070	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN		Grenoble	745	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	88	88	110	140	176	185		195	26.17	3	1.54	1	0.51	191	97.95	195	0	745	195	26.17	6	2	550	73.83														31	84	43	33
71	ELISEE CHATIN 2ème bureau	0071	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN		Grenoble	843	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	127	127	147	179	213	234		250	29.66	6	2.4	1	0.4	243	97.2	250	0	843	250	29.66	5	3	593	70.34														43	119	34	47
72	ELISEE CHATIN 3ème bureau	0072	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN		Grenoble	820	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	125	125	157	187	223	235		257	31.34	3	1.17	1	0.39	253	98.44	257	0	820	257	31.34	6	3	563	68.66														35	138	46	34
73	CAPUCHE 1er bureau	0073	38-01	Grenoble-4	CAPUCHE		Grenoble	1040	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	148	148	185	224	293	293		323	30.7	8	2.48	4	1.24	311	96.28	323	0	1052	323	30.7	7	4	729	69.3														52	167	39	53
74	SIDI BRAHIM 1er bureau	0074	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM		Grenoble	849	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	83	83	115	145	192	223		247	29.09	9	3.64	0	0	238	96.36	247	0	849	247	29.09	9	3	602	70.91														48	118	29	43
75	SIDI BRAHIM 2ème bureau	0075	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM		Grenoble	808	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	102	102	149	183	238	256		316	39.11	9	2.85	1	0.32	306	96.83	316	0	808	316	39.11	15	4	492	60.89														37	159	45	65
76	SIDI BRAHIM 3ème bureau	0076	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM		Grenoble	1122	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	142	142	177	215	284	318		354	31.55	3	0.84	3	0.84	348	98.32			1122	354	31.55		4	768	68.45														42	190	56	60
77	SIDI BRAHIM 4ème bureau	0077	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM		Grenoble	667	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	83	83	103	140	180	206		237	35.53	4	1.69	2	0.84	231	97.47	237	0	667	237	35.53	3	3	430	64.47														33	131	30	37
78	VIGNY MUSSET 1er bureau	0078	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET		Grenoble	1410	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	129	129	158	197	235	267		300	21.28	12	4	4	1.33	284	94.67	300	0	1410	300	21.28	5	3	1110	78.72														57	123	48	56
79	VIGNY MUSSET 2ème Bureau	0079	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET		Grenoble	748	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	76	76	94	113	134	143		176	23.53	11	6.25	5	2.84	160	90.91	176	0	748	176	23.53	1	2	572	76.47														39	74	21	26
80	BEAUVERT 1er bureau	0080	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT		Grenoble	853	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	65	65	87	119	150	160		168	19.7	4	2.38	3	1.79	161	95.83	168	0	853	168	19.7	6	2	685	80.3														25	83	23	30
81	BEAUVERT 2ème bureau	0081	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT		Grenoble	856	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	110	110	130	161	203	221		238	27.8	7	2.94	2	0.84	229	96.22	238	0	856	238	27.8	1	3	618	72.2														56	84	48	41
82	ARLEQUIN 1er bureau	0082	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN		Grenoble	877	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	37	37	48	83	98	106		118	13.45	4	3.39	0	0	114	96.61	118	0	877	118	13.45	1	2	759	86.55														10	63	27	14
83	ARLEQUIN 2ème bureau	0083	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN		Grenoble	837	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	36	36	60	85	117	131		193	23.06	4	2.07	5	2.59	184	95.34			837	193	23.06		2	644	76.94														11	127	23	23
84	ARLEQUIN 3ème bureau	0084	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN		Grenoble	641	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	32	32	52	61	83	89		129	20.12	7	5.43	5	3.87	117	90.7	129	0	641	129	20.12	7	2	512	79.88														13	65	14	25
85	VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	0085	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE		Grenoble	755	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	36	36	82	85	93	99		101	13.38	4	3.96	0	0	97	96.04	101	0	755	101	13.38	2	2	654	86.62														15	46	23	13
86	VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	0086	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE		Grenoble	868	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	38	38	80	94	111	114		115	13.25	2	1.74	1	0.87	112	97.39	115	0	868	115	13.25	5	2	753	86.75														22	52	25	13
87	ANDRE ABRY 1er bureau	0087	38-03	Grenoble-4	ANDRE ABRY		Grenoble	914	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	48	48	80	115	188	198		216	23.63	1	0.46	2	0.93	213	98.61	216	0	914	216	23.63	3	3	698	76.37														53	72	45	43
88	HOTEL DE VILLE	0088	38-01	Grenoble-2	MENON HOTEL DE VILLE		Grenoble	38	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1	30	30	30	30	30	30		29	76.32	3	10.34	0	0	26	89.66	29	0	38	29	76.32	0	1	9	23.68					3	9	8	0	6								
89	Fontanil-Cornillon	FONTA	38-01	Grenoble-2			Grenoble	10	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1								899	38.57	13	1.45	8	0.89	878	97.66	899	0	2331	899	38.57	21	9	1432	61.43					463	100	181	10	124								
90	Mont-Saint-Martin	MONT-	38-01	Grenoble-2			Grenoble	90	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1								53	58.89	3	5.66	0	0	50	94.34	53	0	90	53	58.89	3	1	37	41.11					8	2	12	2	26								
91	Proveysieux	PROVE	38-01	Grenoble-2			Grenoble	10	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1								195	48.15	2	1.03	0	0	193	98.97	195	0	405	195	48.15	0	2	210	51.85					24	28	66	11	64								
92	Quaix-en-Chartreuse	QUAIX	38-01	Grenoble-2			Grenoble	782	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 1								330	42.2	4	1.21	3	0.91	323	97.88	330	0	782	330	42.2	17	4	452	57.8					42	21	98	3	159								
