﻿_id	code	geo_point_2d	libelle
1	GRE_PME_118_4	45.1893,5.74217	PORTE DE SAVOIE BRETELLE DE SMH
2	GRE_PME_156_2	45.1594,5.72413	ESMONIN T A G VERS PUPIN
3	GRE_PME_19_3	45.172,5.73176	DE FLAUBERT A ALLIES
4	GRE_PME_63_3	45.1863,5.7284	AGUTTE SEMBAT
5	GRE_PME_118_5	45.1895,5.74166	PORTE DE SAVOIE BRETELLE VENANT DE LECLERC
6	GRE_PME_156_3	45.1596,5.72479	ESMONIN VERS BACHELARD
7	GRE_PME_19_4	45.1716,5.73216	DE FLAUBERT A CLAUDEL
8	GRE_PME_1_1	45.18,5.70428	E.V. DE BRETELLE A480 A RHIN ET DANUBE
9	GRE_PME_118_6	45.1891,5.74194	PORTE DE SAVOIE BRETELLE VERS SMH
10	GRE_PME_156_4	45.1595,5.72397	ESMONIN T A G VERS CARREFOUR
11	GRE_PME_19_5	45.1718,5.73254	CLAUDEL
12	GRE_PME_1_2	45.1805,5.70298	SORTIE DE VILLE SUR A480
13	GRE_PME_119_1	45.1924,5.74644	E.V.
14	GRE_PME_158_1	45.1588,5.73186	EUROPE AVANT INNSBRUCK
15	GRE_PME_1_3	45.1802,5.7026	SORTIE DE VILLE SUR SEYSSINET
16	GRE_PME_119_2	45.192,5.74627	S.V.
17	GRE_PME_28_1	45.1871,5.7429	DE CLEMENCEAU A JEANNE D ARC
18	GRE_PME_2_2	45.1802,5.70496	DE AMPERE A CATANE S.V.
19	GRE_PME_4_1	45.1799,5.71607	LIBERATION VERS ROCHAMBEAU
20	GRE_PME_119_3	45.1926,5.74636	TOURNE A DROITE VERS GD SABLON
21	GRE_PME_28_2	45.1867,5.74246	DE CLEMENCEAU A MALAKOFF
22	GRE_PME_5_1	45.1807,5.72219	DE REYNIES A FERRIE
23	GRE_PME_119_4	45.1921,5.74617	TOURNE A GAUCHE VERS GD SABLON
24	GRE_PME_28_3	45.1876,5.74173	DE MALAKOFF A JEANNE D ARC
25	GRE_PME_5_2	45.1814,5.7249	DE RIVET A MARCEAU
26	GRE_PME_119_5	45.1929,5.74581	TOURNE A GAUCHE VERS D1090
27	GRE_PME_6_2	45.1826,5.72839	DE PASTEUR A RIVET
28	GRE_PME_4_4	45.1804,5.71719	JAURES VERS TURENNE
29	GRE_PME_119_6	45.1925,5.74593	LIAISON GD SABLON D1090
30	GRE_PME_32_3	45.1886,5.74424	DE ECHANGEUR RN90 VERS PERI
31	GRE_PME_7_1	45.1832,5.73011	DE P.JANET A CHAMPON
32	GRE_PME_46_1	45.1853,5.71788	JAURES SENS S/N
33	GRE_PME_119_7	45.1929,5.7457	GD SABLON EST/OUEST
34	GRE_PME_32_4	45.1886,5.74468	VERS PORTE DE SAVOIE
35	GRE_PME_10_1	45.1857,5.73265	DE STRASBOURG A LYAUTEY
36	GRE_PME_46_2	45.184,5.71776	JAURES SENS N/S
37	GRE_PME_119_8	45.1926,5.74557	GD SABLON OUEST/EST
38	GRE_PME_11_1	45.1882,5.73884	DE PORTE DE SAVOIE A CHANRION (E.V.)
39	GRE_PME_98_1	45.1969,5.71118	ESCLANGON CEA4 SENS S/N
40	GRE_PME_123_1	45.1984,5.73243	E.V.
41	GRE_PME_38_1	45.19701629136994,5.733176567075052	INNONDATION VOIE SUR BERGE
42	GRE_PME_38_2	45.19688944815014,5.73366322585553	ENTREE VOIE SUR BERGE
43	GRE_PME_38_3	45.197286326920604,5.733439119954959	PONT DE CHARTREUSE
44	GRE_PME_38_5	45.19692947721099,5.733176567075051	TRAVAUX VOIE SUR BERGE
45	GRE_PME_38_6	45.19684531815353,5.733180310604134	CYCLES VOIE SUR BERGE
46	GRE_PME_11_2	45.188,5.73885	DE CHANRION A PORTE DE SAVOIE (S.V.)
47	GRE_PME_98_2	45.1971,5.71055	ESCLANGON CEA4 SENS N/S
48	GRE_PME_123_2	45.1983,5.73271	S.V.
49	GRE_PME_12_1	45.182,5.73064	APRÈS P.JANET
50	GRE_PME_180_1	45.1978,5.71041	 MANDELA ESCLANGON SENS S/N
51	GRE_PME_125_1	45.1945,5.73002	DE LIONNE A CITADELLE
52	GRE_PME_40_1	45.1928,5.72494	APRES PONT GONTARD
53	GRE_PME_181_1	45.1987,5.71055	DURAND SAVOYAT VERS QUAI DE GRAILLE
54	GRE_PME_125_2	45.1946,5.73041	TOURNE A DROITE VERS LAVALETTE
55	GRE_PME_40_2	45.1933,5.7239	SENS N/S
56	GRE_PME_19_1	45.1709,5.73216	DE ALLIÉS À FLAUBERT (E.V.)
57	GRE_PME_181_3	45.1981,5.70916	MANDELA SAVOYAT SENS N/S
58	GRE_PME_125_3	45.1951,5.73026	DE JOUVIN  A BROSSE
59	GRE_PME_19_2	45.1715,5.73217	DE ALLIES AU TOURNE A DROITE SUR CLAUDEL
60	GRE_PME_181_2	45.1993,5.70858	MARTYRS MANDELA  SENS S/N
61	GRE_PME_20_1	45.1785,5.72774	DE BOURGET A RIVET
62	GRE_PME_100_1	45.2003,5.70745	MARTYRS CEA1 SENS S/N
63	GRE_PME_20_2	45.1786,5.72771	DE RIVET A BOURGET
64	GRE_PME_100_2	45.1994,5.70742	MARTYRS CEA1 SENS N/S
65	GRE_PME_126_3	45.1954,5.73008	CITADELLE S/N
66	GRE_PME_32_1	45.1882,5.74768	DE SMH A GRENOBLE
67	GRE_PME_173_2	45.2022,5.70403	MARTYRS MUTTE SENS N/S
68	GRE_PME_32_2	45.1879,5.74778	DE FLANDRIN A SMH
69	GRE_PME_173_1	45.2029,5.70423	MARTYRS MUTTE SENS S/N
70	GRE_PME_148_2	45.1716,5.72403	ALLIES STALINGRAD (S.V.)
71	GRE_PME_33_1	45.1877,5.74514	DE PERI A VALMY (E.V.)
72	GRE_PME_51_1	45.167,5.71182	LIBERATION VERS NORD
73	GRE_PME_174_1	45.2058,5.70131	S.V. VERS PONT D'OXFORD
74	GRE_PME_35_1	45.184,5.73917	FACE AU N° 35 (E.V.)
75	GRE_PME_53_3	45.1589,5.70946	BRETELLE SORTIE U2
76	GRE_PME_174_2	45.2046,5.70097	E.V. MARTYRS SENS N/S
77	GRE_PME_155_1	45.1593,5.73193	EUROPE EST/OUEST
78	GRE_PME_35_2	45.1838,5.73925	FACE AU N° 35 (S.V.)
79	GRE_PME_2_3	45.1802,5.70692	DE VARLIN A AMPERE S.V.
80	GRE_PME_58_1	45.1809,5.7214	DE MARCEAU A LANOYERIE
81	GRE_PME_41_4	45.1926,5.71917	QUAI CREQUI
82	GRE_PME_158_2	45.1584,5.7338	INNSBRUCK
83	GRE_PME_3_1	45.1801,5.71248	DE EAUX CLAIRES A RIVOIRE (E.V.)
84	GRE_PME_159_1	45.1578,5.73342	SORTIE GD PLACE
85	GRE_PME_3_2	45.1803,5.71073	DE ABBE GREGOIRE A DRIVIER
86	GRE_PME_163_1	45.1697,5.72322	BLUM STALINGRAD (E.V.)
87	GRE_PME_4_2	45.1804,5.71567	JAURES VERS ABBE GREGOIRE
88	GRE_PME_62_1	45.1882,5.72671	CONDILLAC
89	GRE_PME_128_3	45.194,5.7188	ARISTIDE BRIAND ( S.V.)
90	GRE_PME_163_2	45.1698,5.72257	BLUM STALINGRAD (S.V.)
91	GRE_PME_4_3	45.1809,5.71667	JAURES VERS ABBE GREGOIRE
92	GRE_PME_62_2	45.188,5.72614	LAFONTAINE
93	GRE_PME_50_1	45.1699,5.71303	COURS DE LA LIBERATION LOUISE MICHEL SENS S/N
94	GRE_PME_49_1	45.1741,5.71415	LIBERATION VERS SUD
95	GRE_PME_179_1	45.2062,5.69928	MARTYRS VERS SASSENAGE
96	GRE_PME_203_1	45.1801,5.70936	DE MARBEUF A DRIVIER
97	GRE_PME_52_1	45.1647,5.71121	LIBERATION (E.V.)
98	GRE_PME_6_1	45.1814,5.7258	DE FERRIE A STALINGRAD
99	GRE_PME_82_1	45.1729,5.73887	E.V. EN AMONT DE CLAUDEL
100	GRE_PME_179_2	45.2065,5.69887	MARTYRS DEPUIS SASSENAGE
101	GRE_PME_203_2	45.1806,5.71006	DRIVIER
102	GRE_PME_6_3	45.1815,5.72687	DE MALLIFAUD A RIVET
103	GRE_PME_82_2	45.1729,5.73778	CLAUDEL OUEST/EST
104	GRE_PME_53_1	45.1601,5.70966	RONDEAU (E.V.)
105	GRE_PME_9_1	45.1849,5.7315	BISTESI VERS RIVET
106	GRE_PME_82_3	45.1735,5.73917	JO EST/OUEST
107	GRE_PME_53_2	45.1601,5.70945	RONDEAU (S.V.)
108	GRE_PME_7_2	45.1841,5.73125	TOURNE A DROITE VERS RIVET
109	GRE_PME_9_2	45.1856,5.73259	DE PERROT A STRASBOURG
110	GRE_PME_82_4	45.1731,5.7376	CLAUDEL EST/OUEST
111	GRE_PME_7_3	45.1838,5.73151	BISTESI VERS CHAMPON
112	GRE_PME_9_3	45.1856,5.73179	MANEGE
113	GRE_PME_90_1	45.1679,5.70318	E.V. SORTIE A480 NORD SUR REYNIER
114	GRE_PME_90_2	45.1677,5.70326	E.V. SORTIE A480 SUD (BRETELLE BACHELARD)
115	GRE_PME_69_1	45.1863,5.72523	DE GAMBETTTA A SEMBAT
116	GRE_PME_9_4	45.1854,5.7313	LYAUTEY
117	GRE_PME_90_3	45.1675,5.70517	REYNIER S.V.
118	GRE_PME_11_3	45.1881,5.73781	DE BIR HAKEIM A JEAN PAIN
119	GRE_PME_90_4	45.1686,5.70449	RHIN ET DANUBE (S.V.) NORD/SUD
120	GRE_PME_101_1	45.1931,5.70825	DE SEMARD A VERCORS
121	GRE_PME_124_1	45.1942,5.73269	MARECHAL RANDON
122	GRE_PME_96_1	45.1751,5.70891	SALENGRO EAUX CLAIRES
123	GRE_PME_102_1	45.1918,5.70673	DE VERCORS À SÉMARD
124	GRE_PME_12_3	45.1821,5.73218	DE PERROT A CHAMPON
125	GRE_PME_124_2	45.1937,5.73222	TAULIER
126	GRE_PME_103_1	45.1904,5.7043	ESCLANGON DIDEROT (E.V.)
127	GRE_PME_15_1	45.1803,5.73517	PERROT VERS CLEMENCEAU
128	GRE_PME_131_1	45.1888,5.73133	VERDUN TOUT DROIT
129	GRE_PME_99_2	45.1941,5.7101	DE VERCORS A WEIL (S.V.)
130	GRE_PME_120_1	45.1989,5.73853	PLACE DU GRESIVAUDAN (E.V.)
131	GRE_PME_131_2	45.1886,5.73133	VERDUN TOURNE A DROITE VERS LESDIGUIERES
132	GRE_PME_99_3	45.1948,5.71103	WEIL
133	GRE_PME_120_2	45.1987,5.73874	PLACE DU GRÉSIVAUDAN (S.V.)
134	GRE_PME_102_2	45.1919,5.70484	DE ESCLANGON AU PONT DU VERCORS
135	GRE_PME_16_1	45.1751,5.73777	JO VERS PONSARD
136	GRE_PME_103_2	45.1903,5.70375	PONT ESCLANGON (S.V.)
137	GRE_PME_145_1	45.1673,5.74165	PERROT CAMUS (E.V.)
138	GRE_PME_16_2	45.1753,5.73706	PONSARD VERS PERROT
139	GRE_PME_104_1	45.1891,5.70546	DIDEROT BERRIAT
140	GRE_PME_145_2	45.1674,5.74115	PERROT CAMUS (S.V.)
141	GRE_PME_16_3	45.1762,5.73752	VERS PERROT
142	GRE_PME_60_1	45.1851,5.72617	HOCHE OUEST/EST
143	GRE_PME_104_2	45.1886,5.70596	DIDEROT BERRIAT
144	GRE_PME_153_1	45.1606,5.72879	PONT MARIE REYNOARD ENTRÉE DE VILLE
145	GRE_PME_18_1	45.1775,5.73148	BERTHELOT AVANT PERETTO
146	GRE_PME_60_2	45.1858,5.72804	HOCHE EST/OUEST
147	GRE_PME_153_2	45.1606,5.72858	MARIE REYNOARD SORTIE DE VILLE
148	GRE_PME_18_2	45.1759,5.73196	BERTHELOT AVANT PONSARD
149	GRE_PME_118_1	45.1896,5.74206	PORTE DE SAVOIE (E.V.)
150	GRE_PME_118_2	45.1892,5.74177	PORTE DE SAVOIE (S.V.)
151	GRE_PME_154_1	45.1602,5.72888	REYNOARD (ESMONIN) EV
152	GRE_PME_18_3	45.1764,5.73212	VERS PERETTO
153	GRE_PME_83_1	45.1735,5.73189	BERTHELOT N/S
154	GRE_PME_118_3	45.1895,5.74192	PORTE DE SAVOIE TOURNE A GAUCHE VERS SMH
155	GRE_PME_156_1	45.1594,5.72382	ESMONIN DIRECTION GRAND PLACE
156	GRE_PME_18_4	45.1763,5.73212	TOURNE A GAUCHE VERS ZOLA
