{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"unknown","type":"text"},{"id":"inscrits","type":"text"},{"id":"emarges","type":"text"},{"id":"procurations","type":"text"},{"id":"votants","type":"text"},{"id":"nuls","type":"text"},{"id":"exprimes","type":"text"},{"id":"destot","type":"text"},{"id":"beranger","type":"text"}],
  "records": [
    [1," 311 - MALHERBE 1","737","449","27","449","5","444","298","146"],
    [2," 312 - MALHERBE 2","913","549","18","550","18","532","343","189"],
    [3," 313 - MALHERBE 3","1201","660","14","660","21","639","411","228"],
    [4," 314 - MALHERBE 4","943","632","35","632","28","604","444","160"],
    [5," 321 - BALADINS 1","851","518","48","517","18","499","393","106"],
    [6," 322 - BALADINS 2","1016","538","30","538","15","523","468","55"],
    [7," 323 - BALADINS 3","1037","574","25","574","14","560","460","100"],
    [8," 331 - ALPHONSE DAUDET 1","670","349","10","349","6","343","233","110"],
    [9," 332 - ALPHONSE DAUDET 2","908","461","8","461","18","443","260","183"],
    [10," 341 - SIDI BRAHIM 1","791","433","11","433","12","421","241","180"],
    [11," 342 - SIDI BRAHIM 2","1223","699","37","699","32","667","373","294"],
    [12," 343 - SIDI BRAHIM 3","1116","583","32","583","7","576","335","241"],
    [13," 344 - SIDI BRAHIM 4","875","471","10","471","12","459","234","225"],
    [14," 351 - VIGNY MUSSET 1","1406","835","22","835","18","817","505","312"],
    [15," 511 - BERRIAT 1","1293","754","44","754","28","726","528","198"],
    [16," 512 - BERRIAT 2","1223","690","24","690","22","668","438","230"],
    [17," 513 - BERRIAT 3","1080","668","35","668","17","651","417","234"],
    [18," 514 - BERRIAT 4","1192","672","23","672","20","652","452","200"],
    [19," 521 - CLAUDE BERNARD 1","1272","723","42","723","27","696","412","284"],
    [20," 531 - JOSEPH VALLIER 1","1328","703","23","703","15","688","421","267"],
    [21," 532 - JOSEPH VALLIER 2","976","514","10","514","14","500","284","216"],
    [22," 533 - JOSEPH VALLIER 3","936","522","15","522","13","509","358","151"],
    [23," 534 - JOSEPH VALLIER 4","1232","716","28","716","25","691","499","192"],
    [24," 535 - JOSEPH VALLIER 5","1071","601","29","597","14","583","340","243"],
    [25," 536 - JOSEPH VALLIER 6","1095","687","21","687","19","668","371","297"],
    [26," 541 - EAUX CLAIRES 1","1235","680","18","680","15","665","356","309"],
    [27," 542 - EAUX CLAIRES 2","1016","600","37","601","23","578","285","293"],
    [28," 543 - EAUX CLAIRES 3","968","496","17","496","17","479","276","203"],
    [29," 551 - DIDEROT 1","1080","601","28","601","19","582","418","164"],
    [30," 611 - ARLEQUIN 1","1240","592","33","592","22","570","493","77"],
    [31," 612 - ARLEQUIN 2","1022","536","27","537","15","522","410","112"],
    [32," 613 - ARLEQUIN 3","737","352","13","352","8","344","267","77"],
    [33," 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1","826","391","7","391","9","382","299","83"],
    [34," 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2","1105","490","28","490","13","477","332","145"],
    [35," 631 - BEAUVERT 1","916","478","17","478","11","467","283","184"],
    [36," 632 - BEAUVERT 2","730","436","26","436","17","419","148","271"],
    [37," 641 - ANDRE ABRY 1","910","469","17","469","17","452","266","186"],
    [38," 651 - ANATOLE FRANCE 1","1116","447","6","447","10","437","338","99"],
    [39," 652 - ANATOLE FRANCE 2","857","517","23","517","15","502","197","305"],
    [40," 661 - HOUILLE BLANCHE 1","1204","702","26","702","27","675","375","300"],
    [41," 662 - HOUILLE BLANCHE 2","1099","673","21","673","31","642","326","316"],
    [42," (Fontaine) 06 - Fontaine","8033","4122","","4122","128","3994","2525","1469"],
    [43," (Noyarey) 01 - Noyarey","1621","933","","933","23","910","438","472"],
    [44," (Sassenage) 01 - Sassenage","7233","4269","","4269","111","4158","2222","1936"],
    [45," (Veurey-Voroize) 01 - Veurey-Voroize","996","630","","630","16","614","316","298"],
    [46,"GLOBAL","60329\t","33415\t","965\t","33413\t","985\t","32428\t","20088\t","12340\t"],
    [47,"\t","\t","55.38%\t","\t","55.38%\t","2.94%\t","97.05%\t","61.94%\t","38.05%\t"]
]}
