﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	kafai	brun	destot	de_sans_nicolas	boileau	doujon	motte
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	645	305	3	305	5	300	10	6	146	74	45	4	15
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	945	525	9	525	13	512	13	6	211	167	74	6	35
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	976	599	7	599	13	586	23	8	225	175	106	4	45
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	984	604	21	604	16	588	18	8	248	169	97	8	40
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	927	541	10	542	15	527	10	4	176	186	112	5	34
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	1064	695	21	695	10	685	21	5	272	237	103	7	40
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1219	708	32	708	25	683	45	5	269	121	178	12	53
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1165	652	36	652	6	646	24	4	220	230	106	7	55
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	844	506	17	506	8	498	18	5	175	139	136	3	22
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	873	536	14	534	14	520	19	3	189	157	120	3	29
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	929	555	10	555	13	542	20	5	191	161	136	8	21
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	562	341	11	341	5	336	26	9	127	53	88	5	28
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	1018	582	5	582	15	567	28	2	256	153	97	6	25
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	801	334	7	334	3	331	17	11	143	96	42	5	17
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1194	648	7	648	13	635	32	11	272	175	96	7	42
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	904	388	6	388	11	377	11	10	224	78	35	2	17
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	800	388	6	388	11	377	15	13	201	94	42	3	9
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	843	404	3	404	6	398	31	11	219	73	23	4	37
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	719	327	6	327	6	321	22	10	157	85	28	6	13
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1146	674	20	674	29	645	20	3	200	281	100	4	37
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	870	506	13	506	15	491	26	2	185	156	86	4	32
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	780	471	26	471	8	463	7	3	156	201	63	6	27
23	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1286	747	22	747	23	724	30	6	246	298	93	5	46
24	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1308	809	37	809	14	795	40	10	303	173	197	8	64
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	682	381	8	381	8	373	27	4	143	88	91	2	18
26	 241 - HOCHE 1er Bureau	733	374	""	374	5	369	13	7	122	172	37	4	14
27	 242 - HOCHE 2ème Bureau	838	405	11	405	20	385	16	4	137	151	51	5	21
28	 243 - HOCHE 3ème Bureau	958	478	7	478	13	465	30	8	158	183	58	7	21
29	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	1037	574	14	574	28	546	17	8	252	144	89	8	28
30	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1137	636	11	636	26	610	20	8	253	212	83	6	28
31	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	958	498	8	498	18	480	8	1	201	168	74	4	24
32	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1150	624	16	624	21	603	14	4	214	228	99	2	42
33	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1367	757	17	758	37	721	34	13	313	196	112	8	45
34	 311 - MALHERBE 1er Bureau	725	405	10	405	13	392	19	3	192	85	53	8	32
35	 312 - MALHERBE 2ème Bureau	879	512	9	512	17	495	17	9	255	129	57	3	25
36	 313 - MALHERBE 3ème Bureau	1163	624	10	624	10	614	20	8	338	168	58	4	18
37	 314 - MALHERBE 4ème Bureau	921	622	17	622	14	608	29	8	299	100	90	2	80
38	 321 - BALADINS 1er Bureau	842	494	26	494	7	487	19	7	156	63	88	7	147
39	 322 - BALADINS 2ème Bureau	1013	520	14	520	7	513	47	17	161	32	66	3	187
40	 323 - BALADINS 3ème Bureau	1019	539	10	539	9	530	45	21	238	52	71	6	97
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1er Bureau	626	316	2	316	13	303	7	4	156	70	52	5	9
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2ème Bureau	882	467	6	467	7	460	22	9	231	133	48	5	12
43	 341 - SIDI BRAHIM 1er Bureau	758	401	6	401	9	392	15	10	159	130	53	1	24
44	 342 - SIDI BRAHIM 2ème Bureau	1192	633	8	633	14	619	20	11	260	178	109	3	38
45	 343 - SIDI BRAHIM 3ème Bureau	1071	519	11	519	16	503	24	7	235	148	56	2	31
46	 344 - SIDI BRAHIM 4ème Bureau	867	458	3	458	9	449	12	8	182	176	41	13	17
47	 351 - VIGNY MUSSET 1er Bureau	798	493	1	492	8	484	13	7	262	115	65	4	18
48	 352 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	729	367	5	367	10	357	15	4	182	99	37	5	15
49	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	972	506	11	506	18	488	33	7	183	124	96	5	40
50	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1121	636	18	636	19	617	26	6	232	223	93	3	34
51	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	959	556	""	557	17	540	25	7	201	205	70	2	30
52	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	868	445	10	445	25	420	19	3	160	158	52	6	22
53	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	1077	588	16	588	24	564	11	7	210	213	85	8	30
54	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	933	497	11	497	16	481	22	4	160	157	106	3	29
55	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1174	676	18	667	21	646	28	4	244	171	151	3	45
56	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1200	708	17	708	18	690	21	4	263	228	116	7	51
57	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	815	425	4	424	12	412	27	6	207	104	39	7	22
58	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	945	516	10	516	21	495	20	4	245	130	73	5	18
59	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	918	498	6	498	21	477	16	13	209	148	67	7	17
60	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1293	712	37	712	32	680	58	6	315	104	160	6	31
61	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1207	646	24	647	27	620	68	3	254	123	115	4	53
62	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1077	635	10	635	25	610	29	9	290	147	98	5	32
63	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1144	584	7	583	14	569	23	11	278	119	111	3	24
64	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	1244	716	23	715	27	688	25	4	296	208	119	9	27
65	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	1344	653	16	652	18	634	28	6	275	169	115	6	35
66	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	906	459	5	459	18	441	14	7	232	125	45	7	11
67	 533 - JOSEPH VALLIER 3ème Bureau	1061	619	6	619	14	605	22	9	260	186	93	6	29
68	 534 - JOSEPH VALLIER 4ème Bureau	1098	665	8	666	22	644	23	8	311	183	92	3	24
69	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1187	606	3	606	22	584	23	12	279	188	53	15	14
70	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	992	627	4	627	28	599	29	8	248	219	72	6	17
71	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	913	456	4	456	16	440	18	8	206	121	62	8	17
72	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1043	567	5	567	18	549	46	7	213	109	136	9	29
73	 561 - AMPERE 1er Bureau	923	547	11	546	26	520	48	5	194	107	131	3	32
74	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1207	689	12	690	38	652	61	9	270	109	163	8	32
75	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1210	572	""	572	16	556	39	12	281	63	78	3	80
76	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	1008	504	13	504	7	497	38	16	212	57	77	2	95
77	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	717	330	""	331	8	323	21	9	165	58	34	2	34
78	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	814	356	2	356	5	351	19	11	225	46	28	3	19
79	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	1019	427	9	428	7	421	24	13	222	85	32	10	35
80	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	907	439	8	437	12	425	25	5	193	122	50	9	21
81	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	831	417	6	419	8	411	15	4	179	157	40	1	15
82	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	887	449	6	449	9	440	11	5	240	121	47	3	13
83	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1110	412	5	412	10	402	19	12	281	48	6	5	31
84	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	834	438	7	438	7	431	11	3	162	200	37	7	11
85	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1177	655	9	655	22	633	33	12	255	202	83	3	45
86	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1063	642	11	642	16	626	24	6	251	253	59	9	24
87	GLOBAL	"84345	"	"45815	"	"951	"	"45806	"	"1320	"	"44486	"	"2071	"	"635	"	"19011	"	"12442	"	"6925	"	"460	"	"2942	"
88	"	"	"	"	"54.31%	"	"	"	"54.30%	"	"2.88%	"	"97.11%	"	"4.65%	"	"1.42%	"	"42.73%	"	"27.96%	"	"15.56%	"	"1.03%	"	"6.61%	"
