﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	lortat_jacob	huor	dontaine	piolle	allibe	fioraso	ferrara	radlo	de_longevialle	peyrin	d_ornano	nauche	tardy	adam	couraud
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	633	315	10	315	2	313	2	1	26	24	1	147	4	1	7	43	40	1	15	1	0
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	944	560	24	560	5	555	2	0	43	45	4	215	11	1	18	105	65	9	34	2	1
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	949	587	18	587	5	582	2	0	37	61	6	251	3	3	16	80	69	4	44	4	2
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	961	629	38	629	3	626	3	2	55	65	3	240	8	1	14	119	53	5	54	2	2
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	898	550	25	550	4	546	3	1	36	45	1	227	0	2	7	101	46	2	73	1	1
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	982	652	35	652	6	646	3	1	49	59	1	271	5	5	13	105	54	6	72	1	1
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1223	720	49	720	4	716	2	2	106	96	7	345	3	3	21	60	31	3	34	1	2
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1095	642	56	642	2	640	6	1	56	71	2	265	6	2	18	116	30	3	63	1	0
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	823	530	32	531	3	528	2	0	53	76	3	206	4	2	14	62	48	3	50	1	4
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	833	513	22	513	3	510	5	0	35	52	0	227	0	6	14	101	32	5	27	5	1
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	852	541	23	541	2	539	2	0	43	66	4	201	3	1	20	94	38	3	61	3	0
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	570	343	17	343	1	342	0	1	46	49	6	166	5	1	10	14	19	2	19	4	0
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	971	573	24	575	6	569	0	2	51	58	6	247	4	0	15	74	71	7	32	2	0
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	766	327	13	327	3	324	1	2	34	21	2	161	2	2	5	34	34	4	21	1	0
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1157	642	29	642	4	638	7	1	54	47	5	268	3	1	14	105	71	5	55	2	0
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	972	430	9	430	5	425	1	1	42	21	1	227	0	1	5	47	51	2	23	3	0
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	765	347	12	347	4	343	2	2	51	15	5	149	0	0	4	35	58	5	15	2	0
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	902	367	6	367	7	360	1	1	41	11	4	208	3	1	3	25	36	4	19	3	0
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	1011	516	9	516	5	511	2	0	60	25	3	247	1	1	13	69	54	1	32	3	0
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1093	706	63	706	5	701	3	0	36	76	1	248	4	3	14	152	43	4	114	3	0
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	808	505	34	505	2	503	2	2	50	38	4	207	3	2	8	91	21	1	72	2	0
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	774	509	51	510	2	508	1	1	28	42	1	187	3	1	22	123	27	2	68	0	2
23	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1242	792	52	792	4	788	3	3	50	75	2	268	2	1	24	185	39	2	131	3	0
24	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1256	816	59	814	7	807	3	1	88	107	9	374	3	1	18	113	27	5	54	3	1
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	635	384	22	384	1	383	2	0	45	61	3	158	5	2	6	52	27	3	15	4	0
26	 241 - HOCHE 1er Bureau	693	405	17	405	1	404	2	0	23	26	0	150	2	0	9	92	35	2	61	0	2
27	 242 - HOCHE 2ème Bureau	801	429	21	429	2	427	3	1	50	30	2	145	4	2	19	81	39	0	50	0	1
28	 243 - HOCHE 3ème Bureau	876	468	22	468	6	462	5	2	43	33	6	184	0	0	7	75	41	3	60	3	0
29	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	958	567	25	567	3	564	5	0	72	57	5	223	1	1	18	75	68	4	31	2	2
30	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1215	748	23	749	6	743	5	0	57	48	7	291	9	7	28	145	81	4	61	0	0
31	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	932	542	11	542	4	538	1	2	42	54	2	223	1	1	8	114	36	4	50	0	0
32	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1119	671	30	671	8	663	7	2	61	57	2	260	2	2	16	129	53	4	67	1	0
33	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1416	841	20	841	13	828	3	1	94	68	2	359	3	4	21	133	74	7	57	2	0
34	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	891	523	40	523	1	522	1	1	66	69	3	226	1	3	13	88	25	4	20	2	0
35	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1086	692	42	692	3	689	4	0	56	71	2	259	6	1	22	140	49	9	68	2	0
36	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	911	603	47	603	5	598	4	0	41	71	2	234	3	2	14	121	40	0	64	2	0
37	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	808	464	28	464	5	459	2	0	31	36	3	192	1	2	18	100	41	4	29	0	0
38	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	975	558	19	558	5	553	3	0	50	48	4	198	2	0	14	133	46	0	55	0	0
39	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	903	555	31	555	1	554	1	0	53	71	6	206	4	2	13	99	39	3	55	2	0
40	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1626	1083	55	1083	5	1078	9	5	128	120	4	439	7	3	37	178	67	6	70	3	2
41	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1304	810	56	811	6	805	8	0	63	92	9	343	5	3	29	131	43	7	68	3	1
42	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	807	412	6	412	0	412	4	0	43	31	4	189	4	0	4	55	38	2	35	2	1
43	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	907	492	19	492	3	489	2	1	47	31	5	217	3	3	11	67	61	4	37	0	0
44	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	901	505	21	505	3	502	7	0	38	35	2	194	0	0	19	106	58	7	32	4	0
45	GLOBAL	"42244	"	"24864	"	"1265	"	"24868	"	"175	"	"24693	"	"136	"	"40	"	"2273	"	"2354	"	"154	"	"10242	"	"143	"	"80	"	"643	"	"4167	"	"2018	"	"165	"	"2167	"	"85	"	"26	"
46	"	"	"	"	"58.85%	"	"	"	"58.86%	"	"0.70%	"	"99.29%	"	"0.55%	"	"0.16%	"	"9.20%	"	"9.53%	"	"0.62%	"	"41.47%	"	"0.57%	"	"0.32%	"	"2.60%	"	"16.87%	"	"8.17%	"	"0.66%	"	"8.77%	"	"0.34%	"	"0.10%	"
