﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	magalie_vicente_ump	maryse_oudjaoudi_eelv	fabien_givernaud_alternatif	bernard_cancellata_le trefle	herve_nifenecker_mrc	michel_issindou_ps	xavier_denizot_modem	louisa_messous_prv	manon_troussier_democratie_reelle	renzo_sulli_fdg	jerome_boetti_aei	chantal_gomez_lo	marie_de_kervereguin_fn
1	01 - A. Croizat	951	559	7	552	95	42	1	5	2	226	17	8	5	78	6	3	64
2	02 - V. Couturier	1095	577	7	570	72	40	13	3	5	244	10	6	4	78	2	2	91
3	03 - P. Langevin	891	375	5	370	39	7	8	3	5	165	8	1	3	70	2	2	57
4	04 - P. Sémard	1003	518	11	507	66	27	11	4	2	197	8	9	4	110	2	3	64
5	05 - E. Triolet	798	385	6	379	61	18	1	3	1	164	11	2	1	67	2	0	48
6	06 - J. Curie	490	242	1	241	29	14	2	2	2	97	4	7	1	41	0	0	42
7	07 - H. Barbusse	1277	656	8	648	107	19	6	4	0	287	22	3	4	115	6	4	71
8	08 - H. Barbusse	1610	838	8	830	123	30	7	3	5	369	19	14	3	134	5	7	111
9	09 - Saint-Just	714	423	5	418	60	24	5	3	5	167	9	1	5	68	2	0	69
10	10 - Saint-Just	699	416	6	410	76	18	4	5	2	169	5	3	3	58	1	2	64
11	11 - G. Péri	943	549	7	542	71	31	7	10	9	206	19	2	4	96	3	3	81
12	12 - G. Péri	889	465	5	460	83	40	5	5	4	157	11	8	7	76	2	0	62
13	Canton Nord	11360	6003	76	5927	882	310	70	50	42	2448	143	64	44	991	33	26	824
14	13 - R. Rolland	691	360	2	358	63	14	1	3	3	144	9	2	3	63	0	1	52
15	14 - R.Rolland	898	460	4	456	58	22	3	3	5	186	15	2	5	70	1	4	82
16	15 - Condorcet	928	569	6	563	94	32	6	5	4	254	15	2	3	90	1	2	55
17	16 - Condorcet	550	241	2	239	34	6	4	1	3	115	3	0	1	25	0	0	47
18	17 - P. Eluard	969	532	8	524	83	29	4	4	5	205	18	5	7	66	0	3	95
19	18 - P. Bert	847	421	4	417	61	10	1	4	3	205	10	1	1	45	1	2	73
20	19 - P. Bert	969	424	5	419	44	9	0	0	3	201	13	2	2	59	1	2	83
21	20 - L. Aragon	917	392	5	387	26	32	2	1	5	197	16	1	0	74	1	5	27
22	Canton Sud	6769	3399	36	3363	463	154	21	21	31	1507	99	15	22	492	5	19	514
23	Saint Martin d'Hères	18129	9402	112	9290	1345	464	91	71	73	3955	242	79	66	1483	38	45	1338
