﻿_id	unknown	inscrits	unknown_2	procurations	votants	nuls	unknown_6	destot	beranger
1	 311 - MALHERBE 1er Bureau	695	377	15	377	7	370	224	146
2	 312 - MALHERBE 2ème Bureau	847	431	20	431	18	413	294	119
3	 313 - MALHERBE 3ème Bureau	1088	518	26	518	17	501	322	179
4	 314 - MALHERBE 4ème Bureau	923	539	24	539	29	510	401	109
5	 321 - BALADINS 1er Bureau	822	451	44	451	26	425	352	73
6	 322 - BALADINS 2ème Bureau	977	406	28	406	30	376	341	35
7	 323 - BALADINS 3ème Bureau	992	479	20	479	18	461	398	63
8	 331 - ALPHONSE DAUDET 1er Bureau	603	292	14	292	5	287	211	76
9	 332 - ALPHONSE DAUDET 2ème Bureau	869	450	17	450	14	436	278	158
10	 341 - SIDI BRAHIM 1er Bureau	733	351	17	351	12	339	204	135
11	 342 - SIDI BRAHIM 2ème Bureau	1134	562	24	563	23	540	323	217
12	 343 - SIDI BRAHIM 3ème Bureau	1079	544	31	544	24	520	311	209
13	 344 - SIDI BRAHIM 4ème Bureau	802	397	23	397	16	381	203	178
14	 351 - VIGNY MUSSET 1er Bureau	730	411	14	411	8	403	274	129
15	 352 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	953	445	19	445	15	430	288	142
16	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1258	665	37	665	27	638	499	139
17	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1166	612	47	612	18	594	451	143
18	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1042	612	33	612	25	587	407	180
19	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1143	607	31	607	21	586	413	173
20	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	1207	676	43	676	21	655	410	245
21	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	1093	604	42	604	22	582	392	190
22	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	1068	555	17	555	13	542	327	215
23	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1087	536	15	536	11	525	316	209
24	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	1003	572	13	572	16	556	313	243
25	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	924	472	17	472	24	448	300	148
26	 544 - EAUX CLAIRES 4ème Bureau	1234	582	15	582	26	556	364	192
27	 545 - EAUX CLAIRES 5ème Bureau	817	380	12	380	14	366	228	138
28	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1075	612	37	612	25	587	437	150
29	 561 - AMPERE 1er Bureau	999	554	36	554	21	533	401	132
30	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1206	669	32	670	37	633	496	137
31	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1120	432	12	432	23	409	364	45
32	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	886	415	15	415	35	380	331	49
33	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	683	314	10	315	10	305	251	54
34	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	822	323	7	323	6	317	260	57
35	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	962	365	28	365	18	347	272	75
36	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	913	395	13	395	15	380	236	144
37	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	922	495	36	495	26	469	230	239
38	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	896	432	13	432	12	420	259	161
39	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1019	328	4	328	8	320	282	38
40	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	812	420	14	420	8	412	190	222
41	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1134	573	27	573	19	554	332	222
42	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1112	644	19	644	22	622	357	265
43	GLOBAL	"40850	"	"20497	"	"961	"	"20500	"	"785	"	"19715	"	"13542	"	"6173	"
44	"	"	"	"	"50.17%	"	"	"	"50.18%	"	"3.82%	"	"96.17%	"	"68.68%	"	"31.31%	"
