﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	destot	chamussy
1	 311 - MALHERBE 1	754	449	""	449	16	433	258	175
2	 312 - MALHERBE 2	959	579	""	579	18	561	345	216
3	 313 - MALHERBE 3	1042	609	""	609	22	587	340	247
4	 314 - MALHERBE 4	1485	922	""	922	35	887	581	306
5	 321 - BALADINS 1	952	595	""	595	21	574	453	121
6	 322 - BALADINS 2	848	430	""	430	17	413	351	62
7	 323 - BALADINS 3	889	501	""	501	25	476	384	92
8	 331 - ALPHONSE DAUDET 1	705	372	""	372	18	354	228	126
9	 332 - ALPHONSE DAUDET 2	818	483	""	483	14	469	286	183
10	 341 - SIDI BRAHIM 1	1177	719	""	719	23	696	318	378
11	 342 - SIDI BRAHIM 2	972	540	""	540	12	528	230	298
12	 343 - SIDI BRAHIM 3	683	426	""	426	11	415	225	190
13	 344 - SIDI BRAHIM 4	874	517	""	517	20	497	208	289
14	 351 - VIGNY MUSSET 1	""	""	""	""	""	""	""	""
15	 511 - BERRIAT 1	1322	785	""	785	22	763	484	279
16	 512 - BERRIAT 2	829	451	""	451	18	433	265	168
17	 513 - BERRIAT 3	1025	577	""	577	28	549	326	223
18	 514 - BERRIAT 4	1653	980	""	980	38	942	546	396
19	 521 - CLAUDE BERNARD 1	1318	804	""	804	29	775	387	388
20	 531 - JOSEPH VALLIER 1	1160	661	""	661	24	637	298	339
21	 532 - JOSEPH VALLIER 2	1277	719	""	719	27	692	315	377
22	 533 - JOSEPH VALLIER 3	1347	773	""	773	26	747	440	307
23	 534 - JOSEPH VALLIER 4	1343	795	""	795	34	761	484	277
24	 535 - JOSEPH VALLIER 5	971	575	""	575	19	556	265	291
25	 536 - JOSEPH VALLIER 6	0	0	""	0	0	0	0	0
26	 541 - EAUX CLAIRES 1	1113	630	""	630	23	607	316	291
27	 542 - EAUX CLAIRES 2	987	620	""	620	21	599	279	320
28	 543 - EAUX CLAIRES 3	968	515	""	515	23	492	240	252
29	 551 - DIDEROT 1	""	""	""	""	""	""	""	""
30	 611 - ARLEQUIN 1	1068	590	""	590	22	568	466	102
31	 612 - ARLEQUIN 2	979	555	""	555	26	529	415	114
32	 613 - ARLEQUIN 3	756	403	""	403	12	391	282	109
33	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1	775	383	""	383	10	373	277	96
34	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2	892	471	""	471	20	451	303	148
35	 631 - BEAUVERT 1	795	463	""	463	9	454	267	187
36	 632 - BEAUVERT 2	677	386	""	386	14	372	107	265
37	 641 - ANDRE ABRY 1	761	404	""	404	12	392	203	189
38	 651 - ANATOLE FRANCE 1	890	403	""	403	7	396	280	116
39	 652 - ANATOLE FRANCE 2	873	534	""	534	11	523	195	328
40	 661 - HOUILLE BLANCHE 1	994	639	""	639	32	607	302	305
41	 662 - HOUILLE BLANCHE 2	1069	673	""	673	27	646	317	329
42	 (Fontaine) 01 - FONTAINE	7357	3915	""	3915	172	3743	2369	1374
43	 (Noyarey) 01 - NOYAREY	1469	865	""	865	34	831	367	464
44	 (Sassenage) 01 - SASSENAGE	6732	4086	""	4086	163	3923	2026	1897
45	 (Veurey-Voroize) 01 - VEUREY-VOROIZE	918	589	""	589	28	561	247	314
46	GLOBAL	"54476	"	"31386	"	"	"	"31386	"	"1183	"	"30203	"	"17275	"	"12928	"
47	"	"	"	"	"57.61%	"	"	"	"57.61%	"	"3.76%	"	"96.23%	"	"57.19%	"	"42.80%	"
