﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	kirat_nadia___trocme_benjamin	garcia_pascal___necib_hakima
1	 1011 - JEAN MACE	403	176	1	176	18	7	151	86	65
2	 1021 - CLAUDE BERNARD	894	390	13	390	73	10	307	167	140
3	 1031 - BERRIAT 1er bureau	1126	431	12	431	64	27	340	196	144
4	 1032 - BERRIAT 2ème bureau	921	296	8	296	34	10	252	154	98
5	 1033 - BERRIAT 3ème bureau	1063	510	11	510	75	19	416	232	184
6	 1034 - BERRIAT 4ème bureau	1199	451	7	451	48	22	381	227	154
7	 1041 - BUFFON 1er bureau	1164	489	9	490	49	13	428	283	145
8	 1042 - BUFFON 2ème bureau	1255	506	12	506	39	24	443	297	146
9	 1051 - DIDEROT 1er bureau	1065	468	13	468	49	13	406	274	132
10	 1061 - AMPERE 1er bureau	1057	488	14	488	43	15	430	286	144
11	 1062 - AMPERE 2ème bureau	1216	549	20	549	60	14	475	320	155
12	 1071 - JOSEPH VALLIER 1er bureau	1234	534	18	534	64	34	436	266	170
13	 1072 - JOSEPH VALLIER 2ème bureau	1120	447	7	447	77	19	351	196	155
14	 1081 - EAUX CLAIRES 1er bureau	1062	400	6	400	71	32	297	137	160
15	 1082 - EAUX CLAIRES 2ème bureau	967	455	6	455	107	17	331	147	184
16	 1083 - EAUX CLAIRES 3ème bureau	1193	442	3	442	78	22	342	186	156
17	 1084 - EAUX CLAIRES 4ème bureau	1088	416	6	416	61	18	337	199	138
18	 1085 - EAUX CLAIRES 5ème bureau	774	256	3	256	51	25	180	88	92
19	 1091 - ANATOLE France 1er bureau	1043	267	0	267	26	11	230	103	127
20	 1092 - ANATOLE France 2ème bureau	1126	364	10	364	85	19	260	111	149
21	 1101 - HOUILLE BLANCHE 1er bureau	1123	445	7	445	92	25	328	168	160
22	 1102 - HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	1112	494	5	494	95	47	352	161	191
23	GLOBAL	"23205	"	"9274	"	"191	"	"9275	"	"1359	"	"443	"	"7473	"	"4284	"	"3189	"
24	"	"	"	"	"39.96%	"	"	"	"39.96%	"	"14.65%	"	"4.77%	"	"80.57%	"	"57.32%	"	"42.67%	"
