﻿_id	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription_legislative	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_electeurs_europeens	emargements_a_1000	emargements_a_1200	emargements_a_1400	emargements_a_1600	emargements_a_1800	emargements_a_1900	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_blancs	pourcentage_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	pourcentage_de_bulletins_nuls	nombre_de_suffrages_exprimes	pourcentage_de_suffrages_exprimes	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	pourcentage_d_emargements	nombre_de_procurations	nombre_d_abstentions	pourcentage_d_abstentions	nombre_d_enveloppes_et_bulletins_28	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins_29	nombre_de_bulletins_blancs_30	pourcentage_de_bulletins_blancs_31	nombre_de_bulletins_nuls_32	pourcentage_de_bulletins_nuls_33	nombre_de_suffrages_exprimes_34	pourcentage_de_suffrages_exprimes_35	voix_pour_louffok_lyes	voix_pour_galliard_minier_camille
1	ANTHOARD-BERRIAT 1	0003	38-01	Grenoble-1	ANTHOARD-BERRIAT	Grenoble	1155	0	46	148	204	267	324	356	406	35,15	5	1,23	6	1,48	395	97,29	1155	406	35,15	27	749	64,85									192	203
2	ANTHOARD-BERRIAT 2	0004	38-01	Grenoble-1	ANTHOARD-BERRIAT	Grenoble	1045	0	21	87	137	160	219	244	329	31,48	12	3,65	2	0,61	315	95,74	1045	329	31,48	13	716	68,52									213	102
3	JARDIN DE VILLE 1	0025	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1031	0	29	143	196	276	360	387	410	39,77	6	1,46	3	0,73	401	97,81	1031	410	39,77	23	621	60,23									151	250
4	JARDIN DE VILLE 2	0026	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1171	0	41	157	218	318	429	489	491	41,93	13	2,65	1	0,20	477	97,15	1171	491	41,93	29	680	58,07									210	267
5	JARDIN DE VILLE 3	0027	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1184	0	50	175	255	342	422	462	504	42,57	10	1,98	2	0,40	492	97,62	1184	504	42,57	22	680	57,43									152	340
6	JARDIN DE VILLE 4	0028	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1157	0	32	146	203	288	378	435	470	40,62	10	2,13	4	0,85	456	97,02	1157	470	40,62	32	687	59,38									246	210
7	JEAN JAURES 1	0029	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	Grenoble	1029	0	45	130	186	260	357	393	431	41,89	16	3,71	6	1,39	409	94,90	1029	431	41,89	14	598	58,11									186	223
8	JEAN JAURES 2	0030	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	Grenoble	813	0	20	87	121	177	222	248	263	32,35	4	1,52	3	1,14	256	97,34	813	263	32,35	11	550	67,65									154	102
9	SAINT LAURENT	0031	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT	Grenoble	971	0	22	100	140	199	277	306	326	33,57	5	1,53	6	1,84	315	96,63	971	326	33,57	19	645	66,43	200		3	1,50	3	1,50	194	97,00	126	68
10	SAINT LAURENT	0031	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT	Grenoble	971	0	22	100	140	199	277	306	326	33,57	5	1,53	6	1,84	315	96,63	971	326	33,57	19	645	66,43									192	123
11	VIEUX TEMPLE 1	0032	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	1055	0	39	101	164	212	289	303	365	34,60	7	1,92	5	1,37	353	96,71	1055	365	34,60	21	690	65,40									224	129
12	VIEUX TEMPLE 2	0033	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	981	0	39	157	196	275	384	430	476	48,52	18	3,78	2	0,42	456	95,80	981	476	48,52	26	505	51,48									203	253
13	VIEUX TEMPLE 3	0034	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	857	0	37	133	173	238	318	330	349	40,72	3	0,86	5	1,43	341	97,71	857	349	40,72	19	508	59,28									132	209
14	VIEUX TEMPLE 4	0035	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	922	0	37	121	155	216	295	322	341	36,98	10	2,93	2	0,59	329	96,48	922	341	36,98	19	581	63,02									174	155
15	VIEUX TEMPLE 5	0036	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	925	0	37	91	170	212	285	312	332	35,89	6	1,81	2	0,60	324	97,59	925	332	35,89	18	593	64,11									148	176
16	C. MUNCH 1	0042	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1167	0	26	107	161	234	288	313	362	31,02	7	1,93	2	0,55	353	97,52	1167	362	31,02	9	805	68,98	200		5	2,50	1	0,50	194	97,00	117	77
17	C. MUNCH 1	0042	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1167	0	26	107	161	234	288	313	362	31,02	7	1,93	2	0,55	353	97,52	1167	362	31,02	9	805	68,98									206	147
18	C. MUNCH 2	0043	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1068	0	22	52	87	111	146	158	176	16,48	1	0,57	2	1,14	173	98,29	1068	176	16,48	6	892	83,52									116	57
19	C. MUNCH 3	0044	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1123	0	35	163	211	263	339	359	463	41,23	28	6,05	5	1,08	430	92,87	1123	463	41,23	16	660	58,77									206	224
20	C. MUNCH 4	0045	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1112	0	27	99	140	220	291	321	375	33,72	10	2,67	4	1,06	361	96,27	1112	375	33,72	3	737	66,28									185	176
21	ARGOUGES - TEISSEIRE 1	0046	38-01	Grenoble-3	ARGOUGES - TEISSEIRE	Grenoble	1185	0	35	89	128	168	228	241	254	21,43	1	0,39	5	1,97	248	97,64	1185	254	21,43	5	931	78,57	200		4	2,00	1	0,50	195	97,50	118	77
22	ARGOUGES - TEISSEIRE 1	0046	38-01	Grenoble-3	ARGOUGES - TEISSEIRE	Grenoble	1185	0	35	89	128	168	228	241	254	21,43	1	0,39	5	1,97	248	97,64	1185	254	21,43	5	931	78,57									148	100
23	ARGOUGES - TEISSEIRE 2	0047	38-01	Grenoble-3	ARGOUGES - TEISSEIRE	Grenoble	892	0	23	57	78	100	118	122	128	14,35	11	8,59	2	1,56	115	89,85	892	128	14,35	2	764	85,65									75	40
24	J. FERRY - ABBAYE 1	0048	38-01	Grenoble-3	J. FERRY - ABBAYE	Grenoble	1076	0	40	122	168	207	270	295	311	28,90	12	3,86	2	0,64	297	95,50	1076	311	28,90	2	765	71,10									188	109
25	J. FERRY - ABBAYE 2	0049	38-01	Grenoble-3	J. FERRY - ABBAYE	Grenoble	874	0	25	68	89	133	183	197	226	25,86	8	3,54	0	0,00	218	96,46	874	226	25,86	7	648	74,14									128	90
26	HOCHE 1	0050	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1029	0	47	127	175	255	313	334	360	34,99	6	1,67	4	1,11	350	97,22	1029	360	34,99	18	669	65,01									170	180
27	HOCHE 2	0051	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1258	0	56	156	223	285	358	400	429	34,10	10	2,33	5	1,17	414	96,50	1258	429	34,10	8	829	65,90									211	203
28	HOCHE 3	0052	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1160	0	22	82	125	180	240	266	313	26,98	2	0,64	0	0,00	311	99,36	1160	313	26,98	11	847	73,02									163	148
29	HOCHE 4	0053	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1148	0	44	141	197	288	376	411	440	38,33	10	2,27	4	0,91	426	96,82	1148	440	38,33	9	708	61,67									161	265
30	CLEMENCEAU 1	0054	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	840	0	16	59	108	155	208	227	241	28,69	5	2,07	4	1,66	232	96,27	840	241	28,69	11	599	71,31									136	96
31	CLEMENCEAU 2	0055	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	977	0	22	89	127	201	266	292	324	33,16	4	1,23	3	0,93	317	97,84	977	324	33,16	8	653	66,84	200		3	1,50	1	0,50	196	98,00	108	88
32	CLEMENCEAU 2	0055	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	977	0	22	89	127	201	266	292	324	33,16	4	1,23	3	0,93	317	97,84	977	324	33,16	8	653	66,84									167	150
33	CLEMENCEAU 3	0056	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	731	0	26	84	116	158	197	230	276	37,76	8	2,90	3	1,09	265	96,01	731	276	37,76	9	455	62,24									154	111
34	CLEMENCEAU 4	0057	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	1004	0	31	113	197	259	328	347	370	36,85	11	2,97	2	0,54	357	96,49	1004	370	36,85	8	634	63,15									177	180
35	CLEMENCEAU 5	0058	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	1013	0	33	120	222	300	365	398	383	37,81	9	2,35	10	2,61	364	95,04	1013	383	37,81	12	630	62,19									148	216
36	HOTEL DE VILLE 1	0059	38-01	Grenoble-3	HOTEL DE VILLE	Grenoble	1091	0	32	120	176	245	341	373	464	42,53	13	2,80	5	1,08	446	96,12	1091	464	42,53	23	627	57,47									171	275
37	HOTEL DE VILLE 2	0060	38-01	Grenoble-3	HOTEL DE VILLE	Grenoble	971	0	38	66	173	241	313	352	360	37,08	7	1,95	4	1,11	349	96,94	971	360	37,08	14	611	62,92									122	227
38	HOTEL DE VILLE 3 d├ętenus	0061	38-01	Grenoble-2	HOTEL DE VILLE	Grenoble	244	0	28	61	61	61	61	61	61	25,00	5	8,20	1	1,64	55	90,16	244	61	25,00	0	183	75,00									33	22
39	BERTHE DE BOISSIEUX 1	0065	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1035	0	50	140	207	280	368	417	435	42,03	7	1,61	2	0,46	426	97,93	1035	435	42,03	8	600	57,97									210	216
40	BERTHE DE BOISSIEUX 2	0066	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1051	0	33	124	175	239	355	397	434	41,29	5	1,15	8	1,84	421	97,01	1051	434	41,29	18	617	58,71									247	174
41	BERTHE DE BOISSIEUX 3	0067	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1045	0	34	128	185	270	397	432	443	42,39	12	2,71	6	1,35	425	95,94	1045	443	42,39	17	602	57,61									185	240
42	BERTHE DE BOISSIEUX 4	0068	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1057	0	32	126	178	234	293	341	409	38,69	8	1,96	3	0,73	398	97,31	1057	409	38,69	18	648	61,31									185	213
43	MARCEAU 1	0069	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	Grenoble	1185	0	52	134	177	249	336	365	389	32,83	11	2,83	3	0,77	375	96,40	1185	389	32,83	10	796	67,17									204	171
44	MARCEAU 2	0070	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	Grenoble	1175	0	43	142	218	290	360	434	459	39,06	6	1,31	11	2,40	442	96,29	1175	459	39,06	16	716	60,94									237	205
45	ELISEE CHATIN 1	0071	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	Grenoble	988	0	40	114	150	201	260	282	314	31,78	8	2,55	2	0,64	304	96,81	988	314	31,78	4	674	68,22									174	130
46	ELISEE CHATIN 2	0072	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	Grenoble	1171	0	32	123	169	221	285	305	330	28,18	10	3,03	0	0,00	320	96,97	1171	330	28,18	14	841	71,82									172	148
47	ELISEE CHATIN 3	0073	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	Grenoble	984	0	24	81	112	176	248	266	283	28,76	5	1,77	7	2,47	271	95,76	984	283	28,76	8	701	71,24									150	121
