﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	aubry	de__prevoisin	camus	marie	loiseau	traore	philippot	alexandre	bourg	vauclin	lagarde	glucksmann	gernigon	helgen	dupont_aignan	caillaud	delfel	arthaud	brossat	asselineau	hamon	tomasini	bardella	corbet	sanchez	dieumegard	chalencon	lalanne	bellamy	jadot	thouy	bidou	person	azergui
1	 001 - JEAN MACE	599	294	8	294	4	6	284	37	0	0	2	57	0	2	0	11	0	8	20	0	0	1	0	0	5	7	2	13	0	30	0	0	0	0	0	7	74	5	1	0	2
2	 002 - CLAUDE BERNARD	834	461	15	459	4	3	452	39	0	0	0	107	0	3	2	4	0	16	46	0	2	7	0	0	0	9	4	21	0	39	0	0	0	0	1	35	113	4	0	0	0
3	 003 - BERRIAT 1er bureau	1174	619	32	619	3	4	612	38	0	0	1	171	0	2	0	9	0	8	72	1	0	4	0	0	3	10	8	45	0	40	0	0	1	0	6	65	118	9	0	0	1
4	 004 - BERRIAT 2ème bureau	915	437	22	438	2	2	434	20	0	0	6	99	0	0	0	14	0	7	37	0	1	7	0	0	3	17	1	37	0	32	0	0	0	0	0	22	126	5	0	0	0
5	 005 - BUFFON 1er bureau	1170	647	21	647	3	3	641	66	0	0	1	138	0	0	0	8	0	5	63	0	1	6	0	1	5	17	2	55	0	33	0	0	0	0	4	35	195	4	1	0	1
6	 006 - BUFFON 2ème bureau	1199	594	29	594	4	5	585	80	0	0	10	74	0	2	0	18	0	6	59	0	1	7	0	2	6	17	5	34	0	44	0	0	0	0	0	21	195	3	1	0	0
7	 007 - DIDEROT 1er bureau	1112	614	23	614	5	2	607	53	0	0	9	98	0	1	1	13	0	6	64	2	0	5	0	0	2	18	5	27	0	64	0	0	0	0	0	25	196	14	1	0	3
8	 008 - AMPERE 1er bureau	1140	651	20	651	4	2	645	80	0	0	4	99	0	3	0	12	0	10	61	0	2	4	0	2	4	19	10	46	0	60	0	0	1	0	0	23	195	10	0	0	0
9	 009 - AMPERE 2ème bureau	1282	736	36	736	6	6	724	75	0	0	4	129	0	6	0	9	0	5	79	0	2	10	0	1	3	40	10	55	0	58	0	0	2	0	1	14	210	9	0	0	2
10	 010 - JOSEPH VALLIER 1er bureau	1279	706	35	706	8	6	692	49	0	0	2	190	0	1	0	4	0	13	80	0	3	10	0	1	6	9	1	30	0	67	0	0	0	0	2	43	171	7	2	0	1
11	 011 - JOSEPH VALLIER 2ème bureau	1207	608	17	607	7	8	592	51	0	0	4	116	0	2	1	14	0	21	44	1	0	6	1	0	3	22	9	33	0	85	0	0	1	0	3	36	128	9	1	0	1
12	 012 - EAUX CLAIRES 1er bureau	967	436	12	436	6	8	422	23	0	0	1	92	0	2	0	4	0	12	39	0	1	10	0	0	3	12	8	33	0	80	0	0	1	0	0	34	59	8	0	0	0
13	 013 - EAUX CLAIRES 2ème bureau	970	537	27	537	9	5	523	40	0	0	1	119	0	0	0	5	0	10	40	0	0	11	0	0	5	11	7	25	2	87	0	0	0	0	1	35	117	7	0	0	0
14	 014 - EAUX CLAIRES 3ème bureau	1247	616	19	616	6	5	605	40	0	0	2	107	0	0	0	5	0	6	79	0	1	6	0	0	6	23	3	25	0	96	0	0	1	0	2	46	150	4	1	0	2
15	 015 - EAUX CLAIRES 4ème bureau	1160	589	21	589	4	4	581	59	0	0	4	137	0	5	0	9	0	8	52	0	1	5	0	3	5	17	10	33	0	59	0	0	1	0	1	37	124	10	0	0	1
16	 016 - EAUX CLAIRES 5ème bureau	749	348	4	348	6	3	339	20	0	0	1	67	0	7	0	1	0	8	32	0	0	6	0	3	1	8	1	17	0	66	0	0	0	0	0	19	73	9	0	0	0
17	 017 - ANATOLE France 1er bureau	833	151	0	152	5	3	144	24	0	0	1	14	0	2	0	4	0	4	10	1	2	3	0	0	1	7	4	16	0	29	0	0	0	0	3	8	4	0	0	0	7
18	 018 - ANATOLE France 2ème bureau	1079	510	17	510	8	6	496	26	0	0	1	139	0	3	0	9	0	15	41	0	0	14	0	0	3	11	4	16	0	85	0	0	0	0	0	59	53	15	1	0	1
19	 019 - HOUILLE BLANCHE 1er bureau	1166	570	12	570	14	8	548	40	0	0	5	128	0	2	0	13	0	11	40	0	3	13	0	0	5	17	4	18	0	81	0	0	3	0	3	46	100	11	1	0	4
20	 020 - HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	1095	566	13	566	9	11	546	37	0	0	2	142	0	2	0	6	0	11	42	1	2	11	0	0	3	15	3	15	0	101	0	0	1	0	1	37	100	11	1	0	2
21	 021 - EUROPOLE 1er bureau	440	245	9	245	2	3	240	17	0	0	1	51	0	1	0	1	0	9	25	2	0	0	0	0	2	4	9	10	0	29	0	0	0	0	3	11	59	5	0	0	1
22	 022 - EUROPOLE 2ème bureau	910	442	15	442	5	4	433	31	0	0	2	113	0	1	0	9	0	11	32	1	0	6	0	0	2	18	9	21	0	35	0	0	0	0	3	21	100	13	2	0	3
23	 023 - EUROPOLE 3ème bureau	987	528	25	528	8	5	515	35	0	0	2	130	0	2	0	15	0	2	53	0	1	9	0	1	3	17	9	20	1	49	0	0	1	0	0	27	129	9	0	0	0
24	 024 - SAINT LAURENT 1er bureau	565	342	15	342	3	0	339	51	0	0	7	69	0	1	0	7	0	2	29	0	1	3	0	0	1	14	3	14	0	25	0	0	0	0	3	11	94	4	0	0	0
25	 025 - BERLIOZ 1er bureau	1247	750	44	750	6	2	742	33	0	0	1	268	0	2	2	11	0	13	63	1	0	10	0	0	1	6	7	34	0	54	0	0	1	0	0	108	123	2	2	0	0
26	 026 - BERLIOZ 2ème bureau	1183	686	93	686	6	1	679	42	0	0	6	179	0	1	0	17	0	10	73	0	0	5	0	0	2	14	1	43	0	39	0	0	0	0	0	35	198	14	0	0	0
27	 027 - PORTE DE France 1er bureau	643	374	17	374	1	2	371	37	0	0	3	77	0	1	0	14	0	2	34	0	1	0	0	2	2	12	2	28	0	20	0	0	0	0	1	14	113	7	0	0	1
28	 028 - JARDIN DE VILLE 1er bureau	1094	638	31	638	3	1	634	36	0	0	3	223	0	0	0	8	0	14	56	0	0	8	0	1	0	4	2	29	0	48	0	0	0	0	1	56	138	7	0	0	0
29	 029 - JARDIN DE VILLE 2ème bureau	907	545	35	544	4	3	537	23	0	0	2	177	0	1	0	12	0	9	55	1	0	5	0	0	4	13	6	21	0	23	0	0	0	0	1	52	130	2	0	0	0
30	 030 - JEAN JAURES 1er bureau	993	577	""	577	6	3	568	25	0	0	6	157	0	1	0	11	0	14	65	0	0	3	1	0	2	12	3	28	0	41	0	0	0	0	0	51	139	8	1	0	0
31	 031 - VIEUX TEMPLE 1er bureau	1251	631	33	631	1	1	629	66	0	0	1	141	0	2	1	12	0	7	49	0	0	1	1	0	5	23	4	51	1	32	0	0	0	0	1	25	193	12	0	0	1
32	 032 - VIEUX TEMPLE 2ème bureau	947	621	36	621	2	9	610	25	0	0	4	191	0	1	0	6	0	12	65	0	0	8	0	0	1	13	3	40	1	58	0	0	0	0	0	41	138	3	0	0	0
33	 033 - VIEUX TEMPLE 3ème bureau	809	499	13	499	7	9	483	20	0	0	6	165	0	0	0	5	0	4	44	0	0	5	0	0	3	8	6	21	0	46	0	0	0	0	0	37	105	7	1	0	0
34	 034 - ILE VERTE 1er bureau	981	559	19	559	8	7	544	35	0	0	4	105	0	1	0	12	0	11	67	0	0	17	0	0	4	15	8	32	0	58	0	0	1	0	0	24	145	3	0	0	2
35	 035 - ILE VERTE 2ème bureau	803	466	16	467	4	4	459	31	0	0	2	125	0	2	0	9	0	12	39	0	0	8	0	1	2	9	5	27	0	36	0	0	1	0	0	20	125	5	0	0	0
36	 036 - MALHERBE 1er bureau	786	445	19	445	1	3	441	37	0	0	1	96	0	1	0	15	0	4	45	0	1	8	0	1	2	10	3	11	0	67	0	0	0	0	0	12	113	11	1	0	2
37	 037 - MALHERBE 2ème bureau	974	442	15	442	4	12	426	43	0	0	4	83	0	0	1	5	0	7	49	1	0	3	0	0	3	14	2	27	0	86	0	0	1	0	0	24	61	1	1	0	10
38	 038 - MALHERBE 3ème bureau	776	434	10	434	5	3	426	31	0	0	2	108	0	4	0	4	0	7	58	0	2	8	0	1	4	14	1	31	0	40	0	0	0	0	0	20	83	6	0	0	2
39	 039 - BALADINS 1er bureau	929	482	28	482	7	2	473	51	0	0	0	104	0	1	0	15	0	2	62	1	1	9	0	0	3	12	4	24	0	47	0	0	1	0	2	15	111	7	1	0	0
40	 040 - BALADINS 2ème bureau	958	336	13	336	1	5	330	60	0	0	0	32	0	3	0	6	1	4	38	0	2	5	0	1	13	30	7	23	0	23	0	0	0	0	2	6	70	3	1	0	0
41	 041 - BALADINS 3ème bureau	901	350	10	350	0	10	340	46	1	1	2	71	0	1	0	4	3	2	36	0	1	2	1	1	8	18	8	20	0	36	0	0	0	0	1	8	60	3	1	0	5
42	 042 - TEISSEIRE 1er bureau	1197	475	8	475	7	8	460	48	0	0	2	96	0	3	0	6	0	14	38	1	0	3	0	2	2	11	11	31	0	69	0	0	0	0	0	24	79	7	0	0	13
43	 043 - TEISSEIRE 2ème bureau	843	276	2	276	3	3	270	48	0	0	0	24	0	4	0	9	0	3	25	1	1	6	0	0	4	9	3	16	0	60	0	0	0	0	1	6	23	2	0	0	25
44	 044 - TAILLEFER 1er bureau	1176	579	5	579	10	6	563	38	0	0	1	121	0	3	0	14	0	10	57	1	0	9	0	2	4	11	3	23	0	74	0	0	0	0	2	40	125	19	1	0	5
45	 045 - TAILLEFER 2ème bureau	875	276	2	276	3	7	266	37	0	0	1	42	0	1	0	1	0	4	21	0	0	8	0	0	3	4	6	16	0	60	0	0	0	0	0	10	44	6	0	0	2
46	 046 - TAILLEFER 3ème bureau	731	266	5	267	4	3	260	23	0	0	1	31	0	3	0	9	0	1	17	2	2	4	2	0	6	17	5	10	0	67	0	0	0	0	3	8	35	7	1	0	6
47	 047 - BAJATIERE 1er bureau	1166	668	18	668	11	1	656	49	0	0	6	192	0	2	0	12	0	10	53	1	0	11	0	0	3	17	7	33	0	46	0	0	1	0	3	43	161	5	0	0	1
48	 048 - BAJATIERE 2ème bureau	1019	561	20	561	9	5	547	44	0	0	1	131	0	0	0	9	0	25	60	1	1	7	0	0	2	15	5	24	0	62	0	0	0	0	0	35	113	12	0	0	0
49	 049 - ABBAYE 1er bureau	1048	534	10	535	8	9	518	36	0	0	3	96	1	0	1	15	0	10	50	1	1	8	0	1	7	13	5	19	0	77	0	0	0	0	2	35	122	11	3	0	1
50	 050 - ABBAYE 2ème Bureau	775	294	8	294	2	4	288	24	0	0	3	65	0	3	0	5	2	4	24	1	2	4	0	1	5	12	2	8	0	55	0	0	0	0	0	4	60	3	1	0	0
51	 051 - LUCIE AUBRAC 1er bureau	1055	562	15	565	3	2	560	32	0	0	1	173	0	2	0	13	0	5	49	0	0	6	2	0	1	9	5	36	0	81	0	0	0	0	1	29	111	3	1	0	0
52	 052 - LUCIE AUBRAC 2ème bureau	1270	671	19	671	1	3	667	36	0	0	5	198	0	1	0	13	0	13	44	0	7	8	1	0	1	14	12	29	0	62	0	0	0	0	0	59	154	9	1	0	0
53	 053 - HOCHE 1er bureau	1177	641	22	641	8	7	626	23	0	0	5	207	0	0	0	6	0	6	65	0	0	6	0	1	3	12	7	28	2	67	0	0	1	0	0	69	111	7	0	0	0
54	 054 - HOCHE 2ème bureau	1220	525	12	525	8	5	512	35	0	0	1	116	0	3	0	3	0	9	47	1	0	8	0	0	3	13	1	29	0	63	0	0	0	0	1	33	129	8	2	0	7
55	 055 - HOCHE 3ème bureau	974	571	28	571	8	3	560	18	0	0	0	177	0	2	0	6	0	8	37	1	0	14	0	0	1	10	6	30	0	51	0	0	0	0	1	73	119	4	1	0	1
56	 056 - CLEMENCEAU 1er bureau	676	261	5	261	3	0	258	29	0	0	2	53	0	2	0	1	1	6	13	1	0	9	0	0	2	6	4	8	0	40	0	0	0	0	0	17	53	7	1	0	3
57	 057 - CLEMENCEAU 2ème bureau	1068	502	""	502	4	3	495	41	0	0	0	109	0	2	0	13	0	8	40	0	0	15	0	0	9	9	4	26	0	67	0	0	0	0	3	34	106	5	2	0	2
58	 058 - CLEMENCEAU 3ème bureau	932	498	""	498	2	1	495	41	0	0	2	103	0	1	0	16	0	5	40	1	0	6	0	0	7	9	8	22	0	77	0	0	0	0	1	25	122	5	1	0	3
59	 059 - CLEMENCEAU 4ème bureau	961	563	23	563	7	8	548	38	0	0	1	133	0	3	0	10	0	9	56	1	0	7	0	0	3	20	2	15	0	51	0	0	0	0	1	47	144	7	0	0	0
60	 060 - MENON 1er bureau	772	455	27	455	2	1	452	26	0	0	2	144	0	0	0	10	0	12	41	0	0	3	0	2	1	11	2	23	0	32	0	0	0	0	0	37	99	7	0	0	0
61	 061 - MENON 2ème bureau	1194	676	29	676	0	8	668	32	0	0	2	230	0	1	0	15	0	14	53	0	1	5	0	0	3	19	6	37	2	60	0	0	0	0	0	71	111	5	1	0	0
62	 062 - ALPHONSE DAUDET 1er bureau	1174	471	9	471	7	6	458	47	1	0	6	98	0	0	0	13	0	13	38	0	0	13	0	2	6	6	3	17	0	104	0	0	0	0	2	15	58	14	0	0	2
63	 063 - ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	699	322	15	322	2	4	316	22	0	0	2	54	0	1	0	7	0	8	26	0	0	4	0	0	6	9	5	15	0	50	0	0	0	0	1	13	86	6	1	0	0
64	 064 - BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	1385	750	29	750	4	3	743	45	0	0	5	221	0	2	0	6	0	9	80	0	0	7	0	0	4	20	7	49	0	69	0	0	0	0	0	54	148	16	1	0	0
65	 065 - BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	1117	617	19	617	2	4	611	36	1	0	7	169	0	1	0	10	0	12	59	1	0	4	0	0	4	8	9	29	1	53	0	0	0	0	1	49	150	7	0	0	0
66	 066 - BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	1205	709	37	710	6	9	695	44	0	0	2	174	0	1	0	12	0	14	74	0	1	7	0	0	2	23	5	44	0	56	0	0	0	0	7	39	177	11	1	0	1
67	 067 - BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	1106	646	29	646	6	6	634	39	0	0	2	159	0	1	0	11	0	10	66	1	0	5	0	2	2	13	2	48	0	39	0	0	0	0	0	30	195	5	2	0	2
68	 068 - BERTHE DE BOISSIEUX 5ème bureau	1263	763	42	763	5	7	751	47	0	0	3	188	0	1	0	8	0	15	96	1	0	4	0	0	1	22	5	37	0	46	0	0	1	0	0	43	222	10	0	1	0
69	 069 - ELISEE CHATIN 1er bureau	770	353	10	353	2	3	348	34	0	0	1	66	0	2	0	9	0	10	33	0	0	8	0	0	3	10	6	18	1	65	0	0	0	0	0	15	50	12	0	0	5
70	 070 - ELISEE CHATIN 2ème bureau	875	429	6	429	13	5	411	28	0	0	2	104	0	1	0	6	0	7	35	0	0	2	0	1	2	12	5	19	0	60	0	0	0	0	0	24	92	7	0	0	4
71	 071 - ELISEE CHATIN 3ème bureau	800	411	8	411	8	6	397	28	0	0	3	77	0	2	0	5	0	6	52	0	0	8	0	1	1	11	5	20	0	56	0	0	0	0	1	33	80	8	0	0	0
72	 072 - CAPUCHE 1er bureau	1063	539	15	539	7	3	529	53	0	0	1	120	0	2	0	13	0	6	40	0	0	6	0	0	4	15	6	38	2	59	0	0	0	0	0	31	116	15	0	0	2
73	 073 - SIDI BRAHIM 1er bureau	843	422	14	422	4	1	417	26	0	0	5	112	0	0	0	16	0	3	34	0	2	3	0	0	2	11	8	15	0	55	0	0	0	0	2	31	87	3	2	0	0
74	 074 - SIDI BRAHIM 2ème bureau	813	475	20	475	7	3	465	35	0	0	3	120	0	2	0	6	0	14	29	0	0	14	0	0	4	7	4	17	0	69	0	0	0	0	0	11	120	10	0	0	0
75	 075 - SIDI BRAHIM 3ème bureau	1008	531	24	534	3	5	526	27	0	0	1	127	0	4	0	14	0	14	38	0	0	13	0	1	2	13	4	28	0	71	0	0	1	0	1	53	111	2	1	0	0
76	 076 - SIDI BRAHIM 4ème bureau	750	387	14	387	3	1	383	31	0	0	2	69	0	1	0	6	0	3	35	1	0	7	0	0	2	8	5	20	0	54	0	0	1	0	1	29	95	12	1	0	0
77	 077 - VIGNY MUSSET 1er bureau	1330	545	8	545	10	4	531	54	0	0	4	104	0	2	0	14	0	12	42	0	1	14	0	0	4	19	9	28	0	98	0	0	0	0	3	19	88	8	0	0	8
78	 078 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	733	303	9	303	7	5	291	23	0	0	4	70	0	3	0	2	1	2	19	0	1	4	0	0	0	8	2	10	0	55	0	0	0	0	1	13	59	10	0	0	4
79	 079 - BEAUVERT 1er bureau	789	329	2	329	5	4	320	34	0	0	3	81	0	2	0	1	0	3	27	0	1	7	0	0	0	6	9	14	0	67	0	0	0	0	0	18	42	4	0	0	1
80	 080 - BEAUVERT 2ème bureau	861	423	10	423	3	8	412	17	0	0	1	89	0	3	0	10	0	13	21	0	0	24	0	0	2	7	3	22	0	96	0	0	0	0	2	40	55	6	0	0	1
81	 081 - ARLEQUIN 1er bureau	871	188	6	188	0	1	187	35	0	0	1	30	1	3	0	7	0	1	21	1	0	1	0	0	4	4	3	14	0	21	0	0	0	0	1	3	31	1	0	0	4
82	 082 - ARLEQUIN 2ème bureau	813	319	7	319	4	3	312	50	0	0	1	64	0	1	0	7	0	3	33	1	1	9	0	0	3	10	0	28	0	23	0	0	0	0	1	9	59	7	0	0	2
83	 083 - ARLEQUIN 3ème bureau	614	221	8	221	2	4	215	22	0	0	1	53	0	0	0	1	0	2	18	0	0	6	0	1	2	22	1	15	0	27	0	0	0	0	0	7	31	3	0	0	3
84	 084 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	728	197	0	198	5	8	185	31	0	0	0	33	0	4	0	1	0	1	14	0	2	2	0	0	3	10	4	12	0	37	0	0	0	0	0	9	16	2	0	0	4
85	 085 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	859	215	3	215	4	5	206	25	0	0	0	47	0	1	0	3	0	0	18	0	2	1	0	0	0	14	1	12	0	51	0	0	0	0	0	9	21	1	0	0	0
86	 086 - ANDRE ABRY 1er bureau	899	367	""	367	6	4	357	21	0	0	3	78	0	3	0	9	0	5	36	1	1	11	0	0	4	5	7	12	0	79	0	0	0	0	3	20	43	7	1	0	8
87	GLOBAL	"83758	"	"41868	"	"1481	"	"41877	"	"429	"	"388	"	"41060	"	"3224	"	"3	"	"1	"	"222	"	"9836	"	"2	"	"151	"	"9	"	"753	"	"8	"	"710	"	"3851	"	"34	"	"59	"	"600	"	"9	"	"39	"	"276	"	"1120	"	"425	"	"2193	"	"13	"	"4809	"	"0	"	"0	"	"23	"	"0	"	"92	"	"2581	"	"9181	"	"612	"	"48	"	"1	"	"175	"
88	"	"	"	"	"49.98%	"	"	"	"49.99%	"	"1.02%	"	"0.92%	"	"98.04%	"	"7.85%	"	"0.00%	"	"0.00%	"	"0.54%	"	"23.95%	"	"0.00%	"	"0.36%	"	"0.02%	"	"1.83%	"	"0.01%	"	"1.72%	"	"9.37%	"	"0.08%	"	"0.14%	"	"1.46%	"	"0.02%	"	"0.09%	"	"0.67%	"	"2.72%	"	"1.03%	"	"5.34%	"	"0.03%	"	"11.71%	"	"0.00%	"	"0.00%	"	"0.05%	"	"0.00%	"	"0.22%	"	"6.28%	"	"22.35%	"	"1.49%	"	"0.11%	"	"0.00%	"	"0.42%	"
