﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	blancs	exprimes	nicolas_dupont_aignan	marine_le_pen	emmanuel_macron	benoit_hamon	nathalie_arthaud	philippe_poutou	jacques_cheminade	jean_lassalle	jean_luc_melenchon	francois_asselineau	francois_fillon
1	01 - A. Croizat	978	740	5	9	726	23	119	167	81	3	5	3	3	230	8	84
2	02 - V. Couturier	1322	972	6	11	955	44	172	219	83	5	13	1	6	294	13	105
3	03 - P. Langevin	804	507	1	12	494	20	94	95	28	3	13	2	2	191	8	38
4	04 - P. Sémard	972	710	6	12	692	12	142	143	57	4	9	4	8	242	7	64
5	05 - E. Triolet	820	597	7	11	579	23	95	132	38	4	7	1	5	192	2	80
6	06 - J. Curie	583	417	2	13	402	17	87	97	30	1	7	2	4	118	5	34
7	07 - H. Barbusse	878	641	3	8	630	31	102	174	48	2	8	2	4	185	3	71
8	08 - H. Barbusse	1092	772	5	8	759	27	111	167	76	4	7	1	7	291	13	55
9	09 - Saint-Just	677	531	4	8	519	19	97	145	36	3	9	1	4	132	10	63
10	10 - Saint-Just	731	539	2	9	528	25	87	104	56	4	7	0	3	170	3	69
11	11 - G. Péri	948	736	6	14	716	19	112	211	59	4	7	1	5	216	8	74
12	12 - G. Péri	938	706	4	10	692	24	100	176	59	2	5	2	3	220	10	91
13	13 - R. Rolland	665	497	2	5	490	19	99	131	31	5	4	1	6	124	8	62
14	14 - R.Rolland	871	641	7	14	620	15	123	126	42	4	10	1	7	217	9	66
15	15 - Condorcet	911	741	3	11	727	21	105	189	57	3	8	1	10	254	4	75
16	16 - Condorcet	565	399	3	8	388	14	90	98	21	2	5	0	4	110	6	38
17	17 - P. Eluard	997	774	7	11	756	33	171	179	70	4	6	1	11	182	10	89
18	18 - P. Bert	838	606	2	14	590	13	145	128	32	6	13	0	1	198	7	47
19	19 - P. Bert	962	663	4	11	648	29	191	119	40	4	5	1	2	178	10	69
20	20 - L. Aragon	871	529	4	0	525	3	49	94	46	0	7	0	4	282	14	26
21	21 - H. Barbusse	1154	802	3	16	783	31	128	207	50	3	8	1	5	285	8	57
22	Saint Martin d'Hères	18577	13520	86	215	13219	462	2419	3101	1040	70	163	26	104	4311	166	1357
