﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	fedele	lafond	boudot	cukierman	gomez	wauquiez	kohlhaas	rambaud	queyranne
1	 1011 - JEAN MACE	457	228	0	228	6	2	220	3	6	45	12	5	42	45	4	58
2	 1021 - CLAUDE BERNARD	891	435	13	435	5	7	423	6	13	56	15	5	115	71	8	134
3	 1031 - BERRIAT 1er bureau	1144	540	9	540	11	2	527	4	20	64	18	3	141	104	10	163
4	 1032 - BERRIAT 2ème bureau	914	361	7	361	3	4	354	3	12	34	16	5	70	94	4	116
5	 1033 - BERRIAT 3ème bureau	1087	583	17	583	9	2	572	7	16	76	21	9	112	128	5	198
6	 1034 - BERRIAT 4ème bureau	1205	502	8	502	8	3	491	6	11	62	21	5	93	103	8	182
7	 1041 - BUFFON 1er bureau	1175	545	13	545	9	1	535	3	8	31	23	9	85	161	8	207
8	 1042 - BUFFON	1235	536	10	536	10	5	521	3	10	57	39	10	68	172	9	153
9	 1051 - DIDEROT 1er bureau	1073	547	7	547	12	1	534	3	13	77	26	7	73	171	11	153
10	 1061 - AMPERE 1er bureau	1103	560	7	560	5	2	553	7	18	67	31	8	63	163	4	192
11	 1062 - AMPERE 2ème bureau	1230	589	12	589	12	2	575	1	19	56	48	7	65	183	7	189
12	 1071 - JOSEPH VALLIER 1er bureau	1256	639	24	639	8	6	625	3	16	95	15	7	144	144	6	195
13	 1072 - JOSEPH VALLIER 2ème bureau	1126	549	7	549	8	2	539	5	11	112	32	7	106	100	11	155
14	 1081 - EAUX CLAIRES 1er bureau	1056	433	6	433	7	3	423	3	17	96	17	9	90	49	11	131
15	 1082 - EAUX CLAIRES 2ème bureau	985	515	1	515	9	5	501	0	10	105	26	6	128	67	15	144
16	 1083 - EAUX CLAIRES 3ème bureau	1202	545	4	545	12	4	529	6	8	103	30	6	105	116	12	143
17	 1084 - EAUX CLAIRES 4ème bureau	1100	499	3	499	6	5	488	4	21	72	24	6	104	117	13	127
18	 1085 - EAUX CLAIRES 5ème bureau	778	326	4	328	10	3	315	1	7	86	11	4	53	46	13	94
19	 1091 - ANATOLE France 1er bureau	1033	169	0	169	7	7	155	3	7	29	20	3	16	26	5	46
20	 1092 - ANATOLE France 2ème bureau	1126	465	7	465	4	2	459	4	5	120	12	5	139	46	19	109
21	 1101 - HOUILLE BLANCHE 1er bureau	1137	484	3	486	8	4	474	4	10	107	24	1	105	81	14	128
22	 1102 - HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	1130	598	7	598	5	6	587	1	9	138	28	4	150	68	22	167
23	 2011 - SAINT LAURENT 1er bureau	565	261	""	261	6	2	253	1	4	30	14	6	41	76	5	76
24	 2021 - BERLIOZ 1er bureau	1306	664	19	664	5	0	659	8	13	60	18	1	245	98	21	195
25	 2022 - BERLIOZ 2ème bureau	1280	662	26	662	9	2	651	7	9	48	31	3	138	176	11	228
26	 2031 - PORTE DE France 1er bureau	640	328	""	328	7	3	318	1	6	38	16	3	60	96	0	98
27	 2041 - JARDIN DE VILLE 1er bureau	1068	558	22	558	7	0	551	3	5	45	8	6	207	75	13	189
28	 2042 - JARDIN DE VILLE 2ème bureau	913	442	15	442	12	1	429	7	11	24	12	2	136	105	6	126
29	 2051 - JEAN JAURES 1er bureau	952	516	9	516	12	0	504	3	11	47	18	0	151	114	8	152
30	 2061 - VIEUX TEMPLE	1253	565	17	565	8	5	552	4	14	36	30	7	97	158	7	199
31	 2062 - VIEUX TEMPLE 2ème bureau	992	542	12	542	9	3	530	4	10	69	13	5	128	93	13	195
32	 2063 - VIEUX TEMPLE 3ème bureau	834	460	11	460	1	2	457	5	14	63	17	3	131	90	10	124
33	 2071 - ILE VERTE 1er bureau	888	452	6	452	9	1	442	2	8	61	19	7	89	103	12	141
34	 2072 - ILE VERTE 2ème bureau	817	407	7	407	8	2	397	3	5	58	8	3	90	94	7	129
35	 3011 - MALHERBE 1er bureau	808	408	5	408	6	2	400	2	5	80	22	4	53	93	10	131
36	 3012 - MALHERBE 2ème bureau	1064	461	7	461	8	5	448	5	6	105	25	6	75	64	11	151
37	 3013 - MALHERBE 3ème bureau	856	439	13	439	5	7	427	2	6	57	20	3	74	92	10	163
38	 3021 - BALADINS 1er bureau	1001	459	23	459	3	3	453	0	11	46	20	11	46	140	9	170
39	 3022 - BALADINS 2ème bureau	993	278	3	278	5	4	269	3	7	17	44	7	13	108	3	67
40	 3023 - BALADINS 3ème bureau	959	356	8	356	8	4	344	9	3	36	46	17	23	84	2	124
41	 3031 - TEISSEIRE 1er bureau	1077	361	1	361	7	7	347	2	6	71	29	5	59	66	9	100
42	 3032 - TEISSEIRE 2ème bureau	920	256	0	256	8	6	242	3	6	63	18	10	22	38	10	72
43	 3041 - TAILLEFER 1er bureau	1211	553	10	553	8	5	540	3	11	87	36	8	129	94	7	165
44	 3042 - TAILLEFER 2ème bureau	972	267	1	267	5	7	255	3	5	65	22	5	38	40	8	69
45	 3043 - TAILLEFER 3ème bureau	773	252	3	252	7	3	242	1	5	79	22	14	29	34	3	55
46	 3051 - BAJATIERE 1er bureau	1158	560	17	561	9	3	549	6	14	70	22	5	163	108	10	151
47	 3052 - BAJATIERE 2ème bureau	976	450	9	450	6	6	438	1	12	61	18	5	87	93	13	148
48	 3061 - ABBAYE 1er bureau	1007	490	4	490	8	5	477	4	7	89	20	13	93	119	3	129
49	 3062 - ABBAYE 2ème	772	248	8	248	7	3	238	3	2	50	12	7	38	36	9	81
50	 3071 - LUCIE AUBRAC 1er bureau	1079	496	14	497	9	2	486	6	19	78	16	3	124	90	8	142
51	 3072 - LUCIE AUBRAC 2ème bureau	1311	608	10	608	7	1	600	7	12	79	21	2	186	113	6	174
52	 3081 - HOCHE 1er bureau	1221	607	7	607	13	3	591	5	14	89	22	2	224	77	14	144
53	 3082 - HOCHE 2ème bureau	1255	491	10	491	7	6	478	7	15	64	23	7	104	96	9	153
54	 3083 - HOCHE 3ème bureau	942	526	9	526	11	1	514	4	6	69	17	5	168	72	12	161
55	 3091 - CLEMENCEAU 1er bureau	644	243	4	244	7	2	235	4	9	53	14	3	45	41	7	59
56	 3092 - CLEMENCEAU 2ème bureau	935	429	7	429	8	4	417	2	9	71	32	5	88	80	19	111
57	 3093 - CLEMENCEAU 3ème bureau	958	460	5	460	7	1	452	4	16	87	14	7	83	88	13	140
58	 3094 - CLEMENCEAU 4ème bureau	946	460	7	460	6	4	450	2	10	67	22	2	117	73	15	142
59	 3101 - MENON 1er bureau	812	432	17	432	6	1	425	5	14	36	22	2	151	74	8	113
60	 3102 - MENON 2ème bureau	1208	611	""	611	9	3	599	5	12	81	22	6	186	97	19	171
61	 4011 - ALPHONSE DAUDET 1er bureau	1218	487	2	487	18	4	465	1	4	106	31	11	95	55	25	137
62	 4012 - ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	789	292	2	292	4	0	288	4	2	53	19	3	49	65	8	85
63	 4021 - BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	1329	645	3	646	5	1	640	3	19	99	21	5	149	126	13	205
64	 4022 - BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	1150	546	10	546	9	3	534	3	12	66	22	5	161	93	17	155
65	 4023 - BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	1195	570	13	570	8	4	558	5	9	64	19	5	131	122	16	187
66	 4024 - BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	1082	564	15	564	10	2	552	9	16	53	20	7	108	158	7	174
67	 4025 - BERTHE DE BOISSIEUX 5ème bureau	1244	683	25	683	7	8	668	3	16	78	23	9	170	147	6	216
68	 4031 - ELISEE CHATIN 1er bureau	805	321	6	321	8	2	311	3	4	65	23	2	75	53	11	75
69	 4032 - ELISEE CHATIN 2ème bureau	872	385	8	385	8	2	375	4	11	73	11	1	88	70	9	108
70	 4033 - ELISEE CHATIN 3ème bureau	852	370	9	371	7	1	363	6	4	67	10	7	103	67	10	89
71	 4041 - CAPUCHE 1er bureau	1080	519	10	519	3	2	514	2	7	86	19	4	103	136	5	152
72	 4051 - SIDI BRAHIM 1er bureau	895	382	7	382	7	5	370	0	14	74	18	4	89	52	7	112
73	 4052 - SIDI BRAHIM 2ème bureau	827	429	8	429	11	2	416	6	9	83	18	1	81	80	9	129
74	 4053 - SIDI BRAHIM 3ème bureau	1007	448	9	448	5	3	440	2	10	78	15	5	119	81	13	117
75	 4054 - SIDI BRAHIM 4ème bureau	793	342	5	342	5	2	335	8	7	67	21	3	78	64	8	79
76	 4061 - VIGNY MUSSET 1er bureau	1126	447	""	447	11	7	429	3	10	92	22	8	72	78	13	131
77	 4071 - BEAUVERT 1er bureau	740	267	4	267	4	1	262	4	4	75	15	4	49	26	4	81
78	 4072 - BEAUVERT 2ème bureau	910	399	7	399	10	0	389	6	4	150	19	4	80	43	13	70
79	 4081 - ARLEQUIN 1er bureau	1031	211	4	211	4	3	204	2	2	24	24	8	10	63	4	67
80	 4082 - ARLEQUIN 2ème bureau	924	317	4	317	4	3	310	3	6	26	29	7	25	99	3	112
81	 4083 - ARLEQUIN 3ème bureau	618	225	8	225	5	3	217	1	2	36	30	5	22	33	5	83
82	 4091 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	815	232	4	232	3	1	228	4	3	51	23	11	30	25	0	81
83	 4092 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	968	250	3	250	4	5	241	1	3	42	12	2	43	42	6	90
84	 4093 - VILLAGE OLYMPIQUE 3ème bureau	720	288	5	288	5	0	283	3	5	67	13	3	50	42	3	97
85	 4101 - ANDRE ABRY 1er bureau	831	326	1	326	5	4	317	8	3	79	18	6	78	29	7	89
86	"GLOBAL	"	"84630	"	"37651	"	"687	"	"37660	"	"627	"	"265	"	"36768	"	"320	"	"805	"	"5771	"	"1809	"	"471	"	"8056	"	"7492	"	"801	"	"11243	"
87	"	"	"	"	"44.48%	"	"	"	"44.49%	"	"1.66%	"	"0.70%	"	"97.63%	"	"0.87%	"	"2.18%	"	"15.69%	"	"4.92%	"	"1.28%	"	"21.91%	"	"20.37%	"	"2.17%	"	"30.57%	"
