﻿_id	annee	siret	raison_sociale	type_produit_acquis	montant_total	montant_reemploi_et_reutilisation	montant_produits_issus_don	montant_produits_recycles	commentaires
1	2024	21380185500015	Ville de Grenoble	Papier	184312	0	0	121321	
2	2024	21380185500015	Ville de Grenoble	Matériel informatique et téléphonie	942181	80564	0	748754	
3	2024	21380185500015	Ville de Grenoble	Fournitures de bureau	172119	0	0	43677	
4	2024	21380185500015	Ville de Grenoble	Mobilier et aménagement d’intérieur	675000	0	0	284165	
5	2024	21380185500015	Ville de Grenoble	Jeux et jouets	94751	0	0	5774	
