﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	eva_joly	marine_le_pen	nicolas_sarkozy	jean_luc_melenchon	philippe_poutou	nathalie_arthaud	jacques_cheminade	francois_bayrou	nicolas_dupont_aignan	francois_hollande
1	01 - A. Croizat	949	782	11	771	36	98	135	139	4	7	1	68	15	268
2	02 - V. Couturier	1098	861	18	843	25	114	128	159	11	6	7	75	18	300
3	03 - P. Langevin	888	652	16	636	6	105	97	138	13	4	1	30	9	233
4	04 - P. Sémard	1001	790	21	769	35	130	121	189	8	4	2	41	13	226
5	05 - E. Triolet	798	638	15	623	19	94	111	114	5	7	2	37	12	222
6	06 - J. Curie	489	398	3	395	17	72	55	72	5	3	1	18	7	145
7	07 - H. Barbusse	1279	1041	20	1021	35	110	186	175	14	7	2	74	15	403
8	08 - H. Barbusse	1606	1337	15	1322	35	189	209	239	16	5	1	100	10	518
9	09 - Saint-Just	714	594	15	579	18	87	110	114	3	0	1	38	10	198
10	10 - Saint-Just	698	572	9	563	28	91	106	84	7	6	1	50	9	181
11	11 - G. Péri	941	788	12	776	35	112	146	132	7	4	3	71	8	258
12	12 - G. Péri	889	700	12	688	28	95	125	131	7	3	1	70	14	214
13	Canton Nord	11350	9153	167	8986	317	1297	1529	1686	100	56	23	672	140	3166
14	13 - R. Rolland	693	551	3	548	15	81	111	112	3	2	0	41	11	172
15	14 - R.Rolland	899	704	16	688	17	127	114	120	7	3	2	54	6	238
16	15 - Condorcet	929	816	11	805	34	89	144	167	10	6	0	86	9	260
17	16 - Condorcet	548	412	7	405	12	77	78	63	6	1	1	23	3	141
18	17 - P. Eluard	965	798	19	779	24	158	158	117	11	4	2	63	11	231
19	18 - P. Bert	847	666	7	659	9	126	112	114	3	2	1	44	9	239
20	19 - P. Bert	968	735	14	721	11	172	110	97	8	3	0	44	11	265
21	20 - L. Aragon	920	647	10	637	33	52	57	143	12	4	1	19	1	315
22	Canton Sud	6769	5329	87	5242	155	882	884	933	60	25	7	374	61	1861
23	Saint Martin d'Hères	18119	14482	254	14228	472	2179	2413	2619	160	81	30	1046	201	5027
