﻿_id	fid	geo_point_2d	equip_lat	equip_long	coll_nom	coll_siret	equip_uid	equip_them	equip_code	equip_type	equip_nom	adr_numero	adr_nomvoi	adr_codepo	adr_commun	adr_cle_in	erp_id	erp_type	erp_catego	equip_tel	equip_web	equip_emai	equip_ouve
1	0	45.232571809000000,5.682698792000000	45.23257180899999951861900626681745052337646484375	5.682698792000000054258634918369352817535400390625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010310-002	Equipement sportif et de loisirs	05010310-002	Terrain de grands jeux (stade)	Terrain de rugby	9	Avenue de la Monta	38120	Saint-Egrève	38382_0370_0009	Non défini	 	0	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
2	1	45.241252568999997,5.685135115000000	45.2412525689999966971299727447330951690673828125	5.6851351149999995726602719514630734920501708984375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010310-007	Equipement sportif et de loisirs	05010310-007	Terrain de grands jeux (stade)	Terrain de jeux La Monta	 	Rue de Clapières	38120	Saint-Egrève	38382_0140	Non défini	 	0	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
3	2	45.245670441000001,5.675061030000000	45.2456704410000014604520401917397975921630859375	5.6750610300000001728903953335247933864593505859375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010310-004	Equipement sportif et de loisirs	05010310-004	Terrain de grands jeux (stade)	Terrain de jeux - Rochepleine-Cornillon	 	Avenue de Karben	38120	Saint-Egrève	38382_0309	Non défini	 	0	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
4	3	45.241811126999998,5.674140203000000	45.24181112699999829374064574949443340301513671875	5.67414020300000032648313208483159542083740234375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010310-005	Equipement sportif et de loisirs	05010310-005	Terrain de grands jeux (stade)	Terrain de jeux - Rochepleine	 	Rue des Peupliers	38120	Saint-Egrève	38382_0450	Non défini	 	0	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
5	4	45.233400123000003,5.682507425000000	45.23340012300000267941868514753878116607666015625	5.68250742499999983436964612337760627269744873046875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05030000-006	Equipement sportif et de loisirs	05030000-006	Autre équipement sportif et de loisirs	Terrain de boules	 4 bis	Rue des Mails	38120	Saint-Egrève	38382_0350_0004	Non défini	 	0	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
6	5	45.231680865999998,5.682303198000000	45.23168086599999782038139528594911098480224609375	5.682303197999999611056409776210784912109375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-10020202-002	Autre équipement	10020202-002	Toilettes publiques	Sanitaires publics du Parc de Vence	 	Impasse du Chatelet	38120	Saint-Egrève	38382_0138	Non défini	 	0	 	http://www.saint-egreve.fr/	 	 
7	6	45.241432523999997,5.673922176000000	45.24143252399999681756526115350425243377685546875	5.6739221759999995953194229514338076114654541015625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-10020202-001	Autre équipement	10020202-001	Toilettes publiques	Sanitaires publics du Parc de Rochepleine	 	Rue des Peupliers	38120	Saint-Egrève	38382_0450	Non défini	 	0	 	http://www.saint-egreve.fr/	 	 
8	7	45.244560532999998,5.678409250000000	45.244560532999997803926817141473293304443359375	5.6784092499999996306314642424695193767547607421875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-10020202-007	Autre équipement	10020202-007	Toilettes publiques	Sanitaires publics - Rocher d'escalade Rochepleine	 	Avenue de Karben	38120	Saint-Egrève	38382_0309	Non défini	X	5	 	http://www.saint-egreve.fr/	 	 
9	8	45.237851257000003,5.689919584000000	45.2378512570000026471461751498281955718994140625	5.6899195840000000856662154546938836574554443359375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-10020202-006	Autre équipement	10020202-006	Toilettes publiques	Sanitaires publics - La  Monta Place Pompée	 	Place Pompée	38120	Saint-Egrève	38382_0458	Non défini	 	0	 	http://www.saint-egreve.fr/	 	 
10	9	45.226804440000002,5.693019017000000	45.22680444000000221649315790273249149322509765625	5.69301901700000012596092346939258277416229248046875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-10020202-003	Autre équipement	10020202-003	Toilettes publiques	Sanitaires publics - Fiancey Tennis	 	Allée de la Fontaine Vierge	38120	Saint-Egrève	38382_0213	Non défini	 	0	 	http://www.saint-egreve.fr/	 	 
11	10	45.220477477000003,5.691854868000000	45.220477477000002863860572688281536102294921875	5.69185486800000006724076229147613048553466796875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-10020202-004	Autre équipement	10020202-004	Toilettes publiques	Sanitaires publics - Fiancey	 	Chemin de Fiancey	38120	Saint-Egrève	38382_0210	Non défini	 	0	 	http://www.saint-egreve.fr/	 	 
12	11	45.236093920000002,5.678402319000000	45.236093920000001844528014771640300750732421875	5.6784023189999999203791958279907703399658203125	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-10020202-005	Autre équipement	10020202-005	Toilettes publiques	Sanitaires publics - Barnave	1	Rue Casimir Brenier	38120	Saint-Egrève	38382_0100_0001	Non défini	 	0	 	http://www.saint-egreve.fr/	 	 
13	12	45.223071547000004,5.688497427000000	45.2230715470000035338671295903623104095458984375	5.6884974269999997176228134776465594768524169921875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04010100-001	Equipement social et d'animation	04010100-001	Local associatif, maison des associations	Salle polyvalente de Prédieu	48	Route de Grenoble	38120	Saint-Egrève	38382_0260_0048	E-25638	L	4	+33476565300	http://www.saint-egreve.fr/	culturel@mairie-st-egreve.fr	 
14	13	45.224019611000003,5.690512686000000	45.2240196110000027829300961457192897796630859375	5.6905126859999999311412466340698301792144775390625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04010100-006	Equipement social et d'animation	04010100-006	Local associatif, maison des associations	Salle polyvalente de Fiancey	 	Place Salvador Allende	38120	Saint-Egrève	38382_0572	E-08481	SL	5	+33476753380	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/vie-associative/equipements-associatifs-525.html	culturel@mairie-st-egreve.fr	 
15	14	45.229794165999998,5.680865028000000	45.22979416599999780146390548907220363616943359375	5.68086502800000037183281165198422968387603759765625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-06050000-005	Equipement d'enseignement	06050000-005	Autres structures liées à l'enseignement	Restaurant scolaire du Pont de Vence	 	Rue de l'Ancienne Poste	38120	Saint-Egrève	38382_0031	E-08548	RN	4	+33476565319	https://www.saint-egreve.fr/vie-quotidienne/enfance-3-a-11-ans/groupes-scolaires-437.html	scolaire@mairie-st-egreve.fr	Lu-Ma 11:30-13:30, Je-Ve 11:30-13:30
16	15	45.241527380000001,5.675564581000000	45.24152738000000084639395936392247676849365234375	5.675564580999999719779225415550172328948974609375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-06050000-002	Equipement d'enseignement	06050000-002	Autres structures liées à l'enseignement	Restaurant scolaire de Rochepleine	 	Chemin des Dormilles	38120	Saint-Egrève	38382_0199	E-08508	RN	5	+33476565319	https://www.saint-egreve.fr/vie-quotidienne/enfance-3-a-11-ans/groupes-scolaires-437.html	scolaire@mairie-st-egreve.fr	Lu-Ma 11:30-13:30, Je-Ve 11:30-13:30
17	16	45.222373904999998,5.683754721000000	45.2223739049999977623883751221001148223876953125	5.6837547209999996766782714985311031341552734375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-06050000-004	Equipement d'enseignement	06050000-004	Autres structures liées à l'enseignement	Restaurant scolaire de Prédieu	 	Rue Mélusine	38120	Saint-Egrève	38382_0365	 Non défini	RN	5	+33476565319	https://www.saint-egreve.fr/vie-quotidienne/enfance-3-a-11-ans/groupes-scolaires-437.html	scolaire@mairie-st-egreve.fr	Lu-Ma 11:30-13:30, Je-Ve 11:30-13:30
18	17	45.240248383999997,5.684100845000000	45.2402483839999973724843584932386875152587890625	5.684100844999999679885149816982448101043701171875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-06050000-001	Equipement d'enseignement	06050000-001	Autres structures liées à l'enseignement	Restaurant scolaire de la Monta	 12	Avenue du Médecin Général Viallet	38120	Saint-Egrève	38382_0360_0012	E-15055	RX	5	+33476565319	https://www.saint-egreve.fr/vie-quotidienne/enfance-3-a-11-ans/groupes-scolaires-437.html	scolaire@mairie-st-egreve.fr	Lu-Ma 11:30-13:30, Je-Ve 11:30-13:30
19	18	45.236823272999999,5.675725389000000	45.236823272999998835075530223548412322998046875	5.67572538900000012063173926435410976409912109375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-06050000-003	Equipement d'enseignement	06050000-003	Autres structures liées à l'enseignement	Restaurant scolaire de Barnave	 	Rue de Saint Robert	38120	Saint-Egrève	38382_0570	E-10039	RN	5	+33476565319	https://www.saint-egreve.fr/vie-quotidienne/enfance-3-a-11-ans/groupes-scolaires-437.html	scolaire@mairie-st-egreve.fr	Lu, Ma, Je, Ve 11:30-13:30
20	19	45.241306377000001,5.679324527000000	45.2413063770000007934868335723876953125	5.6793245270000003444010872044600546360015869140625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-10050000-001	Autre équipement	10050000-001	Autre équipement de service à la population	Restaurant Gavanière	 	Rue Louis Neel	38120	Saint-Egrève	38382_0335	E-08814	N	3	+33476750897	http://www.saint-egreve.fr/	maire@mairie-st-egreve.fr	Lu-Ve 11:30-13:30
21	20	45.229267329000002,5.680412441000000	45.22926732900000246218041866086423397064208984375	5.6804124409999996458964233170263469219207763671875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010309-001	Equipement sportif et de loisirs	05010309-001	Plateau EPS	Plateau EPS - Pont de Vence	10	Rue de l'Ancienne Poste	38120	Saint-Egrève	38382_0031_0010	E-24229	X	5	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
22	21	45.237251319999999,5.675658207000000	45.2372513199999985999966156668961048126220703125	5.6756582069999996775777617585845291614532470703125	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010309-002	Equipement sportif et de loisirs	05010309-002	Plateau EPS	Plateau EPS - Barnave	 	Rue de Saint Robert	38120	Saint-Egrève	38382_0570	Non défini	 	0	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
23	22	45.234152563999999,5.682139324000000	45.23415256399999861969263292849063873291015625	5.68213932400000043543286665226332843303680419921875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010303-001	Equipement sportif et de loisirs	05010303-001	Bassin de natation	Piscine des Mails	6	Rue des Mails	38120	Saint-Egrève	38382_0350_0006	E-09573	PA	3	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	Du 25/05 au 18/06  Lu, Ma, Je, Ve 11:30-13:30, 16:30-20:00, Me, Sa, Di 10:00-20:00 Du 19/06 au 03/07 Lu, Ma, Je, Ve 11:30-13:30, 15:45-20:00, Me, Sa, Di 10:00-20:00 Du 04/07 au 01/09 10:00-20:00
24	23	45.245798264000001,5.674198101000000	45.245798264000001154272467829287052154541015625	5.6741981009999999940873749437741935253143310546875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010207-001	Equipement sportif et de loisirs	05010207-001	Parcours sportif	Parcours sportif - Rochepleine	 	Avenue de Karben	38120	Saint-Egrève	38382_0309	Non défini	 	0	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
25	24	45.231722196000000,5.682839536000000	45.23172219599999976935578160919249057769775390625	5.68283953600000035777384255197830498218536376953125	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010301-002	Equipement sportif et de loisirs	05010301-002	Skatepark et vélo freestyle	Parc de Vence Skatepark	 	Parc de Vence	38120	Saint-Egrève	38382	Non défini	 	0	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
26	25	45.224213237999997,5.689075851000000	45.22421323799999726134046795777976512908935546875	5.6890758510000001280104697798378765583038330078125	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04020201-002	Equipement social et d'animation	04020201-002	Crèche	Multi-accueil de Fiancey	 	Rue du 19 mars 1962	38120	Saint-Egrève	38382_0197	E-09595	U	5	+33476755622	https://www.saint-egreve.fr/vie-quotidienne/petite-enfance-0-a-3-ans-439.html	enfance@mairie-st-egreve.fr	Lu-Ve 07:15-18:15
27	26	45.243455834999999,5.676256627000000	45.24345583499999889909304329194128513336181640625	5.67625662699999988802801453857682645320892333984375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04020201-003	Equipement social et d'animation	04020201-003	Crèche	Multi Accueil Rochepleine	4	Rue Jean Moulin	38120	Saint-Egrève	38382_0294_0004	E-10558	R	5	+33476565364	https://www.saint-egreve.fr/vie-quotidienne/petite-enfance-0-a-3-ans-439.html	enfance@mairie-st-egreve.fr	Lu-Ve 07:15-18:15
28	27	45.237140613999998,5.687738655000000	45.23714061399999764034873805940151214599609375	5.687738655000000420614014728926122188568115234375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04020201-004	Equipement social et d'animation	04020201-004	Crèche	Multi Accueil des Mails	 	Rue de Charmant Som	38120	Saint-Egrève	38382_0133	E-10557	R	5	+33476565364	https://www.saint-egreve.fr/vie-quotidienne/petite-enfance-0-a-3-ans-439.html	enfance@mairie-st-egreve.fr	Lu-Ve 07:15-18:15
29	28	45.234918135000001,5.672269401000000	45.2349181350000009160794434137642383575439453125	5.67226940100000032174420994124375283718109130859375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04010400-001	Equipement social et d'animation	04010400-001	Centre social	Maison des Solidarités et des Familles	38	Rue de la Gare	38120	Saint-Egrève	38382_0230_0038	E-07915	LNR	3	+33476560540	https://www.saint-egreve.fr/solidarites/maison-des-solidarites-et-des-familles-390.html	centresocialmsf@mairie-st-egreve.fr	Lu-Di 10:00-20:00
30	29	45.235888934999998,5.678027201000000	45.23588893499999841196768102236092090606689453125	5.67802720099999991276717992150224745273590087890625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04010100-004	Equipement social et d'animation	04010100-004	Local associatif, maison des associations	Maison des Associations	1	Rue Casimir Brenier	38120	Saint-Egrève	38382_0100_0001	E-22871	L	5	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/vie-associative/maison-des-associations-526.html	maisondesassociations@mairie-st-egreve.fr	Ma 09:00-12:00, 14:00-17:00
31	30	45.233634164000001,5.681012379000000	45.23363416400000147632454172708094120025634765625	5.6810123790000002230726749985478818416595458984375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04010100-007	Equipement social et d'animation	04010100-007	Local associatif, maison des associations	Maison Borel	 	Rue des Mails	38120	Saint-Egrève	38382_0350	E-11840	L	4	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/autres-loisirs/location-de-salle-particuliers-1877.html	maire@mairie-st-egreve.fr	 
32	31	45.233301376000000,5.682249992000000	45.2333013760000000047512003220617771148681640625	5.68224999200000002730348569457419216632843017578125	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05030000-001	Equipement sportif et de loisirs	05030000-001	Autre équipement sportif et de loisirs	Local rugby boules	4 bis	Rue des Mails	38120	Saint-Egrève	38382_0350_0004	E-14728	L	5	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
33	32	45.235368764000000,5.672038523000000	45.2353687640000003966633812524378299713134765625	5.67203852300000033181959224748425185680389404296875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05030000-005	Equipement sportif et de loisirs	05030000-005	Autre équipement sportif et de loisirs	Local des terrains de boules - La Gare	 	Rue de la Gare	38120	Saint-Egrève	38382_0230	Non défini	 	0	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
34	33	45.247564230999998,5.720561875000000	45.2475642309999983581292326562106609344482421875	5.7205618749999995742427927325479686260223388671875	Quaix-en-Chartreuse	21380328100012	38328-04020101-001	Equipement culturel	04020101-001	Centre aéré , Centre de loisir sans hébergement (CLSH)	Les  Scilles du Néron – Bâtiment principal	140	Chemin de l'autre côté de Vence	38950	Quaix-en-Chartreuse	38328_B044_0140	E-10835	LNR	3	+33476565319	http://www.saint-egreve.fr/	culturel@mairie-st-egreve.fr	 
35	34	45.231447291999999,5.683529344000000	45.2314472919999985833783284761011600494384765625	5.68352934400000009418363333679735660552978515625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04020100-001	Equipement social et d'animation	04020100-001	Centres d'animations	Le Patio	7	Avenue de la Monta	38120	Saint-Egrève	38382_0370_0007	E-24202	LR	4	+33476565980	https://www.saint-egreve.fr/vie-quotidienne/jeunesse-12-a-17-ans/le-patio-427.html	pole-jeunesse@mairie-st-egreve.fr	Ma 14:00-19:00, Me-Ve 09:00-12:30, 14:00-19:00
36	35	45.230034388999997,5.681701562000000	45.230034388999996508573531173169612884521484375	5.68170156199999976109893395914696156978607177734375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-08050000-001	Equipement culturel	08050000-001	Equipement de spectacle	La Vence Scène	1	Avenue du Général de Gaulle	38120	Saint-Egrève	38382_0250_0001	E-24177	 LN	3	+33476565318	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/culture/la-vence-scene-537.html	culturel@mairie-st-egreve.fr	 
37	36	45.223592562000000,5.689268901000000	45.22359256200000032777097658254206180572509765625	5.6892689010000001559319571242667734622955322265625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04020201-001	Equipement social et d'animation	04020201-001	Crèche	Multi Accueil du Néron	1	Chemin du Faux Saunier	38120	Saint-Egrève	38382_0209_0001	E-26022	RL	4	+33476750114	https://www.saint-egreve.fr/vie-quotidienne/petite-enfance-0-a-3-ans-439.html	enfance@mairie-st-egreve.fr	Lu-Ve 07:15-18:15
38	37	45.231163180000003,5.693788835000000	45.23116318000000291021933662705123424530029296875	5.69378883500000032569232644164003431797027587890625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05030000-002	Equipement sportif et de loisirs	05030000-002	Autre équipement sportif et de loisirs	Vestiaire Balestas	 	Rue du Néron	38120	Saint-Egrève	38382_0430	E-10349	X	5	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
39	38	45.232405499000002,5.693197614000000	45.23240549900000218030982068739831447601318359375	5.69319761399999979545327732921577990055084228515625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05030000-003	Equipement sportif et de loisirs	05030000-003	Autre équipement sportif et de loisirs	Jean Balestas - Tribunes du terrain d'honneur	2	Rue des Brieux	38120	Saint-Egrève	38382_0080_0002	E-00091	XWPALN	2	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
40	39	45.233683364999997,5.691224427000000	45.23368336499999742272848379798233509063720703125	5.6912244269999998635967131122015416622161865234375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010310-001	Equipement sportif et de loisirs	05010310-001	Terrain de grands jeux (stade)	Jean Balestas - Terrain de foot synthétique	2	Rue des Brieux	38120	Saint-Egrève	38382_0080_0002	Non défini	 	0	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
41	40	45.231077460999998,5.692735733000000	45.2310774609999981521468725986778736114501953125	5.69273573300000013119870345690287649631500244140625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010310-006	Equipement sportif et de loisirs	05010310-006	Terrain de grands jeux (stade)	Jean Balestas - Terrain de foot annexe	 	Rue des Brieux	38120	Saint-Egrève	38382_0080	Non défini	 	0	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
42	41	45.233590495000001,5.693745723000000	45.2335904950000013968747225590050220489501953125	5.69374572300000014735132936039008200168609619140625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010304-002	Equipement sportif et de loisirs	05010304-002	Court de tennis	Jean Balestas - Tennis couverts	2	Rue des Brieux	38120	Saint-Egrève	38382_0080_0002	E-09399	X	5	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
43	42	45.233274696000002,5.681312134000000	45.23327469600000227956115850247442722320556640625	5.68131213399999968061138133634813129901885986328125	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-01010401-001	Equipement administratif	01010401-001	Hôtel de ville,  Mairie	Hôtel de Ville	 36	Avenue du Général de Gaulle	38120	Saint-Egrève	38382_0250_0036	E-10525	WL	3	+33476565300	http://www.saint-egreve.fr/	maire@mairie-st-egreve.fr	Lu-Me 08:30-12:15, 13:30-17:15, Je 08:30-12:15, 13:30-19:30, Ve 08:30-12:15, 13:30-17:15
44	43	45.233629608000001,5.692903148000000	45.233629608000001098844222724437713623046875	5.69290314800000007977587301866151392459869384765625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010102-005	Equipement sportif et de loisirs	05010102-005	Gymnase	Halle Jean Balestas	2	Rue des Brieux	38120	Saint-Egrève	38382_0080_0002	E-08490	X	2	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
45	44	45.229031456999998,5.680434786000000	45.22903145699999782891609356738626956939697265625	5.68043478600000018019500203081406652927398681640625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010102-002	Equipement sportif et de loisirs	05010102-002	Gymnase	Gymnase du Pont de Vence	 10	Rue de l'Ancienne Poste	38120	Saint-Egrève	38382_0031_0010	E-24229	X	5	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	Lu-Sa 08:00-22:00
46	45	45.223693449000002,5.684719278000000	45.22369344900000243114845943637192249298095703125	5.68471927800000020880588635918684303760528564453125	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010102-003	Equipement sportif et de loisirs	05010102-003	Gymnase	Gymnase de Prédieu	2	Rue du Gymnase	38120	Saint-Egrève	38382_0264_0002	E-07838	XL	3	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	Lu-Sa 08:00-22:00
47	46	45.234858697999996,5.672965997000000	45.2348586979999964796661515720188617706298828125	5.6729659970000003710310920723713934421539306640625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010102-001	Equipement sportif et de loisirs	05010102-001	Gymnase	Gymnase de la Gare	36	Rue de la Gare	38120	Saint-Egrève	38382_0230_0036	Non défini	X	5	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	Lu-Sa 08:00-22:00
48	47	45.241511139000004,5.674432396000000	45.24151113900000353851282852701842784881591796875	5.6744323960000002671222318895161151885986328125	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-01040200-001	Equipement administratif	01040200-001	Gendarmerie nationale	Gendarmerie	 	Rue des Peupliers	38120	Saint-Egrève	38382_0450	Non défini	 	0	+33476753093	http://www.saint-egreve.fr/	 	Lu-Sa 08:00-12:00, 14:00-18:00, Di 09:00-12:00, 15:00-18:00
49	48	45.226411056000003,5.693015550000000	45.2264110560000034411132219247519969940185546875	5.6930155500000001467242327635176479816436767578125	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010304-001	Equipement sportif et de loisirs	05010304-001	Court de tennis	Fiancey - Terrain de tennis - Mur d'entrainement	 	Chemin de Fiancey	38120	Saint-Egrève	38382_0210	Non défini	 	0	+33476565386	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
50	49	45.222864645000001,5.693607997000000	45.2228646450000013601311366073787212371826171875	5.69360799699999997613986124633811414241790771484375	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010301-001	Equipement sportif et de loisirs	05010301-001	Skatepark et vélo freestyle	Fiancey - Skatepark	 	Chemin de Fiancey	38120	Saint-Egrève	38382_0210	Non défini	 	0	+33476565386	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
51	50	45.226830999999997,5.692824597000000	45.22683099999999711826603743247687816619873046875	5.69282459700000043056888898718170821666717529296875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05030000-004	Equipement sportif et de loisirs	05030000-004	Autre équipement sportif et de loisirs	Fiancey - Club House	 	Allée de la Fontaine Vierge	38120	Saint-Egrève	38382_0213	E-07389	LN	5	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	Lu 14:00-16:00, Ma 14:00-17:15, Me 10:30-12:00, Je 15:30-17:00, Ve 14:00-16:00, Sa 14:00-17:00
52	51	45.232127315000000,5.683506154000000	45.2321273149999996121550793759524822235107421875	5.6835061539999998103667167015373706817626953125	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-05010102-004	Equipement sportif et de loisirs	05010102-004	Gymnase	Espace Robert Fiat	 9	Avenue de la Monta	38120	Saint-Egrève	38382_0370_0009	E-17931	XN	2	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/sport/equipements-sportifs-529.html	sport@mairie-st-egreve.fr	 
53	52	45.239696842999997,5.676169720000000	45.23969684299999727272734162397682666778564453125	5.67616971999999986309148880536668002605438232421875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04020100-002	Equipement social et d'animation	04020100-002	Centres d'animations	Espace d'activité Europe	35	Avenue de l'Europe	38120	Saint-Egrève	38382_0208_0035	E-09528	RL	4	+33476752757	http://www.saint-egreve.fr/	associationfamilialestegreve@orange.fr	 
54	53	45.233788429000001,5.681569944000000	45.2337884290000005194087862037122249603271484375	5.681569943999999594552718917839229106903076171875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04010100-003	Equipement social et d'animation	04010100-003	Local associatif, maison des associations	Espace associatif Visancourt	4	Rue des Mails	38120	Saint-Egrève	38382_0350_0004	Non défini	RL	5	+33476565300	https://www.saint-egreve.fr/loisirs/vie-associative/equipements-associatifs-525.html	culturel@mairie-st-egreve.fr	 
55	54	45.239410868999997,5.685433761000000	45.2394108689999967509720590896904468536376953125	5.68543376099999964168318911106325685977935791015625	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-04010100-005	Equipement social et d'animation	04010100-005	Local associatif, maison des associations	Espace associatif de la Monta	 	Avenue du Médecin Général Viallet	38120	Saint-Egrève	38382_0360	Non défini	RL	5	+33476565300	http://www.saint-egreve.fr/	culturel@mairie-st-egreve.fr	 
56	55	45.240528069000000,5.683364736000000	45.24052806899999978895721142180263996124267578125	5.6833647359999996950818967889063060283660888671875	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-07010102-001	Equipement cultuel	07010102-001	Eglise catholique	Eglise de La Monta	 	Avenue du Médecin Général Viallet	38120	Saint-Egrève	38382_0360	E-09395	V	3	+33476752639	http://www.saint-egreve.fr/	maire@mairie-st-egreve.fr	 
57	56	45.229617855999997,5.680821580000000	45.22961785599999728901821072213351726531982421875	5.6808215799999999262581695802509784698486328125	Ville de Saint-Egrève	21380382800010	38382-06010100-003	Equipement d'enseignement	06010100-003	Ecole maternelle	Ecole maternelle du Pont de Vence	 	Rue de l'Ancienne Poste	38120	Saint-Egrève	38382_0031	E-08548	RN	4	+33476565319	https://www.saint-egreve.fr/vie-quotidienne/enfance-3-a-11-ans/groupes-scolaires-437.html	scolaire@mairie-st-egreve.fr	Lu-Ma 8:30-11:30, 13:30-15:45, Me 8:30-11:30, Je-Ve 8:30-11:30, 13:30-15:45
