﻿_id	fid	geo_point_2d	piste_nom	epci	paysvoironnais	type	geo_shape
1	6	45.43675,5.5224	Voie verte Lac de Paladru	Pays Voironnais	1	voieverte	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.5224,45.43675],[5.51996,45.43425],[5.5172,45.43377],[5.5166,45.43328],[5.5162,45.43319]]]}"
2	6	45.43676,5.5224	Voie verte Lac de Paladru	Pays Voironnais	1	voieverte	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.5224,45.43676],[5.52239,45.43675],[5.5224,45.43675],[5.5224,45.43676]]]}"
3	6	45.43676,5.5224	Voie verte Lac de Paladru	Pays Voironnais	1	voieverte	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.5224,45.43676],[5.52239,45.43679]]]}"
4	6	45.43855,5.52319	Voie verte Lac de Paladru	Pays Voironnais	1	voieverte	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.52319,45.43855],[5.5224,45.43676]]]}"
5	6	45.46148,5.54827	Voie verte Lac de Paladru	Pays Voironnais	1	voieverte	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.54827,45.46148],[5.55115,45.4638],[5.55333,45.46498],[5.55699,45.46649],[5.56192,45.46886],[5.56418,45.47013],[5.56483,45.47086],[5.56437,45.47191],[5.56299,45.47349],[5.5619,45.47443],[5.56037,45.4742],[5.55902,45.47428],[5.55713,45.47371],[5.55622,45.47429],[5.55521,45.47358],[5.55466,45.47341],[5.5528,45.47327],[5.55207,45.47302],[5.55169,45.47304],[5.55118,45.47353]]]}"
6	6	45.46152,5.54831	Voie verte Lac de Paladru	Pays Voironnais	1	voieverte	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.54831,45.46152],[5.54774,45.461],[5.54663,45.4591],[5.54606,45.45855],[5.54492,45.45595],[5.54455,45.45552],[5.54179,45.45405],[5.53992,45.45157],[5.53714,45.44934],[5.5361,45.44876],[5.53337,45.4478],[5.53212,45.44708],[5.53143,45.44619],[5.53024,45.44407],[5.52696,45.44168],[5.52653,45.44163],[5.52537,45.4409],[5.5251,45.44044],[5.52351,45.43911],[5.5232,45.43855]]]}"
7	1	45.25828,5.65948	Voreppe - Fontanil	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.65948,45.25828],[5.65107,45.27311]],[[5.64852,45.27733],[5.65111,45.27308]],[[5.64285,45.28689],[5.64853,45.27733]]]}"
8	2	45.36843,5.58794	Voiron- Brunerie	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.58794,45.36843],[5.58462,45.36935],[5.58309,45.36942],[5.58121,45.36987],[5.58038,45.37048],[5.57999,45.37097],[5.5797,45.3719],[5.57973,45.37257],[5.58187,45.37834],[5.58177,45.37884],[5.58101,45.3796],[5.57976,45.37933],[5.57255,45.37929]]]}"
9	3	45.35759,5.59283	Voiron - Baltiss - Mairie	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.59283,45.35759],[5.59155,45.35918],[5.59172,45.35945],[5.59093,45.35978],[5.59075,45.36073],[5.59086,45.3627]]]}"
10	4	45.35395,5.60751	Coublevie - D128 - Plan Menu	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.60751,45.35395],[5.60665,45.3528],[5.60531,45.35198],[5.60492,45.35145],[5.6042,45.35096],[5.60346,45.35069],[5.59705,45.3496],[5.59552,45.3497]]]}"
11	5	45.3778,5.65164	Saint-Etienne de Crossey- Rue du Tram	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.65164,45.3778],[5.65005,45.37835],[5.64871,45.37941],[5.64609,45.37962],[5.64488,45.37922]]]}"
12	7	45.33413,5.62098	La Buisse	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.62098,45.33413],[5.62075,45.33348],[5.62112,45.32922]]]}"
13	8	45.3617,5.60892	Voiron - Avenue Gambetta  Croix Bayard	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.60892,45.3617],[5.60969,45.36153],[5.61105,45.36207],[5.61364,45.36478],[5.61566,45.3657],[5.6194,45.36558],[5.62056,45.36522],[5.62115,45.36521]],[[5.59971,45.36489],[5.60276,45.36451],[5.60892,45.3617]],[[5.59775,45.36552],[5.59866,45.36505],[5.59973,45.36489]]]}"
14	9	45.29409,5.5079	Tullins RD45	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.5079,45.29409],[5.52101,45.28859],[5.52145,45.28821],[5.52181,45.28814],[5.52213,45.28831],[5.52333,45.28749],[5.52465,45.28701],[5.52449,45.28706]]]}"
15	10	45.34823,5.58155	Voiron- Patinire - Paviot Ecole	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.58155,45.34823],[5.58213,45.34799],[5.58328,45.34791],[5.58446,45.3479],[5.58484,45.34804],[5.58673,45.34964],[5.59015,45.35149]]]}"
16	12	45.36446,5.58196	Voiron - Rue Georges Sand	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.58196,45.36446],[5.58352,45.36487]]]}"
17	13	45.3633,5.58497	Voiron - Avenue Philippe Vial	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.58497,45.3633],[5.58495,45.36331]],[[5.58495,45.36331],[5.58829,45.362]],[[5.58495,45.36331],[5.58494,45.36331]],[[5.58494,45.36331],[5.58495,45.36331]],[[5.58494,45.36331],[5.5843,45.36371],[5.58352,45.36487]]]}"
18	14	45.35805,5.60805	Voiron - Coublevie Boulevard du Guillon	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.60805,45.35805],[5.61069,45.35625]],[[5.60806,45.35808],[5.60805,45.35807]],[[5.59786,45.36106],[5.59914,45.36162],[5.60032,45.36246],[5.60251,45.36174],[5.60406,45.36177],[5.60476,45.36139],[5.60553,45.36048],[5.60808,45.35804]]]}"
19	15	45.35197,5.574	Voiron - Rue du Placyre	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.574,45.35197],[5.57782,45.35351],[5.57837,45.35397]]]}"
20	18	45.271499465022515,5.622587792485842	Bretelle voie verte 	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.622587792485842,45.271499465022515],[5.622655884784378,45.271527976683],[5.622652471186298,45.27158866664435],[5.622523832437611,45.27180379939084],[5.622362674675641,45.272013810647685],[5.622071800186646,45.27248491073654]]]}"
21	19	45.271078489636544,5.622782457407912	Bretelle voie verte	Pays Voironnais	1	veloamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.622782457407912,45.271078489636544],[5.622872019441737,45.2713509007061],[5.622862407468197,45.27139028609254],[5.622704214146665,45.27148897070483],[5.622655884784378,45.271527976683]]]}"
22	11	45.32467,5.58245	St Jean Moirans-Moirans-Centr Alp-Voreppe	Pays Voironnais	1	velononamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.58245,45.32467],[5.58092,45.32293]],[[5.58552,45.32726],[5.5858,45.3268],[5.58386,45.32613],[5.58337,45.32613],[5.58346,45.32586],[5.58245,45.32465]],[[5.58398,45.3365],[5.58422,45.33555],[5.58396,45.33512],[5.58337,45.33463],[5.58314,45.33389],[5.58348,45.33298],[5.5839,45.3296],[5.58434,45.32878],[5.58551,45.32727]],[[5.58358,45.33868],[5.584,45.33644]],[[5.5836,45.33869],[5.58334,45.34043],[5.58299,45.34109],[5.58235,45.34166],[5.58153,45.34185],[5.58092,45.34117],[5.58011,45.34083],[5.57771,45.34182],[5.57597,45.34278],[5.57468,45.34293],[5.57429,45.34312],[5.57424,45.34334],[5.57452,45.34404],[5.57499,45.34447],[5.57456,45.34468],[5.57371,45.34453]]]}"
23	16	45.29227,5.63047	St Jean Moirans-Moirans-Centr'alp-Vorreppe	Pays Voironnais	1	velononamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.63047,45.29227],[5.63079,45.29194],[5.63122,45.29154],[5.63204,45.29114],[5.63263,45.29057]],[[5.62914,45.29437],[5.62944,45.29387],[5.63003,45.29278],[5.63048,45.29226]],[[5.63409,45.29636],[5.63091,45.29468],[5.62922,45.29461],[5.62912,45.29442],[5.62915,45.29435]],[[5.63454,45.29684],[5.63467,45.29675],[5.63409,45.29636]],[[5.63473,45.29734],[5.63488,45.2972],[5.63444,45.29694],[5.63454,45.29684]],[[5.63425,45.29788],[5.63473,45.29734]],[[5.63426,45.29832],[5.6343,45.29831],[5.63423,45.29801],[5.63425,45.29787]],[[5.62873,45.30137],[5.63259,45.29862],[5.63426,45.29832]],[[5.62567,45.3036],[5.62632,45.30267],[5.62673,45.30281],[5.62873,45.30138]],[[5.61417,45.30994],[5.617,45.30852],[5.61739,45.30816],[5.61811,45.30626],[5.61824,45.30545],[5.61798,45.30441],[5.6192,45.30519],[5.62139,45.30581],[5.62209,45.30586],[5.62266,45.30575],[5.62328,45.30536],[5.62569,45.30359]],[[5.60008,45.3172],[5.6017,45.3161],[5.60806,45.31311],[5.6141,45.3099]],[[5.56448,45.32913],[5.56541,45.32814],[5.56709,45.32751],[5.56847,45.32754],[5.57035,45.3266],[5.57324,45.32698],[5.5741,45.3268],[5.5807,45.32301],[5.58301,45.32198],[5.58439,45.32109],[5.58464,45.32071],[5.58726,45.32148],[5.58791,45.32153],[5.5889,45.32042],[5.58971,45.31907],[5.59273,45.31736],[5.5929,45.31731],[5.59644,45.31963],[5.59805,45.31871],[5.60013,45.31717]],[[5.56407,45.33716],[5.56396,45.33696],[5.56434,45.33574],[5.56515,45.33494],[5.56539,45.33355],[5.56671,45.33241],[5.56598,45.3319],[5.56443,45.33172],[5.5636,45.33138],[5.56354,45.33082],[5.56396,45.32964],[5.56448,45.32911]],[[5.56407,45.33716],[5.56409,45.33717]],[[5.56408,45.33718],[5.56407,45.33716]],[[5.56408,45.33718],[5.56407,45.33716]],[[5.56409,45.33719],[5.56408,45.33718]],[[5.57011,45.3418],[5.56649,45.34022],[5.56661,45.33993],[5.56647,45.33975],[5.56482,45.33841],[5.56408,45.33718]],[[5.57371,45.34453],[5.57393,45.34413],[5.57327,45.34343],[5.57234,45.34282],[5.57011,45.34179]],[[5.57412,45.34454],[5.57393,45.34423]]]}"
24	17	45.34089,5.58036	St Jean Moirans-Moirans-Centr Alp-Voreppe	Pays Voironnais	1	velononamenage	"{""type"":""MultiLineString"",""coordinates"":[[[5.58036,45.34089],[5.58099,45.34058],[5.58178,45.34049],[5.58298,45.3411]]]}"
