﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	unknown	bruno_megret	corinne_lepage	daniel_gluckstein	unknown_8	jacques_chirac	jean_marie_le_pen	christiane_taubira	jean_saint_josse	unknown_13	lionel_jospin	christine_boutin	robert_hue	unknown_17	alain_madelin	arlette_laguiller	olivier_besancenot
1	A. Croizat	624	464	19	445	9	12	4	22	53	52	17	3	62	76	1	29	41	14	27	23
2	Couturier	1 008	759	21	738	25	14	7	46	97	94	10	5	70	138	7	49	50	16	66	44
3	P.Langevin	873	578	13	565	11	9	3	18	60	92	10	7	52	120	3	62	26	19	43	30
4	P. Sémard	847	594	17	577	9	10	4	20	74	67	10	11	58	104	9	79	39	15	39	29
5	E. Triolet	669	472	15	457	14	5	1	16	49	70	12	6	41	74	6	54	32	23	25	29
6	J.Curie	451	303	7	296	7	10	1	7	24	53	7	1	30	69	6	18	23	8	24	8
7	Barbusse	878	633	25	608	12	10	2	35	93	89	17	5	42	109	10	60	41	8	48	27
8	Barbusse	439	279	8	271	8	1	1	4	41	52	5	5	16	48	2	32	8	6	27	15
9	Saint-Just	704	539	19	520	20	10	4	31	64	64	13	3	46	108	3	43	42	6	25	38
10	Saint-Just	604	432	13	419	19	7	2	23	57	74	10	4	36	64	1	25	38	12	26	21
11	G. Péri	867	637	25	612	12	15	2	51	71	70	17	5	63	134	0	55	37	16	29	35
12	G. Péri	751	573	19	554	11	19	4	37	61	84	21	6	75	103	5	14	46	14	32	22
13	Canton Nord	8 715	6 263	201	6 062	157	122	35	310	744	861	149	61	591	1 147	53	520	423	157	411	321
14	R. Rolland	698	486	17	469	8	6	3	32	57	65	15	7	37	93	4	26	27	14	45	30
15	R.Rolland	819	582	19	563	12	6	1	34	61	104	14	7	45	99	2	44	36	12	45	41
16	Condorcet	859	650	17	633	16	19	5	40	55	84	22	3	70	123	5	63	42	16	38	32
17	Condorcet	527	376	6	370	5	6	1	24	35	60	6	5	41	80	3	15	23	6	33	27
18	P. Eluard	990	729	16	713	12	21	4	29	102	118	16	7	67	116	11	47	40	19	52	52
19	P. Bert	701	477	19	458	13	9	0	18	53	54	10	2	47	113	5	39	26	9	35	25
20	P. Bert	938	627	25	602	16	10	1	36	68	116	11	6	33	155	5	43	36	15	29	22
21	L. Aragon	688	500	15	485	9	7	1	13	38	44	17	1	55	126	2	43	49	4	41	35
22	Canton Sud	6 220	4 427	134	4 293	91	84	16	226	469	645	111	38	395	905	37	320	279	95	318	264
23	Saint Martin d'Hères	14 935	10 690	335	10 355	248	206	51	536	1 213	1 506	260	99	986	2 052	90	840	702	252	729	585
