﻿_id	anneemut	libepcicourt	typezone	typebien	prix_moy	prix_moy_eur_m2
1	2024	CACEM	Agricole	APPARTEMENT T1/T2	86000.000000000000	2047.6190476190476190
2	2024	CACEM	Agricole	MAISON	610000.000000000000	4178.0821917808219178
3	2024	CACEM	Urbaine	APPARTEMENT T1/T2	110297.969601990050	3064.1732566418044418
4	2024	CACEM	Urbaine	APPARTEMENT T3/T4	183922.167613168724	2560.5243511014933187
5	2024	CACEM	Urbaine	APPARTEMENT T5+	373194.941176470588	2987.3987440154661639
6	2024	CACEM	Urbaine	MAISON	236793.559523809524	2421.4291121928093902
7	2024	CACEM	Urbaine	TERRAIN A BATIR	244699.351351351351	222.1616796064363101
8	2024	CAESM	Agricole	MAISON	199353.488000000000	2811.9529405150797035
9	2024	CAESM	Agricole	TERRAIN A BATIR	26500.000000000000	9.8033803866151590
10	2024	CAESM	Urbaine	APPARTEMENT T1/T2	153901.389894736842	5012.2366479158943709
11	2024	CAESM	Urbaine	APPARTEMENT T3/T4	274255.931698113208	4214.8608801945201245
12	2024	CAESM	Urbaine	MAISON	285286.800046082949	2926.4833321966333937
13	2024	CAESM	Urbaine	TERRAIN A BATIR	140990.303225806452	174.0581873191872597
14	2024	CAP Nord	Agricole	MAISON	232849.271428571429	2506.2771402077814597
15	2024	CAP Nord	Agricole	TERRAIN A BATIR	2072.7833333333333333	0.71271185222119455408
16	2024	CAP Nord	Urbaine	APPARTEMENT T1/T2	122598.578750000000	3560.4753279631621206
17	2024	CAP Nord	Urbaine	APPARTEMENT T3/T4	160581.323529411765	2230.8340883637271238
18	2024	CAP Nord	Urbaine	APPARTEMENT T5+	200628.616666666667	1868.1346419753086420
19	2024	CAP Nord	Urbaine	MAISON	194485.764142857143	2275.7643176320973970
20	2024	CAP Nord	Urbaine	TERRAIN A BATIR	105522.528600000000	136.5826045713739984
