﻿_id	unknown	inscrits	unknown_2	procurations	votants	blancs	nuls	unknown_7	muselier	salvaresi	arnaud	dagrain	ricerchi	sanson	rivasi	guigon	alfonsi	michel	mira	gomez	le_pen	mure_ravaud	vergiat	malegarie	romani	coutelis	goulard	mayaud	lescure	gerbert	peillon
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	620	206	4	206	3	0	203	25	1	0	1	0	1	34	0	0	0	5	3	50	0	10	0	2	11	20	0	1	6	33
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	931	408	6	408	5	1	402	54	0	1	0	0	2	66	0	0	0	9	1	61	1	36	1	2	26	56	0	3	9	74
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	951	462	11	462	2	5	455	59	0	1	0	0	0	103	0	0	0	8	7	59	1	24	0	2	25	40	0	5	17	104
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	951	484	15	484	1	6	477	89	2	2	1	0	3	82	0	1	0	13	1	61	0	35	1	0	32	48	0	12	7	87
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	889	450	19	450	3	2	445	86	0	1	1	0	0	77	0	3	0	2	2	50	2	31	0	1	32	69	0	4	17	67
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	996	563	14	563	6	4	553	92	0	0	0	0	0	81	0	0	0	9	2	71	3	34	0	2	36	66	0	14	17	126
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1242	570	31	570	6	3	561	48	0	3	1	0	0	156	0	0	0	11	5	38	4	52	0	1	62	45	0	15	9	111
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1107	567	28	567	8	0	559	95	1	1	0	0	1	123	0	1	0	11	0	43	10	25	2	2	38	72	0	28	17	89
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	832	426	26	426	5	3	418	63	0	0	1	0	0	100	0	0	0	11	0	46	0	24	1	0	30	39	0	5	12	86
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	859	454	12	454	3	1	450	60	1	0	2	0	3	111	0	1	0	7	2	59	0	31	0	0	27	32	0	7	12	95
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	853	477	25	477	8	4	465	82	2	0	2	0	0	86	0	0	0	9	0	54	4	22	2	1	38	61	0	10	16	76
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	573	292	14	292	4	1	287	24	4	0	0	0	0	76	0	1	0	4	7	24	0	29	2	1	32	24	0	4	5	50
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	976	426	11	426	8	2	416	61	0	2	1	0	2	79	0	0	0	18	7	60	0	34	1	2	20	25	0	4	15	85
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	742	203	4	203	3	1	199	25	0	0	0	0	0	42	0	0	0	7	5	32	1	14	1	1	12	10	0	3	7	39
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1180	497	14	497	6	2	489	86	1	0	0	0	0	84	0	3	0	14	9	63	1	41	2	1	36	46	0	9	8	85
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	948	250	3	250	3	4	243	32	1	1	0	0	0	48	0	0	0	2	4	49	4	19	0	3	13	13	0	2	7	45
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	734	225	4	225	4	2	219	24	0	0	0	0	0	27	0	3	0	9	5	58	0	28	0	0	11	12	0	2	7	33
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	894	191	2	191	4	1	186	15	2	0	0	0	0	30	0	0	0	3	8	40	0	21	0	3	10	9	0	3	5	37
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	1056	313	5	313	4	5	304	36	3	2	0	0	0	62	0	1	0	11	5	43	0	18	2	0	16	31	0	3	9	62
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1091	590	34	590	2	3	585	112	1	0	0	0	2	113	0	0	0	7	3	63	2	27	1	1	34	85	0	21	13	100
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	789	405	21	405	3	0	402	88	0	0	0	0	0	73	0	0	0	5	4	26	8	22	2	3	21	44	0	10	16	80
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	766	427	19	427	4	0	423	114	0	1	0	0	0	52	0	1	0	8	0	27	1	17	1	1	26	59	0	13	8	94
23	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1247	675	41	675	7	5	663	155	2	0	0	0	0	110	0	0	0	11	3	57	8	32	1	4	41	74	0	25	26	114
24	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1227	682	44	682	9	2	671	91	1	1	0	0	0	177	0	0	0	11	3	39	0	47	1	3	57	76	0	13	8	143
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	626	302	12	302	2	4	296	34	1	1	0	0	1	100	0	0	0	6	0	26	0	31	0	1	22	24	0	5	4	40
26	 241 - HOCHE 1er Bureau	672	327	8	327	5	3	319	109	1	1	0	0	0	38	0	0	0	2	1	38	1	15	0	1	20	31	0	4	6	51
27	 242 - HOCHE 2ème Bureau	828	359	9	361	1	3	357	71	0	2	2	0	2	59	0	0	0	7	2	43	2	29	3	1	14	42	0	10	9	59
28	 243 - HOCHE 3ème Bureau	942	388	11	388	1	1	386	84	2	1	0	0	0	71	0	0	0	5	3	41	3	27	0	4	23	42	0	5	12	63
29	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	911	419	16	419	8	5	406	66	0	0	0	0	0	98	0	1	0	6	4	54	0	35	2	1	31	34	0	2	5	67
30	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1231	601	14	601	11	4	586	117	1	1	0	0	0	95	0	1	0	12	3	92	0	38	0	3	25	72	0	2	19	105
31	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	904	440	10	440	2	0	438	106	0	0	1	0	0	81	0	0	0	7	1	38	1	21	1	6	22	40	0	7	11	95
32	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1122	562	25	562	5	3	554	118	0	0	0	0	2	110	0	2	0	13	1	60	8	35	1	1	26	67	0	8	12	90
33	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1388	668	21	668	14	4	650	109	0	0	0	0	0	126	0	0	0	13	10	79	1	40	3	4	45	52	0	13	22	133
34	 311 - MALHERBE 1er Bureau	658	324	9	325	4	2	319	36	1	1	0	0	0	57	0	0	0	5	3	55	0	34	0	0	22	26	0	5	9	65
35	 312 - MALHERBE 2ème Bureau	834	312	13	312	5	6	301	34	5	0	0	0	0	55	0	0	0	6	0	50	2	28	1	2	19	23	0	4	8	64
36	 313 - MALHERBE 3ème Bureau	1048	426	20	427	6	2	419	54	2	0	0	0	3	50	0	0	0	13	8	78	0	27	3	2	21	30	0	3	19	106
37	 314 - MALHERBE 4ème Bureau	905	464	24	464	9	2	453	47	0	2	2	0	0	114	0	0	0	12	2	32	1	48	1	1	31	32	0	7	12	109
38	 321 - BALADINS 1er Bureau	812	399	21	399	5	4	390	19	0	0	0	0	3	118	0	0	0	13	6	42	1	33	0	0	24	26	0	3	5	97
39	 322 - BALADINS 2ème Bureau	968	280	18	280	2	1	277	5	0	1	0	0	0	101	0	0	0	3	7	15	0	59	0	3	16	7	0	1	0	59
40	 323 - BALADINS 3ème Bureau	965	330	19	330	4	2	324	18	0	1	1	0	0	86	0	2	0	13	8	26	0	51	0	3	26	11	0	0	7	71
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1er Bureau	586	212	2	212	3	1	208	28	0	2	0	0	0	51	0	0	0	7	4	46	0	12	0	0	11	14	0	3	5	25
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2ème Bureau	881	343	6	343	2	4	337	56	1	1	0	0	0	59	0	0	0	3	7	64	0	23	2	2	10	31	0	5	10	63
43	 341 - SIDI BRAHIM 1er Bureau	739	318	10	319	2	2	315	42	2	1	0	0	0	75	0	1	0	8	1	63	1	15	0	1	14	29	0	5	7	50
44	 342 - SIDI BRAHIM 2ème Bureau	1107	514	19	514	3	4	507	72	0	0	0	0	0	86	0	1	0	15	3	77	1	29	0	2	27	61	0	5	22	106
45	 343 - SIDI BRAHIM 3ème Bureau	1036	443	16	443	5	2	436	71	1	1	0	0	0	90	0	0	0	9	2	68	2	26	0	1	20	39	0	6	14	86
46	 344 - SIDI BRAHIM 4ème Bureau	768	346	5	346	5	2	339	65	0	0	0	0	0	56	0	1	0	4	2	69	3	21	1	1	28	31	0	2	8	47
47	 351 - VIGNY MUSSET 1er Bureau	718	278	9	278	10	0	268	35	0	0	0	0	2	43	0	0	0	6	2	50	0	24	1	2	16	22	0	0	6	59
48	 352 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	995	385	8	385	6	2	377	41	1	1	1	0	2	72	0	0	0	9	3	53	2	42	0	2	21	40	0	4	17	66
49	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	893	389	14	389	1	2	386	51	1	0	0	0	1	113	0	1	0	10	2	31	0	34	0	6	20	33	0	3	6	74
50	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1083	559	25	559	4	6	549	113	2	0	1	0	0	103	0	0	0	11	2	60	0	31	1	2	35	62	0	9	20	97
51	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	926	511	17	511	9	2	500	99	0	1	1	0	0	97	1	3	0	4	3	58	1	24	0	2	46	46	0	9	9	96
52	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	1261	581	16	582	7	3	572	94	1	0	1	0	1	99	0	0	0	11	1	66	2	34	0	3	43	55	0	18	22	121
53	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	982	466	10	466	4	0	462	104	1	1	0	0	0	89	0	0	0	7	5	54	4	31	1	2	17	46	0	10	14	76
54	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	915	470	16	471	4	3	464	73	0	0	0	0	0	107	0	1	0	9	8	45	2	32	2	0	36	48	0	6	8	87
55	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1318	689	27	689	8	4	677	81	2	1	0	0	0	171	0	2	0	11	1	71	5	53	2	1	44	72	0	16	20	124
56	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1315	712	40	712	8	1	703	105	0	3	2	0	0	161	0	3	0	11	1	65	1	35	0	2	66	88	0	17	13	130
57	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	803	320	5	320	3	2	315	46	1	0	0	0	0	58	0	1	0	10	4	58	1	29	1	3	10	29	0	6	16	42
58	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	849	363	17	363	7	2	354	56	0	0	0	0	0	64	0	0	0	10	4	58	2	18	2	1	20	49	0	5	10	55
59	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	854	382	7	382	10	3	369	64	0	0	0	0	0	63	0	0	0	11	6	58	2	19	0	1	17	39	0	10	20	59
60	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1294	593	19	593	7	4	582	66	0	2	0	0	1	172	0	1	0	10	5	20	1	58	1	1	49	53	0	7	7	128
61	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1139	526	15	526	9	3	514	44	1	1	0	0	1	155	0	0	0	16	4	52	1	56	0	2	48	32	0	6	12	83
62	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1052	538	16	538	6	1	531	73	1	0	0	0	1	127	0	0	0	10	5	62	1	47	0	2	36	48	0	2	11	105
63	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1148	492	19	492	7	3	482	59	2	0	2	0	1	94	0	0	0	18	3	49	1	45	0	1	36	56	0	11	11	93
64	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	875	439	17	439	2	6	431	90	1	0	3	0	1	73	0	0	0	10	5	50	2	26	1	1	18	47	0	9	13	81
65	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	1149	572	27	572	9	5	558	94	0	0	0	0	1	117	0	2	0	7	2	58	2	36	1	2	32	68	0	9	22	105
66	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	1063	461	13	461	10	2	449	71	3	1	3	0	0	66	0	0	0	8	5	80	0	36	1	6	20	42	0	6	6	95
67	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1060	423	12	423	7	4	412	72	0	0	0	0	0	61	0	2	0	3	6	81	5	23	1	0	23	32	0	8	19	76
68	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	956	514	12	514	8	2	504	106	2	0	0	0	1	79	0	0	0	8	5	102	2	35	0	0	38	30	0	10	18	68
69	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	918	347	7	347	6	1	340	61	0	0	2	0	0	61	0	3	0	5	5	56	4	28	1	2	25	22	0	4	10	51
70	 544 - EAUX  CLAIRES 4ème Bureau	1246	502	14	502	0	7	495	73	1	1	1	0	2	90	0	1	0	14	2	71	1	46	3	3	32	50	0	5	9	90
71	 545 - EAUX CLAIRES 5ème Bureau	794	315	6	315	4	4	307	42	1	0	0	0	1	57	0	0	0	11	5	81	2	15	1	0	11	18	0	3	13	46
72	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1045	524	21	525	13	2	510	55	5	1	0	0	2	164	0	3	0	12	3	68	2	38	0	1	34	35	0	0	8	79
73	 561 - AMPERE 1er Bureau	1086	552	21	552	4	4	544	48	1	0	0	0	1	164	0	0	0	11	7	66	1	50	0	4	38	40	0	8	9	96
74	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1227	625	18	625	10	5	610	62	0	2	0	0	3	200	0	2	0	9	1	45	3	73	0	2	46	53	0	8	6	95
75	 571 - JEAN MACE	402	175	3	175	4	1	170	27	1	1	0	0	1	32	0	0	0	4	3	32	0	14	0	1	8	18	0	0	2	26
76	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1116	246	8	246	2	4	240	12	1	0	0	0	1	71	0	1	0	8	4	26	0	32	0	3	11	2	0	1	13	54
77	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	835	293	14	293	6	7	280	20	0	0	0	0	0	74	0	1	0	1	7	30	3	60	0	0	14	9	0	0	9	52
78	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	698	213	4	213	5	0	208	18	0	1	0	0	0	42	0	0	0	2	5	27	0	35	0	4	14	10	0	0	3	47
79	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	786	181	4	181	3	1	177	18	1	1	1	0	0	29	0	0	0	2	7	36	0	20	0	0	3	6	0	0	1	52
80	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	961	226	""	226	4	3	219	31	1	1	0	0	0	33	0	1	0	4	3	40	1	23	0	0	6	13	0	1	6	55
81	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	975	319	5	319	3	1	315	45	0	0	1	0	0	44	0	0	0	6	3	91	2	22	0	1	11	30	0	4	6	49
82	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	938	416	7	416	7	2	407	67	0	1	0	0	0	54	0	1	0	4	2	118	0	26	1	2	15	37	0	6	28	45
83	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	879	332	8	332	11	1	320	52	2	0	0	0	0	28	0	3	0	7	1	83	1	14	1	4	10	30	0	6	12	66
84	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1035	144	0	144	4	6	134	13	0	0	0	0	0	16	0	0	0	1	4	29	1	12	0	0	4	5	0	3	1	45
85	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	811	394	6	394	2	0	392	100	0	1	0	0	0	38	0	0	0	5	3	70	2	13	1	0	15	49	0	9	15	71
86	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1127	491	10	491	4	8	479	76	0	0	1	0	2	74	0	1	0	7	5	85	3	28	1	2	26	49	0	9	22	88
87	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1097	523	13	523	3	6	514	99	2	0	0	0	0	87	0	1	0	5	5	100	0	26	0	0	22	56	0	1	12	98
88	GLOBAL	"83009	"	"36501	"	"1245	"	"36509	"	"456	"	"241	"	"35812	"	"5533	"	"74	"	"53	"	"36	"	"0	"	"51	"	"7310	"	"1	"	"58	"	"0	"	"715	"	"321	"	"4764	"	"140	"	"2693	"	"63	"	"147	"	"2219	"	"3389	"	"0	"	"570	"	"984	"	"6691	"
89	"	"	"	"	"43.97%	"	"	"	"43.98%	"	"1.24%	"	"0.66%	"	"98.09%	"	"15.45%	"	"0.20%	"	"0.14%	"	"0.10%	"	"0.00%	"	"0.14%	"	"20.41%	"	"0.00%	"	"0.16%	"	"0.00%	"	"1.99%	"	"0.89%	"	"13.30%	"	"0.39%	"	"7.51%	"	"0.17%	"	"0.41%	"	"6.19%	"	"9.46%	"	"0.00%	"	"1.59%	"	"2.74%	"	"18.68%	"
