﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	deschamps	cazenave	mattrel	chirola	gras	baud	bouchut	lahue	montredon	sartorius	piolle	chorfa	novelli	perrier	gimel	cloitre
1	 111 - CLEMENCEAU 1	736	409	""	409	4	405	126	140	2	0	3	39	8	4	7	9	5	15	26	6	10	5
2	 112 - CLEMENCEAU 2	809	536	""	536	6	530	180	199	3	0	2	47	4	1	5	23	2	9	27	14	12	2
3	 113 - CLEMENCEAU 3	944	627	""	627	8	619	237	186	2	0	1	52	8	2	11	25	2	16	38	20	13	6
4	 114 - CLEMENCEAU 4	929	634	""	634	7	627	214	234	5	0	1	46	10	2	7	21	9	15	35	9	13	6
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1	869	619	""	619	3	616	209	254	1	0	5	29	10	1	7	30	6	10	23	10	19	2
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2	1063	796	""	796	2	794	285	317	1	0	1	43	13	2	5	24	3	19	39	9	27	6
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3	1102	737	""	737	9	728	340	141	2	0	2	19	19	2	19	19	6	23	94	18	21	3
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4	1054	730	""	730	10	720	246	275	2	0	4	45	6	3	11	39	10	15	33	7	18	6
9	 131 - ILE VERTE 1	869	604	""	604	9	595	208	207	6	0	5	36	8	6	7	31	5	7	41	14	12	2
10	 132 - ILE VERTE 2	893	625	""	625	4	621	239	226	1	0	5	31	5	2	7	20	1	9	39	10	21	5
11	 133 - ILE VERTE 3	940	671	""	671	2	669	216	257	3	0	1	42	6	4	7	32	2	11	45	14	26	3
12	 141 - SAINT LAURENT 1	489	342	""	342	8	334	156	63	4	0	2	12	12	1	6	6	3	18	38	6	3	4
13	 151 - ABBAYE 1	975	629	""	629	12	617	215	182	9	0	7	56	16	2	13	25	12	20	33	12	14	1
14	 152 - ABBAYE 2	758	442	""	442	2	440	175	105	5	0	1	51	8	2	9	15	2	15	20	8	21	3
15	 161 - TAILLEFER 1	1010	657	""	657	14	643	215	217	4	0	4	70	4	3	9	27	3	15	47	7	10	8
16	 162 - TAILLEFER 2	852	441	""	441	7	434	175	96	2	0	1	60	4	9	8	9	2	16	21	8	17	6
17	 163 - TAILLEFER 3	750	422	""	422	7	415	162	92	7	0	3	58	10	6	7	7	1	20	20	6	11	5
18	 171 - TEISSEIRE 1	803	400	""	400	5	395	166	84	11	0	2	25	10	10	13	10	3	30	9	8	13	1
19	 172 - TEISSEIRE 2	708	371	""	371	9	362	123	108	7	0	1	50	4	4	7	8	1	22	12	5	7	3
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1	1109	768	""	768	7	761	208	338	3	0	1	28	7	1	6	52	8	8	38	11	50	2
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2	810	568	""	568	5	563	194	207	0	0	2	19	13	0	3	23	5	11	45	3	37	1
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3	815	591	""	591	8	583	169	273	1	0	2	28	6	3	2	23	4	11	34	7	19	1
23	 221 - BERLIOZ 1	1251	887	""	887	4	883	262	381	3	0	6	52	12	3	7	37	15	14	48	12	28	3
24	 222 - BERLIOZ 2	1254	890	""	890	7	883	353	272	9	0	7	22	29	3	13	26	6	17	82	16	22	6
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1	639	419	""	419	4	415	158	109	3	0	3	30	13	1	9	14	7	11	42	8	7	0
26	 241 - HOCHE 1	774	519	""	519	6	513	119	250	6	0	2	40	4	1	4	12	2	12	20	17	20	4
27	 242 - HOCHE 2	918	587	""	587	12	575	148	234	4	0	3	48	9	3	16	24	0	22	24	4	33	3
28	 243 - HOCHE 3	760	493	""	493	5	488	113	225	0	0	2	44	5	1	6	32	1	10	19	3	23	4
29	 251 - CAPUCHE 1	1025	661	""	661	7	654	263	196	8	0	2	36	7	4	12	29	1	21	37	10	23	5
30	 252 - CAPUCHE 2	1163	780	""	780	14	766	259	296	4	0	5	58	7	6	14	48	3	17	12	13	19	5
31	 253 - CAPUCHE 3	905	594	""	594	7	587	196	216	3	0	0	46	6	1	8	34	5	17	24	7	21	3
32	 254 - CAPUCHE 4	962	675	""	675	8	667	227	252	5	0	3	51	6	1	10	25	4	15	33	5	24	6
33	 255 - CAPUCHE 5	1316	881	""	881	17	864	295	289	10	0	2	53	14	4	9	59	11	19	51	21	24	3
34	 411 - JEAN JAURES 1	913	549	""	549	4	545	197	152	2	0	3	36	11	1	10	33	12	18	44	9	13	4
35	 412 - JEAN JAURES 2	1113	776	""	776	6	770	232	293	4	0	8	53	12	3	12	31	4	17	62	15	18	6
36	 413 - JEAN JAURES 3	965	694	""	694	5	689	216	273	2	0	2	46	10	1	6	41	6	9	37	12	25	3
37	 421 - BOISSIEUX 1	874	852	""	551	6	545	165	230	3	0	5	37	14	1	6	15	2	11	18	9	28	1
38	 422 - BOISSIEUX 2	1051	681	""	681	7	674	175	278	5	0	4	57	6	3	8	38	5	13	35	9	32	6
39	 423 - BOISSIEUX 3	902	587	""	587	6	581	183	225	4	0	0	38	9	1	9	17	9	10	45	11	14	6
40	 424 - BOISSIEUX 4	1099	746	""	746	6	740	284	229	4	0	6	35	15	2	11	26	6	15	62	18	21	6
41	 425 - BOISSIEUX 5	1138	797	""	797	20	777	259	306	7	0	6	44	8	2	11	36	6	19	40	7	24	2
42	 431 - ELISEE CHATIN 1	766	504	""	504	14	490	154	156	9	0	3	73	6	3	13	14	0	20	20	2	11	6
43	 432 - ELISEE CHATIN 2	821	542	""	542	12	530	187	181	8	0	7	53	4	5	4	11	2	15	23	7	22	1
44	 433 - ELISEE CHATIN 3	893	580	""	580	6	574	194	236	4	0	2	42	6	2	8	22	4	7	11	11	18	7
45	 (Bernin) 01 - BERNIN	2150	1545	""	1545	12	1533	517	607	5	0	8	97	14	2	15	92	7	27	75	11	44	12
46	 (Biviers) 01 - BIVIERS	1863	1410	""	1410	13	1397	374	604	2	0	11	80	8	5	9	125	16	17	45	23	71	7
47	 (Corenc) 01 - CORENC	2900	2142	""	2142	19	2123	469	964	6	0	19	99	12	8	22	167	13	24	127	31	129	33
48	 (Meylan) 01 - MEYLAN	13292	9669	""	9669	98	9571	2774	3662	23	0	61	441	59	33	98	942	64	133	739	113	368	61
49	 (Montbonnot-Saint-Martin) 01 - MONTBONNOT-SAINT-MARTIN	2901	2124	""	2124	22	2102	557	979	10	0	16	107	20	14	24	129	8	22	79	22	91	24
50	 (Saint-Ismier) 01 - SAINT-ISMIER	4776	3404	""	3404	39	3365	854	1522	8	0	36	159	25	16	39	317	21	29	121	49	142	27
51	 (Saint-Nazaire-les-Eymes) 01 - SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES	1841	1293	""	1293	12	1281	375	528	6	0	12	72	16	3	24	74	7	30	71	23	28	12
52	 (Le Sappey-en-Chartreuse) 01 - LE-SAPPEY-EN-CHARTREUSE	661	489	""	489	8	481	123	175	1	0	32	24	4	0	9	21	5	7	50	9	18	3
53	 (La Tronche) 01 - LA TRONCHE	3665	2621	""	2621	28	2593	758	1022	6	0	68	137	11	12	36	149	13	54	178	27	96	26
54	GLOBAL	"74838	"	"52010	"	"	"	"51709	"	"582	"	"51127	"	"15898	"	"19543	"	"255	"	"0	"	"400	"	"3096	"	"573	"	"215	"	"658	"	"3118	"	"360	"	"1007	"	"3031	"	"746	"	"1851	"	"376	"
55	"	"	"	"	"69.49%	"	"	"	"69.09%	"	"1.12%	"	"98.87%	"	"31.09%	"	"38.22%	"	"0.49%	"	"0.00%	"	"0.78%	"	"6.05%	"	"1.12%	"	"0.42%	"	"1.28%	"	"6.09%	"	"0.70%	"	"1.96%	"	"5.92%	"	"1.45%	"	"3.62%	"	"0.73%	"
