﻿_id	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription_legislative	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_du_quartier	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_electeurs_europeens	nom_du_tour_de_scrutin	emargements_a_1000	emargements_a_1200	emargements_a_1400	emargements_a_1600	emargements_a_1800	emargements_a_1900	emargements_a_2000	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_blancs	pourcentage_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	pourcentage_de_bulletins_nuls	nombre_de_suffrages_exprimes	pourcentage_de_suffrages_exprimes	nombre_d_enveloppes	nombre_de_bulletins_sans_enveloppe	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	pourcentage_d_emargements	nombre_de_procurations	nombre_de_centaines_possibles	nombre_d_abstentions	pourcentage_d_abstentions	voix_pour_mme__grebert_fabienne	voix_pour_m__wauquiez_laurent	voix_pour_m__kotarac_andrea
1	SIMONE LAGRANGE 1er bureau	1	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	""	Grenoble	649	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	26	78	103	130	170	191	""	210	32.36	4	1.9	3	1.43	203	96.67			649	209	32.2	4	3	439	67.64	123	55	25
2	SIMONE LAGRANGE 2ème bureau	2	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	""	Grenoble	859	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	44	103	143	201	257	289	""	318	37.02	6	1.89	4	1.26	308	96.85	318	0	859	319	37.14	15	4	541	62.98	188	97	23
3	BERRIAT 1er bureau	3	38-01	Grenoble-1	BERRIAT	""	Grenoble	1158	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	75	154	205	255	346	391	""	417	36.01	6	1.44	8	1.92	403	96.64			1158	417	36.01	26	5	741	63.99	260	120	23
4	BERRIAT 2ème bureau	4	38-01	Grenoble-1	BERRIAT	""	Grenoble	967	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	62	139	173	209	264	297	""	323	33.4	7	2.17	0	0	316	97.83			967	323	33.4	20	4	644	66.6	233	73	10
5	BUFFON 1er bureau	5	38-03	Grenoble-1	BUFFON	""	Grenoble	1257	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	81	177	232	283	367	429	""	490	38.98	8	1.63	3	0.61	479	97.76	490	0	1257	490	38.98	22	5	767	61.02	380	87	12
6	BUFFON 2ème bureau	6	38-03	Grenoble-1	BUFFON	""	Grenoble	1175	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	56	144	187	242	343	390	""	422	35.91	11	2.61	3	0.71	408	96.68			1175	422	35.91		5	753	64.09	323	70	15
7	DIDEROT 1er bureau	7	38-03	Grenoble-1	DIDEROT	""	Grenoble	1134	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	74	166	255	298	362	396	""	459	40.48	7	1.53	3	0.65	449	97.82			1134	460	40.56	26	5	675	59.52	332	83	34
8	AMPERE 1er bureau	8	38-03	Grenoble-1	AMPERE	""	Grenoble	1213	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	56	133	198	275	359	411	""	461	38	4	0.86	4	0.86	453	98.28			1213	461	38	14	5	752	62	349	79	25
9	AMPERE 2ème bureau	9	38-03	Grenoble-1	AMPERE	""	Grenoble	1336	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	60	164	217	292	385	446	""	502	37.57	5	0.99	4	0.8	493	98.21			1336	502	37.57	30	6	834	62.43	398	67	28
10	JOSEPH VALLIER 1er bureau	10	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER	""	Grenoble	1276	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	57	150	201	263	345	398	""	457	35.82	8	1.75	7	1.53	442	96.72			1276	457	35.82	23	5	819	64.18	306	123	13
11	JOSEPH VALLIER 2ème bureau	11	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER	""	Grenoble	1201	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	63	145	189	227	294	323	""	355	29.56	5	1.41	4	1.13	346	97.46			1201	355	29.56	8	4	846	70.44	218	107	21
12	EAUX CLAIRES 1er bureau	12	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	965	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	52	106	122	149	178	184	""	238	24.66	3	1.26	1	0.42	234	98.32			965	238	24.66	4	3	727	75.34	111	96	27
13	EAUX CLAIRES 2ème bureau	13	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	995	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	76	158	204	254	317	355	""	390	39.2	6	1.54	3	0.77	381	97.69			995	390	39.2	18	4	605	60.8	197	152	32
14	EAUX CLAIRES 3ème bureau	14	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1260	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	66	166	210	275	340	379	""	404	32.06	7	1.73	6	1.49	391	96.78	404	0	1260	403	31.98	8	5	856	67.94	245	114	32
15	EAUX CLAIRES 4ème bureau	15	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1170	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	60	150	181	230	301	336	""	363	31.03	9	2.48	4	1.1	350	96.42	363	0	1170	363	31.03	6	4	807	68.97	236	96	18
16	EAUX CLAIRES 5ème bureau	16	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	726	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	39	78	105	135	164	193	""	205	28.24	6	2.93	5	2.44	194	94.63			726	205	28.24	1	3	521	71.76	106	65	23
17	ANATOLE France 1er bureau	17	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	""	Grenoble	826	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	21	36	47	58	72	76	""	81	9.81	3	3.7	7	8.64	71	87.66			826	83	10.05		1	745	90.19	36	22	13
18	ANATOLE France 2ème bureau	18	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	""	Grenoble	1060	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	59	148	188	219	267	285	""	291	27.45	11	3.78	7	2.41	273	93.81			1060	291	27.45	14	3	769	72.55	105	142	26
19	HOUILLE BLANCHE 1er bureau	19	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE	""	Grenoble	1196	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	60	144	183	210	295	327	""	341	28.51	8	2.34	5	1.47	328	96.19			1196	341	28.51	13	4	855	71.49	176	132	20
20	HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	20	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE	""	Grenoble	1094	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	69	175	224	257	305	324	""	341	31.17	5	1.47	7	2.05	329	96.48			1094	341	31.17	6	4	753	68.83	170	123	36
21	EUROPOLE 1er bureau	21	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	583	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	32	77	91	129	155	182	""	200	34.31	4	2	0	0	196	98			583	200	34.31	4	2	383	65.69	134	46	16
22	EUROPOLE 2ème bureau	22	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	914	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	40	104	142	175	220	252	""	291	31.84	8	2.75	2	0.69	281	96.56			914	290	31.73	5	3	623	68.16	172	86	23
23	EUROPOLE 3ème bureau	23	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	994	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	50	146	176	214	285	335	""	373	37.53	7	1.88	1	0.27	365	97.85			994	373	37.53	19	4	621	62.47	249	93	23
24	SAINT LAURENT 1er bureau	24	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT	""	Grenoble	563	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	38	67	101	125	159	190	""	216	38.37	7	3.24	2	0.93	207	95.83			563	216	38.37	15	3	347	61.63	151	45	11
25	BERLIOZ 1er bureau	25	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ	""	Grenoble	1330	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	69	204	266	319	435	492	""	509	38.27	14	2.75	10	1.96	485	95.29			1330	509	38.27	37	6	821	61.73	247	225	13
26	BERLIOZ 2ème bureau	26	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ	""	Grenoble	1230	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	67	167	237	287	290	447	""	516	41.95	13	2.52	3	0.58	500	96.9			1230	516	41.95	55	6	714	58.05	358	120	22
27	PORTE DE France 1er bureau	27	38-01	Grenoble-2	PORTE DE FRANCE	""	Grenoble	691	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	36	84	128	157	211	269	""	286	41.39	13	4.55	0	0	273	95.45			691	286	41.39	9	3	405	58.61	194	65	14
28	JARDIN DE VILLE 1er bureau	28	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	""	Grenoble	1113	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	48	94	210	258	330	384	""	439	39.44	7	1.59	2	0.46	430	97.95			1113	439	39.44	27	5	674	60.56	234	178	18
29	JARDIN DE VILLE 2ème bureau	29	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	""	Grenoble	947	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	43	94	190	228	287	326	""	363	38.33	20	5.51	3	0.83	340	93.66	363	0	947	363	38.33	24	4	584	61.67	208	126	6
30	JEAN JAURES 1er bureau	30	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	""	Grenoble	987	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	66	83	186	253	330	367	""	414	41.95	10	2.42	9	2.17	395	95.41			987	414	41.95	17	5	573	58.05	245	136	14
31	VIEUX TEMPLE 1er bureau	31	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	1279	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	59	139	190	230	318	366	""	412	32.21	6	1.46	2	0.48	404	98.06			1279	411	32.13		5	867	67.79	305	89	10
32	VIEUX TEMPLE 2ème bureau	32	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	941	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	58	163	209	237	308	362	""	408	43.36	12	2.94	6	1.47	390	95.59			941	408	43.36		5	533	56.64	248	125	17
33	VIEUX TEMPLE 3ème bureau	33	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	844	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	59	160	191	226	265	296	""	321	38.03	6	1.87	2	0.62	313	97.51			844	321	38.03	16	4	523	61.97	174	119	20
34	ILE VERTE 1er bureau	34	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE	""	Grenoble	1011	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	63	133	181	215	285	317	""	355	35.11	2	0.56	4	1.13	349	98.31	355	0	1011	355	35.11	9	4	656	64.89	237	88	24
35	ILE VERTE 2ème bureau	35	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE	""	Grenoble	803	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	84	155	197	224	276	307	""	326	40.6	8	2.45	3	0.92	315	96.63			803	326	40.6	10	4	477	59.4	211	85	19
36	MALHERBE 1er bureau	36	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	772	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	49	134	171	207	251	287	""	301	38.99	4	1.33	1	0.33	296	98.34			772	301	38.99	22	4	471	61.01	187	70	39
37	MALHERBE 2ème bureau	37	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	986	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	58	113	136	171	223	248	""	266	26.98	6	2.26	7	2.63	253	95.11	266	0	986	266	26.98	9	3	720	73.02	145	84	24
38	MALHERBE 3ème bureau	38	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	771	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	50	113	141	180	223	242	""	273	35.41	4	1.46	4	1.46	265	97.08			771	273	35.41	12	3	498	64.59	169	78	18
39	BALADINS 1er bureau	39	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	918	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	70	147	175	218	280	310	""	340	37.04	4	1.18	3	0.88	333	97.94			918	340	37.04	32	4	578	62.96	249	65	19
40	BALADINS 2ème bureau	40	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	965	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	20	78	99	129	154	178	""	206	21.35	5	2.43	2	0.97	199	96.6			965	206	21.35	15	3	759	78.65	163	23	13
41	BALADINS 3ème bureau	41	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	903	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	37	101	124	154	194	213	""	224	24.81	5	2.23	3	1.34	216	96.43			903	224	24.81	6	3	679	75.19	158	41	17
42	TEISSEIRE 1er bureau	42	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE	""	Grenoble	1242	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	49	136	172	191	241	264	""	280	22.54	9	3.22	3	1.07	268	95.71			1242	280	22.54	7	3	962	77.46	145	92	31
43	TEISSEIRE 2ème bureau	43	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE	""	Grenoble	847	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	33	69	93	110	119	120	""	130	15.35	3	2.31	1	0.77	126	96.92			847	130	15.35	3	2	717	84.65	76	38	12
44	TAILLEFER 1er bureau	44	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	1214	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	86	176	205	243	313	359	""	404	33.28	11	2.72	8	1.98	385	95.3			1214	404	33.28	24	5	810	66.72	237	121	27
45	TAILLEFER 2ème bureau	45	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	902	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	38	69	83	112	133	149	""	155	17.18	7	4.52	3	1.93	145	93.55			902	155	17.18	3	2	747	82.82	83	40	22
46	TAILLEFER 3ème bureau	46	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	715	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	30	57	69	88	92	106	""	124	17.34	7	5.64	1	0.81	116	93.55			715	124	17.34	2	2	591	82.66	73	32	11
47	BAJATIERE 1er bureau	47	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE	""	Grenoble	1180	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	74	178	234	285	353	393	""	439	37.2	10	2.28	2	0.45	427	97.27			1180	439	37.2	21	5	741	62.8	270	139	18
48	BAJATIERE 2ème bureau	48	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE	""	Grenoble	1131	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	60	145	182	227	312	344	""	390	34.48	5	1.28	3	0.77	382	97.95			1131	390	34.48	14	4	741	65.52	264	102	16
49	ABBAYE 1er bureau	49	38-01	Grenoble-3	ABBAYE	""	Grenoble	1014	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	55	132	161	195	249	281	""	312	30.77	3	0.96	2	0.64	307	98.4	312	0	1014	312	30.77	6	4	702	69.23	189	89	29
50	ABBAYE 2ème Bureau	50	38-01	Grenoble-3	ABBAYE	""	Grenoble	827	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	32	96	119	138	156	179	""	197	23.82	4	2.03	1	0.51	192	97.46			827	197	23.82	5	2	630	76.18	122	44	26
51	LUCIE AUBRAC 1er bureau	51	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC	""	Grenoble	1060	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	63	143	172	212	268	312	""	348	32.83	6	1.72	2	0.58	340	97.7			1060	348	32.83	16	4	712	67.17	220	91	29
52	LUCIE AUBRAC 2ème bureau	52	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC	""	Grenoble	1316	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	78	163	218	278	344	389	""	448	34.04	6	1.34	3	0.67	439	97.99	448	0	1316	446	33.89	20	5	868	65.96	247	173	19
53	HOCHE 1er bureau	53	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1241	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	77	188	244	274	274	381	""	434	34.97	9	2.08	8	1.84	417	96.08			1241	434	34.97	18	5	807	65.03	223	168	26
54	HOCHE 2ème bureau	54	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1217	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	52	132	169	208	257	289	""	315	25.88	5	1.59	6	1.9	304	96.51			1217	315	25.88	14	4	902	74.12	180	103	21
55	HOCHE 3ème bureau	55	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1056	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	69	174	202	253	253	369	""	411	38.92	10	2.43	4	0.97	397	96.6			1056	411	38.92	23	5	645	61.08	206	156	35
56	CLEMENCEAU 1er bureau	56	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	693	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	26	57	76	102	130	141	""	151	21.79	4	2.64	4	2.64	143	94.72	151	0	693	151	21.79	6	2	542	78.21	84	46	13
57	CLEMENCEAU 2ème bureau	57	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	1088	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	64	134	179	223	268	298	""	319	29.32	5	1.57	3	0.94	311	97.49			1088	319	29.32	16	4	769	70.68	181	111	19
58	CLEMENCEAU 3ème bureau	58	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	935	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	50	118	147	190	248	275	""	330	35.29	6	1.82	3	0.91	321	97.27			935	330	35.29	20	4	605	64.71	212	86	23
59	CLEMENCEAU 4ème bureau	59	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	946	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	63	139	183	240	293	335	""	369	39.01	4	1.08	8	2.17	357	96.75			946	369	39.01	21	4	577	60.99	223	114	20
60	MENON 1er bureau HOTEL de VILLE	60	38-01	Grenoble-3	MENON	""	Grenoble	821	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	50	104	150	181	239	288	""	320	38.98	4	1.25	3	0.94	313	97.81			821	320	38.98	20	4	501	61.02	174	125	14
61	MENON 2ème bureau	61	38-01	Grenoble-3	MENON	""	Grenoble	1227	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	93	205	272	342	409	439	""	502	40.91	22	4.38	7	1.4	473	94.22			1227	502	40.91	27	6	725	59.09	250	202	21
62	ALPHONSE DAUDET 1er bureau	62	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	""	Grenoble	1148	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	49	124	134	159	200	217	""	233	20.3	9	3.86	1	0.43	223	95.71	233	0	1148	233	20.3	4	3	915	79.7	103	80	40
63	ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	63	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	""	Grenoble	739	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	34	79	104	133	154	169	""	192	25.98	4	2.08	1	0.52	187	97.4			739	192	25.98	9	2	547	74.02	125	43	19
64	BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	64	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1075	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	80	166	191	237	289	325	""	369	34.33	7	1.9	4	1.08	358	97.02			1075	368	34.23	12	4	706	65.67	222	117	19
65	BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	65	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1122	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	82	187	224	285	365	420	""	465	41.44	8	1.72	4	0.86	453	97.42			1122	465	41.44	23	5	657	58.56	300	130	23
66	BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	66	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	964	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	65	159	199	240	325	380	""	418	43.36	14	3.35	11	2.63	393	94.02	418	0	964	417	43.26	26	5	546	56.64	245	137	11
67	BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	67	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1015	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	70	136	190	246	313	346	""	382	37.64	6	1.57	2	0.52	374	97.91			1015	382	37.64	26	4	633	62.36	242	109	23
68	MARCEAU 1er bureau	68	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	""	Grenoble	1091	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	78	167	201	256	347	372	""	405	37.12	7	1.73	4	0.99	394	97.28			1091	405	37.12	16	5	686	62.88	251	114	29
69	MARCEAU 2ème bureau	69	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	""	Grenoble	1183	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	60	140	174	237	322	369	""	506	42.77	10	1.98	4	0.79	492	97.23			1183	506	42.77	25	6	677	57.23	340	128	24
70	ELISEE CHATIN 1er bureau	70	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	745	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	42	86	110	141	172	192	""	209	28.05	4	1.91	0	0	205	98.09			745	208	27.92	7	3	536	71.95	114	74	17
71	ELISEE CHATIN 2ème bureau	71	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	843	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	52	118	149	174	223	242	""	268	31.79	3	1.12	1	0.37	264	98.51	268	0	843	268	31.79	5	3	575	68.21	158	80	26
72	ELISEE CHATIN 3ème bureau	72	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	820	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	48	94	134	167	208	229	""	254	30.98	4	1.57	4	1.57	246	96.86			820	254	30.98	5	3	566	69.02	141	84	21
73	CAPUCHE 1er bureau	73	38-01	Grenoble-4	CAPUCHE	""	Grenoble	1040	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	70	149	152	246	282	321	""	343	32.98	10	2.91	5	1.46	328	95.63	343	0	1040	343	32.98	14	4	697	67.02	197	102	29
74	SIDI BRAHIM 1er bureau	74	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	849	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	41	107	135	165	209	247	""	267	31.45	3	1.12	4	1.5	260	97.38	267	0	849	267	31.45	11	3	582	68.55	137	96	27
75	SIDI BRAHIM 2ème bureau	75	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	808	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	48	120	160	195	230	269	""	314	38.86	7	2.23	1	0.32	306	97.45			808	313	38.74	14	4	494	61.14	194	93	19
76	SIDI BRAHIM 3ème bureau	76	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	1123	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	64	139	189	225	289	325	""	357	31.79	7	1.96	2	0.56	348	97.48	357	0	1123	357	31.79	23	4	766	68.21	217	106	25
77	SIDI BRAHIM 4ème bureau	77	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	667	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	45	97	119	153	183	211	""	236	35.38	8	3.39	4	1.69	224	94.92			667	235	35.23	2	3	431	64.62	136	61	27
78	VIGNY MUSSET 1er bureau	78	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET	""	Grenoble	1411	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	54	125	159	179	217	248	""	290	20.55	7	2.41	4	1.38	279	96.21			1411	290	20.55	6	3	1121	79.45	157	87	35
79	VIGNY MUSSET 2ème Bureau	79	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET	""	Grenoble	748	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	29	83	106	139	156	174	""	186	24.87	7	3.76	1	0.54	178	95.7	186	0	748	186	24.87	3	2	562	75.13	97	58	23
80	BEAUVERT 1er bureau	80	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT	""	Grenoble	854	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	28	63	87	105	142	162	""	177	20.73	5	2.82	2	1.13	170	96.05	177	0	854	177	20.73	6	2	677	79.27	93	55	22
81	BEAUVERT 2ème bureau	81	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT	""	Grenoble	857	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	50	95	125	155	185	210	""	231	26.95	8	3.46	3	1.3	220	95.24			857	231	26.95	7	3	626	73.05	100	92	28
82	ARLEQUIN 1er bureau	82	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	877	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	24	63	70	84	102	113	""	129	14.71	4	3.1	2	1.55	123	95.35			877	129	14.71	5	2	748	85.29	89	22	12
83	ARLEQUIN 2ème bureau	83	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	838	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	46	95	118	138	179	188	""	200	23.87	5	2.5	2	1	193	96.5			838	200	23.87	11	2	638	76.13	140	45	8
84	ARLEQUIN 3ème bureau	84	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	642	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	23	73	86	105	123	136	""	145	22.59	8	5.52	7	4.83	130	89.65			642	143	22.27	10	2	497	77.41	82	32	16
85	VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	85	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE	""	Grenoble	755	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	33	58	68	77	93	98	""	99	13.11	4	4.04	2	2.02	93	93.94			755	99	13.11	2	1	656	86.89	51	28	14
86	VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	86	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE	""	Grenoble	869	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	34	66	82	97	110	110	""	118	13.58	2	1.69	1	0.85	115	97.46			869	118	13.58	4	2	751	86.42	64	34	17
87	ANDRE ABRY 1er bureau	87	38-03	Grenoble-4	ANDRE ABRY	""	Grenoble	914	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	27	113	140	164	200	216	""	225	24.62	4	1.78	7	3.11	214	95.11	225	0	914	225	24.62	4	3	689	75.38	94	86	34
88	HOTEL DE VILLE	88	38-01	Grenoble-2	MENON HOTEL DE VILLE	""	Grenoble	38	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 2	31	31	31	31	31	31	""	31	81.58	3	9.68	0	0	28	90.32			38	31	81.58	0	1	7	18.42	18	6	4
