﻿_id	unknown	inscrits	unknown_2	procurations	votants	blancs	nuls	unknown_7	boudot	wauquiez	queyranne
1	 1011 - JEAN MACE	457	268	6	268	7	1	260	38	77	145
2	 1021 - CLAUDE BERNARD	891	521	14	521	10	4	507	55	168	284
3	 1031 - BERRIAT 1er bureau	1144	628	19	628	14	2	612	51	227	334
4	 1032 - BERRIAT 2ème bureau	914	424	15	424	11	5	408	26	116	266
5	 1033 - BERRIAT 3ème bureau	1087	666	18	666	13	4	649	68	177	404
6	 1034 - BERRIAT 4ème bureau	1205	616	10	616	9	5	602	64	172	366
7	 1041 - BUFFON 1er bureau	1175	603	7	603	8	4	591	28	128	435
8	 1042 - BUFFON	1235	630	17	631	14	9	608	46	135	427
9	 1051 - DIDEROT 1er bureau	1073	621	13	621	21	2	598	87	115	396
10	 1061 - AMPERE 1er bureau	1103	648	12	648	12	4	632	79	122	431
11	 1062 - AMPERE 2ème bureau	1230	709	25	709	17	5	687	63	108	516
12	 1071 - JOSEPH VALLIER 1er bureau	1256	756	33	757	11	7	739	88	222	429
13	 1072 - JOSEPH VALLIER 2ème bureau	1126	632	10	632	11	7	614	101	168	345
14	 1081 - EAUX CLAIRES 1er bureau	1056	526	7	526	4	7	515	100	179	236
15	 1082 - EAUX CLAIRES 2ème bureau	985	613	2	613	8	4	601	106	202	293
16	 1083 - EAUX CLAIRES 3ème bureau	1202	620	4	620	10	7	603	94	178	331
17	 1084 - EAUX CLAIRES 4ème bureau	1101	587	9	587	9	12	566	69	171	326
18	 1085 - EAUX CLAIRES 5ème bureau	778	370	""	370	7	2	361	81	102	178
19	 1091 - ANATOLE France 1er bureau	1033	333	0	336	12	3	321	40	65	216
20	 1092 - ANATOLE France 2ème bureau	1126	604	8	604	8	3	593	119	254	220
21	 1101 - HOUILLE BLANCHE 1er bureau	1137	563	3	563	12	6	545	98	184	263
22	 1102 - HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	1130	683	11	683	8	6	669	140	223	306
23	 2011 - SAINT LAURENT 1er bureau	565	317	12	317	10	1	306	24	64	218
24	 2021 - BERLIOZ 1er bureau	1307	782	30	782	8	6	768	57	337	374
25	 2022 - BERLIOZ 2ème bureau	1280	767	49	767	14	3	750	46	193	511
26	 2031 - PORTE DE France 1er bureau	640	354	9	354	5	4	345	36	79	230
27	 2041 - JARDIN DE VILLE 1er bureau	1068	657	27	657	10	4	643	53	287	303
28	 2042 - JARDIN DE VILLE 2ème bureau	913	511	24	511	16	3	492	21	203	268
29	 2051 - JEAN JAURES 1er bureau	952	591	18	591	12	2	577	37	210	330
30	 2061 - VIEUX TEMPLE	1253	656	20	656	9	8	639	36	141	462
31	 2062 - VIEUX TEMPLE 2ème bureau	992	604	25	604	9	9	586	55	203	328
32	 2063 - VIEUX TEMPLE 3ème bureau	834	535	16	535	8	2	525	57	194	274
33	 2071 - ILE VERTE 1er bureau	888	537	12	537	3	1	533	64	141	328
34	 2072 - ILE VERTE 2ème bureau	817	479	15	479	8	4	467	48	137	282
35	 3011 - MALHERBE 1er bureau	808	473	17	473	5	7	461	74	105	282
36	 3012 - MALHERBE 2ème bureau	1064	563	9	563	4	8	551	104	128	319
37	 3013 - MALHERBE 3ème bureau	856	521	19	521	6	3	512	57	126	329
38	 3021 - BALADINS 1er bureau	1001	554	19	554	10	3	541	56	72	413
39	 3022 - BALADINS 2ème bureau	993	377	10	377	9	4	364	16	40	308
40	 3023 - BALADINS 3ème bureau	959	452	19	452	7	4	441	43	62	336
41	 3031 - TEISSEIRE 1er bureau	1077	500	2	499	11	6	482	65	132	285
42	 3032 - TEISSEIRE 2ème bureau	920	350	3	350	12	5	333	69	58	206
43	 3041 - TAILLEFER 1er bureau	1211	664	16	664	15	4	645	85	212	348
44	 3042 - TAILLEFER 2ème bureau	972	377	1	377	7	6	364	69	88	207
45	 3043 - TAILLEFER 3ème bureau	773	331	8	331	13	2	316	89	64	163
46	 3051 - BAJATIERE 1er bureau	1158	667	24	667	9	5	653	66	238	349
47	 3052 - BAJATIERE 2ème bureau	976	555	9	555	12	9	534	66	165	303
48	 3061 - ABBAYE 1er bureau	1007	585	9	585	8	8	569	95	161	313
49	 3062 - ABBAYE 2ème	772	305	8	305	4	9	292	54	73	165
50	 3071 - LUCIE AUBRAC 1er bureau	1079	601	17	602	12	6	584	100	183	301
51	 3072 - LUCIE AUBRAC 2ème bureau	1311	730	11	730	6	8	716	74	259	383
52	 3081 - HOCHE 1er bureau	1221	698	19	698	12	2	684	78	317	289
53	 3082 - HOCHE 2ème bureau	1255	611	10	611	10	3	598	62	206	330
54	 3083 - HOCHE 3ème bureau	942	577	19	577	6	5	566	52	238	276
55	 3091 - CLEMENCEAU 1er bureau	644	293	4	293	9	4	280	51	81	148
56	 3092 - CLEMENCEAU 2ème bureau	935	511	10	511	8	4	499	82	151	266
57	 3093 - CLEMENCEAU 3ème bureau	958	568	7	568	19	3	546	90	154	302
58	 3094 - CLEMENCEAU 4ème bureau	946	560	13	560	9	3	548	67	192	289
59	 3101 - MENON 1er bureau	812	476	30	476	6	3	467	26	200	241
60	 3102 - MENON 2ème bureau	1208	714	17	713	13	10	690	78	287	325
61	 4011 - ALPHONSE DAUDET 1er bureau	1218	572	7	572	15	4	553	114	165	274
62	 4012 - ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	789	374	7	374	7	4	363	67	90	206
63	 4021 - BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	1329	747	9	749	13	4	732	81	237	414
64	 4022 - BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	1150	643	20	643	10	2	631	70	241	320
65	 4023 - BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	1195	664	34	665	13	11	641	56	218	367
66	 4024 - BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	1082	667	24	667	8	6	653	56	172	425
67	 4025 - BERTHE DE BOISSIEUX 5ème bureau	1244	780	34	781	12	5	764	71	240	453
68	 4031 - ELISEE CHATIN 1er bureau	805	405	13	405	11	6	388	65	124	199
69	 4032 - ELISEE CHATIN 2ème bureau	872	465	11	465	14	3	448	69	159	220
70	 4033 - ELISEE CHATIN 3ème bureau	852	465	13	465	9	8	448	64	166	218
71	 4041 - CAPUCHE 1er bureau	1080	627	15	627	7	8	612	91	162	359
72	 4051 - SIDI BRAHIM 1er bureau	895	457	6	457	7	5	445	65	143	237
73	 4052 - SIDI BRAHIM 2ème bureau	827	485	15	485	9	4	472	80	135	257
74	 4053 - SIDI BRAHIM 3ème bureau	1008	544	17	544	9	3	532	86	188	258
75	 4054 - SIDI BRAHIM 4ème bureau	793	420	5	420	4	5	411	67	123	221
76	 4061 - VIGNY MUSSET 1er bureau	1126	547	5	547	13	6	528	108	117	303
77	 4071 - BEAUVERT 1er bureau	740	354	5	355	5	6	344	73	98	173
78	 4072 - BEAUVERT 2ème bureau	910	468	10	468	11	3	454	149	147	158
79	 4081 - ARLEQUIN 1er bureau	1031	340	3	340	7	1	332	27	47	258
80	 4082 - ARLEQUIN 2ème bureau	924	400	6	400	12	5	383	40	47	296
81	 4083 - ARLEQUIN 3ème bureau	618	281	10	281	6	4	271	39	46	186
82	 4091 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	815	312	3	312	6	2	304	45	60	199
83	 4092 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	968	345	8	345	7	5	333	48	86	199
84	 4093 - VILLAGE OLYMPIQUE 3ème bureau	720	349	5	349	4	2	343	62	87	194
85	 4101 - ANDRE ABRY 1er bureau	831	419	4	419	12	4	403	89	132	182
86	"GLOBAL	"	"84633	"	"45154	"	"1119	"	"45163	"	"821	"	"406	"	"43936	"	"5725	"	"13104	"	"25107	"
87	"	"	"	"	"53.35%	"	"	"	"53.36%	"	"1.81%	"	"0.89%	"	"97.28%	"	"13.03%	"	"29.82%	"	"57.14%	"
