﻿_id	nom_amenageur	geo_point_2d	siren_amenageur	contact_amenageur	nom_operateur	contact_operateur	telephone_operateur	nom_enseigne	id_station_itinerance	id_station_local	nom_station	implantation_station	adresse_station	colonne_renomme_13	nbre_pdc	condition_acces	reservation	horaires	station_deux_roues	raccordement	num_pdl	date_mise_en_service	observations	date_maj	last_modified	datagouv_dataset_id	datagouv_resource_id	datagouv_organization_or_owner	consolidated_longitude	consolidated_latitude	consolidated_code_postal	consolidated_commune	consolidated_is_lon_lat_correct	consolidated_is_code_insee_verified	code_insee_commune	epci	id	code	type	pdc
1	WAAT sas	45.216413,5.80693			WAAT SAS | FR*WAT	exploitation@waat.fr		WAAT	Non concerné	520115	WAAT/FRWATLPOHCFZ2V	Parking privé à usage public	10  Avenue Jean Kuntzmann, Montbonnot-Saint-Martin  38330  France	Array	6	Accès libre	False	24/7	False					2022-06-23T00:00:00	2023-07-16T06:41:35	63dccb1307e9b2f213a5130c	61387a4e-22f7-4662-b241-d5cac4dd91fd	gireve-2	5.80693	45.216413			False	False	38249	LeGresivaudan	520115	520115	irve	Array
2	Fastned France	45.243957,5.86101	853300010	support@fastned.nl		support@fastned.nl	+(33) 184710062	Aire de Saint-Nazaire les Eymes	FRFASE330970	FRFASE330970	Aire de Saint-Nazaire les Eymes	Station dédiée à la recharge rapide	Aire de Saint-Nazaire les Eymes A41, 38330 Saint-Nazaire les Eymes	Array	8	Accès libre	false	24/7	false	Direct		2022-11-30T00:00:00		2023-07-16T00:00:00	2023-07-16T10:57:48	64060c2ac773dcf3fabbe5d2	b11113db-875d-41c7-8673-0cf8ad43e917	eco-movement	5.86101	45.243957			False	False	38431	LeGresivaudan	FRFASE330970	FRFASE330970	irve	Array
3		45.284904,5.882983		info@chargepoint.com		info@chargepoint.com		SONEPAR AED CROLLES	FRCPIE6590225	FRCPIE6590225	SONEPAR AED CROLLES	Voirie	1 Pl. de la Mairie, 38920 Crolles	Array	2	Accès réservé	false	24/7	false			2023-06-26T00:00:00	EF connector is available at the site separately	2023-07-15T00:00:00	2023-07-16T10:57:48	64060c2ac773dcf3fabbe5d2	b11113db-875d-41c7-8673-0cf8ad43e917	eco-movement	5.882983	45.284904			False	False	38140	LeGresivaudan	FRCPIE6590225	FRCPIE6590225	irve	Array
4		45.238924,5.81642		info@chargepoint.com		info@chargepoint.com		SUPER U BIVIERS BORNE 1	FRCPIE6594565	FRCPIE6594565	SUPER U BIVIERS BORNE 1	Parking privé à usage public	60 Chem. des Evequaux, 38330 Biviers	Array	2	Accès réservé	false	24/7	false			2022-10-11T00:00:00	EF connector is available at the site separately	2023-07-16T00:00:00	2023-07-16T10:57:48	64060c2ac773dcf3fabbe5d2	b11113db-875d-41c7-8673-0cf8ad43e917	eco-movement	5.81642	45.238924			False	False	38045	LeGresivaudan	FRCPIE6594565	FRCPIE6594565	irve	Array
5		45.238924,5.81642		info@chargepoint.com		info@chargepoint.com		SUPER U BIVIERS BORNE 1	FRCPIE6593355	FRCPIE6593355	SUPER U BIVIERS BORNE 1	Parking privé à usage public	60 Chem. des Evequaux, 38330 Biviers	Array	2	Accès réservé	false	24/7	false			2022-10-11T00:00:00	EF connector is available at the site separately	2023-07-16T00:00:00	2023-07-16T10:57:48	64060c2ac773dcf3fabbe5d2	b11113db-875d-41c7-8673-0cf8ad43e917	eco-movement	5.81642	45.238924			False	False	38045	LeGresivaudan	FRCPIE6593355	FRCPIE6593355	irve	Array
6		45.238924,5.81642		info@chargepoint.com		info@chargepoint.com		SUPER U BIVIERS BORNE 1	FRCPIE6552195	FRCPIE6552195	SUPER U BIVIERS BORNE 1	Parking privé à usage public	60 Chem. des Evequaux, 38330 Biviers	Array	2	Accès réservé	false	24/7	false			2022-10-11T00:00:00	EF connector is available at the site separately	2023-07-16T00:00:00	2023-07-16T10:57:48	64060c2ac773dcf3fabbe5d2	b11113db-875d-41c7-8673-0cf8ad43e917	eco-movement	5.81642	45.238924			False	False	38045	LeGresivaudan	FRCPIE6552195	FRCPIE6552195	irve	Array
7	BOTANIC	45.2232053,5.8203531	312910557	support@alizecharge.fr	Bouygues E&S	support@alizecharge.fr	805023790	CPO Alizé Liberté Public	FRBE1P38249002		MONTBONNOT ST MARTIN - Route de la Doux	Voirie	1063 Route de la Doux 38330 MONTBONNOT ST MARTIN	Array	5	Accès libre	FALSE	Mo-Su 00:00-23:59	FALSE	Direct	0	2023-01-12T00:00:00		2023-03-17T00:00:00	2023-07-16T06:43:07	5af5a68ac751df3d2396f09e	f47a3b1f-305b-4ab4-bf98-f4c790f69f26	alexandre-court-2	5.8203531	45.2232053	38330	Montbonnot-Saint-Martin	True	True	38249	LeGresivaudan	FRBE1P38249002	FRBE1P38249002	irve	Array
8	SPBR1	45.11147,5.87483			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPZUQ6OZWIHO	ZUQ6OZWIHO	Chamrousse, Place des Trolles	Voirie	Place des Trolles 38410 Chamrousse	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-05T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.87483	45.11147			False	False	38567	LeGresivaudan	FREBNPZUQ6OZWIHO	FREBNPZUQ6OZWIHO	irve	Array
9	SPBR1	45.376141,6.048525			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPOMMZ7I0YRZ	OMMZ7I0YRZ	Crets-En-Belledonne, St Pierre d'Allevard	Voirie	St Pierre d'Allevard 38570 Crets-En-Belledonne	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-05T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	6.048525	45.376141			False	False	38439	LeGresivaudan	FREBNPOMMZ7I0YRZ	FREBNPOMMZ7I0YRZ	irve	Array
10	SPBR1	45.283485,5.881739			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPLDJEOI8BK0	LDJEOI8BK0	Crolles, Avenue Joliot Curie	Voirie	Avenue Joliot Curie 38920 Crolles	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-05T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.881739	45.283485			False	False	38140	LeGresivaudan	FREBNPLDJEOI8BK0	FREBNPLDJEOI8BK0	irve	Array
11	SPBR1	45.252998,5.932438			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPYPOTF1HQQB	YPOTF1HQQB	Laval, Parkinng de la mairie - RD 59	Voirie	Parkinng de la mairie - RD 59 38190 Laval	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-05T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.932438	45.252998			False	False	38206	LeGresivaudan	FREBNPYPOTF1HQQB	FREBNPYPOTF1HQQB	irve	Array
12	SPBR1	45.241288,5.820972			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPLGOYUQZSSS	LGOYUQZSSS	Saint-Ismier, Chemin du Rozat	Voirie	Chemin du Rozat 38330 Saint-Ismier	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-04T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.820972	45.241288			False	False	38397	LeGresivaudan	FREBNPLGOYUQZSSS	FREBNPLGOYUQZSSS	irve	Array
13	SPBR1	45.226977,5.803005			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPSNSM4WFCED	SNSM4WFCED	Montbonnot-Saint-Martin, Rue du Général de Gaulle	Voirie	Rue du Général de Gaulle 38330 Montbonnot-Saint-Martin	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-04T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.803005	45.226977			False	False	38249	LeGresivaudan	FREBNPSNSM4WFCED	FREBNPSNSM4WFCED	irve	Array
14	SPBR1	45.270236,5.8679			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPJB7O75BBKV	JB7O75BBKV	Bernin, Place des Droits de l'Homme	Voirie	Place des Droits de l'Homme 38190 Bernin	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-05T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.8679	45.270236			False	False	38039	LeGresivaudan	FREBNPJB7O75BBKV	FREBNPJB7O75BBKV	irve	Array
15	SPBR1	45.238327,5.888787			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPUFKDSKNUHA	UFKDSKNUHA	Villard-Bonnot, Place de l'Espace Aragon	Voirie	Place de l'Espace Aragon 38190 Villard-Bonnot	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-05T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.888787	45.238327			False	False	38547	LeGresivaudan	FREBNPUFKDSKNUHA	FREBNPUFKDSKNUHA	irve	Array
16	SPBR1	45.271113,5.964939			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPYLM0HHUMDL	YLM0HHUMDL	Les Adrets, Parking salle polyvalente	Voirie	Parking salle polyvalente 38190 Les Adrets	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-05T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.964939	45.271113			False	False	38002	LeGresivaudan	FREBNPYLM0HHUMDL	FREBNPYLM0HHUMDL	irve	Array
17	SPBR1	45.2996611,5.992505			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPEDM5XZ78S5	EDM5XZ78S5	Theys, Parking RD 2558	Voirie	Parking RD 2558 38570 Theys	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-03-30T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.992505	45.2996611			False	False	38504	LeGresivaudan	FREBNPEDM5XZ78S5	FREBNPEDM5XZ78S5	irve	Array
18	SPBR1	45.310644,5.887383			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPZ6CIOZHDCI	Z6CIOZHDCI	Saint-Hilaire-Du-Touvet, Route des 3 Villages	Voirie	Route des 3 Villages 38660 Saint-Hilaire-Du-Touvet	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-02T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.887383	45.310644			False	False	38395	LeGresivaudan	FREBNPZ6CIOZHDCI	FREBNPZ6CIOZHDCI	irve	Array
19	SPBR1	45.432277,6.020297			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPOYFFQZBYFP	OYFFQZBYFP	Pontcharra, Parking Mairie	Voirie	Parking Mairie 38530 Pontcharra	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-04T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	6.020297	45.432277			False	False	38314	LeGresivaudan	FREBNPOYFFQZBYFP	FREBNPOYFFQZBYFP	irve	Array
20	SPBR1	45.392746,6.076071			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPYHBVNIPGQG	YHBVNIPGQG	Allevard, Rue De La Republique	Voirie	Rue De La Republique 38580 Allevard	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-05T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	6.076071	45.392746			False	False	38006	LeGresivaudan	FREBNPYHBVNIPGQG	FREBNPYHBVNIPGQG	irve	Array
21	SPBR1	45.371901,5.99027			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPEMAQAISOIN	EMAQAISOIN	Le Cheylas, Rue du Stade	Voirie	Rue du Stade 38570 Le Cheylas	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-01T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.99027	45.371901			False	False	38100	LeGresivaudan	FREBNPEMAQAISOIN	FREBNPEMAQAISOIN	irve	Array
22	SPBR1	45.144034,5.829775			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPSAUDIUNPPA	SAUDIUNPPA	St Martin D Uriage, Parking Avenue Des Thermes - Rd 523	Voirie	Parking Avenue Des Thermes - Rd 523 38410 St Martin D Uriage	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-06-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-05T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.829775	45.144034			False	False	38422	LeGresivaudan	FREBNPSAUDIUNPPA	FREBNPSAUDIUNPPA	irve	Array
23	SPBR1	45.21769,5.8611931			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPRDH1HYPVXW	RDH1HYPVXW	Le Versoud, Rue des Deymes	Voirie	Rue des Deymes 38538 Le Versoud	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2022-03-28T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-03T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.8611931	45.21769			False	False	38538	LeGresivaudan	FREBNPRDH1HYPVXW	FREBNPRDH1HYPVXW	irve	Array
24	SPBR1	45.3424,5.97673			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPO4FMROVXLK	O4FMROVXLK	Goncelin, Rue de la Ventive	Voirie	Rue de la Ventive 38570 Goncelin	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2020-07-20T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-05T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.97673	45.3424			False	False	38181	LeGresivaudan	FREBNPO4FMROVXLK	FREBNPO4FMROVXLK	irve	Array
25	SPBR1	45.221615,5.812742			SPBR1	contact@reseau-eborn.fr	33423100350	eborn	FREBNPFDSV6LVTDM	FDSV6LVTDM	Montbonnot, Innovallée	Voirie	Avenue de l'Europe 38330 Montbonnot	Array	2	Accès libre	false	24/7	false			2022-03-21T00:00:00	Autre paiements : compte prépayé.	2023-04-05T00:00:00	2023-07-16T06:42:47	5fd3afa95776168bad7db8d0	ddbbbc35-0e59-4bd9-8c2f-e3ea697c2276	spbr1	5.812742	45.221615			False	False	38249	LeGresivaudan	FREBNPFDSV6LVTDM	FREBNPFDSV6LVTDM	irve	Array
26	Protea	49.2313543194067,2.4680534959656213	805089158	nicolas.bouyer@riester.fr	TotalEnergies Marketing France	supervision-ev.france@totalenergies.com	0483568009	RIESTER SAINT MAXIMIN	FRTCBP00700	FRTCBP00700	RIESTER HYUNDAI - SAINT MAXIMIN	Parking privé réservé à la clientèle	179 rue des Droits de l'Homme 60740  Saint-Maximin	Array	3	Accès libre	false	Mo-Fr 08:30-12:00,Mo-Fr 13:30-19:00,Sa 09:00-12:00,Sa 14:00-19:00	false	Indirect	Inconnu	2022-10-17T00:00:00		2023-03-15T00:00:00	2023-07-16T06:42:19	614d936841a4ffe70f20286e	c60d0865-87d5-4fb9-bc41-0b8c31aace2d	totalenergies-marketing-france	2.4680534959656213	49.2313543194067			False	False	38426	LeGresivaudan	FRTCBP00700	FRTCBP00700	irve	Array
27	Fastned France	45.243833,5.86111	853300010	contact@fastned.nl	Fastned	contact@fastned.nl	0184710062	Fastned	FRFASE33097	FRFASE33097	Aire de Saint-Nazaire les Eymes	Station dédiée à la recharge rapide	A41S - Aire de Saint-Nazaire-les-Eymes, 38330 Saint-Nazaire-les-Eymes	Array	8	Accès libre	false	24/7	false	Direct	50069548224970	2022-12-15T00:00:00		2023-01-04T00:00:00	2023-07-16T06:41:16	637b8022e6f2910322b5fa88	99872337-6b54-473a-878f-14de45edc371	fastned-france	5.86111	45.243833	38330	Saint-Nazaire-les-Eymes	True	True	38431	LeGresivaudan	FRFASE33097	FRFASE33097	irve	Array
