﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	macron	le_pen
1	 1011 - JEAN MACE	534	430	36	430	32	2	396	327	69
2	 1021 - CLAUDE BERNARD	908	702	77	702	64	18	620	509	111
3	 1031 - BERRIAT 1er bureau	1128	859	105	859	58	10	791	692	99
4	 1032 - BERRIAT 2ème bureau	933	674	51	674	53	12	609	530	79
5	 1041 - BUFFON 1er bureau	1179	891	69	891	58	16	817	751	66
6	 1042 - BUFFON 2ème bureau	1196	838	74	841	81	19	741	653	88
7	 1051 - DIDEROT 1er bureau	1129	842	72	842	61	13	768	659	109
8	 1061 - AMPERE 1er bureau	1144	866	99	866	64	10	792	672	120
9	 1062 - AMPERE 2ème bureau	1327	986	107	986	79	18	889	781	108
10	 1071 - JOSEPH VALLIER 1er bureau	1304	1003	122	1003	58	19	926	779	147
11	 1072 - JOSEPH VALLIER 2ème bureau	1173	851	65	852	61	15	776	607	169
12	 1081 - EAUX CLAIRES 1er bureau	1038	690	33	691	55	9	627	440	187
13	 1082 - EAUX CLAIRES 2ème bureau	1003	749	57	749	55	14	680	524	156
14	 1083 - EAUX CLAIRES 3ème bureau	1213	862	55	862	66	15	781	603	178
15	 1084 - EAUX CLAIRES 4ème bureau	1182	838	66	838	57	23	758	642	116
16	 1085 - EAUX CLAIRES 5ème bureau	777	548	22	548	38	17	493	364	129
17	 1091 - ANATOLE France 1er bureau	981	493	14	493	21	6	466	386	80
18	 1092 - ANATOLE France 2ème bureau	1081	769	50	769	61	12	696	514	182
19	 1101 - HOUILLE BLANCHE 1er bureau	1122	769	29	769	60	23	686	535	151
20	 1102 - HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	1109	844	51	844	48	15	781	582	199
21	 1111 - EUROPOLE 1er bureau	362	272	23	272	26	3	243	203	40
22	 1112 - EUROPOLE 2ème bureau	919	672	59	673	46	11	616	525	91
23	 1113 - EUROPOLE 3ème bureau	1037	793	128	793	45	18	730	634	96
24	 2011 - SAINT LAURENT 1er bureau	543	404	44	404	34	12	358	313	45
25	 2021 - BERLIOZ 1er bureau	1288	1018	119	1019	68	19	932	799	133
26	 2022 - BERLIOZ 2ème bureau	1251	957	127	957	51	19	887	812	75
27	 2031 - PORTE DE France 1er bureau	648	494	51	494	28	14	452	396	56
28	 2041 - JARDIN DE VILLE 1er bureau	1068	832	99	832	52	17	763	689	74
29	 2042 - JARDIN DE VILLE 2ème bureau	890	683	102	683	55	19	609	552	57
30	 2051 - JEAN JAURES 1er bureau	990	788	86	788	36	15	737	652	85
31	 2061 - VIEUX TEMPLE 1er bureau	1233	893	117	893	68	19	806	733	73
32	 2062 - VIEUX TEMPLE 2ème bureau	976	754	71	754	36	20	698	607	91
33	 2063 - VIEUX TEMPLE 3ème bureau	831	674	73	674	35	13	626	537	89
34	 2071 - ILE VERTE 1er bureau	953	756	69	756	52	13	691	590	101
35	 2072 - ILE VERTE 2ème bureau	798	613	50	613	47	13	553	474	79
36	 3011 - MALHERBE 1er bureau	783	568	49	567	47	11	509	414	95
37	 3012 - MALHERBE 2ème bureau	1023	724	43	725	59	9	657	528	129
38	 3013 - MALHERBE 3ème bureau	812	607	46	607	55	10	542	464	78
39	 3021 - BALADINS 1er bureau	944	693	58	693	48	11	634	550	84
40	 3022 - BALADINS 2ème bureau	970	565	44	565	34	10	521	469	52
41	 3023 - BALADINS 3ème bureau	899	561	25	561	41	10	510	455	55
42	 3031 - TEISSEIRE 1er bureau	1101	800	42	800	48	10	742	595	147
43	 3032 - TEISSEIRE 2ème bureau	894	540	19	540	30	11	499	376	123
44	 3041 - TAILLEFER 1er bureau	1215	866	49	867	80	21	766	609	157
45	 3042 - TAILLEFER 2ème bureau	940	543	20	543	24	7	512	393	119
46	 3043 - TAILLEFER 3ème bureau	758	485	29	486	37	10	439	293	146
47	 3051 - BAJATIERE 1er bureau	1179	877	53	877	62	18	797	691	106
48	 3052 - BAJATIERE 2ème bureau	991	731	51	731	68	13	650	534	116
49	 3061 - ABBAYE 1er bureau	1048	764	40	764	78	15	671	532	139
50	 3062 - ABBAYE 2ème Bureau	818	504	29	505	33	13	459	313	146
51	 3071 - LUCIE AUBRAC 1er bureau	1056	773	65	773	55	24	694	565	129
52	 3072 - LUCIE AUBRAC 2ème bureau	1338	976	71	976	73	9	894	782	112
53	 3081 - HOCHE 1er bureau	1209	921	85	921	66	21	834	707	127
54	 3082 - HOCHE 2ème bureau	1255	866	59	866	57	20	789	666	123
55	 3083 - HOCHE 3ème bureau	966	753	78	753	48	7	698	574	124
56	 3091 - CLEMENCEAU 1er bureau	674	459	7	459	37	10	412	321	91
57	 3092 - CLEMENCEAU 2ème bureau	1007	752	58	752	52	11	689	576	113
58	 3093 - CLEMENCEAU 3ème bureau	935	675	52	675	42	5	628	499	129
59	 3094 - CLEMENCEAU 4ème bureau	975	759	67	759	72	17	670	563	107
60	 3101 - MENON 1er bureau	787	597	74	597	51	5	541	483	58
61	 3102 - MENON 2ème bureau	1197	942	90	942	54	17	871	728	143
62	 4011 - ALPHONSE DAUDET 1er bureau	1181	778	42	778	50	15	713	502	211
63	 4012 - ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	741	494	24	494	42	10	442	341	101
64	 4021 - BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	1407	1062	92	1063	78	13	972	848	124
65	 4022 - BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	1167	855	74	856	59	14	783	669	114
66	 4023 - BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	1205	898	116	898	68	17	813	717	96
67	 4024 - BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	1104	877	98	877	59	11	807	729	78
68	 4025 - BERTHE DE BOISSIEUX 5ème bureau	1296	1016	115	1017	59	15	943	832	111
69	 4031 - ELISEE CHATIN 1er bureau	763	520	39	520	44	9	467	365	102
70	 4032 - ELISEE CHATIN 2ème bureau	903	627	39	627	42	14	571	465	106
71	 4033 - ELISEE CHATIN 3ème bureau	835	597	45	597	46	11	540	431	109
72	 4041 - CAPUCHE 1er bureau	1112	807	45	807	67	19	721	598	123
73	 4051 - SIDI BRAHIM 1er bureau	909	638	43	640	50	9	581	445	136
74	 4052 - SIDI BRAHIM 2ème bureau	801	600	61	600	44	14	542	429	113
75	 4053 - SIDI BRAHIM 3ème bureau	1032	765	55	765	45	11	709	558	151
76	 4054 - SIDI BRAHIM 4ème bureau	784	585	37	585	52	16	517	411	106
77	 4061 - VIGNY MUSSET 1er bureau	1243	887	32	887	60	16	811	621	190
78	 4062 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	708	492	21	492	35	12	445	340	105
79	 4071 - BEAUVERT 1er bureau	781	514	32	514	25	16	473	356	117
80	 4072 - BEAUVERT 2ème bureau	866	649	58	651	12	56	583	353	230
81	 4081 - ARLEQUIN 1er bureau	964	504	21	504	24	8	472	407	65
82	 4082 - ARLEQUIN 2ème bureau	863	522	26	522	46	9	467	402	65
83	 4083 - ARLEQUIN 3ème bureau	593	387	28	387	24	17	346	288	58
84	 4091 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	788	449	13	449	31	9	409	316	93
85	 4092 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	888	510	21	510	37	5	468	368	100
86	 4101 - ANDRE ABRY 1er bureau	860	577	35	578	33	14	531	385	146
87	"   GLOBAL	"	"84816	"	"61018	"	"4987	"	"61036	"	"4292	"	"1196	"	"55548	"	"45922	"	"9626	"
88	"	"	"	"	"71.94%	"	"	"	"71.96%	"	"7.03%	"	"1.95%	"	"91.00%	"	"82.67%	"	"17.32%	"
