﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	joly	le_pen	sarkozy	melenchon	poutou	arthaud	cheminade	bayrou	dupont_aignan	hollande
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	645	488	7	488	5	483	21	66	93	75	7	0	2	45	8	166
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	954	782	23	782	10	772	45	102	161	116	10	5	2	83	14	234
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	970	765	28	767	10	757	47	103	143	91	6	8	2	77	19	261
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	974	819	43	819	11	808	34	78	212	111	7	2	0	75	18	271
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	917	726	32	726	4	722	36	55	207	81	5	3	2	80	8	245
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	1007	839	30	840	8	832	39	74	221	88	1	1	1	82	12	313
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1239	1010	53	1010	12	998	77	56	133	200	12	2	2	71	6	439
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1116	911	80	911	10	901	54	51	255	132	6	2	1	92	12	296
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	833	701	45	701	4	697	53	81	151	109	5	4	1	60	8	225
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	851	692	30	692	9	683	50	53	161	80	3	7	4	55	10	260
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	879	707	37	707	1	706	53	56	192	95	9	5	1	68	6	221
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	584	470	27	470	3	467	44	26	46	100	2	4	1	43	3	198
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	987	781	25	781	17	764	38	121	130	135	10	4	1	53	13	259
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	770	533	15	533	9	524	15	86	86	78	4	6	2	34	4	209
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1182	916	33	916	11	905	48	114	189	124	10	1	1	87	16	315
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	972	722	11	722	15	707	26	95	84	117	7	6	0	35	10	327
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	783	545	16	545	10	535	15	104	77	96	6	5	0	33	1	198
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	908	621	12	622	15	607	11	78	60	105	5	5	2	18	8	315
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	1024	791	16	791	11	780	24	95	146	140	6	4	1	41	11	312
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1136	928	56	928	9	919	71	42	321	90	3	3	2	110	7	270
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	818	667	36	667	7	660	33	43	194	108	8	3	2	58	11	200
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	782	666	52	666	9	657	32	36	251	60	3	0	2	70	7	196
23	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1278	1061	59	1061	13	1048	58	57	371	117	6	2	3	127	13	294
24	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1274	1050	72	1050	12	1038	77	52	219	176	8	6	2	92	8	398
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	650	539	37	539	9	530	53	51	91	108	4	2	0	41	4	176
26	 241 - HOCHE 1er Bureau	713	554	27	553	8	545	23	55	207	50	6	1	2	42	7	152
27	 242 - HOCHE 2ème Bureau	818	619	27	619	14	605	30	49	182	93	1	2	1	57	7	183
28	 243 - HOCHE 3ème Bureau	885	669	31	669	12	657	23	60	187	99	9	2	0	55	8	214
29	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	986	753	34	753	12	741	37	77	167	138	4	1	2	68	6	241
30	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1248	1001	36	1001	16	985	42	124	266	116	9	4	1	93	8	322
31	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	954	755	18	755	9	746	43	51	211	90	10	0	3	57	6	275
32	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1144	881	43	881	13	868	42	65	255	121	10	0	2	92	11	270
33	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1443	1146	43	1145	29	1116	55	124	250	166	8	2	7	102	16	386
34	 311 - MALHERBE 1er Bureau	702	543	19	543	10	533	27	91	102	73	4	1	0	37	5	193
35	 312 - MALHERBE 2ème Bureau	862	670	26	670	13	657	29	99	99	109	8	2	2	42	8	259
36	 313 - MALHERBE 3ème Bureau	1110	837	26	838	13	825	26	120	192	112	2	6	1	56	14	296
37	 314 - MALHERBE 4ème Bureau	932	797	35	797	12	785	44	69	105	143	9	5	3	62	14	331
38	 321 - BALADINS 1er Bureau	830	684	49	684	11	673	32	68	68	136	12	2	4	45	8	298
39	 322 - BALADINS 2ème Bureau	997	727	37	727	9	718	35	48	35	230	14	5	1	13	6	331
40	 323 - BALADINS 3ème Bureau	1004	760	26	760	6	754	36	55	50	179	7	11	6	30	5	375
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1er Bureau	615	482	11	483	6	477	19	68	79	74	10	2	6	34	8	177
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2ème Bureau	883	722	23	722	11	711	19	117	162	96	9	2	1	52	15	238
43	 341 - SIDI BRAHIM 1er Bureau	745	590	23	590	9	581	26	97	137	65	7	3	0	32	10	204
44	 342 - SIDI BRAHIM 2ème Bureau	1159	933	57	933	16	917	48	132	218	118	6	1	7	97	9	281
45	 343 - SIDI BRAHIM 3ème Bureau	1084	864	41	864	11	853	31	128	195	122	5	5	3	78	7	279
46	 344 - SIDI BRAHIM 4ème Bureau	818	628	24	628	5	623	31	80	169	94	5	3	0	60	9	172
47	 351 - VIGNY MUSSET 1er Bureau	746	617	23	617	10	607	16	95	102	86	2	2	4	52	5	243
48	 352 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	968	792	13	792	6	786	33	111	132	139	7	7	0	74	15	268
49	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	910	715	43	715	2	713	38	53	152	126	7	3	0	56	7	271
50	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1108	923	49	923	10	913	45	77	252	122	7	7	1	95	14	293
51	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	929	768	45	768	9	759	30	51	227	97	6	0	2	63	17	266
52	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	826	632	24	632	15	617	24	71	169	70	1	2	2	51	8	219
53	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	994	785	21	785	8	777	42	83	225	83	3	3	2	77	9	250
54	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	918	764	31	764	11	753	56	46	218	128	2	2	1	63	9	228
55	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1650	1423	42	1423	24	1399	92	91	271	210	10	6	3	156	23	537
56	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1320	1096	64	1096	7	1089	62	78	267	130	10	1	1	127	12	401
57	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	817	636	8	636	18	618	21	94	103	99	9	1	2	48	3	238
58	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	926	709	19	709	13	696	28	106	149	83	7	1	3	45	8	266
59	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	925	708	30	708	10	698	27	100	174	97	4	3	0	78	10	205
60	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1292	1047	48	1047	19	1028	67	56	168	187	9	8	2	75	14	442
61	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1185	942	49	942	9	933	62	62	158	201	14	5	0	68	11	352
62	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1063	882	36	882	13	869	59	80	166	126	8	3	2	74	12	339
63	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1166	958	0	960	10	950	55	73	190	118	6	7	1	123	15	362
64	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	1235	1019	37	1019	20	999	51	110	236	136	6	6	2	115	12	325
65	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	1101	920	43	920	16	904	42	103	196	148	8	5	2	74	5	321
66	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	1082	887	40	888	11	877	37	114	204	126	14	6	5	78	9	284
67	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1103	876	26	875	15	860	18	130	197	119	10	7	1	60	11	307
68	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	1015	840	26	840	5	835	34	125	227	98	5	9	1	59	13	264
69	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	945	732	20	732	7	725	35	95	140	113	4	7	3	65	12	251
70	 544 - EAUX CLAIRES 4ème Bureau	1263	939	32	939	5	934	49	110	187	133	9	7	4	92	15	328
71	 545 - EAUX CLAIRES 5ème Bureau	828	631	15	631	13	618	19	111	143	81	8	5	1	42	8	200
72	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1099	912	36	911	10	901	76	80	137	182	6	2	1	80	6	331
73	 561 - AMPERE 1er Bureau	1016	836	35	836	14	822	57	87	116	174	5	5	1	59	12	306
74	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1222	1020	59	1020	5	1015	83	82	135	231	13	4	3	84	9	371
75	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1133	732	21	732	11	721	30	45	37	172	4	4	1	19	3	406
76	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	910	635	23	634	7	627	42	55	48	129	3	4	1	25	4	316
77	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	689	511	13	511	11	500	12	33	55	107	7	2	2	21	1	260
78	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	825	594	12	594	12	582	17	58	70	131	2	3	2	15	5	279
79	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	982	685	23	685	15	670	25	73	83	136	4	2	0	30	8	309
80	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	921	722	22	722	19	703	18	124	126	104	7	3	3	55	7	256
81	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	935	800	21	800	14	786	16	205	190	83	7	3	1	60	19	202
82	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	911	694	18	694	16	678	14	115	137	92	5	2	4	47	10	252
83	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1022	637	9	637	15	622	8	66	56	108	6	7	1	21	5	344
84	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	822	659	20	659	8	651	18	78	239	65	5	2	1	67	9	167
85	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1146	903	21	903	11	892	37	120	208	126	10	3	5	60	19	304
86	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1125	947	20	947	10	937	30	144	247	109	11	2	2	79	9	304
87	GLOBAL	"84538	"	"66873	"	"2668	"	"66877	"	"943	"	"65934	"	"3277	"	"7142	"	"14067	"	"10161	"	"579	"	"311	"	"162	"	"5466	"	"827	"	"23942	"
88	"	"	"	"	"79.10%	"	"	"	"79.10%	"	"1.41%	"	"98.58%	"	"4.97%	"	"10.83%	"	"21.33%	"	"15.41%	"	"0.87%	"	"0.47%	"	"0.24%	"	"8.29%	"	"1.25%	"	"36.31%	"
