﻿_id	id2020	geo_point_2d	parcelle	commune	prefixe	section	numero	date_de_creation	geo_shape
1	972040000E0209	14.7019766,-61.1599128	972040000E1986	97204	0	E	1986	08/12/2020 00:00:00 (Paris, Madrid)	"{""type"":""Polygon"";""coordinates"":[[[-61.1599128;14.7019766];[-61.1591429;14.7004872];[-61.1591273;14.7005044];[-61.1590563;14.7005671];[-61.1589782;14.7006255];[-61.158924;14.7006493];[-61.1588737;14.7006639];[-61.158828;14.7006777];[-61.1587683;14.7006764];[-61.15867;14.7007048];[-61.1586174;14.7007298];[-61.1585701;14.7007517];[-61.1585051;14.700781];[-61.1584413;14.7008083];[-61.1583673;14.700841];[-61.1582946;14.7008676];[-61.1582252;14.7008928];[-61.1580866;14.7009279];[-61.158798;14.7018264];[-61.1588052;14.7018355];[-61.1590839;14.7018502];[-61.1591237;14.7018571];[-61.1595238;14.7019527];[-61.1596334;14.7019883];[-61.1598442;14.7019844];[-61.1599128;14.7019766]]]}"
2	972040000E0209	14.7016271,-61.1589961	972040000E1987	97204	0	E	1987	08/12/2020 00:00:00 (Paris, Madrid)	"{""type"":""Polygon"";""coordinates"":[[[-61.1589961;14.7016271];[-61.1589944;14.7016632];[-61.1589672;14.7016647];[-61.1589722;14.7017258];[-61.1589883;14.7017253];[-61.1589902;14.7017472];[-61.1589842;14.7017927];[-61.1590885;14.7017952];[-61.1591151;14.7017831];[-61.1592174;14.7017238];[-61.1592042;14.7016104];[-61.1589961;14.7016271]]]}"
3	972040000E0209	14.7017927,-61.1589842	972040000E1988	97204	0	E	1988	08/12/2020 00:00:00 (Paris, Madrid)	"{""type"":""Polygon"";""coordinates"":[[[-61.1589842;14.7017927];[-61.1589902;14.7017472];[-61.1589883;14.7017253];[-61.1589722;14.7017258];[-61.1589672;14.7016647];[-61.1589944;14.7016632];[-61.1589961;14.7016271];[-61.1590009;14.7015869];[-61.1588897;14.7015985];[-61.1589033;14.7017893];[-61.1589842;14.7017927]]]}"
4	972070000Y0066	14.5708342,-60.9476704	972070000Y0066	97207	0	Y	66	30/09/2004 00:00:00 (Paris, Madrid (heure d’été))	"{""type"":""Polygon"";""coordinates"":[[[-60.9476704;14.5708342];[-60.9476458;14.5716419];[-60.9476513;14.5716423];[-60.9478005;14.5716519];[-60.9478012;14.5716519];[-60.9478658;14.5707988];[-60.947865;14.5707987];[-60.9477788;14.5707848];[-60.9477644;14.5708144];[-60.9476704;14.5708342]]]}"
5	97209000AO0278	14.5985085,-61.0568768	97209000AO1651	97209	0	AO	1651	11/12/2020 00:00:00 (Paris, Madrid)	"{""type"":""Polygon"";""coordinates"":[[[-61.0568768;14.5985085];[-61.0568843;14.5985376];[-61.0568966;14.5985602];[-61.0569064;14.5985959];[-61.0568852;14.5986003];[-61.0568774;14.5985689];[-61.0568675;14.5985711];[-61.0568753;14.5986142];[-61.0569023;14.5986084];[-61.056918;14.5986091];[-61.056922;14.5986292];[-61.056927;14.5986557];[-61.0569108;14.5986592];[-61.0568581;14.5986708];[-61.0568519;14.5986415];[-61.0568475;14.5986424];[-61.0568497;14.5986663];[-61.0567913;14.5986551];[-61.0568051;14.5985843];[-61.0568219;14.5985818];[-61.0568147;14.5985488];[-61.0568079;14.5985608];[-61.0568043;14.5985741];[-61.0568024;14.5985843];[-61.0567885;14.5986562];[-61.0567871;14.5986619];[-61.0567984;14.5986637];[-61.0568614;14.5986741];[-61.056849;14.5987458];[-61.0567868;14.5987334];[-61.0567693;14.5987299];[-61.056767;14.598737];[-61.0567506;14.5987767];[-61.0567717;14.5987898];[-61.0567623;14.5988096];[-61.056736;14.5987958];[-61.0567177;14.5988209];[-61.056665;14.5988866];[-61.0566612;14.5988891];[-61.0566237;14.5989154];[-61.056602;14.5989305];[-61.0565749;14.59895];[-61.0565299;14.5989822];[-61.0565264;14.5989846];[-61.056555;14.5989983];[-61.0565973;14.5990185];[-61.0565878;14.5990569];[-61.0565798;14.5990556];[-61.0565573;14.5991348];[-61.0564521;14.5991087];[-61.0564832;14.5990358];[-61.0564903;14.5990365];[-61.0565023;14.5990041];[-61.0565036;14.5990007];[-61.0565005;14.5990028];[-61.0564905;14.5990144];[-61.0564748;14.5990064];[-61.0563737;14.5990056];[-61.0564072;14.5990159];[-61.0564104;14.5990071];[-61.0564501;14.5990185];[-61.0564723;14.5990249];[-61.0564646;14.5990486];[-61.0564447;14.5991094];[-61.0564415;14.5991207];[-61.0565435;14.5991421];[-61.056568;14.5991454];[-61.0565803;14.5991486];[-61.0565936;14.5991566];[-61.0566049;14.5991659];[-61.0566271;14.5991884];[-61.0566405;14.5992001];[-61.0566499;14.5992068];[-61.0566619;14.5992089];[-61.0566738;14.5992087];[-61.056697;14.5992068];[-61.0567094;14.5992069];[-61.0567213;14.5992118];[-61.0567357;14.5992192];[-61.0568249;14.5992696];[-61.0569108;14.5993208];[-61.0569927;14.5992547];[-61.057017;14.5992337];[-61.0570351;14.5992189];[-61.057048;14.5992046];[-61.0570578;14.5991921];[-61.0570655;14.5991774];[-61.0570709;14.5991579];[-61.0570731;14.5991392];[-61.0570721;14.5991192];[-61.0570702;14.5991044];[-61.0570517;14.5990455];[-61.0570411;14.5990115];[-61.0570378;14.599001];[-61.0569499;14.5987102];[-61.0569339;14.5986523];[-61.0568901;14.5985012];[-61.0568768;14.5985085]];[[-61.0569936;14.5992429];[-61.0569066;14.5993169];[-61.0568715;14.5992909];[-61.0568352;14.5992644];[-61.0568729;14.5992088];[-61.0569117;14.5992347];[-61.0569461;14.5991869];[-61.0569585;14.5991697];[-61.057007;14.5991831];[-61.0570307;14.5992003];[-61.0569936;14.5992429]];[[-61.0567695;14.5992262];[-61.0568061;14.5991507];[-61.0568633;14.5991777];[-61.0568271;14.5992545];[-61.0567695;14.5992262]];[[-61.0567331;14.5991707];[-61.0567622;14.5991127];[-61.0567923;14.5991274];[-61.056756;14.5992026];[-61.0567397;14.599194];[-61.0567462;14.5991783];[-61.0567331;14.5991707]];[[-61.0567653;14.5989134];[-61.0567858;14.5988695];[-61.0568092;14.5988804];[-61.0567894;14.5989237];[-61.0567653;14.5989134]];[[-61.0566818;14.5988872];[-61.0567148;14.5988261];[-61.0567737;14.5988537];[-61.056756;14.5988905];[-61.0567634;14.5988942];[-61.0567503;14.5989198];[-61.0566818;14.5988872]]]}"
6	97209000BE0815	14.6008184,-61.082418	97209000BE0877	97209	0	BE	877	06/01/2021 00:00:00 (Paris, Madrid)	"{""type"":""Polygon"";""coordinates"":[[[-61.082418;14.6008184];[-61.0823657;14.6007905];[-61.0823487;14.600834];[-61.0823197;14.6009014];[-61.0823733;14.6009506];[-61.0823977;14.6009867];[-61.0824234;14.6010107];[-61.0824711;14.6009818];[-61.082473;14.6009833];[-61.0824746;14.6009957];[-61.0824951;14.6009615];[-61.0825025;14.6009398];[-61.082523;14.6009223];[-61.0825223;14.6008997];[-61.0824902;14.6008718];[-61.0824448;14.6008327];[-61.0824408;14.6008448];[-61.0824123;14.600836];[-61.082418;14.6008184]];[[-61.0824337;14.6008906];[-61.0824535;14.6008989];[-61.0824454;14.6009194];[-61.0824592;14.6009244];[-61.0824374;14.6009752];[-61.0824053;14.6009619];[-61.0824337;14.6008906]]]}"
7	97209000BE0815	14.6006823,-61.082504	97209000BE0878	97209	0	BE	878	06/01/2021 00:00:00 (Paris, Madrid)	"{""type"":""Polygon"";""coordinates"":[[[-61.082504;14.6006823];[-61.0825369;14.6007424];[-61.0825716;14.6008053];[-61.0826022;14.6008176];[-61.0826452;14.6008038];[-61.082673;14.6007887];[-61.0826662;14.6007704];[-61.0826941;14.6007363];[-61.0826222;14.6006163];[-61.082504;14.6006823]]]}"
8	97209000BE0815	14.6008107,-61.0828006	97209000BE0879	97209	0	BE	879	06/01/2021 00:00:00 (Paris, Madrid)	"{""type"":""Polygon"";""coordinates"":[[[-61.0828006;14.6008107];[-61.0827826;14.6008179];[-61.0827748;14.600799];[-61.0826818;14.6008427];[-61.0826317;14.6008441];[-61.082631;14.6009926];[-61.0826849;14.6009867];[-61.0827478;14.6009786];[-61.0827425;14.6009576];[-61.0827432;14.6009453];[-61.0827469;14.6009295];[-61.0827599;14.6008891];[-61.082764;14.6008804];[-61.0827777;14.6008502];[-61.0827893;14.6008362];[-61.0828088;14.600823];[-61.0828272;14.600812];[-61.0828386;14.6008066];[-61.0828309;14.6007932];[-61.0828006;14.6008107]];[[-61.082697;14.6009269];[-61.082725;14.6009244];[-61.0827288;14.6009728];[-61.0826992;14.6009751];[-61.082697;14.6009269]];[[-61.0826337;14.600871];[-61.0826813;14.600868];[-61.0827035;14.6008979];[-61.0826722;14.6008995];[-61.0826761;14.6009777];[-61.0826494;14.6009801];[-61.0826439;14.6008968];[-61.0826348;14.6008976];[-61.0826337;14.600871]]]}"
9	97209000BE0815	14.6004124,-61.0833447	97209000BE0882	97209	0	BE	882	06/01/2021 00:00:00 (Paris, Madrid)	"{""type"":""Polygon"";""coordinates"":[[[-61.0833447;14.6004124];[-61.0833283;14.6004148];[-61.0832797;14.6004218];[-61.0832384;14.6004283];[-61.0832014;14.6004339];[-61.0831722;14.6004388];[-61.0831374;14.6004437];[-61.0831126;14.6004463];[-61.0830936;14.6004479];[-61.0830679;14.6004491];[-61.0830416;14.6004502];[-61.0830155;14.6004531];[-61.0829861;14.6004571];[-61.0829554;14.6004634];[-61.0829299;14.600469];[-61.0829087;14.6004745];[-61.0828856;14.6004812];[-61.0828658;14.6004886];[-61.0828327;14.6005003];[-61.0827985;14.6005136];[-61.082761;14.6005296];[-61.0827241;14.6005452];[-61.0826878;14.6005631];[-61.0826587;14.6005777];[-61.0826361;14.600589];[-61.08259;14.6006134];[-61.0825154;14.6006532];[-61.0824524;14.6006868];[-61.0824107;14.600709];[-61.0823736;14.6007294];[-61.0823295;14.6007532];[-61.0822838;14.6007778];[-61.0822385;14.6008013];[-61.0821989;14.6008222];[-61.0821759;14.6008342];[-61.0821466;14.6008496];[-61.0821128;14.6008673];[-61.0820802;14.6008842];[-61.0820549;14.6008977];[-61.0820322;14.6009083];[-61.0820145;14.6009157];[-61.0819905;14.6009257];[-61.0819699;14.6009332];[-61.0819483;14.6009407];[-61.0819175;14.6009504];[-61.0818825;14.6009594];[-61.0818632;14.6009636];[-61.0818436;14.6009658];[-61.0818232;14.6009676];[-61.0818026;14.6009695];[-61.0817767;14.6009697];[-61.0817506;14.600969];[-61.0817125;14.6009676];[-61.0815734;14.6009628];[-61.0815217;14.6009617];[-61.0815156;14.6009616];[-61.0815465;14.6009714];[-61.081531;14.6010237];[-61.0814785;14.6010068];[-61.0814922;14.6009611];[-61.0814911;14.600961];[-61.0814518;14.6009605];[-61.0814165;14.6009607];[-61.0813724;14.600963];[-61.0813313;14.6009644];[-61.0812842;14.600968];[-61.0812348;14.6009719];[-61.0811819;14.6009766];[-61.0811107;14.600984];[-61.0810421;14.6009922];[-61.0809909;14.6009983];[-61.0809254;14.6010071];[-61.0808782;14.6010137];[-61.0808472;14.6010176];[-61.0808118;14.6010219];[-61.0807947;14.6010243];[-61.0807796;14.6010265];[-61.0807626;14.6010284];[-61.0807494;14.6010302];[-61.0807344;14.6010327];[-61.080729;14.6010345];[-61.0807211;14.6010361];[-61.0807126;14.6010355];[-61.0806976;14.6010387];[-61.0806805;14.6010424];[-61.0806646;14.6010467];[-61.0806428;14.6010527];[-61.0806273;14.601057];[-61.0806052;14.6010632];[-61.0806014;14.6010708];[-61.0805968;14.6010769];[-61.0805913;14.601082];[-61.0805834;14.6010873];[-61.0805722;14.6010922];[-61.0805593;14.6010981];[-61.080546;14.6011045];[-61.0805343;14.6011118];[-61.0805282;14.6011184];[-61.0805238;14.6011254];[-61.0805196;14.6011307];[-61.0805149;14.6011343];[-61.080555;14.6012158];[-61.0805652;14.6012075];[-61.0805938;14.601194];[-61.0806337;14.6011841];[-61.0806664;14.6011804];[-61.080685;14.6011797];[-61.080705;14.6011812];[-61.080736;14.6011842];[-61.0807596;14.6011862];[-61.080781;14.6011861];[-61.0808014;14.6011842];[-61.0808087;14.601173];[-61.08081;14.6011724];[-61.0808122;14.6011711];[-61.0808145;14.6011696];[-61.0808166;14.601168];[-61.0808203;14.6011645];[-61.0808328;14.6011527];[-61.0808369;14.6011491];[-61.0808391;14.6011474];[-61.0808412;14.6011459];[-61.0808434;14.6011445];[-61.0808457;14.6011433];[-61.0808479;14.6011418];[-61.0808758;14.6011241];[-61.0809619;14.6011401];[-61.0809619;14.6011617];[-61.0809652;14.6011626];[-61.0809684;14.6011633];[-61.0809714;14.6011642];[-61.0809744;14.6011649];[-61.0809773;14.6011657];[-61.08098;14.6011663];[-61.0809826;14.6011671];[-61.0809851;14.6011677];[-61.0809876;14.6011684];[-61.08099;14.6011689];[-61.0809922;14.6011696];[-61.0809943;14.6011701];[-61.0809963;14.6011708];[-61.0809983;14.6011713];[-61.0810001;14.6011718];[-61.0810019;14.6011724];[-61.0810037;14.6011729];[-61.0810053;14.6011734];[-61.0810069;14.6011739];[-61.0810098;14.6011748];[-61.0810125;14.6011757];[-61.081015;14.6011765];[-61.0810173;14.6011774];[-61.0810194;14.6011782];[-61.0810214;14.6011789];[-61.0810233;14.6011797];[-61.0810269;14.6011813];[-61.0810302;14.6011827];[-61.081032;14.6011836];[-61.0810336;14.6011843];[-61.0810363;14.6011855];[-61.0810374;14.601186];[-61.0810383;14.6011864];[-61.0810405;14.6011873];[-61.0810416;14.6011879];[-61.0810427;14.6011883];[-61.0810439;14.6011888];[-61.0810452;14.6011894];[-61.0810465;14.6011899];[-61.0810478;14.6011905];[-61.0810492;14.601191];[-61.0810506;14.6011916];[-61.0810522;14.6011921];[-61.0810541;14.6011929];[-61.081056;14.6011936];[-61.081058;14.6011943];[-61.0810602;14.6011952];[-61.0810624;14.6011959];[-61.0810646;14.6011967];[-61.081067;14.6011976];[-61.0810694;14.6011984];[-61.0810719;14.6011992];[-61.0810745;14.6012002];[-61.0810771;14.601201];[-61.0810798;14.6012019];[-61.0810853;14.6012038];[-61.081091;14.6012056];[-61.0810969;14.6012075];[-61.081103;14.6012094];[-61.0811092;14.6012112];[-61.0811155;14.6012131];[-61.0811284;14.6012166];[-61.0811413;14.6012201];[-61.0811478;14.6012216];[-61.0811543;14.6012231];[-61.0811608;14.6012246];[-61.0811671;14.601226];[-61.0811733;14.6012272];[-61.0811764;14.6012278];[-61.0811795;14.6012283];[-61.0811825;14.6012289];[-61.0811854;14.6012294];[-61.0811883;14.6012298];[-61.0811913;14.6012302];[-61.0811941;14.6012305];[-61.0811968;14.6012309];[-61.0811995;14.6012312];[-61.0812022;14.6012314];[-61.0812048;14.6012317];[-61.0812074;14.6012318];[-61.0812086;14.6012319];[-61.0812098;14.6012319];[-61.081211;14.601232];[-61.0812134;14.601232];[-61.0812145;14.601232];[-61.0812169;14.601232];[-61.081219;14.6012319];[-61.0812201;14.6012319];[-61.0812211;14.6012318];[-61.0812222;14.6012317];[-61.0812232;14.6012317];[-61.081225;14.6012314];[-61.0812269;14.6012312];[-61.0812326;14.6012291];[-61.0812364;14.6012275];[-61.0812402;14.601226];[-61.0812438;14.6012244];[-61.0812474;14.6012229];[-61.0812509;14.6012215];[-61.0812544;14.60122];[-61.081261;14.6012172];[-61.0812642;14.6012158];[-61.0812673;14.6012145];[-61.0812704;14.6012132];[-61.0812734;14.6012119];[-61.0812763;14.6012107];[-61.0812791;14.6012094];[-61.0812819;14.6012083];[-61.0812846;14.6012071];[-61.0812873;14.601206];[-61.08129;14.6012048];[-61.0812926;14.6012038];[-61.0812975;14.6012017];[-61.0813022;14.6011997];[-61.0813068;14.6011978];[-61.0813112;14.6011961];[-61.0813155;14.6011944];[-61.0813195;14.6011929];[-61.0813273;14.60119];[-61.0813382;14.6011863];[-61.0813417;14.6011853];[-61.0813452;14.6011844];[-61.0813486;14.6011835];[-61.0813519;14.6011827];[-61.0813554;14.6011821];[-61.0813571;14.6011817];[-61.0813587;14.6011814];[-61.0813604;14.6011811];[-61.0813622;14.6011808];[-61.0813638;14.6011807];[-61.0813656;14.6011804];[-61.0813674;14.6011802];[-61.081369;14.60118];[-61.0813708;14.6011798];[-61.0813727;14.6011797];[-61.0813744;14.6011796];[-61.0813763;14.6011794];[-61.0813781;14.6011793];[-61.08138;14.6011793];[-61.0813819;14.6011792];[-61.0813838;14.6011791];[-61.0813858;14.6011791];[-61.0813877;14.6011791];[-61.0813898;14.601179];[-61.0813918;14.601179];[-61.0813937;14.601179];[-61.0813959;14.601179];[-61.0813979;14.6011792];[-61.0814001;14.6011792];[-61.0814021;14.6011792];[-61.0814042;14.6011793];[-61.0814085;14.6011794];[-61.0814129;14.6011796];[-61.0814172;14.6011799];[-61.0814216;14.6011801];[-61.0814259;14.6011803];[-61.0814303;14.6011805];[-61.0814347;14.6011808];[-61.0814434;14.6011812];[-61.081452;14.6011817];[-61.0814603;14.6011819];[-61.0814683;14.6011821];[-61.081476;14.6011821];[-61.0814797;14.6011819];[-61.0814833;14.6011818];[-61.0814867;14.6011814];[-61.0814915;14.601181];[-61.081493;14.6011807];[-61.0814946;14.6011806];[-61.081496;14.6011803];[-61.0814975;14.60118];[-61.0814988;14.6011797];[-61.0815002;14.6011794];[-61.0815015;14.601179];[-61.0815041;14.6011826];[-61.0815188;14.601183];[-61.081543;14.6011877];[-61.0815595;14.6011962];[-61.0815338;14.6012252];[-61.0815646;14.6012691];[-61.0816714;14.6012081];[-61.0817626;14.6012309];[-61.0818632;14.6012837];[-61.0818944;14.601314];[-61.0819825;14.6013406];[-61.0821213;14.6013829];[-61.0821996;14.6014065];[-61.0822096;14.6013994];[-61.0823175;14.6014598];[-61.0823379;14.6014698];[-61.0823487;14.601465];[-61.0823565;14.601461];[-61.0823685;14.6014556];[-61.0823846;14.6014476];[-61.082394;14.6014428];[-61.0823888;14.6014368];[-61.0823805;14.6014324];[-61.0824102;14.601378];[-61.0824317;14.6013539];[-61.0824283;14.6013219];[-61.0825102;14.6013038];[-61.0825173;14.6013339];[-61.0825147;14.6013383];[-61.0825213;14.6013672];[-61.0825207;14.6013377];[-61.0825199;14.6013231];[-61.0825406;14.601319];[-61.0825433;14.6013328];[-61.0825797;14.6013259];[-61.0825947;14.6013143];[-61.082604;14.6013072];[-61.082583;14.6013054];[-61.0825738;14.6013037];[-61.0825721;14.6012581];[-61.0825722;14.6012269];[-61.0825746;14.6012265];[-61.0825775;14.6011996];[-61.0825827;14.601193];[-61.0825944;14.6011863];[-61.0825859;14.6011739];[-61.0825885;14.6010987];[-61.0825859;14.6010278];[-61.0825955;14.601028];[-61.0826322;14.6010291];[-61.0826315;14.6010187];[-61.0826546;14.6010166];[-61.082656;14.601029];[-61.0826637;14.6011031];[-61.08268;14.6011238];[-61.0826764;14.6011046];[-61.082667;14.6010228];[-61.0827188;14.6010169];[-61.0827245;14.6010163];[-61.0827207;14.6010049];[-61.0827287;14.6010036];[-61.082752;14.6010657];[-61.0827619;14.6010725];[-61.0827715;14.6010685];[-61.0827787;14.6010788];[-61.082783;14.6010867];[-61.0827915;14.6011];[-61.0827981;14.6010911];[-61.0828134;14.6010694];[-61.0827881;14.60099];[-61.0828254;14.6009465];[-61.0829016;14.6008762];[-61.0829063;14.6008122];[-61.0830083;14.6007682];[-61.0830574;14.6007456];[-61.0831243;14.6007168];[-61.0830472;14.6007123];[-61.083239;14.600629];[-61.0832547;14.6006269];[-61.0832844;14.6006201];[-61.0833239;14.6006135];[-61.0833249;14.6006187];[-61.0833502;14.6006134];[-61.083352;14.6006213];[-61.0833946;14.6006138];[-61.0834178;14.6006539];[-61.0834346;14.6006932];[-61.0835129;14.6006778];[-61.0835269;14.6007349];[-61.0835336;14.6007335];[-61.0835424;14.6007316];[-61.0835275;14.6007094];[-61.0835214;14.6006921];[-61.0835399;14.6006807];[-61.0835458;14.6006359];[-61.083591;14.6006305];[-61.0836147;14.6006329];[-61.0837162;14.6006685];[-61.0837524;14.6006893];[-61.0837606;14.6006876];[-61.0837824;14.6006348];[-61.0837669;14.6006244];[-61.0837623;14.6006338];[-61.0837578;14.6006425];[-61.0837402;14.6006319];[-61.0837138;14.6006166];[-61.0836949;14.6005992];[-61.0836953;14.6006114];[-61.0836618;14.6006193];[-61.0836476;14.6006263];[-61.0835975;14.6006074];[-61.0835493;14.6006029];[-61.0835138;14.6005653];[-61.0835174;14.6005285];[-61.0835176;14.6005046];[-61.0835227;14.6004933];[-61.0835447;14.6004695];[-61.0835436;14.6004484];[-61.0834818;14.6004451];[-61.083457;14.6004098];[-61.0834116;14.6004513];[-61.0833557;14.6004692];[-61.0833447;14.6004124]];[[-61.0828006;14.6008107];[-61.0828309;14.6007932];[-61.0828386;14.6008066];[-61.0828272;14.600812];[-61.0828088;14.600823];[-61.0827893;14.6008362];[-61.0827777;14.6008502];[-61.082764;14.6008804];[-61.0827599;14.6008891];[-61.0827469;14.6009295];[-61.0827432;14.6009453];[-61.0827425;14.6009576];[-61.0827478;14.6009786];[-61.0826849;14.6009867];[-61.082631;14.6009926];[-61.0826317;14.6008441];[-61.0826818;14.6008427];[-61.0827748;14.600799];[-61.0827826;14.6008179];[-61.0828006;14.6008107]];[[-61.082504;14.6006823];[-61.0826222;14.6006163];[-61.0826941;14.6007363];[-61.0826662;14.6007704];[-61.082673;14.6007887];[-61.0826452;14.6008038];[-61.0826022;14.6008176];[-61.0825716;14.6008053];[-61.0825369;14.6007424];[-61.082504;14.6006823]];[[-61.0834244;14.6005891];[-61.0834621;14.6005613];[-61.0834959;14.6006071];[-61.0834592;14.6006335];[-61.0834244;14.6005891]];[[-61.0833572;14.6005356];[-61.0833881;14.6005024];[-61.0834453;14.6005512];[-61.0834162;14.6005818];[-61.0833572;14.6005356]];[[-61.0825729;14.6009111];[-61.0826256;14.6009099];[-61.0826254;14.6009672];[-61.0826036;14.600967];[-61.0826031;14.6009883];[-61.0825725;14.600989];[-61.0825723;14.600932];[-61.0825971;14.6009315];[-61.0825966;14.6009195];[-61.0825731;14.6009206];[-61.0825729;14.6009111]];[[-61.0819265;14.6011892];[-61.0819831;14.6012411];[-61.0819879;14.6012448];[-61.0819613;14.6012925];[-61.0819661;14.6012953];[-61.0819558;14.601316];[-61.0819504;14.6013117];[-61.0819327;14.6012973];[-61.0819252;14.6013087];[-61.0818704;14.6012755];[-61.0818701;14.601274];[-61.0817767;14.6012217];[-61.0817502;14.6012064];[-61.0817772;14.6011606];[-61.0817777;14.6011527];[-61.081801;14.6011543];[-61.0818249;14.6011498];[-61.0818573;14.6011568];[-61.0818707;14.6011491];[-61.0819325;14.6011524];[-61.0819151;14.6011826];[-61.0819265;14.6011892]];[[-61.0820028;14.6012661];[-61.0820248;14.6012136];[-61.0821065;14.6012431];[-61.0820962;14.6012671];[-61.0821098;14.6012727];[-61.0821067;14.6012927];[-61.0820972;14.6013211];[-61.0820842;14.6013271];[-61.0820779;14.6013431];[-61.0820492;14.6013391];[-61.0819917;14.6013164];[-61.0820115;14.6012697];[-61.0820028;14.6012661]];[[-61.0821486;14.6012384];[-61.0822468;14.6012057];[-61.0822653;14.6012601];[-61.0821669;14.6012922];[-61.0821486;14.6012384]];[[-61.0819483;14.6011896];[-61.0819711;14.6011495];[-61.082025;14.6011801];[-61.0820028;14.6012185];[-61.0819483;14.6011896]];[[-61.082134;14.6011119];[-61.0821362;14.6010618];[-61.0821956;14.6010631];[-61.0821937;14.601114];[-61.082134;14.6011119]];[[-61.0815732;14.6010263];[-61.0815777;14.6009771];[-61.0816346;14.6009826];[-61.0816302;14.601031];[-61.0815732;14.6010263]];[[-61.0813449;14.6010286];[-61.0813871;14.6010261];[-61.0813897;14.6010621];[-61.0813468;14.6010639];[-61.0813449;14.6010286]];[[-61.0812081;14.6010007];[-61.081244;14.6009989];[-61.0812458;14.601057];[-61.0812095;14.6010578];[-61.0812081;14.6010007]];[[-61.0811399;14.6010501];[-61.081143;14.6009951];[-61.0811887;14.6009991];[-61.0811854;14.601054];[-61.0811399;14.6010501]];[[-61.0817855;14.6009914];[-61.0818616;14.6009868];[-61.0818653;14.6010508];[-61.0817898;14.6010528];[-61.0817855;14.6009914]];[[-61.0822917;14.6010556];[-61.0823091;14.601066];[-61.0823786;14.601051];[-61.0823848;14.6010723];[-61.082397;14.6010693];[-61.0824249;14.6011292];[-61.0823995;14.6011342];[-61.0823847;14.6011291];[-61.0823938;14.6012045];[-61.0824774;14.6012219];[-61.0824939;14.6012521];[-61.0825006;14.6012855];[-61.082441;14.6013033];[-61.0824451;14.6013155];[-61.0824029;14.601326];[-61.0823965;14.6013308];[-61.0823905;14.6013299];[-61.0824043;14.6013366];[-61.0823803;14.6013981];[-61.082362;14.6014323];[-61.0822977;14.6013993];[-61.0822094;14.6013619];[-61.0822211;14.601309];[-61.082229;14.6012764];[-61.082262;14.6012652];[-61.0823351;14.6012995];[-61.0823511;14.6013059];[-61.0823555;14.6012805];[-61.0822653;14.6012657];[-61.0822663;14.6012599];[-61.0822799;14.6011814];[-61.0822743;14.6011818];[-61.0822599;14.6011713];[-61.0822403;14.6011741];[-61.0822368;14.6011159];[-61.0822363;14.6010977];[-61.0822827;14.601104];[-61.0822836;14.6010991];[-61.0822205;14.601089];[-61.0822285;14.6010389];[-61.0822927;14.60105];[-61.0822917;14.6010556]];[[-61.0825278;14.6011539];[-61.0825456;14.6010859];[-61.0825842;14.601095];[-61.0825672;14.601164];[-61.0825278;14.6011539]];[[-61.0821456;14.6009392];[-61.0821765;14.6008982];[-61.0822151;14.600924];[-61.0821842;14.600967];[-61.0821456;14.6009392]];[[-61.0822414;14.6008736];[-61.0822739;14.600831];[-61.0822968;14.6008486];[-61.0822635;14.6008908];[-61.0822414;14.6008736]];[[-61.0824448;14.6008327];[-61.0824902;14.6008718];[-61.0825223;14.6008997];[-61.082523;14.6009223];[-61.0825025;14.6009398];[-61.0824951;14.6009615];[-61.0824746;14.6009957];[-61.082473;14.6009833];[-61.0824711;14.6009818];[-61.0824234;14.6010107];[-61.0823977;14.6009867];[-61.0823733;14.6009506];[-61.0823197;14.6009014];[-61.0823487;14.600834];[-61.0823657;14.6007905];[-61.082418;14.6008184];[-61.0824295;14.6007817];[-61.082477;14.600796];[-61.0824689;14.6008179];[-61.0824514;14.6008128];[-61.0824448;14.6008327]];[[-61.0821928;14.600979];[-61.0822169;14.6009518];[-61.082265;14.6009947];[-61.0822405;14.6010211];[-61.0821928;14.600979]];[[-61.0825393;14.6010345];[-61.0825819;14.6010336];[-61.0825836;14.6010776];[-61.0825403;14.6010789];[-61.0825393;14.6010345]];[[-61.0825128;14.6010605];[-61.0825183;14.6010613];[-61.0825093;14.6011463];[-61.0824814;14.60115];[-61.0824608;14.6011273];[-61.0824691;14.6010444];[-61.0824694;14.6010288];[-61.0824788;14.6010283];[-61.0825104;14.6010254];[-61.0825128;14.6010605]]]}"
10	97209000BE0815	14.6011,-61.0827915	97209000BE0884	97209	0	BE	884	06/01/2021 00:00:00 (Paris, Madrid)	"{""type"":""Polygon"";""coordinates"":[[[-61.0827915;14.6011];[-61.082783;14.6010867];[-61.0827787;14.6010788];[-61.0827715;14.6010685];[-61.0827619;14.6010725];[-61.082752;14.6010657];[-61.0827287;14.6010036];[-61.0827207;14.6010049];[-61.0827245;14.6010163];[-61.0827188;14.6010169];[-61.0827291;14.6010977];[-61.0826764;14.6011046];[-61.08268;14.6011238];[-61.0826727;14.601166];[-61.0827047;14.6011688];[-61.0827416;14.6011677];[-61.0827499;14.601158];[-61.0827674;14.601135];[-61.0827815;14.6011131];[-61.0827915;14.6011]]]}"
