﻿_id	bureaux	inscrits	votants	blancs	nuls	exprimes	union_essentielle_–_s_gill	ecologie_c_est_possible_–_f_grebert	lutte_ouvriere_–_c_gomez	auralp_–_b_bonnel	l_alternative_–_n_vallaud_belkacem	region_toutes_ses_forces_–_l_wauquiez	agir_pour_ne_plus_subir__f_omeir	ensemble_–_c_cukierman	rassemblement_nat_ional_–_a_kotarac
1	0001 - Mairie	908	293	4	2	287	2	91	6	23	40	37	5	44	39
2	0002 - A. Croizat	553	135	0	1	134	1	42	3	14	17	21	1	11	24
3	0003 - P. Langevin	705	123	0	3	120	2	15	5	7	16	19	7	28	21
4	0004 - P. Sémard	938	162	3	3	156	1	46	4	10	26	16	6	34	13
5	0005 - E. Triolet	824	197	5	1	191	1	45	2	15	24	45	13	29	17
6	0006 - J. Curie	609	127	2	2	123	1	26	2	12	19	14	3	19	27
7	0007 - H. Barbusse	825	204	6	0	198	0	45	3	30	28	27	5	33	27
8	0008 - H. Barbusse	1 081	201	4	3	194	2	39	11	12	26	43	12	26	23
9	0009 - Saint-Just	658	172	6	1	165	1	45	1	15	14	36	1	28	24
10	0010 - Saint-Just	673	198	2	0	196	0	51	5	21	29	32	4	32	22
11	0011 - G. Péri	863	285	4	2	279	1	57	10	29	39	54	3	50	36
12	0012 - G. Péri	825	232	1	1	230	1	65	5	33	29	32	3	35	27
13	0013 - R. Rolland	627	182	0	3	179	3	37	6	17	27	38	1	21	29
14	0014 - R.Rolland	848	185	5	0	180	2	39	7	15	20	34	1	35	27
15	0015 - Condorcet	820	287	6	1	280	0	67	6	33	34	48	0	60	32
16	0016 - Condorcet	527	99	4	1	94	1	9	0	21	10	23	0	13	17
17	0017 - P. Eluard	969	292	4	3	285	3	59	8	21	46	54	5	44	45
18	0018 - P. Bert	770	177	3	0	174	0	22	10	9	22	40	8	33	30
19	0019 - P. Bert	931	162	7	0	155	0	21	5	6	21	32	8	19	43
20	0020 - L. Aragon	869	162	3	3	156	1	46	4	10	26	16	6	34	13
21	0021 - H. Barbusse	1 136	227	8	2	217	0	56	7	14	27	48	8	33	24
22	0022 - A. Croizat	665	193	0	1	192	0	63	2	18	18	33	1	32	25
23	Saint Martin d'Hères	17 624	4 295	77	33	4 185	23	986	112	385	558	742	101	693	585
