﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	unknown	philippe_de_villiers	jean_marie_le_pen	jacques_chirac	arlette_laguiller	jacques_cheminade	lionel_jospin	dominique_voynet	unknown_12	robert_hue
1	A. Croizat	1 438	1 098	29	1 069	27	127	143	95	3	322	54	151	147
2	P. Langevin	953	757	20	737	27	89	68	51	2	204	25	107	164
3	P.Langevin	833	597	9	588	13	99	48	56	0	184	15	44	129
4	E. Triolet	1 165	900	22	878	21	122	107	68	1	229	58	88	184
5	Barbusse	1 345	1 070	28	1 042	14	172	103	73	0	354	35	130	161
6	Saint-Just	1 284	1 030	20	1 010	43	130	120	70	4	272	44	167	160
7	G. Péri	1 493	1 192	32	1 160	26	142	144	82	5	371	60	174	156
8	Canton Nord	8 511	6 644	160	6 484	171	881	733	495	15	1 936	291	861	1 101
9	R. Rolland	757	597	14	583	10	80	67	52	4	181	35	91	63
10	R.Rolland	876	693	18	675	17	109	73	38	1	201	41	99	96
11	Condorcet	1 447	1 191	31	1 160	35	164	128	84	3	397	68	147	134
12	P. Eluard	1 043	834	21	813	20	132	86	45	1	257	49	103	120
13	P. Bert	968	717	17	700	12	102	76	69	1	242	22	69	107
14	P. Bert	851	684	12	672	20	121	85	47	1	210	23	82	83
15	L. Aragon	661	507	9	498	16	48	36	39	1	193	49	15	101
16	Canton Sud	6 603	5 223	122	5 101	130	756	551	374	12	1 681	287	606	704
17	saint martin d'Hères	15 114	11 867	282	11 585	301	1 637	1 284	869	27	3 617	578	1 467	1 805
