﻿_id	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription_legislative	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_du_quartier	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_electeurs_europeens	nom_du_tour_de_scrutin	emargements_a_1000	emargements_a_1200	emargements_a_1400	emargements_a_1600	emargements_a_1800	emargements_a_2000	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_blancs	pourcentage_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	pourcentage_de_bulletins_nuls	nombre_de_suffrages_exprimes	pourcentage_de_suffrages_exprimes	nombre_d_enveloppes	nombre_de_bulletins_sans_enveloppe	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	pourcentage_d_emargements	nombre_de_procurations	nombre_de_centaines_possibles	nombre_d_abstentions	pourcentage_d_abstentions	voix_pour_veran_olivier	voix_pour_robin_salome	voix_pour_martin_elisa	voix_pour_chalas_emilie
1	SIMONE LAGRANGE 1er bureau	1	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	""	Grenoble	667	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	54	143	170	208	271	346	347	52.02	8	2.3	2	0.58	337	97.12			667	347	52.02	21	4	320	47.98			240	97
2	SIMONE LAGRANGE 2ème bureau	2	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	""	Grenoble	880	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	90	200	250	300	370	478	505	57.39	16	3.17	4	0.79	485	96.04	505	0	880	505	57.39	45	6	375	42.61			264	221
3	BERRIAT 1er bureau	3	38-01	Grenoble-1	BERRIAT	""	Grenoble	1148	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	125	270	319	382	482	591	637	55.49	21	3.3	5	0.78	611	95.92	637	0	1148	637	55.49	65	7	511	44.51	270	341		
4	BERRIAT 2ème bureau	4	38-01	Grenoble-1	BERRIAT	""	Grenoble	1020	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	120	246	309	360	422	542	555	54.41	12	2.16	3	0.54	540	97.3	555	0	1020	555	54.41	53	6	465	45.59	163	377		
5	BUFFON 1er bureau	5	38-03	Grenoble-1	BUFFON	""	Grenoble	1321	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	127	267	339	390	499	662	713	53.97	11	1.54	8	1.12	694	97.34			1321	714	54.05	49	8	608	46.03			475	219
6	BUFFON 2ème bureau	6	38-03	Grenoble-1	BUFFON	""	Grenoble	1275	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	127	282	361	409	509	673	725	56.86	17	2.34	5	0.69	703	96.97			1275	725	56.86	76	8	550	43.14			542	161
7	DIDEROT 1er bureau	7	38-03	Grenoble-1	DIDEROT	""	Grenoble	1174	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	114	264	366	422	594	735	675	57.5	15	2.22	4	0.59	656	97.19			1174	675	57.5	45	7	499	42.5			452	204
8	AMPERE 1er bureau	8	38-03	Grenoble-1	AMPERE	""	Grenoble	1253	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	89	247	324	380	512	675	687	54.83	12	1.75	4	0.58	671	97.67			1253	686	54.75	63	7	566	45.17			496	175
9	AMPERE 2ème bureau	9	38-03	Grenoble-1	AMPERE	""	Grenoble	1410	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	179	314	402	476	594	757	779	55.25	19	2.44	3	0.38	757	97.18			1410	779	55.25	76	8	631	44.75			580	177
10	JOSEPH VALLIER 1er bureau	10	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER	""	Grenoble	1318	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	147	311	382	466	586	735	728	55.24	24	3.3	8	1.1	696	95.6			1318	728	55.24	61	8	590	44.76			404	292
11	JOSEPH VALLIER 2ème bureau	11	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER	""	Grenoble	1220	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	134	261	319	378	489	607	611	50.08	18	2.95	7	1.14	586	95.91			1220	611	50.08	36	7	609	49.92			330	256
12	EAUX CLAIRES 1er bureau	12	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	969	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	97	191	227	293	361	420	423	43.65	25	5.91	4	0.95	394	93.14			969	423	43.65	13	5	546	56.35			206	188
13	EAUX CLAIRES 2ème bureau	13	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1005	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	110	228	292	344	426	530	557	55.42	35	6.28	6	1.08	516	92.64			1005	556	55.32	34	6	448	44.58			263	253
14	EAUX CLAIRES 3ème bureau	14	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1250	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	130	291	335	381	467	584	606	48.48	15	2.48	5	0.82	586	96.7	606	0	1250	606	48.48	48	7	644	51.52			362	224
15	EAUX CLAIRES 4ème bureau	15	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1203	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	128	297	342	401	481	627	626	52.04	20	3.19	5	0.8	601	96.01	626	0	1203	626	52.04	46	7	577	47.96			395	206
16	EAUX CLAIRES 5ème bureau	16	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	719	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	86	161	189	220	269	313	315	43.81	5	1.59	7	2.22	303	96.19			719	315	43.81	11	4	404	56.19			170	133
17	ANATOLE France 1er bureau	17	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	""	Grenoble	798	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	34	64	83	102	125	145	146	18.3	5	3.42	1	0.69	140	95.89	146	0	798	146	18.3	1	2	652	81.7			107	33
18	ANATOLE France 2ème bureau	18	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	""	Grenoble	1100	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	136	260	305	346	405	475	502	45.64	12	2.39	13	2.59	477	95.02			1100	502	45.64	37	6	598	54.36			207	270
19	HOUILLE BLANCHE 1er bureau	19	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE	""	Grenoble	1178	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	134	249	309	357	427	517	545	46.26	24	4.4	15	2.75	506	92.85	545	0	1178	545	46.26	19	6	633	53.74			259	247
20	HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	20	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE	""	Grenoble	1101	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	135	275	331	367	437	524	526	47.77	21	3.99	6	1.14	499	94.87			1101	526	47.77	25	6	575	52.23			267	232
21	EUROPOLE 1er bureau	21	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	721	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	68	156	190	230	284	376	367	50.9	10	2.72	3	0.82	354	96.46			721	367	50.9	25	4	354	49.1			226	128
22	EUROPOLE 2ème bureau	22	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	950	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	78	180	230	275	360	440	483	50.84	11	2.28	3	0.62	469	97.1			950	483	50.84	35	5	467	49.16			286	183
23	EUROPOLE 3ème bureau	23	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	1020	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	88	213	259	310	400	517	580	56.86	10	1.72	7	1.21	563	97.07			1020	580	56.86	40	6	440	43.14			357	206
24	SAINT LAURENT 1er bureau	24	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT	""	Grenoble	584	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	67	141	191	225	265	324	335	57.36	9	2.69	2	0.6	324	96.71			584	335	57.36	30	4	249	42.64	94	230		
25	BERLIOZ 1er bureau	25	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ	""	Grenoble	1331	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	165	335	425	491	592	757	812	61.01	25	3.08	8	0.98	779	95.94			1331	812	61.01	78	9	519	38.99	448	331		
26	BERLIOZ 2ème bureau	26	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ	""	Grenoble	1276	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	140	312	413	492	656	856	809	63.4	20	2.47	7	0.87	782	96.66			1276	809	63.4	75	9	467	36.6	307	475		
27	PORTE DE France 1er bureau	27	38-01	Grenoble-2	PORTE DE FRANCE	""	Grenoble	742	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	76	154	198	240	321	403	420	56.6	12	2.86	2	0.47	406	96.67			742	420	56.6	44	5	322	43.4	149	257		
28	JARDIN DE VILLE 1er bureau	28	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	""	Grenoble	1099	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	115	275	327	379	473	622	666	60.6	15	2.25	6	0.9	645	96.85	666	0	1099	665	60.51	62	7	433	39.4	365	280		
29	JARDIN DE VILLE 2ème bureau	29	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	""	Grenoble	963	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	110	254	309	362	442	571	574	59.61	14	2.44	6	1.04	554	96.52			963	574	59.61	67	6	389	40.39	263	291		
30	JEAN JAURES 1er bureau	30	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	""	Grenoble	1015	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	135	280	340	398	485	590	612	60.3	18	2.94	7	1.14	587	95.92	612	0	1015	612	60.3	68	7	403	39.7	282	305		
31	VIEUX TEMPLE 1er bureau	31	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	1293	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	120	285	360	420	525	639	694	53.67	9	1.3	4	0.57	681	98.13			1293	694	53.67	55	7	599	46.33	219	462		
32	VIEUX TEMPLE 2ème bureau	32	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	953	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	150	320	389	422	501	608	618	64.85	16	2.59	7	1.13	595	96.28	618	0	953	619	64.95	43	7	335	35.15	312	283		
33	VIEUX TEMPLE 3ème bureau	33	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	870	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	133	263	299	350	418	511	528	60.69	19	3.6	6	1.14	503	95.26			870	528	60.69	50	6	342	39.31	266	237		
34	ILE VERTE 1er bureau	34	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE	""	Grenoble	1032	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	154	294	349	399	509	611	613	59.4	14	2.28	8	1.31	591	96.41			1032	613	59.4	42	7	419	40.6	245	346		
35	ILE VERTE 2ème bureau	35	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE	""	Grenoble	792	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	105	213	251	275	335	429	438	55.3	13	2.97	8	1.83	417	95.2			792	438	55.3	29	5	354	44.7	183	234		
36	MALHERBE 1er bureau	36	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	740	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	105	185	235	252	311	387	402	54.32	18	4.48	2	0.5	382	95.02	402	0	740	402	54.32	34	5	338	45.68			235	147
37	MALHERBE 2ème bureau	37	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	982	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	95	198	244	285	355	420	424	43.18	15	3.54	6	1.41	403	95.05			982	424	43.18	17	5	558	56.82			234	169
38	MALHERBE 3ème bureau	38	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	772	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	113	187	222	249	300	377	380	49.22	12	3.16	6	1.58	362	95.26			772	380	49.22	32	4	392	50.78			224	138
39	BALADINS 1er bureau	39	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	894	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	125	235	266	293	361	434	443	49.55	13	2.94	4	0.9	426	96.16			894	443	49.55	42	5	451	50.45			256	170
40	BALADINS 2ème bureau	40	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	955	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	61	128	179	208	256	308	347	36.34	9	2.59	3	0.87	335	96.54			955	347	36.34	25	4	608	63.66			282	53
41	BALADINS 3ème bureau	41	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	888	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	77	142	178	224	279	336	354	39.86	10	2.83	5	1.41	339	95.76			888	354	39.86	23	4	534	60.14			239	100
42	TEISSEIRE 1er bureau	42	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE	""	Grenoble	1216	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	145	256	316	377	443	505	521	42.85	15	2.88	1	0.19	505	96.93	521	0	1216	521	42.85	22	6	695	57.15	182	323		
43	TEISSEIRE 2ème bureau	43	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE	""	Grenoble	834	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	60	122	157	187	210	249	252	30.22	7	2.78	4	1.59	241	95.63			834	252	30.22	11	3	582	69.78	85	156		
44	TAILLEFER 1er bureau	44	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	1204	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	132	285	333	367	451	598	603	50.04	28	4.64	5	0.83	570	94.53			1205	603	50.04	37	7	602	49.96	234	336		
45	TAILLEFER 2ème bureau	45	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	883	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	63	128	155	175	208	254	259	29.33	5	1.93	1	0.39	253	97.68			883	259	29.33	14	3	624	70.67	82	171		
46	TAILLEFER 3ème bureau	46	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	679	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	66	120	147	173	206	234	240	35.35	4	1.66	7	2.92	229	95.42			679	240	35.35	9	3	439	64.65	62	167		
47	BAJATIERE 1er bureau	47	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE	""	Grenoble	1233	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	130	275	341	388	473	605	718	58.23	19	2.64	5	0.7	694	96.66			1233	719	58.31	59	8	515	41.77	321	373		
48	BAJATIERE 2ème bureau	48	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE	""	Grenoble	1195	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	105	250	307	379	459	579	639	53.47	15	2.35	4	0.62	620	97.03			1195	638	53.39	41	7	556	46.53	275	345		
49	ABBAYE 1er bureau	49	38-01	Grenoble-3	ABBAYE	""	Grenoble	1011	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	117	231	298	351	423	499	503	49.75	23	4.57	10	1.99	470	93.44			1011	504	49.85	30	6	508	50.25	179	291		
50	ABBAYE 2ème Bureau	50	38-01	Grenoble-3	ABBAYE	""	Grenoble	886	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	65	170	214	248	317	373	374	42.21	13	3.48	0	0	361	96.52	374	0	886	374	42.21	17	4	512	57.79	125	236		
51	LUCIE AUBRAC 1er bureau	51	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC	""	Grenoble	1069	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	111	225	264	300	393	502	549	51.36	10	1.82	4	0.73	535	97.45	549	0	1069	549	51.36	49	6	520	48.64	242	293		
52	LUCIE AUBRAC 2ème bureau	52	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC	""	Grenoble	1347	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	145	305	384	440	550	695	750	55.68	18	2.4	10	1.33	722	96.27			1347	750	55.68	56	8	597	44.32	307	415		
53	HOCHE 1er bureau	53	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1249	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	140	290	343	415	490	628	642	51.4	19	2.96	6	0.93	617	96.11			1249	642	51.4	49	7	607	48.6	311	306		
54	HOCHE 2ème bureau	54	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1188	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	118	302	382	436	526	628	546	45.96	17	3.11	11	2.02	518	94.87			1188	546	45.96	35	6	642	54.04	204	314		
55	HOCHE 3ème bureau	55	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1089	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	115	236	291	348	420	524	621	57.02	14	2.25	7	1.13	600	96.62			1089	620	56.93	51	7	468	42.98	328	272		
56	CLEMENCEAU 1er bureau	56	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	725	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	53	100	126	163	214	265	273	37.66	12	4.4	3	1.1	258	94.5			725	273	37.66	25	3	452	62.34	86	172		
57	CLEMENCEAU 2ème bureau	57	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	1112	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	115	224	295	353	436	517	540	48.56	10	1.85	10	1.85	520	96.3			1112	540	48.56	30	6	572	51.44	226	294		
58	CLEMENCEAU 3ème bureau	58	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	981	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	107	202	247	297	383	491	521	53.11	18	3.46	11	2.11	492	94.43	521	0	981	521	53.11	40	6	460	46.89	166	326		
59	CLEMENCEAU 4ème bureau	59	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	971	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	95	210	282	323	418	520	560	57.67	17	3.04	5	0.89	538	96.07			971	560	57.67	43	6	411	42.33	251	287		
60	MENON 1er bureau HOTEL de VILLE	60	38-01	Grenoble-3	MENON	""	Grenoble	820	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	98	211	274	299	356	485	497	60.61	15	3.02	3	0.6	479	96.38			820	497	60.61	38	5	323	39.39	245	234		
61	MENON 2ème bureau	61	38-01	Grenoble-3	MENON	""	Grenoble	1199	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	161	331	397	449	539	649	682	56.83	27	3.96	5	0.73	650	95.31			1200	682	56.83	54	7	518	43.17	360	290		
62	ALPHONSE DAUDET 1er bureau	62	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	""	Grenoble	1111	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	124	226	266	306	355	410	428	38.52	15	3.51	9	2.1	404	94.39			1111	426	38.34	21	5	683	61.48			229	175
63	ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	63	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	""	Grenoble	760	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	80	151	170	201	255	331	334	43.95	11	3.29	7	2.1	316	94.61			760	334	43.95	27	4	426	56.05			200	116
64	BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	64	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1103	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	130	288	348	397	507	632	640	58.02	16	2.5	8	1.25	616	96.25			1103	640	58.02	39	7	463	41.98	298	318		
65	BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	65	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1178	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	126	281	337	410	540	688	731	62.05	25	3.42	6	0.82	700	95.76			1178	731	62.05	65	8	447	37.95	274	426		
66	BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	66	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1026	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	155	310	371	421	521	660	647	63.06	2	0.31	7	1.08	638	98.61			1026	647	63.06	48	7	379	36.94	298	340		
67	BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	67	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1052	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	94	240	282	337	444	568	623	59.22	16	2.57	5	0.8	602	96.63			1052	623	59.22	51	7	429	40.78	246	356		
68	MARCEAU 1er bureau	68	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	""	Grenoble	1114	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	103	250	299	358	427	575	576	51.71	17	2.95	3	0.52	556	96.53			1114	576	51.71	39	6	538	48.29	206	350		
69	MARCEAU 2ème bureau	69	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	""	Grenoble	1210	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	144	300	376	448	570	610	762	62.98	18	2.36	7	0.92	737	96.72			1210	762	62.98	59	8	448	37.02	307	430		
70	ELISEE CHATIN 1er bureau	70	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	752	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	89	167	209	243	295	337	341	45.35	14	4.11	1	0.29	326	95.6			752	341	45.35	35	4	411	54.65	161	165		
71	ELISEE CHATIN 2ème bureau	71	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	872	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	92	203	248	285	347	411	443	50.8	14	3.16	10	2.26	419	94.58	443	0	872	443	50.8	27	5	429	49.2	187	232		
72	ELISEE CHATIN 3ème bureau	72	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	843	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	99	210	257	287	352	435	458	54.33	12	2.62	3	0.66	443	96.72			843	458	54.33	26	5	385	45.67	159	284		
73	CAPUCHE 1er bureau	73	38-01	Grenoble-4	CAPUCHE	""	Grenoble	1027	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	116	238	313	363	430	502	540	52.58	18	3.33	5	0.93	517	95.74			1027	540	52.58	26	6	487	47.42	218	299		
74	SIDI BRAHIM 1er bureau	74	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	878	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	86	173	223	261	328	390	410	46.7	17	4.15	3	0.73	390	95.12			878	410	46.7	26	5	468	53.3			217	173
75	SIDI BRAHIM 2ème bureau	75	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	800	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	87	161	202	240	307	415	444	55.5	6	1.35	4	0.9	434	97.75			800	444	55.5	32	5	356	44.5			235	199
76	SIDI BRAHIM 3ème bureau	76	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	1137	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	130	237	282	341	442	574	574	50.48	18	3.14	5	0.87	551	95.99			1137	574	50.48	44	6	563	49.52			330	221
77	SIDI BRAHIM 4ème bureau	77	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	678	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	92	155	180	216	258	318	357	52.65	15	4.2	1	0.28	341	95.52			678	358	52.8	14	4	321	47.35			200	141
78	VIGNY MUSSET 1er bureau	78	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET	""	Grenoble	1410	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	158	294	367	431	478	546	557	39.5	15	2.69	8	1.44	534	95.87	557	0	1410	557	39.5	19	6	853	60.5			337	197
79	VIGNY MUSSET 2ème Bureau	79	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET	""	Grenoble	754	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	70	140	176	195	260	325	326	43.24	6	1.84	7	2.15	313	96.01			754	326	43.24	14	4	428	56.76			185	128
80	BEAUVERT 1er bureau	80	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT	""	Grenoble	831	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	77	131	170	190	225	307	307	36.94	11	3.58	4	1.3	292	95.12			831	307	36.94	16	4	524	63.06			171	121
81	BEAUVERT 2ème bureau	81	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT	""	Grenoble	882	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	90	180	227	280	320	397	406	46.03	22	5.42	2	0.49	382	94.09			882	406	46.03	17	5	476	53.97			170	212
82	ARLEQUIN 1er bureau	82	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	829	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	30	74	87	96	127	152	202	24.34	8	3.96	0	0	194	96.04			830	203	24.46	9	3	628	75.66			150	44
83	ARLEQUIN 2ème bureau	83	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	807	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	98	177	206	222	257	295	296	36.68	9	3.04	6	2.03	281	94.93	296	0	807	297	36.8	16	3	511	63.32			206	75
84	ARLEQUIN 3ème bureau	84	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	636	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	62	105	131	142	158	212	216	33.96	12	5.55	2	0.93	202	93.52	216	0	636	215	33.81	4	3	420	66.04			130	72
85	VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	85	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE	""	Grenoble	719	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	62	102	118	137	151	165	169	23.5	5	2.96	1	0.59	163	96.45			719	169	23.5	2	2	550	76.5			100	63
86	VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	86	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE	""	Grenoble	827	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	54	118	128	146	167	185	200	24.18	7	3.5	3	1.5	190	95			827	200	24.18	11	2	627	75.82			109	81
87	ANDRE ABRY 1er bureau	87	38-03	Grenoble-4	ANDRE ABRY	""	Grenoble	895	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	78	161	207	245	288	337	339	37.88	13	3.83	7	2.07	319	94.1	339	0	895	339	37.88	15	4	556	62.12			163	156
88	HOTEL DE VILLE	88	38-01	Grenoble-2	MENON HOTEL DE VILLE	""	Grenoble	256	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 2	131	131	131	132	132	132	132	51.56	17	12.88	1	0.76	114	86.36			256	132	51.56	0	2	124	48.44	32	82		
