﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	veran	mermillod_blondin
1	 1031 - BERRIAT 1er bureau	1129	467	38	467	47	9	411	288	123
2	 1032 - BERRIAT 2ème bureau	938	335	16	336	45	10	281	214	67
3	 2011 - SAINT LAURENT 1er bureau	546	239	15	240	41	9	190	153	37
4	 2021 - BERLIOZ 1er bureau	1293	628	57	628	58	14	556	374	182
5	 2022 - BERLIOZ 2ème bureau	1253	580	38	579	88	13	478	373	105
6	 2031 - PORTE DE France 1er bureau	648	277	18	277	37	13	227	180	47
7	 2041 - JARDIN DE VILLE 1er bureau	1074	485	47	485	40	8	437	295	142
8	 2042 - JARDIN DE VILLE 2ème bureau	896	425	41	425	31	13	381	281	100
9	 2051 - JEAN JAURES 1er bureau	995	463	33	463	52	9	402	296	106
10	 2061 - VIEUX TEMPLE 1er bureau	1232	427	24	427	62	10	355	296	59
11	 2062 - VIEUX TEMPLE 2ème bureau	972	486	38	487	50	11	426	325	101
12	 2063 - VIEUX TEMPLE 3ème bureau	832	399	22	399	34	4	361	269	92
13	 2071 - ILE VERTE 1er bureau	956	434	19	435	47	15	373	274	99
14	 2072 - ILE VERTE 2ème bureau	795	365	19	365	37	10	318	244	74
15	 3031 - TEISSEIRE 1er bureau	1102	334	12	334	30	15	289	200	89
16	 3032 - TEISSEIRE 2ème bureau	897	194	9	194	17	10	167	120	47
17	 3041 - TAILLEFER 1er bureau	1221	431	17	431	64	8	359	246	113
18	 3042 - TAILLEFER 2ème bureau	942	200	7	200	21	4	175	116	59
19	 3043 - TAILLEFER 3ème bureau	761	192	14	192	33	3	156	97	59
20	 3051 - BAJATIERE 1er bureau	1183	507	29	507	46	11	450	323	127
21	 3052 - BAJATIERE 2ème bureau	992	423	24	423	49	7	367	257	110
22	 3061 - ABBAYE 1er bureau	1047	441	11	441	73	11	357	245	112
23	 3062 - ABBAYE 2ème Bureau	821	227	13	227	30	12	185	128	57
24	 3071 - LUCIE AUBRAC 1er bureau	1056	414	17	414	37	19	358	253	105
25	 3072 - LUCIE AUBRAC 2ème bureau	1343	577	30	577	51	16	510	356	154
26	 3081 - HOCHE 1er bureau	1205	489	25	489	53	10	426	278	148
27	 3082 - HOCHE 2ème bureau	1259	424	15	424	49	12	363	247	116
28	 3083 - HOCHE 3ème bureau	969	490	42	490	41	10	439	281	158
29	 3091 - CLEMENCEAU 1er bureau	673	209	20	209	29	2	178	122	56
30	 3092 - CLEMENCEAU 2ème bureau	1008	376	13	376	51	7	318	221	97
31	 3093 - CLEMENCEAU 3ème bureau	936	371	12	371	52	12	307	236	71
32	 3094 - CLEMENCEAU 4ème bureau	975	438	25	438	51	7	380	268	112
33	 3101 - MENON 1er bureau	791	374	37	374	26	9	339	243	96
34	 3102 - MENON 2ème bureau	1198	588	51	588	54	17	517	359	158
35	 4021 - BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	1407	591	33	591	68	12	511	391	120
36	 4022 - BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	1169	502	37	502	49	14	439	310	129
37	 4023 - BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	1207	510	53	510	55	20	435	301	134
38	 4024 - BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	1100	490	36	490	92	17	381	288	93
39	 4025 - BERTHE DE BOISSIEUX 5ème bureau	1299	615	47	615	79	18	518	370	148
40	 4031 - ELISEE CHATIN 1er bureau	761	260	12	260	28	5	227	149	78
41	 4032 - ELISEE CHATIN 2ème bureau	898	364	15	364	53	14	297	217	80
42	 4033 - ELISEE CHATIN 3ème bureau	835	333	19	333	39	17	277	174	103
43	 4041 - CAPUCHE 1er bureau	1112	447	21	447	71	16	360	261	99
44	"   GLOBAL	"	"43726	"	"17821	"	"1121	"	"17824	"	"2060	"	"483	"	"15281	"	"10919	"	"4362	"
45	"	"	"	"	"40.75%	"	"	"	"40.76%	"	"11.55%	"	"2.70%	"	"85.73%	"	"71.45%	"	"28.54%	"
