﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	vernet	gros	bertrand	descours	augier	gregot
1	 211 - JARDIN DE VILLE 1	1053	544	""	544	11	533	22	100	87	296	10	18
2	 212 - JARDIN DE VILLE 2	787	396	""	396	14	382	8	99	87	166	7	15
3	 213 - JARDIN DE VILLE 3	751	417	""	417	14	403	17	100	65	199	7	15
4	 221 - BERLIOZ 1	1220	680	""	680	19	661	36	167	99	329	10	20
5	 222 - BERLIOZ 2	1159	641	""	641	21	620	14	210	168	197	13	18
6	 231 - PORTE DE FRANCE 1	588	303	""	303	10	293	13	107	88	66	5	14
7	 241 - HOCHE 1	758	375	""	375	8	367	24	87	29	203	7	17
8	 242 - HOCHE 2	894	444	""	444	17	427	31	105	54	207	11	19
9	 243 - HOCHE 3	725	391	""	391	14	377	37	80	39	187	15	19
10	 251 - CAPUCHE 1	957	490	""	490	16	474	26	153	84	164	12	35
11	 252 - CAPUCHE 2	1092	580	""	580	17	563	51	153	64	256	14	25
12	 253 - CAPUCHE 3	878	463	""	463	20	443	41	128	60	178	15	21
13	 254 - CAPUCHE 4	932	487	""	487	14	473	28	141	67	202	13	22
14	 255 - CAPUCHE 5	1218	640	""	640	23	617	43	191	121	223	17	22
15	GLOBAL	"13012	"	"6851	"	"	"	"6851	"	"218	"	"6633	"	"391	"	"1821	"	"1112	"	"2873	"	"156	"	"280	"
16	"	"	"	"	"52.65%	"	"	"	"52.65%	"	"3.18%	"	"96.81%	"	"5.89%	"	"27.45%	"	"16.76%	"	"43.31%	"	"2.35%	"	"4.22%	"
