﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	unknown	unknown_5	front_national	unknown_7	union_des_gens	unknown_9	unknown_10	europe_ecologie	unknown_12	cnip__pour_une_europe_utile	npa__pas_question_de_payer_leur_crise	communistes	unknown_16	unknown_17	front_de_gauche__pour_changer_d_europe	parti_humaniste__force_de_la_non_violence	alliance_royale	mpf_cpnt_libertas	unknown_22	unknown_23	ps__changer_l_europe_maintenant	unknown_25
1	A. Croizat	874	395	13	382	28	17	2	0	2	3	133	0	0	17	0	45	0	58	0	0	11	11	0	55	0
2	Couturier	1�081	412	8	404	36	20	1	1	3	4	108	1	0	32	0	59	0	37	0	0	8	14	0	79	1
3	P. Langevin	900	278	6	272	13	22	3	0	4	2	50	0	0	16	0	33	0	60	0	0	4	7	0	56	2
4	P. S�mard	960	375	6	369	20	22	0	0	1	6	80	0	0	39	0	50	0	78	0	0	13	16	0	42	2
5	E. Triolet	762	290	4	286	21	19	1	0	3	6	60	0	0	12	0	45	0	62	0	0	4	11	0	41	1
6	J.Curie	488	174	3	171	6	11	1	0	4	2	35	0	0	13	0	22	0	25	0	0	5	9	0	35	3
7	Barbusse	1�224	437	8	429	37	12	0	0	3	6	83	0	0	26	0	86	0	72	0	0	9	8	0	84	3
8	Barbusse	855	269	4	265	20	26	1	0	5	2	60	0	0	11	0	37	0	48	0	0	4	6	0	45	0
9	Saint-Just	713	302	6	296	16	16	0	0	0	8	75	0	0	15	0	53	0	54	0	0	5	9	0	45	0
10	Saint-Just	675	301	3	298	27	25	1	0	5	5	73	0	0	13	0	47	0	34	0	0	12	8	0	48	0
11	G. P�ri	909	427	2	425	32	18	0	0	4	7	109	0	0	25	0	62	0	78	0	0	5	10	0	75	0
12	G. P�ri	867	305	11	294	23	14	0	0	5	3	86	1	0	13	0	55	0	28	0	0	8	11	0	45	2
13	Canton Nord	10�308	3�965	74	3�891	279	222	10	1	39	54	952	2	0	232	0	594	0	634	0	0	88	120	0	650	14
14	R. Rolland	689	259	1	258	19	8	1	0	0	10	60	0	0	14	0	35	0	27	0	0	11	12	0	58	3
15	R.Rolland	884	336	11	325	19	22	0	0	3	9	72	1	0	22	0	50	0	55	0	0	9	9	0	51	3
16	Condorcet	895	457	6	451	40	17	0	0	5	3	122	0	0	21	0	70	0	73	0	0	7	16	0	75	2
17	Condorcet	555	187	4	183	15	10	0	0	0	2	56	0	0	14	0	18	0	27	0	0	4	6	0	31	0
18	P. Eluard	972	368	3	365	28	16	3	0	4	7	94	0	0	18	0	55	0	42	0	0	9	22	0	64	3
19	P. Bert	805	267	4	263	23	19	0	1	3	7	43	0	0	24	0	40	0	38	0	0	3	10	0	52	0
20	P. Bert	1�031	288	4	284	14	14	1	0	9	6	59	0	0	12	0	45	0	32	0	0	9	9	0	72	2
21	L. Aragon	893	256	6	250	26	8	0	0	4	3	64	0	0	14	0	22	0	49	0	0	2	6	0	52	0
22	Canton Sud	6�724	2�418	39	2�379	184	114	5	1	28	47	570	1	0	139	0	335	0	343	0	0	54	90	0	455	13
23	Saint Martin d'H�res	17�032	6�383	113	6�270	463	336	15	2	67	101	1�522	3	0	371	0	929	0	977	0	0	142	210	0	1�105	27
