﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	giraud	bertrand
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	671	358	""	358	58	300	142	158
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	788	483	""	483	74	409	167	242
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	936	604	""	604	75	529	194	335
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	946	595	""	595	84	511	196	315
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	851	526	""	526	94	432	125	307
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	1032	682	""	682	132	550	235	315
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1097	698	""	698	54	644	273	371
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1057	660	""	660	107	553	201	352
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	846	545	""	545	78	467	181	286
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	841	527	""	527	80	447	200	247
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	915	568	""	568	107	461	195	266
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	483	312	""	312	33	279	125	154
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	969	586	""	586	62	524	235	289
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	739	407	""	407	44	363	196	167
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1045	607	""	607	86	521	221	300
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	849	453	""	453	46	407	245	162
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	746	418	""	418	60	358	219	139
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	754	391	""	391	34	357	229	128
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	692	348	""	348	55	293	165	128
20	GLOBAL	"16257	"	"9768	"	"	"	"9768	"	"1363	"	"8405	"	"3744	"	"4661	"
21	"	"	"	"	"60.08%	"	"	"	"60.08%	"	"13.95%	"	"86.04%	"	"44.54%	"	"55.45%	"
