﻿_id	alias_du_bureau	code_du_bureau	unknown	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_de_la_commune_ugle	unknown_6	unknown_7	unknown_8	unknown_9	unknown_10	unknown_11	unknown_12	unknown_13	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_blancs	pourcentage_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	pourcentage_de_bulletins_nuls	unknown_20	unknown_21	nombre_d_inscrits	unknown_23	unknown_24	nombre_de_procurations	nombre_d_abstentions	pourcentage_d_abstentions	nombre_d_enveloppes_et_bulletins_28	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins_29	nombre_de_bulletins_blancs_30	pourcentage_de_bulletins_blancs_31	nombre_de_bulletins_nuls_32	pourcentage_de_bulletins_nuls_33	unknown_34	unknown_35	unknown_36	unknown_37	unknown_38	voix_pour_jarry_martine	voix_pour_lacroix_alexandre	voix_pour_anglade_baptiste	voix_pour_le_morzellec_matthieu	voix_pour_louffok_lyes	voix_pour_galliard_minier_camille	unknown_45	unknown_46
1	ANTHOARD-BERRIAT 1	3	38-01	Grenoble-1	ANTHOARD-BERRIAT	Grenoble	1155	0	29	123	164	245	269	328	346	29,96	3	0,87	3	0,87	340	98,26	1155	346	29,96	14	809	70,04	200		0	0	0	0	200	100	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
2	ANTHOARD-BERRIAT 1	3	38-01	Grenoble-1	ANTHOARD-BERRIAT	Grenoble	1155	0	29	123	164	245	269	328	346	29,96	3	0,87	3	0,87	340	98,26	1155	346	29,96	14	809	70,04									24	1	20	1	17	2	0	147	81	46	1
3	ANTHOARD-BERRIAT 2	4	38-01	Grenoble-1	ANTHOARD-BERRIAT	Grenoble	1045	0	32	93	137	183	237	267	304	29,09	4	1,32	1	0,33	299	98,35	1045	304	29,09	13	741	70,91									30	0	16	0	13	2	0	173	38	27	0
4	JARDIN DE VILLE 1	25	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1030	0	30	119	166	246	342	366	407	39,51	8	1,96	1	0,25	398	97,79	1030	406	39,42	17	623	60,49									13	0	40	0	26	3	0	133	95	86	2
5	JARDIN DE VILLE 2	26	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1169	0	32	136	193	298	399	417	436	37,3	5	1,15	1	0,23	430	98,62	1169	436	37,3	18	733	62,7									46	5	43	1	25	1	0	162	92	54	1
6	JARDIN DE VILLE 3	27	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1183	0	35	130	200	285	371	403	456	38,55	5	1,1	1	0,22	450	98,68	1183	456	38,55	16	727	61,45									20	4	36	2	35	4	0	110	125	112	2
7	JARDIN DE VILLE 4	28	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1156	0	30	126	197	273	386	432	472	40,83	6	1,27	3	0,64	463	98,09	1156	472	40,83	31	684	59,17									44	4	23	2	22	6	0	209	82	70	1
8	JEAN JAURES 1	29	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	Grenoble	1029	0	42	132	185	273	352	388	405	39,36	7	1,73	3	0,74	395	97,53	1029	405	39,36	12	624	60,64									39	3	17	1	33	4	0	146	86	65	1
9	JEAN JAURES 2	30	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	Grenoble	813	0	29	71	112	161	213	234	261	32,1	6	2,3	1	0,38	254	97,32	813	261	32,1	6	552	67,9									24	0	15	0	14	3	0	131	46	19	2
10	SAINT LAURENT	31	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT	Grenoble	971	0	23	101	152	210	271	305	313	32,23	8	2,56	0	0	305	97,44	971	313	32,23	12	658	67,77									32	1	19	0	12	5	0	148	51	34	3
11	VIEUX TEMPLE 1	32	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	1055	0	32	91	154	208	280	300	354	33,55	3	0,85	3	0,85	348	98,3	1055	354	33,55	14	701	66,45									19	3	20	2	12	4	0	189	61	34	4
12	VIEUX TEMPLE 2	33	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	981	0	45	160	223	299	389	416	438	44,65	10	2,28	3	0,69	425	97,03	981	438	44,65	15	543	55,35									40	4	21	1	40	1	0	164	105	46	3
13	VIEUX TEMPLE 3	34	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	857	0	44	137	167	220	278	293	310	36,17	2	0,64	2	0,64	306	98,72	857	310	36,17	12	547	63,83									29	2	23	0	16	2	0	93	78	61	2
14	VIEUX TEMPLE 4	35	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	922	0	37	103	165	214	255	282	299	32,43	6	2,01	0	0	293	97,99	922	299	32,43	13	623	67,57									35	1	17	0	26	1	0	124	63	26	0
15	VIEUX TEMPLE 5	36	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	925	0	30	101	133	178	244	272	311	33,62	0	0	1	0,32	310	99,68	925	311	33,62	7	614	66,38									26	5	25	0	25	1	0	128	73	23	4
16	C. MUNCH 1	42	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1166	0	20	95	144	214	284	304	321	27,53	3	0,94	1	0,31	317	98,75	1166	321	27,53	7	845	72,47									30	7	24	0	27	1	0	140	55	32	1
17	C. MUNCH 2	43	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1068	0	10	50	73	103	124	134	150	14,04	3	2	0	0	147	98	1068	150	14,04	5	918	85,96									11	3	5	0	16	0	0	85	18	8	1
18	C. MUNCH 3	44	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1123	0	31	136	177	256	337	367	429	38,2	11	2,57	1	0,23	417	97,2	1123	429	38,2	9	694	61,8									41	5	46	1	30	8	0	165	80	40	1
19	C. MUNCH 4	45	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1111	0	29	135	214	240	320	345	359	32,31	7	1,95	0	0	352	98,05	1111	359	32,31	2	752	67,69									34	4	29	2	24	4	0	150	62	40	3
20	ARGOUGES - TEISSEIRE 1	46	38-01	Grenoble-3	ARGOUGES - TEISSEIRE	Grenoble	1184	0	27	87	124	159	208	223	237	20,02	0	0	1	0,42	236	99,58	1184	237	20,02	6	947	79,98									13	5	16	1	36	4	0	108	37	13	3
21	ARGOUGES - TEISSEIRE 2	47	38-01	Grenoble-3	ARGOUGES - TEISSEIRE	Grenoble	892	0	11	43	65	81	106	114	113	12,67	2	1,77	0	0	111	98,23	892	113	12,67	2	779	87,33									4	1	14	1	23	1	0	39	16	12	0
22	J. FERRY - ABBAYE 1	48	38-01	Grenoble-3	J. FERRY - ABBAYE	Grenoble	1076	0	35	106	150	196	250	269	286	26,58	3	1,05	0	0	283	98,95	1076	286	26,58	3	790	73,42									14	6	30	0	37	1	0	137	28	28	2
23	J. FERRY - ABBAYE 2	49	38-01	Grenoble-3	J. FERRY - ABBAYE	Grenoble	873	0	25	76	99	147	204	217	223	25,54	1	0,45	0	0	222	99,55	873	223	25,54	5	650	74,46									18	5	21	0	15	1	0	98	37	23	4
24	HOCHE 1	50	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1029	0	30	130	180	260	324	338	357	34,69	3	0,84	0	0	354	99,16	1029	357	34,69	11	672	65,31									24	4	41	0	43	8	0	128	73	31	2
25	HOCHE 2	51	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1258	0	43	145	207	287	343	367	395	31,4	3	0,76	1	0,25	391	98,99	1258	395	31,4	10	863	68,6									37	4	40	1	36	3	0	152	82	33	3
26	HOCHE 3	52	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1159	0	29	91	116	170	204	221	264	22,78	3	1,13	3	1,13	258	97,74	1159	264	22,78	8	895	77,22									13	1	25	0	25	0	0	113	45	35	1
27	HOCHE 4	53	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1147	0	35	115	189	263	364	388	406	35,4	8	1,97	2	0,49	396	97,54	1147	406	35,4	8	741	64,6									25	0	42	0	40	3	0	124	84	76	2
28	CLEMENCEAU 1	54	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	840	0	17	72	110	161	197	211	230	27,38	2	0,87	0	0	228	99,13	840	230	27,38	6	610	72,62									14	2	25	0	26	3	0	106	20	30	2
29	CLEMENCEAU 2	55	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	976	0	18	102	143	200	258	286	322	32,99	3	0,93	1	0,31	318	98,76	976	322	32,99	5	654	67,01									26	3	28	1	30	4	0	140	43	42	1
30	CLEMENCEAU 3	56	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	731	0	23	61	94	148	209	229	265	36,25	2	0,75	4	1,51	259	97,74	731	265	36,25	7	466	63,75									20	1	24	0	28	8	0	117	31	27	3
31	CLEMENCEAU 4	57	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	1003	0	30	116	174	235	308	337	351	35	7	1,99	0	0	344	98,01	1003	350	34,9	4	652	65									26	2	35	1	25	7	0	137	71	39	1
32	CLEMENCEAU 5	58	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	1012	0	35	138	190	255	326	349	363	35,87	3	0,83	0	0	360	99,17	1012	363	35,87	6	649	64,13									23	6	35	2	26	0	0	120	84	62	2
33	HOTEL DE VILLE 1	59	38-01	Grenoble-3	HOTEL DE VILLE	Grenoble	1091	0	27	59	166	249	371	384	429	39,32	6	1,4	2	0,47	421	98,13	1091	429	39,32	9	662	60,68									32	6	44	0	22	3	0	140	91	83	0
34	HOTEL DE VILLE 2	60	38-01	Grenoble-3	HOTEL DE VILLE	Grenoble	971	0	37	122	170	240	316	339	355	36,56	3	0,84	4	1,13	348	98,03	971	348	35,84	4	616	63,44									19	7	27	1	43	1	0	98	107	44	1
35	HOTEL DE VILLE 3 d�tenus	61	38-01	Grenoble-2	HOTEL DE VILLE	Grenoble	244	0	56	56	56	56	56	56	56	22,95	4	7,14	1	1,79	51	91,07	244	56	22,95	0	188	77,05									0	9	2	0	8	0	0	24	2	6	0
36	BERTHE DE BOISSIEUX 1	65	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1035	0	45	134	213	277	365	389	403	38,94	4	0,99	1	0,25	398	98,76	1035	403	38,94	7	632	61,06									37	1	42	0	35	3	0	151	80	48	1
37	BERTHE DE BOISSIEUX 2	66	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1049	0	32	105	156	225	331	361	391	37,27	6	1,53	3	0,77	382	97,7	1049	391	37,27	10	658	62,73									29	1	32	0	30	3	0	199	45	43	0
38	BERTHE DE BOISSIEUX 3	67	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1044	0	35	93	143	209	294	310	406	38,89	6	1,48	2	0,49	398	98,03	1044	406	38,89	16	638	61,11									49	1	53	3	24	3	0	136	78	51	0
39	BERTHE DE BOISSIEUX 4	68	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1057	0	28	98	153	211	309	348	388	36,71	5	1,29	1	0,26	382	98,45	1057	388	36,71	11	669	63,29									29	2	32	0	30	2	0	168	68	49	2
40	MARCEAU 1	69	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	Grenoble	1185	0	38	118	189	251	335	358	371	31,31	6	1,62	1	0,27	364	98,11	1185	371	31,31	8	814	68,69									42	2	35	1	40	6	0	152	47	39	0
41	MARCEAU 2	70	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	Grenoble	1174	0	35	120	200	272	369	373	424	36,12	4	0,94	2	0,47	418	98,59	1174	424	36,12	9	750	63,88									46	2	28	0	37	5	0	180	71	49	0
42	ELISEE CHATIN 1	71	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	Grenoble	988	0	25	90	145	195	250	287	299	30,26	2	0,67	0	0	297	99,33	988	299	30,26	3	689	69,74									17	4	35	0	30	1	0	135	33	41	1
43	ELISEE CHATIN 2	72	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	Grenoble	1171	0	30	101	148	189	239	268	270	23,06	4	1,48	1	0,37	265	98,15	1171	270	23,06	7	901	76,94									13	1	25	0	25	4	0	116	47	33	1
44	ELISEE CHATIN 3	73	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	Grenoble	984	0	35	79	125	195	252	269	283	28,76	1	0,35	4	1,42	278	98,23	984	283	28,76	7	701	71,24									23	7	19	2	27	1	0	123	50	25	1
