﻿_id	bureaux	inscrits	votants	blancs	nuls	exprimes	n__arthaud	f__roussel	e__macron	j__lassalle	m_le_pen	e__zemmour	jl__melenchon	a__hidalgo	y_jadot	v__pecresse	p_poutou	n__dupont__aignan
1	0001 - Mairie	971	767	13	6	748	5	26	133	5	118	33	298	15	82	22	3	8
2	0002 - A. Croizat	588	417	8	1	408	6	10	94	1	61	17	147	7	45	12	2	6
3	0003 - P. Langevin	706	415	3	3	409	0	26	63	7	79	21	176	5	13	5	8	6
4	0004 - P. Sémard	965	679	11	8	660	3	27	129	9	115	37	261	8	36	17	8	10
5	0005 - E. Triolet	837	603	9	3	591	1	19	137	7	94	35	229	13	28	18	6	4
6	0006 - J. Curie	721	544	5	3	536	1	15	135	13	100	21	182	7	39	9	8	6
7	0007 - H. Barbusse	852	637	13	6	618	3	25	158	10	101	24	218	14	34	18	6	7
8	0008 - H. Barbusse	1 073	769	11	2	756	6	15	161	17	88	23	382	9	31	14	5	5
9	0009 - Saint-Just	650	485	3	2	480	1	21	123	6	85	30	159	9	30	6	5	5
10	0010 - Saint-Just	702	517	4	3	510	2	21	106	7	84	19	185	10	39	18	10	9
11	0011 - G. Péri	889	686	14	2	670	2	28	190	10	102	31	225	9	41	20	8	4
12	0012 - G. Péri	947	714	16	1	697	3	12	144	13	107	45	258	19	68	16	4	8
13	0013 - R. Rolland	627	479	7	1	471	2	17	119	12	107	39	129	9	21	9	2	5
14	0014 - R.Rolland	845	577	11	2	564	6	20	119	3	128	34	182	12	29	14	6	11
15	0015 - Condorcet	791	623	7	2	614	0	26	148	11	88	34	211	18	46	20	5	7
16	0016 - Condorcet	545	376	5	1	370	1	8	101	12	91	20	93	9	13	10	4	8
17	0017 - P. Eluard	962	733	13	2	718	2	25	157	14	170	49	223	14	34	14	7	9
18	0018 - P. Bert	792	554	12	4	538	3	21	122	8	125	23	179	11	17	14	5	10
19	0019 - P. Bert	928	601	7	3	591	5	18	120	8	165	42	180	12	22	11	2	6
20	0020 - L. Aragon	863	539	4	2	533	3	18	75	8	74	17	289	7	24	7	4	7
21	0021 - H. Barbusse	1 147	810	12	6	792	2	23	136	14	130	38	358	17	39	16	8	11
22	0022 - A. Croizat	689	512	3	1	508	1	15	99	12	77	29	199	8	46	10	3	9
23	Saint Martin d'Hères	18 090	13 037	191	64	12 782	58	436	2 769	207	2 289	661	4 763	242	777	300	119	161
