﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	philippe_serre___ps_eelv	david_queiros_rassemblement_a_gauche	asra_wassfi_alternative_du_centre	mohamed_gafsi__ump
1	01 - A. Croizat	959	522	41	481	169	176	61	75
2	02 - V. Couturier	1250	598	25	573	214	187	58	114
3	03 - P. Langevin	863	346	20	326	77	165	36	48
4	04 - P. Sémard	998	495	50	445	125	201	36	83
5	05 - E. Triolet	823	397	28	369	102	153	40	74
6	06 - J. Curie	526	260	14	246	109	66	38	33
7	07 - H. Barbusse	907	479	18	461	143	159	80	79
8	08 - H. Barbusse	1068	533	27	506	140	196	72	98
9	09 - Saint-Just	709	382	18	364	102	129	57	76
10	10 - Saint-Just	734	396	22	374	138	133	25	78
11	11 - G. Péri	945	508	36	472	120	220	48	84
12	12 - G. Péri	877	407	29	378	125	112	46	95
13	21 - H. Barbusse	1109	536	21	515	140	193	97	85
14	Canton Nord	11768	5859	349	5510	1704	2090	694	1022
15	13 - R. Rolland	714	365	25	340	103	128	27	82
16	14 - R.Rolland	914	438	27	411	132	146	38	95
17	15 - Condorcet	929	544	26	518	210	166	61	81
18	16 - Condorcet	527	217	6	211	63	57	29	62
19	17 - P. Eluard	966	476	21	455	130	168	57	100
20	18 - P. Bert	868	402	22	380	95	175	43	67
21	19 - P. Bert	981	411	31	380	115	149	41	75
22	20 - L. Aragon	899	346	16	330	124	116	37	53
23	Canton Sud	6798	3199	174	3025	972	1105	333	615
24	Saint Martin d'Hères	18566	9058	523	8535	2676	3195	1027	1637
