﻿_id	elem_surf_id	genre_desc	categorie	categorie_desc	sous_categorie	sous_categorie_desc	code_parent	code_parent_desc	adr_secteur	bien_reference	geo_shape	geo_point_2d
1	3052	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP37336	Crèche Abbaye	5	AJC503	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7428741,45.179869],[5.7429027,45.1798357],[5.7428685,45.1797523],[5.7429531,45.1797741],[5.742948,45.1798899],[5.7428741,45.179869]]]}"	45.17982029388251,5.7429179505039185
2	3053	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP37337	Crèche Villeneuve arrière	6	AJC601	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7307662,45.1632663],[5.7307729,45.1632209],[5.730906,45.1632177],[5.7309009,45.1632593],[5.7307662,45.1632663]]]}"	45.1632411393825,5.730835517048053
3	3056	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP37339	Crèche Les Frênes	6	AJC602	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7350167,45.1618064],[5.7350013,45.1617628],[5.7349702,45.1616907],[5.7350307,45.1616728],[5.7350824,45.1617885],[5.7350167,45.1618064]]]}"	45.16174010931161,5.735025807189729
4	3055	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP37340	Crèche Les Genêts	6	AJC603	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7335854,45.1613059],[5.7335245,45.1612593],[5.7335779,45.1612254],[5.7336481,45.161282],[5.7335854,45.1613059]]]}"	45.161267580528666,5.733584616547886
5	3057	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP37341	Crèche Chapi Chapo	6	AJC604	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7250222,45.1638291],[5.7250283,45.163793],[5.7250453,45.1636926],[5.7250828,45.1636963],[5.7250928,45.1638305],[5.7250222,45.1638291]]]}"	45.16376896130093,5.725060332989304
6	3669	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP39705	Crêche la Ribambelle	3	AJC304	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7040304,45.1704776],[5.7040164,45.1702433],[5.7045033,45.1702359],[5.7045174,45.1704723],[5.7044587,45.1704729],[5.7040304,45.1704776]]]}"	45.1703572719679,5.704267271253326
7	3287	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP38547	GS Simone Lagrange	1	AJE109	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7120618,45.1996707],[5.7120562,45.1994727],[5.7123872,45.199505],[5.7125112,45.1995353],[5.7123836,45.1997487],[5.7120618,45.1996707]]]}"	45.19959912318625,5.71226269074494
8	4051	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP41162	EAJE New York	1	AJC107	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7133038,45.1837266],[5.7132747,45.183648],[5.7135098,45.1836095],[5.7135455,45.1836939],[5.7133038,45.1837266]]]}"	45.18366937129643,5.713410038408456
9	4053	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP41168	EAJE Les Castors	4	AJC402	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7202998,45.1778502],[5.7202858,45.1777787],[5.7204833,45.1777501],[5.7205121,45.1778227],[5.7202998,45.1778502]]]}"	45.1778007190021,5.720396110236841
10	4756	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP1	Secteur 01	1	AJE111	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7045904,45.1810321],[5.7050125,45.1810221],[5.7050368,45.1815375],[5.7046147,45.1815474],[5.7045904,45.1810321]]]}"	45.181284777268075,5.704813595310005
11	4755	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP5	Secteur 05	5	AJC504	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7478872,45.1786722],[5.7481021,45.1787016],[5.748087,45.1787586],[5.7478549,45.1787422],[5.7478872,45.1786722]]]}"	45.17871849667357,5.7479785250610345
12	4753	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP4	Secteur 04	4	AJC404	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7258401,45.1769219],[5.7258395,45.1769575],[5.7258284,45.1769576],[5.7258078,45.1769791],[5.7257772,45.1769805],[5.7257505,45.1769921],[5.7257364,45.177009],[5.7257246,45.1769385],[5.7257209,45.1769221],[5.7258401,45.1769219]]]}"	45.17695205769987,5.725776882167757
13	4757	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP4	Secteur 04	4	AJE407	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7269792,45.1724346],[5.7268176,45.1722017],[5.7270998,45.1721038],[5.7272614,45.1723367],[5.7269792,45.1724346]]]}"	45.17226921607124,5.7270394997891305
14	4754	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP6	Secteur 06	6	AJE613	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7352512,45.1622404],[5.7350772,45.1620786],[5.7356963,45.1620395],[5.73568,45.1622429],[5.7352512,45.1622404]]]}"	45.162144112272024,5.7354317934398455
15	4069	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP40070	GS Florence Arthaud	1	AJE110	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7115857,45.188041],[5.7115789,45.1879443],[5.7115775,45.1879254],[5.712262,45.1878712],[5.7122919,45.1880508],[5.7115857,45.188041]]]}"	45.18797153602294,5.711954618740896
16	4049	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP40071	EAJE Anthoard	1	AJC108	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7114327,45.1894925],[5.711419,45.1894053],[5.7116953,45.1893868],[5.7116763,45.189477],[5.7114327,45.1894925]]]}"	45.18943948844971,5.711556071075479
17	3151	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP37345	Ecole maternelle La Rampe	6	AJE607	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7309048,45.1615864],[5.7308917,45.1613717],[5.731165,45.1613775],[5.7311646,45.1615161],[5.7310254,45.1615108],[5.7310206,45.1615864],[5.7309048,45.1615864]]]}"	45.161463789377564,5.731016965964652
18	3108	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP37343	Ecole Mat Cornélie Gémond	2	AJE202	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7352212,45.190317],[5.7353505,45.1901588],[5.7353705,45.1901651],[5.735399,45.1901279],[5.7356422,45.1902226],[5.735686,45.1902383],[5.7357566,45.190267],[5.7357107,45.1903338],[5.7356816,45.1903674],[5.7356125,45.190464],[5.7352212,45.190317]]]}"	45.19029385566229,5.7354932541976185
19	3058	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP37344	Crèche Vigny Musset	6	AJC605	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7261977,45.1680826],[5.7261491,45.1680407],[5.7261391,45.168032],[5.7262072,45.1679982],[5.7262677,45.1680481],[5.7261977,45.1680826]]]}"	45.1680403119356,5.726203049885369
20	3088	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34026	Ecole Diderot	1	AJE105	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7052241,45.1904226],[5.7053526,45.1902296],[5.7055581,45.1903267],[5.7054149,45.190486],[5.7052241,45.1904226]]]}"	45.190363114033474,5.705387231127975
21	3119	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34027	GS Paul Painlevé	3	AJE304	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7060755,45.1772997],[5.7059264,45.1772988],[5.7059261,45.177227],[5.7060754,45.1772224],[5.7060752,45.1770597],[5.7062224,45.1769867],[5.7063443,45.1771066],[5.7065034,45.1770283],[5.706537,45.1772686],[5.7060755,45.1772997]]]}"	45.177173983580786,5.706259566794434
22	2639	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34027	GS Paul Painlevé	3	AJ32041	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7057172,45.1770992],[5.7060453,45.1770914],[5.7060511,45.1772148],[5.705723,45.1772226],[5.7057172,45.1770992]]]}"	45.17715699618867,5.705884148937738
23	3120	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34028	Ecole maternelle Savane	3	AJE305	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7064794,45.1757324],[5.7064018,45.1756746],[5.7063095,45.1755466],[5.7062924,45.1754683],[5.7065329,45.1753636],[5.7065767,45.1753978],[5.7066248,45.1754021],[5.7066337,45.1754277],[5.7066739,45.1754267],[5.706673,45.1754878],[5.7066345,45.175486],[5.7066305,45.1755227],[5.7065869,45.1755319],[5.7065858,45.1755916],[5.7065436,45.1755909],[5.706533,45.1756905],[5.7066483,45.1756959],[5.7065966,45.1757392],[5.7064794,45.1757324]]]}"	45.17553914394608,5.706481798000802
24	2641	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34029	La Savane	3	AJ32043	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7063655,45.1760689],[5.7065907,45.1760635],[5.7065986,45.1762308],[5.7063734,45.1762361],[5.7063655,45.1760689]]]}"	45.176149813176515,5.706482086295816
25	2640	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34029	La Savane	3	AJ32042	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7063322,45.1758865],[5.7064601,45.1758834],[5.7064621,45.1759267],[5.7063342,45.1759298],[5.7063322,45.1758865]]]}"	45.17590659672062,5.706397172840463
26	2578	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34030	Square Drevet	3	AJ32121	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7137773,45.1750638],[5.7139887,45.1750588],[5.7140051,45.1754057],[5.7137937,45.1754107],[5.7137773,45.1750638]]]}"	45.175234776469345,5.713891207396241
27	3121	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34031	GS Sidi Brahim	3	AJE306	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7165914,45.1748923],[5.7165012,45.1746796],[5.7164061,45.1745267],[5.716372,45.1744205],[5.7163287,45.1744216],[5.7161897,45.1742361],[5.7162207,45.1741856],[5.7166392,45.1740896],[5.7167284,45.1743318],[5.71668,45.1743684],[5.7165344,45.174385],[5.7165594,45.174466],[5.7166837,45.1748689],[5.7165914,45.1748923]]]}"	45.174389936033684,5.71649339285974
28	2685	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34034	Cité Mistral	3	AJ31017	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.703612,45.1710251],[5.7037567,45.1710217],[5.7037608,45.1711083],[5.703616,45.1711117],[5.703612,45.1710251]]]}"	45.17106669000662,5.7036863852497595
29	2570	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34034	Cité Mistral	3	AJ31016	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7039488,45.1718503],[5.7040948,45.1718469],[5.704104,45.1720415],[5.703958,45.1720449],[5.7039488,45.1718503]]]}"	45.171945900285586,5.704026418795965
30	2569	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34034	Cité Mistral	3	AJ31015	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7035407,45.172227],[5.7036451,45.1722245],[5.7036461,45.1722468],[5.7035418,45.1722493],[5.7035407,45.172227]]]}"	45.17223691078036,5.703593430392741
31	2567	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34034	Cité Mistral	3	AJ31011	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.702725,45.1703748],[5.7028379,45.1703722],[5.7028405,45.1704271],[5.7027276,45.1704297],[5.702725,45.1703748]]]}"	45.170400958066836,5.702782759198864
32	2571	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34037	Bd Roger Salengro	3	AJ32122	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7098402,45.1754432],[5.7100221,45.1754389],[5.7100226,45.1754488],[5.7098406,45.1754531],[5.7098402,45.1754432]]]}"	45.17544602068313,5.709931370780207
33	4671	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34039	Bouchayer Viallet	1	AJC110	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7046493,45.1842643],[5.7050858,45.184254],[5.7050609,45.1839532],[5.7046436,45.1839615],[5.7046493,45.1842643]]]}"	45.18410940583741,5.704859783145093
34	3067	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34040	GS Ampère	1	AJE101	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.707115,45.183566],[5.7070939,45.1834473],[5.7072564,45.1835654],[5.707115,45.183566]]]}"	45.18352621352334,5.707155120082093
35	2603	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34041	Parc Marliave	1	AJ11051	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7085625,45.1872351],[5.7086153,45.1872338],[5.7086187,45.1873059],[5.7085659,45.1873072],[5.7085625,45.1872351]]]}"	45.18727050167474,5.70859060677407
36	2668	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34045	Square du Moucherotte	1	AJ12151	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7062263,45.191081],[5.7064896,45.1910748],[5.7064951,45.1911919],[5.7062319,45.1911981],[5.7062263,45.191081]]]}"	45.19113643704823,5.706360707414256
37	2605	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34053	Square Jean Macé	1	AJ12031	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7139582,45.2004878],[5.7140832,45.2004849],[5.7140938,45.2007089],[5.7139689,45.2007119],[5.7139582,45.2004878]]]}"	45.20059835566043,5.714026040833417
38	2597	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34056	Quai Graille / Clos des Fleurs	1	AJ12041	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7132521,45.1984876],[5.7138237,45.198474],[5.7138307,45.1986203],[5.7132591,45.1986338],[5.7132521,45.1984876]]]}"	45.19855391506412,5.713541412220789
39	4669	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34057	Henri Tarze	1	AJC109	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7116565,45.198078],[5.7117523,45.1980979],[5.7117888,45.1980136],[5.7116921,45.1979938],[5.7116565,45.198078]]]}"	45.198045766486196,5.71172245413833
40	2619	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34059	Place Saint Bruno	1	AJ11251	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7127009,45.1873338],[5.7129168,45.1873287],[5.7129293,45.1875934],[5.7127134,45.1875986],[5.7127009,45.1873338]]]}"	45.18746360539289,5.712815117202807
41	3091	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34063	GS Nicolas Chorier	1	AJE108	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7153509,45.1855405],[5.7153509,45.1855204],[5.7153335,45.1855178],[5.7153313,45.1854527],[5.715425,45.1854511],[5.7154279,45.1854949],[5.7154031,45.1854967],[5.715399,45.1855199],[5.7153725,45.1855229],[5.715375,45.1855405],[5.7153509,45.1855405]]]}"	45.18548713490665,5.715375114178597
42	2667	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34065	Square Waldeck Rousseau	1	AJ11151	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7091523,45.1832381],[5.7091943,45.1832371],[5.709195,45.1832501],[5.7091529,45.1832511],[5.7091523,45.1832381]]]}"	45.183244092460036,5.709173626072124
43	2618	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34069	Parc Vallier	1	AJ11041	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7043446,45.1809607],[5.7044362,45.1809585],[5.7044456,45.1811576],[5.704354,45.1811597],[5.7043446,45.1809607]]]}"	45.181059118705925,5.7043950592865444
44	2565	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34072	Espace Mirabeau	1	AJ11071	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7074856,45.1852455],[5.7076376,45.1852419],[5.7076395,45.1852832],[5.7074875,45.1852868],[5.7074856,45.1852455]]]}"	45.185264352327174,5.707562541303708
45	3069	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34073	Ecole Maternelle Buffon	1	AJE103	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7083818,45.1859851],[5.708345,45.1857805],[5.7084494,45.1857753],[5.7084745,45.1859788],[5.7083818,45.1859851]]]}"	45.185877933892904,5.70841231485576
46	2660	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34077	Jardin du 8 mai 1945	3	AJ32091	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7127086,45.1774606],[5.7127655,45.1774593],[5.7127676,45.1775032],[5.7127107,45.1775046],[5.7127086,45.1774606]]]}"	45.17748190615131,5.71273812624942
47	2622	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34079	Square du couvent	3	AJ32111	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7127701,45.1758271],[5.7128149,45.175826],[5.7128161,45.1758509],[5.7127713,45.175852],[5.7127701,45.1758271]]]}"	45.17583898390805,5.712793105023241
48	3116	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34088	GS Anatole France	3	AJE301	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7053421,45.1722794],[5.705295,45.1718504],[5.7055891,45.1718351],[5.7057753,45.171826],[5.7060054,45.1718093],[5.7061418,45.1718038],[5.7061686,45.1719835],[5.7061884,45.1722434],[5.7060448,45.1722552],[5.7060055,45.1719242],[5.7058403,45.1719357],[5.7058425,45.1719813],[5.7058511,45.1720725],[5.7058704,45.1722523],[5.7053421,45.1722794]]]}"	45.17203493710093,5.7057122301768874
49	3117	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34089	GS Houille Blanche	3	AJE302	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7115885,45.1747235],[5.7115391,45.1745663],[5.7115255,45.1745293],[5.7117804,45.1744871],[5.7119502,45.1744523],[5.7119771,45.1745422],[5.7119905,45.1746668],[5.7115885,45.1747235]]]}"	45.17459192259576,5.7117691202883885
50	2650	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34090	Square des Fusillés	1	AJ11021	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.704886,45.1886403],[5.7049181,45.1886396],[5.7049236,45.1887556],[5.7048915,45.1887564],[5.704886,45.1886403]]]}"	45.188697967699035,5.7049048047739115
51	3109	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34102	Ecole Maternelle jard de Ville	2	AJE203	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7274338,45.1916602],[5.7274669,45.1915433],[5.7276686,45.1916634],[5.7275862,45.1917288],[5.7275138,45.1916876],[5.7274338,45.1916602]]]}"	45.191643175393395,5.727538324459673
52	2969	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34105	Ctre soc Vieux Temple	2	AJC201	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7340113,45.1933288],[5.7340611,45.1932426],[5.7342271,45.1932768],[5.7341897,45.1933679],[5.7340113,45.1933288]]]}"	45.19330466262109,5.734122341458705
53	3107	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34107	GS Bizanet	2	AJE201	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.733966,45.1940179],[5.7338722,45.1939842],[5.7339827,45.1939642],[5.7340935,45.1939324],[5.7342476,45.1939094],[5.7342345,45.1938347],[5.7341795,45.1938397],[5.7341564,45.1937987],[5.7342248,45.1937797],[5.7343146,45.1937856],[5.7343611,45.1939694],[5.7343682,45.1940065],[5.7342718,45.1940094],[5.7341779,45.1940147],[5.7341029,45.194055],[5.733966,45.1940179]]]}"	45.1939393731968,5.7341855311779595
54	2562	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34108	Lys Rouge / Camine	3	AJ32133	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7123829,45.1728293],[5.7127844,45.1728198],[5.7127946,45.1730353],[5.7123931,45.1730448],[5.7123829,45.1728293]]]}"	45.17293232189061,5.712588750342297
55	2556	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34108	Lys Rouge / Camine	3	AJ32131	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7114231,45.1732168],[5.711573,45.1732133],[5.7115801,45.1733638],[5.7114302,45.1733673],[5.7114231,45.1732168]]]}"	45.17329031436733,5.71150157934966
56	2580	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34110	Cité Beauvert	4	AJ43052	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.720052,45.1624346],[5.720177,45.1624316],[5.7201889,45.162683],[5.7200639,45.162686],[5.720052,45.1624346]]]}"	45.16255880144014,5.720120470504552
57	2579	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34110	Cité Beauvert	4	AJ43051	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7187425,45.1622717],[5.7188212,45.1622698],[5.7188265,45.1623822],[5.7187478,45.1623841],[5.7187425,45.1622717]]]}"	45.162326969489555,5.718784475830401
58	3127	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34112	Ensemble Alphonse Daudet	4	AJE401	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7206806,45.1699884],[5.7203839,45.1696119],[5.720599,45.1695305],[5.7208817,45.1699173],[5.7206806,45.1699884]]]}"	45.16975935626162,5.720634522122335
59	2581	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34112	Ensemble Alphonse Daudet	4	AJ43071	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7207559,45.1696014],[5.7208524,45.1695991],[5.7208554,45.1696615],[5.7207589,45.1696638],[5.7207559,45.1696014]]]}"	45.16963147908034,5.720805659569927
60	2644	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34115	Parc de l'Alliance	4	AJ43152	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7236367,45.1735511],[5.7238362,45.1735464],[5.7238364,45.1735501],[5.7236369,45.1735549],[5.7236367,45.1735511]]]}"	45.17355062030899,5.723736539741196
61	2643	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34115	Parc de l'Alliance	4	AJ43151	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7244056,45.1729992],[5.7244056,45.1729992],[5.7244056,45.1729992]]]}"	45.17299923814004,5.724405645119006
62	2674	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34122	Parc Pompidou	4	AJ43133	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7193793,45.1774452],[5.7195699,45.1774407],[5.7195732,45.1775106],[5.7193827,45.1775151],[5.7193793,45.1774452]]]}"	45.17747790939329,5.719476276545939
63	2673	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34122	Parc Pompidou	4	AJ43132	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7189642,45.1775645],[5.7192251,45.1775583],[5.7192274,45.177607],[5.7189665,45.1776132],[5.7189642,45.1775645]]]}"	45.17758576078168,5.719095807272207
64	2672	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34122	Parc Pompidou	4	AJ43131	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.720809,45.1760816],[5.7214609,45.1760661],[5.7214682,45.1762203],[5.7208163,45.1762357],[5.720809,45.1760816]]]}"	45.17615090742472,5.721138605703805
65	3131	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34124	Ecole Ferdinand Buisson	4	AJE406	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7296455,45.1770102],[5.7295368,45.176774],[5.7294812,45.1766729],[5.729625,45.1766472],[5.7296964,45.1766232],[5.7298643,45.1769715],[5.7296455,45.1770102]]]}"	45.17682087597095,5.729674611431909
66	2549	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34132	L'Arche/ F Gautier	1	AJ12161	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.710149,45.1911706],[5.7104208,45.1911642],[5.7104277,45.1913097],[5.7101559,45.1913161],[5.710149,45.1911706]]]}"	45.1912401509568,5.710288346711694
67	2651	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34135	Square Roger Genin	1	AJ12131	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7164496,45.1887349],[5.7165132,45.1887334],[5.716514,45.1887497],[5.7164504,45.1887512],[5.7164496,45.1887349]]]}"	45.18874233936961,5.716481797960752
68	2587	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34150	Celatex	3	AJ31071	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7049661,45.1620329],[5.706549,45.1619955],[5.7065865,45.1627895],[5.7050036,45.1628269],[5.7049661,45.1620329]]]}"	45.162411189922985,5.705776300234538
69	3118	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34152	GS Libération	3	AJE303	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7115342,45.1623922],[5.711381,45.161946],[5.7115972,45.1619081],[5.7117106,45.1621435],[5.7118096,45.1623483],[5.7115342,45.1623922]]]}"	45.16215731696547,5.711584214192914
70	3128	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34153	Ecole Beauvert	4	AJE402	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7197865,45.1650493],[5.7195199,45.1647607],[5.719839,45.1646393],[5.720085,45.1649132],[5.7197865,45.1650493]]]}"	45.164840864379585,5.719805685079191
71	2555	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34154	Cité Abry	3	AJ31052	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7140798,45.1690397],[5.7141518,45.1690379],[5.7141577,45.1691628],[5.7140857,45.1691645],[5.7140798,45.1690397]]]}"	45.16910122906842,5.714118723085248
72	2686	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34155	Square George Sand	4	AJ43042	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7250921,45.1728093],[5.7251542,45.1728078],[5.7251566,45.1728589],[5.7250945,45.1728604],[5.7250921,45.1728093]]]}"	45.1728340689648,5.72512433625683
73	2642	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34155	Square George Sand	4	AJ43041	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7258384,45.1724191],[5.7258946,45.1724178],[5.7258973,45.1724738],[5.725841,45.1724751],[5.7258384,45.1724191]]]}"	45.172446457257784,5.725867819082783
74	2676	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34156	Gallimard	4	AJ41061	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7264476,45.175342],[5.7267275,45.1753353],[5.7267336,45.1754646],[5.7264537,45.1754713],[5.7264476,45.175342]]]}"	45.17540327840329,5.726590614360337
75	2670	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34157	Les Charmilles/ Montesquieux	4	AJ41071	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7285764,45.1754135],[5.7288638,45.1754067],[5.7288695,45.1755245],[5.728582,45.1755313],[5.7285764,45.1754135]]]}"	45.17546900441902,5.728722920929083
76	2592	GROUPE	ESP36	Aire de Jeux	ESP183	Aire de Jeux	ESP34158	Square Lafleur	4	AJ43121	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.7237024,45.1767857],[5.7237024,45.1767857],[5.7237024,45.1767857]]]}"	45.176785686150055,5.723702372518716
