﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	lutte_ouvriere	une_region_d_avance	ensemble_pour_rhone_alpes	europe_ecologie	front_national	operation_spartacus	ensemble_pour_des_regions_a_gauche	rhone_alpes_democrates	anti_capitalistes
1	01 - A. Croizat	871	404	12	392	5	76	55	110	41	5	64	26	10
2	02 - V. Couturier	1054	407	14	393	5	100	42	90	40	9	68	16	23
3	03 - P. Langevin	880	281	14	267	7	63	29	45	27	3	64	10	19
4	04 - P. Sémard	951	403	4	399	9	66	62	75	38	6	100	21	22
5	05 - E. Triolet	746	290	5	285	4	62	45	45	33	5	63	21	7
6	06 - J. Curie	487	207	3	204	3	46	26	57	18	6	38	4	6
7	07 - H. Barbusse	1201	467	8	459	5	125	63	88	42	7	88	23	18
8	08 - H. Barbusse	1052	425	11	414	6	79	42	91	44	3	105	31	13
9	09 - Saint-Just	705	333	8	325	6	79	54	60	38	5	67	8	8
10	10 - Saint-Just	689	325	7	318	4	71	38	66	49	8	54	22	6
11	11 - G. Péri	903	435	11	424	3	104	51	98	44	2	92	17	13
12	12 - G. Péri	869	325	8	317	4	71	43	86	44	4	41	12	12
13	Canton Nord	10408	4302	105	4197	61	942	550	911	458	63	844	211	157
14	13 - R. Rolland	686	274	7	267	4	74	39	58	20	2	52	13	5
15	14 - R.Rolland	885	351	9	342	4	87	44	63	34	7	75	16	12
16	15 - Condorcet	901	458	4	454	5	117	68	108	31	9	81	18	17
17	16 - Condorcet	554	193	4	189	2	58	20	31	19	5	33	16	5
18	17 - P. Eluard	961	389	9	380	7	93	57	90	41	7	61	15	9
19	18 - P. Bert	816	288	6	282	4	79	38	33	34	5	65	17	7
20	19 - P. Bert	992	325	4	321	6	77	42	49	54	5	63	5	20
21	20 - L. Aragon	879	253	7	246	2	41	18	61	9	4	75	28	8
22	Canton Sud	6674	2531	50	2481	34	626	326	493	242	44	505	128	83
23	Saint Martin d 'Hères	17082	6833	155	6678	95	1568	876	1404	700	107	1349	339	240
